-18%
BATERÍA ENERGYSAFE ESB4L-B CONVENCIONAL
El precio original era: 21,27 €.17,52 €El precio actual es: 17,52 €.
Hay existencias
Descripción
| V | CAPACIDAD AH (10HR) | CCA (-18 C) | L (mm) | AN (mm) | ALT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 50 | 120 | 70 | 92 |
Se suministra con ácido
Energysafe ofrece baterías polivalentes para todo tipo de moto con calidad superior sin mantenimiento
| CARACTERÍSTICAS |
|---|
| Materiales de alta resistencia diseñados para absorber vibraciones y golpes (AGM) |
| Baterías de ácido-plomo de alta capacidad de 12V |
| Auto descarga ultra lenta |
| Cubierta termosellada a prueba de fugas |
| Materiales activos a alta presión |
| Aditivo anti-sulfato que previene la descarga completa de la batería |
| Sin mantenimiento |
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1982 - 1986 | HONDA | NH 50 LEAD 2T MD AC CARB | 50 |
| 1983 - 1985 | HONDA | NH 50 LEAD 2T AC CARB | 50 |
| 1983 - 1990 | HONDA | NH 50 LEAD 2T MS AC CARB | 50 |
| 1984 | SUZUKI | TS 50 W | 50 |
| 1984 - 1986 | APRILIA | ET 50 2T | 50 |
| 1986 - 1989 | APRILIA | TUAREG 50 2T WIND | 50 |
| 1986 - 1989 | APRILIA | TUAREG 50 2T WIND AE | 50 |
| 1986 - 1989 | SUZUKI | DR 250 S | 250 |
| 1986 - 1990 | FANTIC | OASIS 50 2T | 50 |
| 1986 - 2002 | KAWASAKI | KMX 125 | 125 |
| 1987 | APRILIA | ET 50 AE 2T | 50 |
| 1987 | APRILIA | ETX 50 2T | 50 |
| 1988 - 1991 | CAGIVA | COCIS 50 | 50 |
| 1988 - 1991 | KAWASAKI | KMX 200 | 200 |
| 1988 - 1991 | SUZUKI | RG 80 GAMMA | 80 |
| 1988 - 1992 | APRILIA | RED ROSE 50 2T AE LC CARB | 50 |
| 1988 - 1992 | APRILIA | RED ROSE 50 2T LC CARB | 50 |
| 1988 - 1992 | YAMAHA | BELUGA 50 2T AC CARB | 50 |
| 1988 - 2016 | YAMAHA | BW'S 50 2T ORIGINAL 10 AC CARB | 50 |
| 1990 - 1992 | APRILIA | AF1 50 2T FUTURA LC CARB | 50 |
| 1990 - 1992 | APRILIA | AF1 EUROPA 50 2T LC CARB | 50 |
| 1990 - 1992 | APRILIA | TUAREG 50 2T RALLY LC | 50 |
| 1990 - 1993 | CAGIVA | K7 125 | 125 |
| 1990 - 1993 | YAMAHA | CT 50 2T S AC CARB | 50 |
| 1990 - 1994 | BENELLI | DEVIL 50 2T LC CARB | 50 |
| 1991 - 1992 | CAGIVA | K3 50 | 50 |
| 1991 - 1995 | CAGIVA | SUPERCITY 50 | 50 |
| 1991 - 1995 | HONDA | SH 50 SCOOPY 2T AC CARB | 50 |
| 1991 - 1996 | YAMAHA | CR 50 Z 2T AC CARB | 50 |
| 1991 - 1997 | APRILIA | RX 50 2T LC CARB | 50 |
| 1991 - 1998 | APRILIA | RX 125 2T | 125 |
| 1992 - 1993 | APRILIA | AMICO 50 2T DT SPORT AC CARB | 50 |
| 1992 - 1994 | APRILIA | PEGASO 50 2T LC CARB | 50 |
| 1992 - 1994 | CAGIVA | PRIMA 50 | 50 |
| 1992 - 1995 | CAGIVA | W4 50 | 50 |
| 1992 - 1995 | YAMAHA | ZEST 50 2T AC CARB | 50 |
| 1992 - 1998 | APRILIA | AMICO 50 2T DT AC CARB | 50 |
| 1992 - 1998 | APRILIA | AMICO 50 2T TT AC CARB | 50 |
| 1992 - 1999 | APRILIA | CLASSIC 50 2T LC CARB | 50 |
| 1993 - 1994 | APRILIA | RS 50 2T 3M LC CARB | 50 |
| 1993 - 1995 | MBK | EVOLIS 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 1996 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. VERTICAL CYLINDER) AC CARB | 50 |
| 1993 - 1998 | BETA | TEMPO 50 2T R13 AC CARB | 50 |
| 1993 - 1998 | BETA | TEMPO 50 2T R16 AC CARB | 50 |
| 1993 - 1998 | CAGIVA | W8 125 | 125 |
| 1993 - 1998 | ITALJET | VELOCIFERO 50 | 50 |
| 1993 - 1999 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DISC BRAKE | 50 |
| 1993 - 1999 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DRUM BRAKE | 50 |
| 1993 - 1999 | DERBI | VAMOS 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 2002 | PEUGEOT | BUXY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 2002 | PEUGEOT | SPEEDAKE 50 2T AC CARB | 50 |
| 1994 - 1995 | DERBI | URBAN 50 2T AC CARB | 50 |
| 1994 - 1996 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. HORIZONTAL CYLINDER) AC CARB | 50 |
| 1994 - 1996 | APRILIA | SR 50 2T LC CARB | 50 |
| 1994 - 1996 | PIAGGIO | NRG 50 2T AC CARB | 50 |
| 1994 - 1997 | APRILIA | RS 250 | 250 |
| 1995 - 1996 | APRILIA | RS 50 2T 6M LC CARB | 50 |
| 1995 - 1996 | DERBI | FURAX 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1996 | GILERA | EASY MOVING 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1996 | PEUGEOT | ZENITH 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1996 | YAMAHA | BREEZE 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1997 | GILERA | EAGLET 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1999 | PIAGGIO | FREE 50 2T FL AC CARB | 50 |
| 1995 - 2000 | APRILIA | GULLIVER 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2000 | PEUGEOT | FOX 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2004 | APRILIA | RALLY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2009 | YAMAHA | BW'S 50 2T NEXT GENERATION AC CARB | 50 |
| 1996 - 1998 | PIAGGIO | VELOFAX 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 1998 | YAMAHA | BW'S 50 2T BUMP AC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | APRILIA | RALLY 50 2T DD LC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | APRILIA | RALLY 50 2T DT LC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | BETA | CHRONO 50 2T LC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | BETA | QUADRA 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | PEUGEOT | SQUAB 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | YAMAHA | BW'S 50 2T SPY AC CARB | 50 |
| 1996 - 2000 | APRILIA | GULLIVER 50 2T LC CARB | 50 |
| 1996 - 2014 | BETA | ARK 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 2014 | BETA | ARK 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 | BENELLI | 491 2T SPORT AC CARB | 50 |
| 1997 | PIAGGIO | NRG 50 MC2 2T DD AC CARB | 50 |
| 1997 - 1998 | APRILIA | SR 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1998 | APRILIA | SR 50 2T LC CARB DISC BRAKE | 50 |
| 1997 - 1998 | MBK | OVETTO 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | CAGIVA | CUCCIOLO 50 | 50 |
| 1997 - 1999 | DERBI | PADDOCK 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 - 2000 | MBK | NITRO 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | DERBI | PREDATOR 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1997 - 2001 | SUZUKI | RMX 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | SUZUKI | SMX 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | YAMAHA | NEO'S 50 2T AC CARB | 50 |
| 1998 | APRILIA | ETX 125 | 125 |
| 1998 - 1999 | GILERA | TYPHOON 50 2T X AC CARB | 50 |
| 1998 - 2000 | APRILIA | AREA 51 2T AC CARB | 50 |
| 1998 - 2000 | APRILIA | SONIC 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2001 | DERBI | PREDATOR 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | APRILIA | RX 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | APRILIA | SONIC 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | BENELLI | K2 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | BENELLI | K2 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | RIEJU | RS1 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | APRILIA | RS 250 E1 | 250 |
| 1998 - 2003 | PEUGEOT | ELYSEO 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | YAMAHA | WHY 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 | DERBI | SENDA 50 R 2T LC CARB | 50 |
| 1999 - 2000 | APRILIA | SCARABEO 100 2T (ENG. YAMAHA) AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2000 | APRILIA | SR 50 2T LC CARB E1 DISC BRAKE | 50 |
| 1999 - 2000 | DERBI | BULTACO 50 2T ASTRO LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2000 | GILERA | GSM 50 2T LC CARB | 50 |
| 1999 - 2000 | GILERA | H@K 50 2T LC CARB | 50 |
| 1999 - 2000 | MBK | NITRO 50 2T F1 LC CARB | 50 |
| 1999 - 2000 | MBK | OVETTO 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2001 | APRILIA | SR 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2001 | BENELLI | 491 2T RR AC CARB (ENG. MINARELLI) E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | APRILIA | MOJITO/HABANA 50 2T CUSTOM (ENG. APRILIA) AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | BENELLI | PEPE 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2002 | BENELLI | PEPE 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | DERBI | ATLANTIS 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | DERBI | ATLANTIS 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2003 | APRILIA | HABANA 125 4T AC CARB E1 | 125 |
| 1999 - 2003 | APRILIA | MOJITO/HABANA 50 2T RETRO (ENG. APRILIA) AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2003 | BENELLI | NAKED 50 2T AC CARB (ENG. MINARELLI) E1 | 50 |
| 1999 - 2003 | BETA | EIKON 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2004 | DERBI | SENDA 50 R 2T RACER LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2006 | CAGIVA | MITO 50 | 50 |
| 1999 - 2009 | BULTACO | ASTRO 50 | 50 |
| 2000 | GILERA | TYPHOON 50 2T XR AC CARB | 50 |
| 2000 | VESPA | ET2 50 2T AC IE | 50 |
| 2000 - 2001 | DERBI | ATLANTIS 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 2000 - 2001 | DERBI | SENDA 50 R 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2001 | DERBI | SENDA 50 SM 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2002 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB E1 DISC BRAKE | 50 |
| 2000 - 2002 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB E1 DRUM BRAKE | 50 |
| 2000 - 2002 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2002 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2003 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-TREME LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2004 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. MORINI) LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2004 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-TREME LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2004 | YAMAHA | SLIDER 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2001 | GILERA | GSM 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 | GILERA | H@K 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2002 | YAMAHA | AEROX 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2003 | YAMAHA | AEROX 50 2T L LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2003 | YAMAHA | NEO'S 50 2T MOFA AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | PEUGEOT | LOOXOR 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | PEUGEOT | LOOXOR 50 2T CARGO AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2005 | PIAGGIO | ZIP 50 2T SP2 LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2013 | YAMAHA | BW'S 50 2T ORIGINAL 12 AC CARB | 50 |
| 2002 | DERBI | GPR 50 2T RACING LC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2003 | DERBI | GPR 50 2T REPLICA LC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2003 | YAMAHA | DT 50 2T R ENDURO LC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2003 | YAMAHA | DT 50 2T R SUPERMOTARD LC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2003 | YAMAHA | NEO'S 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2004 | APRILIA | MX 50 | 50 |
| 2002 - 2004 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD LC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2004 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-TREME LC CARB E2 | 50 |
| 2002 - 2004 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD LC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2015 | YAMAHA | JOG 50 2T RR AC CARB | 50 |
| 2002 - 2017 | GILERA | RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 |
| 2003 | APRILIA | MOJITO/HABANA 50 2T CUSTOM (ENG. APRILIA) AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | APRILIA | RS TUONO 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | DERBI | SENDA 50 R 2T RACER LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2005 | APRILIA | RX 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2005 | APRILIA | RX 50 2T RACING LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2005 | BENELLI | PEPE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2006 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB E2 DRUM BRAKE | 50 |
| 2003 - 2006 | BENELLI | PEPE 100 2T AC CARB E2 | 100 |
| 2003 - 2006 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-RACE LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2006 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-TREME LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2008 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2008 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2012 | YAMAHA | AEROX 50 2T L LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2012 | YAMAHA | AEROX 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2014 | PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T AC TDSI | 50 |
| 2003 - 2014 | YAMAHA | SLIDER 50 2T NAKED AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2016 | YAMAHA | BW'S 50 2T NAKED 10 AC CARB | 50 |
| 2004 | PIAGGIO | DIESIS 50 2T 25KM/H AC CARB E2 | 50 |
| 2004 | PIAGGIO | DIESIS 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-RACE LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | GILERA | SMT 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | YAMAHA | NEO'S 50 2T MOFA AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | APRILIA | MX 125 SUPER MOTARD E2 | 125 |
| 2004 - 2006 | DERBI | ATLANTIS 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | DFW 50 2T | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD RACING LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD RACING LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | PEUGEOT | XPS 50 2T ENDURO LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T RST AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | DT 50 2T R ENDURO LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | DT 50 2T R SUPERMOTARD LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | WHY 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T CLASSIC 14'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T ONE 10'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T SNAKE 10'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T TREND 10'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | TKR 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | YAMAHA | NEO'S 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2010 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T ELEGANCE 14'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2011 | PIAGGIO | FLY 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2006 | PIAGGIO | NRG 50 POWER 2T DD LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2006 | PIAGGIO | NRG 50 POWER 2T DT AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | DERBI | GP1 50 2T RACE LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | PEUGEOT | JET FORCE 50 2T C-TECH LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T BLASTER 10'' WHEELS LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | RIEJU | RS2 50 2T MATRIX LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2010 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2017 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2009 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | GP1 50 2T OPEN LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-RACE LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-TREME LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-RACE LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-TREME LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2011 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. PIAGGIO) AC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2012 | YAMAHA | NEO'S 50 2T MOFA AC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2013 | PIAGGIO | ZIP 50 2T SP2 LC CARB E2 | 50 |
| 2006 - 2016 | APRILIA | RX 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2017 | APRILIA | SX 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2008 | DERBI | ATLANTIS 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2010 | DERBI | ATLANTIS 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2011 | YAMAHA | DT 50 2T R ENDURO LC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2011 | YAMAHA | DT 50 2T R SUPERMOTARD LC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2012 | PEUGEOT | XPS 50 2T ENDURO LC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2014 | PEUGEOT | TKR 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2015 | PIAGGIO | NRG 50 POWER 2T DD LC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2010 | APRILIA | RX 125 2T E3 | 125 |
| 2008 - 2010 | APRILIA | SX 125 E3 | 125 |
| 2008 - 2011 | GILERA | STALKER 50 2T NAKED AC CARB E2 | 50 |
| 2008 - 2014 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T BLASTER 12'' WHEELS LC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2016 | YAMAHA | NEO'S 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2017 | BENELLI | 49X 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2018 | PEUGEOT | VIVACITY 3 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2009 - 2013 | APRILIA | SCARABEO 50 2T NET (ENG. PIAGGIO) AC CARB E3 | 50 |
| 2009 - 2014 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2009 - 2015 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2009 - 2017 | DERBI | BOULEVARD 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2009 - 2017 | YAMAHA | NEO'S 50 4T LC IE E3 | 50 |
| 2010 - 2011 | DERBI | SONAR 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2010 - 2014 | PEUGEOT | LUDIX 50 4T PRO 14'' WHEELS AC CARB E3 | 50 |
| 2010 - 2014 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2010 - 2017 | PEUGEOT | KISBEE 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2010 - 2017 | PEUGEOT | TWEET 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2010 - 2017 | PEUGEOT | VIVACITY 3 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2013 - 2015 | PIAGGIO | FLY 50 4T 2V AC CARB E2 | 50 |
| 2013 - 2016 | YAMAHA | AEROX 50 2T NAKED LC CARB E3 | 50 |
| 2013 - 2016 | YAMAHA | AEROX 50 2T R LC CARB E3 | 50 |
| 2014 - 2017 | APRILIA | SCARABEO 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2014 - 2017 | APRILIA | SX 50 2T LIMITED EDITION LC CARB E3 | 50 |
| 2018 | YAMAHA | NEO'S 50 4T LC IE E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SCARABEO 50 2T CLASSIC AC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SCARABEO 50 2T STREET AC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SX 50 2T LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-TREME LC CARB E4 | 50 |






