-18%
BATERÍA ENERGYSAFE ESTTZ14S-BS SIN MANTENIMIENTO
El precio original era: 57,11 €.47,03 €El precio actual es: 47,03 €.
Descripción
| V | CAPACIDAD AH (10HR) | CCA (-18 C) | L (mm) | AN (mm) | ALT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11,2 | 200 | 150 | 87 | 110 |
Se suministra con ácido
Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ácido en el momento de su instalación. Una vez llenada de ácido la batería, ésta se sella y ya no será necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ácido nunca más, además de no preocuparse de los posibles escapes de ácido que puedan dañar alguna pieza del vehículo
Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería
- Totalmente herméticas ya que todo el ácido es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM
- Válvulas de regulación del ácido (VRLA) a prueba de derrames
- Tecnología avanzada de plomo-calcio
- Disponibles en versión precargada o seca con ácido aparte
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1997 - 2001 | HONDA | VT 750 C2 SHADOW AERO | 750 |
| 1998 - 2000 | HONDA | NT 650 V DEAUVILLE E1 | 650 |
| 2001 - 2002 | HONDA | VT 750 DC BLACK WIDOW E1 | 750 |
| 2002 - 2005 | HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN ABS E2 | 1300 |
| 2002 - 2005 | HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN CBS E2 | 1300 |
| 2002 - 2005 | KTM | 950 ADVENTURE E2 | 950 |
| 2003 - 2004 | HONDA | CB 1300 F SUPER FOUR E2 | 1300 |
| 2003 - 2004 | HONDA | CB 1300 F1 SUPER FOUR E2 | 1300 |
| 2003 - 2005 | KTM | 950 ADVENTURE S E2 | 950 |
| 2004 - 2005 | HONDA | NT 650 V DEAUVILLE CBS E2 | 650 |
| 2004 - 2005 | KTM | 990 SUPER DUKE E2 | 990 |
| 2005 - 2007 | KTM | 950 SUPERMOTO E3 | 950 |
| 2005 - 2009 | HONDA | CB 1300 ABS E3 | 1300 |
| 2005 - 2009 | HONDA | CB 1300 E3 | 1300 |
| 2005 - 2010 | HONDA | CB 1300 S ABS E3 | 1300 |
| 2006 - 2008 | KTM | 950 SUPER ENDURO R E3 | 950 |
| 2006 - 2009 | HONDA | NT 700 V DEAUVILLE E3 | 700 |
| 2006 - 2009 | HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN CBS E3 | 1300 |
| 2006 - 2011 | HONDA | NT 700 V DEAUVILLE ABS E3 | 700 |
| 2006 - 2012 | KTM | 990 ADVENTURE ABS E3 | 990 |
| 2006 - 2012 | KTM | 990 SUPER DUKE E3 | 990 |
| 2006 - 2013 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE ABS E3 | 1200 |
| 2006 - 2013 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE E3 | 1200 |
| 2006 - 2014 | HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN ABS E3 | 1300 |
| 2007 - 2008 | KTM | 950 SUPERMOTO R E3 | 950 |
| 2007 - 2011 | BENELLI | TRE-K 1130 AMAZONAS E3 | 1130 |
| 2007 - 2013 | KTM | 990 SUPER DUKE R E3 | 990 |
| 2007 - 2013 | YAMAHA | XJR 1300 E3 | 1300 |
| 2007 - 2014 | HONDA | VT 750 C2 SHADOW SPIRIT E3 | 750 |
| 2008 - 2009 | HONDA | VT 750 C SHADOW ABS E3 | 750 |
| 2008 - 2009 | HONDA | VT 750 C SHADOW E3 | 750 |
| 2008 - 2010 | KTM | 990 SUPERMOTO E3 | 990 |
| 2008 - 2011 | HONDA | XL 700 V TRANSALP ABS E3 | 700 |
| 2008 - 2011 | HONDA | XL 700 V TRANSALP E3 | 700 |
| 2008 - 2011 | KTM | 1190 RC8 E3 | 1190 |
| 2008 - 2026 | SUZUKI | LT-A 400 KINGQUAD ASI 4WD | 400 |
| 2009 - 2010 | KTM | 990 SUPERMOTO T E3 | 990 |
| 2009 - 2012 | KTM | 990 ADVENTURE R ABS E3 | 990 |
| 2009 - 2012 | KTM | 990 SUPERMOTO R E3 | 990 |
| 2009 - 2016 | KTM | 1190 RC8 R ABS E3 | 1190 |
| 2009 - 2016 | YAMAHA | VMX 1700 V-MAX E3 | 1700 |
| 2010 | HONDA | VT 1300 FURY ABS E3 | 1300 |
| 2010 | HONDA | VT 1300 FURY E3 | 1300 |
| 2010 - 2014 | HONDA | VT 750 C2B SHADOW BLACK SPIRIT E3 | 750 |
| 2010 - 2014 | HONDA | VT 750 CS SHADOW E3 | 750 |
| 2010 - 2014 | HONDA | VT 750 SA E3 | 750 |
| 2011 - 2012 | KTM | 1190 RC8 R TRACK | 1190 |
| 2011 - 2013 | KTM | 990 SUPERMOTO T ABS E3 | 990 |
| 2011 - 2017 | SYM | MAXSYM 400 4T LC EFI CBS E3 | 400 |
| 2012 | BMW | C 600 SPORT 4T LC IE ABS E3 | 600 |
| 2012 - 2017 | SYM | MAXSYM 400 4T LC EFI ABS E3 | 400 |
| 2013 - 2014 | KTM | 990 SUPERMOTO R ABS E3 | 990 |
| 2013 - 2016 | HONDA | CB 1100 ABS E3 | 1100 |
| 2014 | SYM | MAXSYM 600 4T LC EFI ABS E3 | 600 |
| 2014 - 2015 | HONDA | NC 750 INTEGRA 4T DCT LC IE ABS E3 | 750 |
| 2014 - 2015 | HONDA | NC 750 S ABS E3 | 750 |
| 2014 - 2015 | HONDA | NC 750 S DCT ABS E3 | 750 |
| 2014 - 2015 | HONDA | NC 750 X ABS E3 | 750 |
| 2014 - 2015 | HONDA | NC 750 X DCT ABS E3 | 750 |
| 2014 - 2015 | HONDA | VFR 1200 XL CROSSTOURER ABS E3 | 1200 |
| 2014 - 2015 | HONDA | VFR 1200 XL CROSSTOURER DCT ABS E3 | 1200 |
| 2014 - 2016 | HONDA | CB 1100 EX SA ABS E3 | 1100 |
| 2014 - 2016 | HONDA | NC 750 S E3 | 750 |
| 2014 - 2017 | HONDA | NC 750 X E3 | 750 |
| 2015 | YAMAHA | XJR 1300 C E3 | 1300 |
| 2015 - 2016 | BMW | F 800 R ABS E3 | 800 |
| 2015 - 2016 | HONDA | NC 750 J NM4 VULTUS DCT ABS E3 | 750 |
| 2015 - 2016 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE E3 | 1290 |
| 2015 - 2016 | YAMAHA | XV 950 ABS RACER E3 | 950 |
| 2016 | HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN ABS E3 | 1000 |
| 2016 | HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN E3 | 1000 |
| 2016 | HONDA | VFR 1200 XL CROSSTOURER ABS E4 | 1200 |
| 2016 | HONDA | VFR 1200 XL CROSSTOURER DCT ABS E4 | 1200 |
| 2016 - 2018 | PIAGGIO | MP3 300 4T LT BUSINESS LC IE ABS E4 | 300 |
| 2016 - 2018 | PIAGGIO | MP3 300 4T LT SPORT LC IE ABS E4 | 300 |
| 2016 - 2019 | HONDA | NC 750 INTEGRA 4T DCT LC IE ABS E4 | 750 |
| 2016 - 2019 | HONDA | NC 750 S ABS E4 | 750 |
| 2016 - 2019 | HONDA | NC 750 S DCT ABS E4 | 750 |
| 2016 - 2020 | HONDA | NC 750 X ABS E4 | 750 |
| 2016 - 2020 | HONDA | NC 750 X DCT ABS E4 | 750 |
| 2016 - 2020 | TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER XCA ABS E4 | 1200 |
| 2017 | HONDA | NC 750 J NM4 VULTUS DCT ABS E4 | 750 |
| 2017 | TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS E3 | 800 |
| 2017 | TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS E3 | 800 |
| 2017 - 2019 | HONDA | CB 1100 EX CA ABS E4 | 1100 |
| 2017 - 2019 | HONDA | CB 1100 RS NA ABS E4 | 1100 |
| 2017 - 2020 | HONDA | X-ADV 750 4T LC IE ABS E4 | 750 |
| 2017 - 2020 | TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS E4 | 800 |
| 2017 - 2020 | TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS E4 | 800 |
| 2017 - 2020 | TRIUMPH | TIGER 800 XRX LOW ABS E4 | 800 |
| 2017 - 2021 | TRIUMPH | TIGER 1200 XCX ABS E4 | 1200 |
| 2018 - 2019 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM XT ABS E4 | 1000 |
| 2018 - 2020 | SYM | MAXSYM 400 4T LC EFI ABS E4 | 400 |
| 2018 - 2020 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 S ABS E4 | 1050 |
| 2018 - 2020 | TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS E4 | 800 |
| 2018 - 2021 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 RS ABS E4 | 1050 |
| 2019 | MASH | DIRT TRACK 650 ABS E4 | 650 |
| 2019 - 2020 | KYMCO | DOWNTOWN/SUPER DINK 350 4T LC IE ABS E4 | 350 |
| 2020 | TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER XRX ALPINE EDITION ABS E4 | 1200 |
| 2020 - 2021 | TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER XCX DESERT EDITION ABS E4 | 1200 |
| 2020 - 2022 | SUZUKI | DL 1050 V-STROM ABS E5 | 1050 |
| 2020 - 2022 | SUZUKI | DL 1050 V-STROM XT ABS E5 | 1050 |
| 2021 - 2022 | KYMCO | XCITING 400 4T S LC IE TCS E5 | 400 |
| 2021 - 2022 | MASH | SIX HUNDRED ABS E5 | 650 |
| 2021 - 2023 | KTM | 1290 SUPER DUKE R ABS E5 | 1290 |
| 2021 - 2023 | KYMCO | AK 550 4T LC IE ABS E5 | 550 |
| 2021 - 2024 | HONDA | CMX 1100 REBEL ABS E5 | 1100 |
| 2021 - 2024 | KYMCO | DTX 350 4T TCS LC IE ABS E5 | 350 |
| 2021 - 2024 | MASH | SIDE FORCE 445 E5 | 445 |
| 2022 - 2024 | KYMCO | CV3 550 4T LC IE ABS E5 | 550 |
| 2022 - 2024 | SUZUKI | GSX 1300 HAYABUSA RR ABS E5 | 1300 |
| 2023 | QJMOTOR | SRT 800 ABS E5 | 800 |
| 2023 | QJMOTOR | SRT 800 X ABS E5 | 800 |
| 2023 - 2024 | HONDA | CMX 1100 REBEL DCT TOURING ABS E5 | 1100 |
| 2023 - 2024 | HONDA | CMX 1100 REBEL TOURING ABS E5 | 1100 |
| 2023 - 2024 | KYMCO | AK 550 4T PREMIUM LC IE ABS E5 | 550 |
| 2023 - 2024 | KYMCO | XCITING 400 4T VS LC IE ABS TCS E5 | 400 |
| 2023 - 2024 | QJMOTOR | SRK 700 ABS E5 | 700 |
| 2023 - 2024 | QJMOTOR | SRT 550 SX ABS E5 | 550 |
| 2023 - 2024 | QJMOTOR | SRT 700 ABS E5 | 700 |
| 2023 - 2024 | QJMOTOR | SRT 700 X ABS E5 | 700 |
| 2024 | MASH | B-SIDE 500 CBS E5 | 500 |
| 2024 | QJMOTOR | SRK 800 RR ABS E5 | 800 |
| 2024 - 2026 | BMW | R 12 ABS E5+ | 1200 |
| 2024 - 2026 | TRIUMPH | TIGER 900 GT PRO ABS E5+ | 900 |
| 2025 - 2026 | HONDA | CMX 1100 REBEL ABS E5+ | 1100 |
| 2025 - 2026 | HONDA | CMX 1100 REBEL DCT ABS E5+ | 1100 |
| 2025 - 2026 | HONDA | CMX 1100 REBEL DCT TOURING ABS E5+ | 1100 |
| 2025 - 2026 | HONDA | CMX 1100 REBEL SE ABS E5+ | 1100 |
| 2025 - 2026 | HONDA | CMX 1100 REBEL TOURING ABS E5+ | 1100 |
| 2025 - 2026 | HONDA | NSS 750 FORZA 4T LC IE ABS E5+ | 750 |
| 2025 - 2026 | HONDA | NT 1100 ABS E5+ | 1100 |
| 2025 - 2026 | HONDA | NT 1100 DCT ABS E5+ | 1100 |
| 2025 - 2026 | HONDA | NT 1100 DCT ELECTRONIC SUSPENSION ABS E5+ | 1100 |
| 2025 - 2026 | HONDA | X-ADV 750 4T LC IE ABS E5+ | 750 |
| 2025 - 2026 | QJMOTOR | SRK 800 ABS E5+ | 800 |
| 2025 - 2026 | QJMOTOR | SRK 800 DARK ABS E5+ | 800 |
| 2025 - 2026 | QJMOTOR | SRK 800 RR ABS E5+ | 800 |
| 2025 - 2026 | QJMOTOR | SRK 900 ABS E5+ | 900 |
| 2025 - 2026 | QJMOTOR | SRK 921 RR ABS E5+ | 921 |
| 2025 - 2026 | QJMOTOR | SRT 700 ABS E5+ | 700 |
| 2025 - 2026 | QJMOTOR | SRT 700 X ABS E5+ | 700 |
| 2025 - 2026 | SUZUKI | DL 1050 V-STROM DE ABS E5+ | 1050 |
| 2025 - 2026 | SUZUKI | DL 1050 V-STROM SE ABS E5+ | 1050 |
| 2025 - 2026 | SYM | MAXSYM 400 4T GT LC EFI ABS TCS E5+ | 400 |
| 2026 | QJMOTOR | SRK 921 ABS E5+ | 921 |
| 2026 | TRIUMPH | TIGER SPORT 800 TOUR ABS E5+ | 800 |






