-18%
BATERÍA ENERGYSAFE ESTTZ7S-BS SIN MANTENIMIENTO
El precio original era: 45,47 €.37,45 €El precio actual es: 37,45 €.
Descripción
| V | CAPACIDAD AH (10HR) | CCA (-18 C) | L (mm) | AN (mm) | ALT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 100 | 113 | 70 | 105 |
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1996 - 2000 | BIMOTA | SB6 1100 | 1100 |
| 2000 - 2004 | YAMAHA | XVS 250 DRAGSTAR E1 | 250 |
| 2001 - 2010 | HONDA | XL 125 VARADERO | 125 |
| 2002 - 2007 | HUSQVARNA | TE 250 4T | 250 |
| 2004 - 2005 | HONDA | TRX 450 SPORTRAX R KICK START 2WD | 450 |
| 2004 - 2008 | HUSABERG | FE E 550 | 550 |
| 2004 - 2008 | HUSABERG | FE E 650 | 650 |
| 2004 - 2008 | HUSABERG | FS E 550 | 550 |
| 2004 - 2008 | HUSABERG | FS E 650 | 650 |
| 2004 - 2009 | HUSABERG | FE S 450 | 450 |
| 2004 - 2011 | HONDA | NPS 50 ZOOMER 4T LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2008 | HUSABERG | FS C 650 | 650 |
| 2005 - 2008 | YAMAHA | XG 250 TRICKER E3 | 250 |
| 2005 - 2014 | HONDA | CRF 450 X | 450 |
| 2006 - 2008 | HONDA | TRX 450 SPORTRAX R ELECTRIC START 2WD | 450 |
| 2008 | HUSABERG | FE E 450 | 450 |
| 2008 - 2009 | GAS GAS | EC 450 FSR | 450 |
| 2008 - 2009 | GAS GAS | SM 515 | 515 |
| 2008 - 2010 | BMW | G 450 X | 450 |
| 2008 - 2010 | HUSQVARNA | SMR 450 R | 450 |
| 2008 - 2014 | HUSQVARNA | TE 250 IE 4T | 250 |
| 2009 - 2010 | HUSQVARNA | SMR 530 R | 530 |
| 2009 - 2012 | HUSABERG | FE 70° ENGINE 390 | 390 |
| 2009 - 2012 | HUSABERG | FE 70º 570 | 570 |
| 2010 - 2011 | HM | CRM F X DERAPAGE COMPETITION 4T 125 | 125 |
| 2010 - 2011 | HONDA | XL 125 VARADERO E3 | 125 |
| 2010 - 2012 | HM | CRE F 4T (HONDA) 250 | 250 |
| 2010 - 2012 | HM | CRE F X BAJA 4T 125 | 125 |
| 2010 - 2012 | HM | CRE F X BAJA RR 4T 125 | 125 |
| 2010 - 2012 | HM | CRM F X DERAPAGE 4T (YAMAHA) 125 | 125 |
| 2011 - 2013 | HM | CRE B 2T ROTAX 125 | 125 |
| 2011 - 2013 | HM | SCRAMBLER CITY 4T 125 | 125 |
| 2011 - 2013 | HM | TRAIL LOCUSTA 4T 125 | 125 |
| 2011 - 2013 | HUSQVARNA | SMR 511 IE | 511 |
| 2011 - 2013 | YAMAHA | YFM 125 RAPTOR 2WD | 125 |
| 2011 - 2014 | HUSQVARNA | TE 449 IE | 449 |
| 2013 - 2016 | HONDA | SH 125 4T D LC IE REAR DISC BRAKE E3 | 125 |
| 2013 - 2017 | HONDA | SH 125 4T LC IE REAR DISC BRAKE E3 | 125 |
| 2014 - 2016 | HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE SP E3 | 1000 |
| 2014 - 2016 | HONDA | SH 125 4T D LC IE SPORTY ABS E3 | 125 |
| 2015 - 2017 | YAMAHA | YZ 250 FX | 250 |
| 2017 | HONDA | SH 125 4T D LC IE REAR DISC BRAKE E4 | 125 |
| 2017 - 2019 | HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS E4 | 1000 |
| 2017 - 2020 | HONDA | SH 125 MODE 4T LC IE CBS E4 | 125 |
| 2020 - 2023 | HONDA | CBR 1000 RR-R FIREBLADE E5 | 1000 |
| 2020 - 2024 | YAMAHA | TRACER 7 ABS E5 | 700 |
| 2021 - 2024 | HONDA | CB 125 F CBS E5 | 125 |
| 2021 - 2025 | YAMAHA | TRACER 7 POLICE ABS E5 | 700 |
| 2023 - 2024 | YAMAHA | MT-07 ABS PURE E5 | 700 |
| 2023 - 2024 | YAMAHA | XTZ 700 TENERE ABS E5 | 700 |
| 2023 - 2025 | SUZUKI | UB 125 BURGMAN 4T STREET EX AC IE CBS E5 | 125 |
| 2023 - 2025 | YAMAHA | YZF-R1 GYTR | 1000 |
| 2024 - 2025 | HONDA | CB 1000 HORNET ABS E5+ | 1000 |
| 2024 - 2025 | HONDA | CB 1000 HORNET SP ABS E5+ | 1000 |
| 2024 - 2025 | HONDA | CBR 1000 RR-R FIREBLADE E5+ | 1000 |
| 2025 | YAMAHA | MT-07 ABS E5+ | 700 |
| 2025 | YAMAHA | TRACER 7 ABS E5+ | 700 |
| 2025 | YAMAHA | YZF-R1 ABS E5+ | 1000 |
| 2025 - 2026 | HONDA | CB 125 F CBS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | YAMAHA | N-MAX 125 4T TECH MAX LC IE ABS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | YAMAHA | XTZ 700 TENERE ABS E5+ | 700 |
| 2026 | YAMAHA | TRACER 7 GT Y-AMT ABS E5+ | 700 |






