-18%
BATERÍA ENERGYSAFE ESTX15L-BS SIN MANTENIMIENTO
El precio original era: 71,63 €.58,99 €El precio actual es: 58,99 €.
Descripción
| V | CAPACIDAD AH (10HR) | CCA (-18 C) | L (mm) | AN (mm) | ALT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 190 | 175 | 87 | 130 |
Se suministra con ácido
Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ácido en el momento de su instalación. Una vez llenada de ácido la batería, ésta se sella y ya no será necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ácido nunca más, además de no preocuparse de los posibles escapes de ácido que puedan dañar alguna pieza del vehículo
Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería
- Totalmente herméticas ya que todo el ácido es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM
- Válvulas de regulación del ácido (VRLA) a prueba de derrames
- Tecnología avanzada de plomo-calcio
- Disponibles en versión precargada o seca con ácido aparte
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1994 - 1996 | MOTO GUZZI | SPORT 1100 CARB | 1100 |
| 1996 - 1999 | MOTO GUZZI | V10 CENTAURO | 1000 |
| 1997 - 1998 | MOTO GUZZI | DAYTONA 1000 RS | 1000 |
| 1998 - 1999 | MOTO GUZZI | SPORT 1100 IE CORSA | 1100 |
| 1998 - 2002 | MOTO GUZZI | QUOTA 1100 ES E1 | 1100 |
| 1999 - 2001 | MOTO GUZZI | V11 SPORT E1 | 1100 |
| 2000 - 2006 | BOMBARDIER-CAN AM | DS 650 | 650 |
| 2000 - 2006 | BOMBARDIER-CAN AM | DS BAJA 650 | 650 |
| 2000 - 2008 | BOMBARDIER-CAN AM | DS X 650 | 650 |
| 2001 - 2002 | MOTO GUZZI | V11 LE MANS E1 | 1100 |
| 2001 - 2002 | MOTO GUZZI | V11 SPORT NAKED E1 | 1100 |
| 2002 - 2005 | MOTO GUZZI | V11 LE MANS E2 | 1100 |
| 2002 - 2005 | MOTO GUZZI | V11 SPORT E2 | 1100 |
| 2003 - 2005 | BOMBARDIER-CAN AM | OUTLANDER 330 | 330 |
| 2003 - 2005 | MOTO GUZZI | V11 BALLABIO E2 | 1100 |
| 2003 - 2005 | MOTO GUZZI | V11 CAFE SPORT E2 | 1100 |






