-18%
BATERÍA ENERGYSAFE ESTX4L-BS SIN MANTENIMIENTO
El precio original era: 22,01 €.18,12 €El precio actual es: 18,12 €.
Descripción
| V | CAPACIDAD AH (10HR) | CCA (-18 C) | L (mm) | AN (mm) | ALT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 50 | 114 | 71 | 86 |
Se suministra con ácido
Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ácido en el momento de su instalación. Una vez llenada de ácido la batería, ésta se sella y ya no será necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ácido nunca más, además de no preocuparse de los posibles escapes de ácido que puedan dañar alguna pieza del vehículo
Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería
- Totalmente herméticas ya que todo el ácido es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM
- Válvulas de regulación del ácido (VRLA) a prueba de derrames
- Tecnología avanzada de plomo-calcio
- Disponibles en versión precargada o seca con ácido aparte
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1978 - 1993 | HONDA | ST 70 DAX | 70 |
| 1978 - 1999 | KAWASAKI | KLR 250 | 250 |
| 1982 - 1984 | SUZUKI | DR 125 S | 125 |
| 1982 - 1994 | YAMAHA | XT 600 N | 600 |
| 1985 - 1992 | SUZUKI | CP 50 PUCH LIDO 2T AC CARB | 50 |
| 1985 - 1993 | PEUGEOT | ST RAPIDO 50 2T AC CARB | 50 |
| 1986 - 2002 | KAWASAKI | KMX 125 | 125 |
| 1987 - 1989 | APRILIA | AF1 50 2T LC CARB | 50 |
| 1988 - 1992 | YAMAHA | BELUGA 50 2T AC CARB | 50 |
| 1988 - 1995 | HONDA | SA 50 VISION 2T AC CARB | 50 |
| 1988 - 1996 | HONDA | ST 50 DAX 4T AC CARB | 50 |
| 1988 - 1996 | SUZUKI | RGV 250 | 250 |
| 1988 - 1996 | YAMAHA | BW'S 50 2T ORIGINAL 10 AC CARB | 50 |
| 1989 - 1994 | SUZUKI | TS 125 | 125 |
| 1990 - 1992 | BSV | GP DIO 50 | 50 |
| 1990 - 1992 | BSV | SP DIO TT/DT 50 | 50 |
| 1990 - 1994 | SUZUKI | DR 350 S | 350 |
| 1990 - 1997 | YAMAHA | AXIS 50 2T AC CARB | 50 |
| 1990 - 1998 | HONDA | CRM 125 R | 125 |
| 1990 - 1998 | HONDA | XR 250 R | 250 |
| 1990 - 2001 | HONDA | PK 50 WALLAROO 2T AC CARB | 50 |
| 1990 - 2001 | HONDA | PK 50 WALLAROO 2T S AC CARB | 50 |
| 1990 - 2001 | HONDA | PK 50 WALLAROO 2T S STARTER AC CARB | 50 |
| 1990 - 2001 | HONDA | PK 50 WALLAROO 2T STARTER AC CARB | 50 |
| 1991 - 1994 | CAGIVA | CITY 50 | 50 |
| 1991 - 1997 | KYMCO | DJ 50 2T AC CARB | 50 |
| 1992 - 1993 | APRILIA | AMICO 50 2T DT SPORT AC CARB | 50 |
| 1992 - 1994 | SUZUKI | AH 50 ADDRESS 2T AC CARB | 50 |
| 1992 - 1994 | SUZUKI | DR 650 R DAKAR | 650 |
| 1992 - 1996 | YAMAHA | TZR 80 RR | 80 |
| 1993 - 1994 | HONDA | SA 50 VISION 2T EVO AC CARB | 50 |
| 1993 - 1995 | YAMAHA | TT 600 S | 600 |
| 1993 - 1996 | KYMCO | SNIPER 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 1997 | KYMCO | CX 50 CURIO 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 2015 | YAMAHA | JOG 50 2T R AC CARB | 50 |
| 1994 | KTM | 350 EXC | 350 |
| 1994 - 1995 | BSV | ZX DIO 2T 50 | 50 |
| 1994 - 1995 | DERBI | URBAN 50 2T AC CARB | 50 |
| 1994 - 1998 | SUZUKI | AP 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1996 | PEUGEOT | ZENITH 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1996 | SUZUKI | AJ 50 SEPIA 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1997 | GILERA | EAGLET 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1998 | KYMCO | HEROISM 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1998 | KYMCO | KB 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2000 | KYMCO | K12 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2001 | GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 |
| 1995 - 2008 | HYOSUNG | SUPERCAB 50 | 50 |
| 1996 - 1998 | KTM | 125 LC2 100 | 125 |
| 1996 - 1998 | PIAGGIO | VELOFAX 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | KTM | 125 LC2 80 | 125 |
| 1996 - 1999 | PEUGEOT | SQUAB 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 2000 | DERBI | HUNTER 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 2014 | BETA | ARK 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 | BENELLI | 491 2T SPORT AC CARB | 50 |
| 1997 - 1998 | KTM | 125 STING 100 | 125 |
| 1997 - 1998 | KTM | 125 STING 80 | 125 |
| 1997 - 1998 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1998 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T LC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | DERBI | PADDOCK 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | KTM | 125 STING | 125 |
| 1997 - 1999 | TGB | AKROS 50 | 50 |
| 1997 - 2001 | HONDA | SGX 50 SKY 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | HONDA | SGX 50 SKY 2T S AC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | SYM | JUNGLE 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 2002 | DAELIM | MESSAGE 50 2T AC CARB | 50 |
| 1998 - 1999 | KYMCO | SCOUT 50 4T AC CARB | 50 |
| 1998 - 2002 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T RACING LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | KYMCO | DJ 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2014 | HUSQVARNA | SMS 125 | 125 |
| 1998 - 2014 | HUSQVARNA | WRE 125 | 125 |
| 1999 | PIAGGIO | NRG 50 MC2 2T EXTREME TD AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2000 | SUZUKI | UX 50 ZILLION 2T AC CARB | 50 |
| 1999 - 2001 | DAELIM | TAPO 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | DAELIM | DELFINO 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2002 | PIAGGIO | FREE 50 2T PTT/DELIVERY AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | TGB | 101S 2T 50 | 50 |
| 1999 - 2003 | MBK | OVETTO 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2003 | YAMAHA | NEO'S 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2004 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T PTT/DELIVERY AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2004 | SYM | JET 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2000 | CPI | CRAB 50 | 50 |
| 2000 | CPI | POPCORN 50 | 50 |
| 2000 | GILERA | TYPHOON 50 2T XR AC CARB | 50 |
| 2000 - 2001 | GILERA | DNA 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2001 | KTM | 125 EXE 100 | 125 |
| 2000 - 2001 | KTM | 125 SUPERMOTO 100 | 125 |
| 2000 - 2002 | MBK | NITRO 100 4T AC CARB E1 | 100 |
| 2000 - 2002 | YAMAHA | AEROX 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 2000 - 2003 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-TREME LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2003 | HYOSUNG | SF FAST 50 | 50 |
| 2000 - 2005 | HYOSUNG | SD SENSE E1 50 | 50 |
| 2000 - 2005 | HYOSUNG | SD SENSE EURO2 50 | 50 |
| 2001 | PIAGGIO | DIESIS 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 2001 - 2002 | RIEJU | RS1 50 2T RACING LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2003 | POLARIS | SCRAMBLER 50 | 50 |
| 2001 - 2003 | POLARIS | SCRAMBLER 90 | 90 |
| 2001 - 2004 | KYMCO | BET&WIN 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2006 | POLARIS | SPORTSMAN 90 | 90 |
| 2001 - 2017 | KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 |
| 2002 | SYM | DD 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2004 | APRILIA | MX 50 | 50 |
| 2002 - 2004 | GILERA | RUNNER 50 2T POGGIALI LC CARB E2 | 50 |
| 2002 - 2004 | KYMCO | YUP 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2005 | GILERA | ICE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2002 - 2006 | GILERA | DNA 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 | SYM | DD 50 2T FIX AC CARB E1 | 50 |
| 2003 - 2004 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T S AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T S LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | SYM | MASK 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2003 - 2006 | BOMBARDIER-CAN AM | DS MINI 50 | 50 |
| 2003 - 2006 | BOMBARDIER-CAN AM | QUEST 50 | 50 |
| 2003 - 2006 | BOMBARDIER-CAN AM | QUEST 90 | 90 |
| 2003 - 2009 | KYMCO | BET&WIN 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2010 | BOMBARDIER-CAN AM | DS MINI 90 | 90 |
| 2003 - 2014 | PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T AC TDSI | 50 |
| 2003 - 2015 | YAMAHA | JOG 50 2T R MOFA AC CARB | 50 |
| 2003 - 2025 | YAMAHA | TT-R 125 LW BIG WHEELS E | 125 |
| 2004 - 2005 | DAELIM | E-FIVE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | DAELIM | S-FIVE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | SYM | DD 50 2T FIX AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T CLASSIC 14'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T ONE 10'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T TREND 10'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2009 | TGB | 101R 2T 50 | 50 |
| 2004 - 2009 | TGB | 303 LASER 50 | 50 |
| 2004 - 2010 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T ELEGANCE 14'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2012 | DAELIM | CORDI 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2004 - 2018 | KYMCO | VITALITY 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 | HYOSUNG | SF PRIMA EURO2 50 | 50 |
| 2005 - 2006 | DAELIM | A-FOUR 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | DERBI | GP1 50 2T RACE LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | KYMCO | GRAND DINK 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2008 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2010 | KYMCO | YUP 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2017 | KYMCO | PEOPLE 50 2T S AC CARB E2 | 50 |
| 2006 | KEEWAY | EC2 50 | 50 |
| 2006 - 2009 | DAELIM | E-FIVE 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | GP1 50 2T OPEN LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2013 | DAELIM | S-FIVE 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2007 | HYOSUNG | SF R RALLY 50 | 50 |
| 2007 - 2008 | KEEWAY | OFF ROAD 50 | 50 |
| 2007 - 2008 | KTM | 300 EXC-E | 300 |
| 2007 - 2008 | KTM | 505 SX-F | 505 |
| 2007 - 2012 | DAELIM | A-FOUR 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2013 | DAELIM | BONITA 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2012 | KYMCO | GRAND DINK 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2014 | KTM | 450 SMR | 450 |
| 2008 - 2016 | KTM | 250 EXC | 250 |
| 2008 - 2016 | KTM | 300 EXC | 300 |
| 2009 | KTM | 505 XC-F | 505 |
| 2009 - 2014 | TGB | HAWK 50 | 50 |
| 2010 | KTM | 250 EXC E-STARTER | 250 |
| 2010 - 2013 | HUSQVARNA | SMS 125 4T | 125 |
| 2010 - 2014 | PEUGEOT | LUDIX 50 4T PRO 14'' WHEELS AC CARB E3 | 50 |
| 2010 - 2020 | KAWASAKI | KLX 110 | 110 |
| 2011 - 2013 | HUSABERG | TE 2T 250 | 250 |
| 2011 - 2013 | HUSABERG | TE 2T 300 | 300 |
| 2011 - 2014 | HUSABERG | TE 2T 125 | 125 |
| 2011 - 2014 | HUSQVARNA | SMR 125 | 125 |
| 2011 - 2014 | HUSQVARNA | TC 449 | 449 |
| 2011 - 2014 | HUSQVARNA | TE 125 4T | 125 |
| 2011 - 2015 | KTM | 450 SX-F | 450 |
| 2011 - 2016 | KTM | 350 SX-F | 350 |
| 2012 - 2016 | KTM | 350 EXC-F | 350 |
| 2012 - 2017 | DERBI | VARIANT 50 2T SPORT AC CARB E3 | 50 |
| 2012 - 2026 | KTM | 250 SX-F | 250 |
| 2013 - 2014 | HUSABERG | FE 4T 250 | 250 |
| 2013 - 2014 | HUSABERG | FE 4T 350 | 350 |
| 2013 - 2016 | KTM | 200 EXC | 200 |
| 2013 - 2026 | HONDA | CRF 110 F | 110 |
| 2014 - 2015 | HUSQVARNA | FC 250 | 250 |
| 2014 - 2015 | HUSQVARNA | FC 350 | 350 |
| 2014 - 2015 | HUSQVARNA | FC 450 | 450 |
| 2014 - 2016 | HUSQVARNA | FE 250 | 250 |
| 2014 - 2016 | HUSQVARNA | FE 350 | 350 |
| 2014 - 2016 | HUSQVARNA | FE 450 | 450 |
| 2014 - 2016 | HUSQVARNA | TE 250 2T | 250 |
| 2014 - 2017 | KTM | FREERIDE 250 R | 250 |
| 2014 - 2019 | HONDA | CRF 125 F STD WHEELS 14/17 | 125 |
| 2014 - 2026 | HONDA | CRF 125 F BIG WHEELS 16/19 | 125 |
| 2015 | HUSQVARNA | FS 450 | 450 |
| 2021 - 2026 | KAWASAKI | KLX 110 R | 110 |
| 2021 - 2026 | KTM | 450 SMR | 450 |






