-18%
BATERÍA ENERGYSAFE ESTX9A-BS SIN MANTENIMIENTO
El precio original era: 52,14 €.42,93 €El precio actual es: 42,93 €.
Descripción
| V | CAPACIDAD AH (10HR) | CCA (-18 C) | L (mm) | AN (mm) | ALT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 140 | 135 | 75 | 135 |
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 2000 - 2007 | HONDA | XR 650 R | 650 |
| 2002 - 2003 | YAMAHA | VERSITY 300 4T LC IE E1 | 300 |
| 2004 - 2007 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. MORINI) LC NEW DITECH E2 | 50 |
| 2016 - 2020 | SWM | GRAN MILANO 440 | 440 |
| 2020 | KAWASAKI | NINJA 1000 SX ABS E4 | 1000 |
| 2020 - 2024 | SYM | JOYRIDE 125 4T S LC EFI CBS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | KAWASAKI | NINJA 1000 SX ABS E5 | 1000 |
| 2023 | KTM | 890 SMT ABS E4 | 890 |
| 2024 - 2026 | KAWASAKI | NINJA ZX-6 R 636 ABS E5+ | 636 |
| 2025 - 2026 | SYM | JOYMAX 125 4T Z LC EFI ABS TCS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | SYM | JOYRIDE 125 4T S LC EFI CBS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | TRIUMPH | SCRAMBLER 400 X ABS E5+ | 400 |






