-10%
BATERÍA MALOSSI MTX5L-BS GEL
El precio original era: 33,03 €.29,73 €El precio actual es: 29,73 €.
Hay existencias
Descripción
| V | AH | CCA | L | AN | ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 80A | 113 | 70 | 105 |
Características técnicas
- Tecnología: Gel
- Lista para usar, sin necesidad de mantenimiento
- Activado en fábrica (VRLA)
- A prueba de fugas
- Montaje de múltiples posiciones
- Sulfatación de la placa reducida al mínimo
- Adecuado para climas fríos
- Sin contacto con ácidos
- Mayor duración
- Conforme al Reglamento europeo 2021
- Voltaje 12
Información adicional
| Peso | 2,00000 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1979 - 1989 | HONDA | XR 250 R | 250 |
| 1985 | HONDA | NSR 400 | 400 |
| 1986 - 1987 | SUZUKI | RG 500 GAMMA | 500 |
| 1987 - 1992 | HONDA | NSR 125 R | 125 |
| 1987 - 2006 | SUZUKI | LT 80 QUADRUNNER 2WD | 80 |
| 1990 - 1993 | HONDA | NSR 125 F | 125 |
| 1993 - 1994 | SUZUKI | AH 100 ADDRESS 2T AC CARB | 100 |
| 1993 - 1995 | APRILIA | RS 50 2T LC CARB | 50 |
| 1993 - 1997 | CAGIVA | PASSING 125 | 125 |
| 1994 - 2002 | YAMAHA | TDR 125 | 125 |
| 1996 - 1999 | HONDA | SJ 100 BALI 2T AC CARB | 100 |
| 1996 - 2001 | HONDA | SH 100 SCOOPY 2T AC CARB | 100 |
| 1997 | HONDA | SRX 50 SHADOW 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | KYMCO | COBRA/TOP BOY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | KYMCO | COBRA/TOP BOY 50 2T EXCLUSIVE AC CARB | 50 |
| 1997 - 2002 | KYMCO | TOP BOY 50 2T CROSS AC CARB | 50 |
| 1997 - 2002 | KYMCO | TOP BOY 50 2T RACER AC CARB | 50 |
| 1997 - 2002 | YAMAHA | VINO 50 2T CLASSIC AC CARB | 50 |
| 1998 | HONDA | CLR 125 CITY FLY | 125 |
| 1998 - 1999 | HONDA | SRX 90 SHADOW 2T AC CARB | 90 |
| 1998 - 1999 | PEUGEOT | TREKKER 50 2T AC CARB | 50 |
| 1998 - 2000 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1998 - 2001 | HONDA | NSR 125 R | 125 |
| 1998 - 2003 | KYMCO | DINK 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | KYMCO | DINK 50 4T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | KYMCO | DINK 50 4T LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2000 | APRILIA | SCARABEO 100 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2000 | APRILIA | SCARABEO 100 2T (ENG. YAMAHA) AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2001 | KYMCO | FILLY 50 4T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2001 | MBK | BOOSTER 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2002 | YAMAHA | BW'S 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2004 | KYMCO | PEOPLE 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2004 | PEUGEOT | VIVACITY 1 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 2000 | HYOSUNG | SF PRIMA 50 | 50 |
| 2000 - 2001 | SUZUKI | UG 110 2T AC CARB E1 | 110 |
| 2000 - 2002 | PEUGEOT | ELYSEO 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 2000 - 2003 | HUSABERG | FE E 400 | 400 |
| 2000 - 2004 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. MORINI) LC DITECH E1 | 50 |
| 2000 - 2004 | HUSABERG | FE E 501 | 501 |
| 2000 - 2004 | KYMCO | SUPER 9 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 | CPI | TENNESSEE 50 | 50 |
| 2001 | HYOSUNG | SF B RAGING 50 | 50 |
| 2001 - 2002 | HUSABERG | FE S 400 | 400 |
| 2001 - 2002 | KTM | 520 EXC RACING SIX DAYS | 520 |
| 2001 - 2003 | HUSABERG | FE S 501 | 501 |
| 2001 - 2003 | HUSABERG | FS E 400 | 400 |
| 2001 - 2003 | HUSABERG | FS E 650 | 650 |
| 2001 - 2004 | APRILIA | SCARABEO 50 2T DITECH AC IE E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | CPI | POPCORN 50 | 50 |
| 2001 - 2004 | KYMCO | FILLY 50 4T LX AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | KYMCO | SUPER 9 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2005 | CPI | HUSSAR/SL/FL EURO2 50 | 50 |
| 2001 - 2007 | HUSABERG | FE E 450 | 450 |
| 2002 | CPI | BINGO FL 50 | 50 |
| 2002 - 2003 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. MORINI) LC DITECH E2 | 50 |
| 2002 - 2003 | KTM | 250 EXC RACING SIX DAYS | 250 |
| 2002 - 2005 | KTM | 250 EXC RACING | 250 |
| 2003 | KTM | 540 SXS RACING | 540 |
| 2003 - 2005 | CPI | HUSSAR 50 2T | 50 |
| 2003 - 2005 | KYMCO | TOP BOY 50 2T CROSS AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2006 | HONDA | SCV 100 LEAD 4T AC CARB E2 | 100 |
| 2003 - 2006 | HONDA | XR 125 L E2 | 125 |
| 2003 - 2006 | KYMCO | DINK 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2006 | POLARIS | PREDATOR 90 | 90 |
| 2003 - 2007 | CPI | OLIVER 2T 50 | 50 |
| 2003 - 2007 | KYMCO | PEOPLE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2007 | YAMAHA | WR 250 F | 250 |
| 2003 - 2008 | YAMAHA | BW'S 100 2T AC CARB E2 | 100 |
| 2003 - 2009 | HONDA | CRF 230 F | 230 |
| 2003 - 2010 | KYMCO | DINK 50 4T LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | DERBI | ATLANTIS 100 4T AC CARB E2 | 100 |
| 2004 - 2006 | DERBI | GPR 125 2T NUDE E2 | 125 |
| 2004 - 2006 | DERBI | GPR 50 2T NUDE LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | GPR 50 2T RACING LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | GPR 50 2T REPLICA LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | HM | CRE X 250 | 250 |
| 2004 - 2006 | POLARIS | PREDATOR 50 | 50 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | XTZ 125 E2 | 125 |
| 2004 - 2007 | BETA | ENDURO RR 250 4T E2 | 250 |
| 2004 - 2007 | DERBI | GPR 125 2T RACING E2 | 125 |
| 2004 - 2007 | HONDA | CG 125 E2 | 125 |
| 2004 - 2007 | HUSABERG | FS E 450 | 450 |
| 2004 - 2009 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC IE E2 | 50 |
| 2004 - 2009 | KYMCO | SUPER 9 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2009 | KYMCO | SUPER 9 50 2T MMC AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2010 | KYMCO | VITALITY 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2013 | HONDA | CRF 250 X | 250 |
| 2005 | HYOSUNG | TE 50 | 50 |
| 2005 - 2007 | KTM | 525 EXC RACING | 525 |
| 2005 - 2007 | PEUGEOT | VIVACITY 2 100 2T AC CARB E2 | 100 |
| 2005 - 2008 | HYOSUNG | EZ M 100 | 100 |
| 2005 - 2008 | HYOSUNG | TE 100 | 100 |
| 2005 - 2008 | HYOSUNG | TE 90 | 90 |
| 2005 - 2011 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD PRO LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2012 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD PRO LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2012 | KYMCO | AGILITY 50 4T 10 AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2014 | YAMAHA | JOG 100 2T AC CARB E3 | 100 |
| 2005 - 2017 | KYMCO | AGILITY 50 4T 12 AC CARB E2 | 50 |
| 2006 | HONDA | TRX 90 SPORTRAX 2WD | 90 |
| 2006 | YAMAHA | TT-R 230 | 230 |
| 2006 - 2007 | KEEWAY | FOCUS 50 | 50 |
| 2006 - 2008 | DERBI | GPR 50 2T NUDE LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2008 | KEEWAY | MATRIX 50 | 50 |
| 2006 - 2008 | KEEWAY | RY8/SP 50 | 50 |
| 2006 - 2009 | BETA | ENDURO RR 525 4T E3 | 525 |
| 2006 - 2010 | APRILIA | RS 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | GPR 50 2T REPLICA LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | GILERA | SC 125 2T LC CARB E2 | 125 |
| 2006 - 2013 | DERBI | GPR 50 2T RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2014 | BETA | ENDURO RR 400 4T E3 | 400 |
| 2006 - 2014 | BETA | ENDURO RR 450 4T E3 | 450 |
| 2006 - 2016 | KTM | 250 EXC-F | 250 |
| 2007 - 2008 | CPI | ARAGON GP 125 | 125 |
| 2007 - 2008 | CPI | ARAGON GP/PADDOCK/CLUB 50 | 50 |
| 2007 - 2008 | HM | CRE X IE 290 | 290 |
| 2007 - 2008 | HM | CRM FX IE 290 | 290 |
| 2007 - 2008 | HONDA | TRX 90 SPORTRAX EX 2WD | 90 |
| 2007 - 2008 | HYOSUNG | SB M 50 | 50 |
| 2007 - 2008 | KEEWAY | F-ACT 50 | 50 |
| 2007 - 2008 | KEEWAY | HURRICANE 50 | 50 |
| 2007 - 2008 | KTM | 505 SX-F | 505 |
| 2007 - 2008 | RIEJU | TOREO 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2009 | HM | CRE X IE 250 | 250 |
| 2007 - 2009 | HM | CRM FX IE 250 | 250 |
| 2007 - 2009 | YAMAHA | GIGGLE 50 4T LC IE E3 | 50 |
| 2007 - 2010 | HONDA | ANF 125 INNOVA 4T AC IE E3 | 125 |
| 2007 - 2010 | KTM | 450 SX-F | 450 |
| 2007 - 2013 | BETA | MOTARD RR 125 4T AC E3 | 125 |
| 2007 - 2013 | KYMCO | DINK 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2007 - 2014 | KYMCO | PEOPLE 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2014 | PEUGEOT | V-CLIC 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2016 | KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 |
| 2007 - 2026 | SUZUKI | LT-Z 50 QUADSPORT 2WD | 50 |
| 2008 | CPI | FORMULA R AC 50 | 50 |
| 2008 | KTM | 450 EXC-R | 450 |
| 2008 - 2011 | BETA | URBAN 125 4T E3 | 125 |
| 2008 - 2011 | KEEWAY | F-ACT RACING 50 | 50 |
| 2008 - 2011 | KTM | 450 SMR | 450 |
| 2008 - 2011 | KTM | 450 XC ATV | 450 |
| 2008 - 2011 | KTM | 530 EXC | 530 |
| 2008 - 2011 | KYMCO | SUPER 9 50 2T SPORT AC CARB E2 | 50 |
| 2008 - 2012 | BETA | ALP 125 4T E3 | 125 |
| 2008 - 2012 | KTM | 525 XC ATV | 525 |
| 2008 - 2012 | KYMCO | SENTO 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2008 - 2016 | BETA | URBAN 200 4T E3 | 200 |
| 2009 | BETA | MOTARD RR 400 4T E3 | 400 |
| 2009 | BETA | MOTARD RR 450 4T E3 | 450 |
| 2009 | BETA | MOTARD RR 525 4T E3 | 525 |
| 2009 | KTM | 505 XC-F | 505 |
| 2009 - 2010 | HM | CRE F X 300 | 300 |
| 2009 - 2011 | KEEWAY | F-ACT NKD 50 | 50 |
| 2009 - 2011 | KTM | 400 EXC | 400 |
| 2009 - 2011 | KTM | 450 SX ATV | 450 |
| 2009 - 2012 | KTM | 505 SX ATV | 505 |
| 2009 - 2016 | KTM | 450 EXC | 450 |
| 2009 - 2016 | KTM | 450 EXC SIX DAYS | 450 |
| 2009 - 2023 | YAMAHA | YFM 90 RAPTOR 2WD | 90 |
| 2010 - 2011 | BETA | ENDURO RR 520 4T E3 | 520 |
| 2010 - 2013 | SHERCO | SE 2.5I F RACING | 250 |
| 2010 - 2016 | BETA | ENDURO RR 125 4T LC E3 | 125 |
| 2010 - 2016 | BETA | MOTARD RR 125 4T LC E3 | 125 |
| 2010 - 2017 | PEUGEOT | CITYSTAR 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2011 | KEEWAY | F-ACT EVO 50 | 50 |
| 2011 - 2016 | BETA | ENDURO RR 350 4T E3 | 350 |
| 2011 - 2017 | APRILIA | RS4 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2012 - 2013 | HUSABERG | FE 450 | 450 |
| 2012 - 2015 | BETA | ENDURO RR 498 4T E3 | 498 |
| 2012 - 2016 | KTM | 500 EXC | 500 |
| 2012 - 2016 | KTM | 500 EXC SIX DAYS | 500 |
| 2012 - 2017 | BETA | ENDURO RR 250 2T E3 | 250 |
| 2012 - 2017 | BETA | ENDURO RR 300 2T E3 | 300 |
| 2012 - 2017 | KTM | FREERIDE 350 | 350 |
| 2013 - 2014 | HUSABERG | FE 501 | 501 |
| 2013 - 2016 | HUSQVARNA | FE 501 | 501 |
| 2013 - 2016 | KYMCO | GRAND DINK 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2013 - 2016 | YAMAHA | XTZ 125 E3 | 125 |
| 2014 - 2016 | HUSQVARNA | TE 300 2T | 300 |
| 2014 - 2020 | SHERCO | 300 SEF RACING | 300 |
| 2015 - 2016 | BETA | ENDURO RR 430 4T E3 | 430 |
| 2015 - 2018 | SHERCO | 450 SEF RACING | 450 |
| 2016 | HONDA | RC 213 V-S E3 | 1000 |
| 2017 | BETA | ENDURO RR 350 4T E4 | 350 |
| 2017 - 2019 | BETA | ENDURO RR 250 2T E4 | 250 |
| 2017 - 2020 | SHERCO | 250 SE FACTORY | 250 |
| 2017 - 2020 | SHERCO | 300 SE FACTORY | 300 |
| 2017 - 2020 | SHERCO | 450 SEF FACTORY | 450 |
| 2017 - 2020 | YAMAHA | XTZ 125 E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | YAMAHA | YS 125 UBS E4 | 125 |
| 2017 - 2021 | BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T E4 | 250 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | RX 50 2T FACTORY LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SR MOTARD 50 2T AC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | FANTIC | CABALLERO 125 FLAT TRACK ABS E4 | 125 |
| 2018 - 2020 | SHERCO | 125 SE FACTORY | 125 |
| 2018 - 2021 | BETA | ENDURO RR 125 2T E4 | 125 |
| 2018 - 2021 | PEUGEOT | CITYSTAR 50 2T AC EFI E4 | 50 |
| 2019 - 2022 | BETA | MOTARD RR 125 4T R E4 | 125 |
| 2020 - 2021 | BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T E4 | 300 |
| 2021 | BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T E5 | 250 |
| 2021 - 2023 | BETA | ENDURO RR 125 4T E5 | 125 |
| 2021 - 2023 | BETA | MOTARD RR 125 4T E5 | 125 |
| 2021 - 2023 | FANTIC | CABALLERO 125 FLAT TRACK ABS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | FANTIC | CABALLERO 125 DELUXE ABS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | MASH | LEGEND R 50 4T AC CARB E5 | 50 |
| 2022 - 2024 | MASH | LEGEND R 50 4T NAKED AC CARB E5 | 50 |
| 2023 - 2024 | BETA | ENDURO RR 125 4T T CBS E5 | 125 |
| 2023 - 2024 | BETA | MOTARD RR 125 4T R E5 | 125 |
| 2023 - 2024 | BETA | MOTARD RR 125 4T T E5 | 125 |
| 2025 | BETA | ENDURO RR 125 4T R E5+ | 125 |
| 2025 | BETA | ENDURO RR 125 4T T CBS E5+ | 125 |
| 2025 | BETA | ENDURO RR 125 4T T X SPECIAL EDITION CBS E5+ | 125 |
| 2025 | BETA | MOTARD RR 125 4T R E5+ | 125 |
| 2025 | BETA | MOTARD RR 125 4T T CBS E5+ | 125 |
| 2025 | BETA | MOTARD RR 125 4T T X SPECIAL EDITION CBS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | BETA | ENDURO RR 125 2T RACE E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | BETA | ENDURO RR 125 2T X-PRO E5+ | 125 |






