-18%
BATERÍA ENERGYSAFE ESTX24HL-BS ALTO RENDIMIENTO
El precio original era: 128,21 €.105,58 €El precio actual es: 105,58 €.
Descripción
| V | CAPACIDAD AH (10HR) | CCA (-18 C) | L (mm) | AN (mm) | ALT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 21 | 340 | 205 | 85 | 165 |
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1980 - 1983 | HONDA | GL 1100 GOLD WING | 1100 |
| 1981 - 1987 | HARLEY DAVIDSON | TOURING 1340 ELECTRA GLIDE STANDARD | 1340 |
| 1981 - 1992 | HARLEY DAVIDSON | TOURING 1340 TOUR GLIDE CLASSIC | 1340 |
| 1983 - 1995 | HARLEY DAVIDSON | TOURING 1340 ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1340 |
| 1984 - 1985 | YAMAHA | XVZ 1200 VENTURE ROYAL | 1200 |
| 1984 - 1987 | HONDA | GL 1200 GOLD WING ASPENCADE | 1200 |
| 1984 - 1989 | KAWASAKI | Z 1300 | 1300 |
| 1986 - 1987 | YAMAHA | XV 1000 VIRAGO | 1000 |
| 1986 - 1988 | SUZUKI | GV 1400 CAVALCADE GC | 1400 |
| 1986 - 1988 | SUZUKI | GV 1400 CAVALCADE GD | 1400 |
| 1987 - 1992 | KAWASAKI | VULCAN 1500 | 1500 |
| 1987 - 1992 | KAWASAKI | VULCAN 1500 SE | 1500 |
| 1987 - 1994 | HARLEY DAVIDSON | TOURING 1340 ELECTRA GLIDE SPORT | 1340 |
| 1988 - 1990 | HONDA | GL 1500 GOLD WING | 1500 |
| 1989 - 1991 | YAMAHA | XVZ 1300 ROYAL VENTURE | 1300 |
| 1989 - 1995 | HARLEY DAVIDSON | TOURING 1340 TOUR GLIDE ULTRA CLASSIC CARB | 1340 |
| 1989 - 1996 | HARLEY DAVIDSON | TOURING 1340 ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC CARB | 1340 |
| 1989 - 1998 | YAMAHA | XV 1100 VIRAGO | 1100 |
| 1991 - 1997 | HONDA | GL 1500 GOLD WING ASPENCADE | 1500 |
| 1991 - 2000 | HONDA | GL 1500 GOLD WING SE | 1500 |
| 1992 - 1995 | MOTO GUZZI | QUOTA 1000 | 1000 |
| 1994 - 1995 | KAWASAKI | VULCAN 1500 L | 1500 |
| 1994 - 1996 | HARLEY DAVIDSON | TOURING 1340 ROAD KING CARB | 1340 |
| 1995 - 1996 | HARLEY DAVIDSON | TOURING 1340 ELECTRA GLIDE STANDARD | 1340 |
| 1995 - 1996 | HARLEY DAVIDSON | TOURING 1340 ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC EFI | 1340 |
| 1996 | HARLEY DAVIDSON | TOURING 1340 ELECTRA GLIDE CLASSIC EFI | 1340 |
| 1999 - 2002 | YAMAHA | XV 1600 A WILD STAR E1 | 1600 |
| 2002 - 2005 | BOMBARDIER-CAN AM | XT TRAXTER 500 | 500 |
| 2003 - 2005 | BOMBARDIER-CAN AM | TRAXTER MAX XT 650 | 650 |
| 2005 | BOMBARDIER-CAN AM | TRAXTER XT 650 | 650 |
| 2008 | BOMBARDIER-CAN AM | GS SPYDER 5 VELOCIDADES 990 | 990 |
| 2008 - 2012 | BOMBARDIER-CAN AM | GS SPYDER SEMI-AUTOMATIC 990 | 990 |
| 2009 | BOMBARDIER-CAN AM | GS SPYDER ROASTER SE5 TRANSMISION 990 | 990 |
| 2009 - 2010 | BOMBARDIER-CAN AM | GS SPYDER ROADSTER SM5 TRASMISION 990 | 990 |
| 2010 | POLARIS | SPORTSMAN TWIN EFI 800 | 800 |
| 2010 - 2012 | POLARIS | RANGER EFI 6X6 800 | 800 |
| 2010 - 2013 | BOMBARDIER-CAN AM | RS SPYDER ROASTER SE5 TRANSMISION 990 | 990 |
| 2010 - 2013 | BOMBARDIER-CAN AM | RT SPYDER ROASTER SE5 TRANSMISION 990 | 990 |






