BATERÍA ENERGYSAFE ESTX7A GEL PRECARGADA
El precio original era: 43,50 €.35,83 €El precio actual es: 35,83 €.
Descripción
| V | CAPACIDAD AH (10HR) | CCA (-18 C) | L (mm) | AN (mm) | ALT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 115 | 150 | 87 | 94 |
Las baterías de gel rellenas con un electrolito de gel único, son unidades completamente selladas y activadas, superiores a las baterías estándar
Las baterías con electrolito de gel son más seguras, más resistentes a las vibraciones y más ecológicas
CARACTERÍSTICAS
1. MAYOR SEGURIDAD: Las baterías de gel se consideran más seguras gracias a su diseño a prueba de derrames y fugas. El electrolito de gel inmoviliza el electrolito dentro de la batería, lo que reduce el riesgo de derrames o fugas de ácido
2. LARGA DURACIÓN: Las baterías de gel suelen tener una vida útil más larga. La estructura del electrolito de gel ayuda a prevenir la sulfatación de las placas y la estratificación del ácido, causas comunes de degradación en las baterías selladas de plomo-ácido, prolongando así su vida útil
3. MAYOR RESISTENCIA A LAS VIBRACIONES Y A LAS DESCARGAS PROFUNDAS: Las baterías de gel presentan una estructura electrolítica similar a un gel, donde el electrolito está suspendido en forma de gel. Esta estructura de gel previene la estratificación del ácido y mejora la resistencia de la batería a las vibraciones y a las descargas profundas, en comparación con el electrolito líquido presente en las baterías selladas de plomo-ácido
4. AMPLIACIÓN DE TEMPERATURAS (-40 °C a 50 °C) Las baterías de gel generalmente tienen un rango de temperatura de funcionamiento más amplio en comparación con las baterías selladas de plomo-ácido. Soportan temperaturas altas y bajas con mayor eficacia, lo cual es beneficioso para motocicletas expuestas a condiciones climáticas variables o almacenadas en espacios sin calefacción
5. MEJOR RENDIMIENTO El electrolito en gel proporciona una distribución más uniforme de los iones durante la descarga, lo que permite que la batería proporcione una potencia constante a lo largo del tiempo. El electrolito en gel tiene una estructura de red tridimensional. Durante el proceso de carga, dirige el oxígeno generado horizontalmente hacia las placas negativas, donde se produce la recombinación con el hidrógeno generado. Reduce la pérdida de humedad y aumenta el rendimiento del sellado y la vida útil de la batería
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1989 - 1991 | HONDA | VFR 400 R3 | 400 |
| 1992 - 1997 | YAMAHA | FLY ONE 150 4T LC CARB | 150 |
| 1994 - 1998 | MBK | FLAME 125 4T AC CARB | 125 |
| 1994 - 1998 | YAMAHA | CYGNUS 125 4T AC CARB | 125 |
| 1995 - 2000 | SUZUKI | AN 125 BURGMAN 4T AC CARB | 125 |
| 1996 | HONDA | RVF 400 R | 400 |
| 1996 - 2000 | SUZUKI | AN 150 4T AC CARB | 150 |
| 1997 - 1998 | KYMCO | ZING 125 | 125 |
| 1997 - 1998 | KYMCO | ZING 150 | 150 |
| 1998 | HONDA | XLR 125 R | 125 |
| 1998 - 1999 | DAELIM | NS 125 4T AC CARB | 125 |
| 1998 - 2002 | SUZUKI | AN 250 BURGMAN 4T LC CARB E1 | 250 |
| 1999 - 2001 | KYMCO | ZING 125 E1 | 125 |
| 1999 - 2001 | SUZUKI | UC 125 EPICURO 4T LC CARB E1 | 125 |
| 1999 - 2001 | SUZUKI | UC 150 EPICURO 4T LC CARB E1 | 150 |
| 1999 - 2002 | DAELIM | OTELLO 125 4T AC CARB E1 | 125 |
| 1999 - 2003 | KYMCO | COBRA/TOP BOY 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2003 | YAMAHA | CYGNUS 125 4T AC CARB E1 | 125 |
| 1999 - 2004 | KYMCO | PEOPLE 125 4T AC CARB E1 | 125 |
| 1999 - 2004 | KYMCO | PEOPLE 150 4T AC CARB E1 | 150 |
| 1999 - 2004 | KYMCO | STRYKER 125 OFF ROAD E1 | 125 |
| 1999 - 2004 | KYMCO | STRYKER 125 ON ROAD E1 | 125 |
| 2000 | MBK | FLAME 125 4T AC CARB E1 | 125 |
| 2000 - 2001 | SUZUKI | UC 150 EPICURO 4T R LC CARB E1 | 150 |
| 2000 - 2001 | SYM | ATTILA 150 4T AC CARB E1 | 150 |
| 2000 - 2004 | KYMCO | HIPSTER 125 2V CARB E1 | 125 |
| 2000 - 2006 | HYOSUNG | GV AQUILA 125 | 125 |
| 2001 | SUZUKI | UE 125 4T AC CARB E1 | 125 |
| 2001 | SUZUKI | UE 150 4T AC CARB E1 | 150 |
| 2003 - 2004 | SYM | JET 50 2T EURO X AC CARB E1 | 50 |
| 2003 - 2005 | KYMCO | HIPSTER 125 4V CARB E2 | 125 |
| 2003 - 2006 | KYMCO | PEOPLE 125 4T AC CARB E2 | 125 |
| 2003 - 2010 | KYMCO | PEOPLE 150 4T AC CARB E2 | 150 |
| 2004 - 2006 | MBK | FLAME 125 4T X AC CARB E2 | 125 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | CYGNUS 125 4T X AC IE E2 | 125 |
| 2005 - 2006 | KYMCO | AGILITY 125 4T 12 AC CARB E2 | 125 |
| 2005 - 2006 | KYMCO | PEOPLE 200 4T S AC CARB E2 | 200 |
| 2005 - 2007 | SYM | MIO 100 4T AC CARB E2 | 100 |
| 2005 - 2008 | SYM | MIO 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2017 | KYMCO | PEOPLE 125 4T S AC CARB E3 | 125 |
| 2006 | KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | 125 |
| 2006 | KEEWAY | SUPERLIGHT 150 | 150 |
| 2006 - 2007 | KEEWAY | ARN 150 | 150 |
| 2006 - 2007 | SYM | MEGALO 125 4T AC CARB E2 | 125 |
| 2006 - 2008 | KEEWAY | ARN 125 | 125 |
| 2006 - 2010 | KEEWAY | SUPERSHADOW 250 | 250 |
| 2006 - 2011 | SUZUKI | LT-R 450 QUADRACER 2WD | 450 |
| 2006 - 2012 | APRILIA | RXV 450 | 450 |
| 2006 - 2012 | APRILIA | SXV 450 E3 | 450 |
| 2006 - 2014 | YAMAHA | VITY 125 4T AC IE E3 | 125 |
| 2006 - 2016 | KYMCO | AGILITY 125 4T 12 AC CARB E3 | 125 |
| 2006 - 2017 | KYMCO | PEOPLE 50 4T S AC CARB E2 | 50 |
| 2007 | KEEWAY | LANDCRUISER 250 | 250 |
| 2007 - 2008 | SYM | ORBIT I 125 4T AC CARB E2 | 125 |
| 2007 - 2008 | SYM | SYMPLY I 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2010 | SYM | FIDDLE II 125 4T AC CARB E2 | 125 |
| 2007 - 2010 | SYM | JET 50 2T SPORT X SR AC CARB E2 | 50 |
| 2007 - 2014 | KYMCO | SUPER 8 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2007 - 2014 | SYM | ORBIT I 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2007 - 2016 | KYMCO | PEOPLE 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2016 | SYM | MIO 100 4T AC CARB E3 | 100 |
| 2007 - 2017 | SYM | SYMPLY 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2007 - 2026 | SUZUKI | LT-Z 90 QUADSPORT 2WD | 90 |
| 2008 | APRILIA | RXV 450 REPLICA MERRIMAN | 450 |
| 2008 | APRILIA | RXV 550 REPLICA MERRIMAN | 550 |
| 2008 | KAWASAKI | NINJA 250 R E3 | 250 |
| 2008 | SYM | FIDDLE II 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2008 - 2010 | APRILIA | MXV 450 CROSS | 450 |
| 2008 - 2012 | APRILIA | RXV 550 | 550 |
| 2008 - 2012 | APRILIA | SXV 550 E3 | 550 |
| 2008 - 2013 | KYMCO | AGILITY 50 4T CITY 16 AC CARB E2 | 50 |
| 2008 - 2015 | KYMCO | AGILITY 150 4T 16 LC IE E3 | 150 |
| 2008 - 2016 | KYMCO | AGILITY 125 4T CITY 16 AC CARB E3 | 125 |
| 2008 - 2016 | KYMCO | SUPER 8 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2008 - 2016 | KYMCO | ZING 125 DARK SIDE IE E3 | 125 |
| 2008 - 2016 | KYMCO | ZING 125 IE E3 | 125 |
| 2009 | APRILIA | RXV 450 PIKES PEAK | 450 |
| 2009 | APRILIA | RXV 550 PIKES PEAK | 550 |
| 2009 | APRILIA | SXV 450 PIKES PEAK E3 | 450 |
| 2009 | APRILIA | SXV 550 PIKES PEAK E3 | 550 |
| 2009 - 2011 | APRILIA | RXV 450 STREET LEGAL | 450 |
| 2009 - 2011 | APRILIA | RXV 550 STREET LEGAL | 550 |
| 2009 - 2011 | APRILIA | SXV 450 STREET LEGAL E3 | 450 |
| 2009 - 2011 | APRILIA | SXV 550 STREET LEGAL E3 | 550 |
| 2009 - 2011 | SYM | SYMPHONY 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2009 - 2013 | KYMCO | AGILITY 50 4T RS 12 AC CARB E2 | 50 |
| 2009 - 2013 | SYM | SYMPLY II 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2009 - 2014 | SYM | SYMPHONY 150 4T S AC EFI E3 | 150 |
| 2009 - 2014 | SYM | SYMPHONY 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2009 - 2016 | KYMCO | AGILITY 125 4T RS 12 AC CARB E3 | 125 |
| 2009 - 2016 | KYMCO | LIKE 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2009 - 2017 | KYMCO | AGILITY 125 4T CARRY AC CARB E3 | 125 |
| 2009 - 2017 | KYMCO | LIKE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2009 - 2017 | KYMCO | LIKE 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2009 - 2017 | SYM | MIO 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2010 | SYM | MIO 100 4T SPORT AC CARB E3 | 100 |
| 2010 - 2013 | KYMCO | AGILITY 50 2T 12 AC CARB E2 | 50 |
| 2010 - 2013 | SYM | SYMPHONY 50 4T SR AC CARB E3 | 50 |
| 2010 - 2014 | KAWASAKI | D-TRACKER 125 E3 | 125 |
| 2010 - 2014 | SYM | FIDDLE II 150 4T AC CARB E3 | 150 |
| 2010 - 2014 | SYM | SYMPHONY 150 4T SR AC EFI E3 | 150 |
| 2010 - 2015 | SYM | JET 4 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2010 - 2015 | SYM | JET 4 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2010 - 2015 | YAMAHA | BW'S 125 4T AC IE E3 | 125 |
| 2010 - 2016 | KAWASAKI | KLX 125 | 125 |
| 2010 - 2016 | PEUGEOT | TWEET 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2010 - 2016 | PEUGEOT | TWEET 125 4T PRO AC CARB E3 | 125 |
| 2010 - 2017 | KYMCO | AGILITY 50 2T RS NAKED 12 AC CARB E2 | 50 |
| 2011 | SYM | MIO 100 4T EDITION AC CARB E3 | 100 |
| 2011 - 2015 | SYM | JET 4 50 2T R AC CARB E2 | 50 |
| 2011 - 2017 | SYM | ALLO 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2011 - 2018 | KYMCO | AGILITY 50 4T CARRY 12 AC CARB E2 | 50 |
| 2012 - 2016 | KYMCO | DJ 125 4T S AC CARB E3 | 125 |
| 2012 - 2017 | SYM | SYMPHONY 125 4T SR AC CARB E3 | 125 |
| 2013 - 2015 | KYMCO | PEOPLE 125 4T ONE AC IE E3 | 125 |
| 2013 - 2016 | KYMCO | K-PIPE 125 E3 | 125 |
| 2013 - 2016 | KYMCO | K-PIPE 50 E3 | 50 |
| 2013 - 2017 | MASH | BIBOP 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2014 - 2016 | KEEWAY | ZAHARA EURO3 125 | 125 |
| 2014 - 2016 | KYMCO | AGILITY 125 4T CITY 16 PLUS AC CARB E3 | 125 |
| 2014 - 2016 | SYM | FIDDLE III 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2014 - 2017 | KYMCO | AGILITY 50 4T CITY 16 PLUS AC CARB E2 | 50 |
| 2014 - 2017 | PEUGEOT | DJANGO 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2014 - 2017 | SYM | FIDDLE III 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2014 - 2017 | SYM | X-PRO 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2014 - 2017 | SYM | X-PRO 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2015 - 2016 | SYM | SYMPHONY 125 4T ST AC EFI E3 | 125 |
| 2015 - 2017 | PEUGEOT | TWEET 125 4T EVO AC CARB E3 | 125 |
| 2015 - 2017 | SYM | SYMPHONY 200 4T ST AC EFI CBS E3 | 200 |
| 2015 - 2018 | KYMCO | SUPER 8 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2015 - 2020 | BEELINE | PISTA R AC 50 | 50 |
| 2016 - 2019 | KYMCO | AGILITY 50 4T ECS 12 AC CARB E2 | 50 |
| 2016 - 2020 | FB MONDIAL | HPS 125 CBS E4 | 125 |
| 2016 - 2020 | KYMCO | MILER 125 4T ONE AC CARB E4 | 125 |
| 2016 - 2020 | KYMCO | PEOPLE 125 4T ONE AC IE E4 | 125 |
| 2017 | KEEWAY | SUPERLIGHT EURO4 125 | 125 |
| 2017 | SYM | SYMPHONY 50 4T SR AC CARB E3 | 50 |
| 2017 - 2018 | SYM | FIDDLE III 50 4T AC CARB E4 | 50 |
| 2017 - 2019 | KEEWAY | CITYBLADE 125 | 125 |
| 2017 - 2019 | PEUGEOT | DJANGO 125 4T AC CARB CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2019 | SYM | MIO 115 4T AC EFI CBS E4 | 115 |
| 2017 - 2019 | SYM | SYMPHONY 50 4T S AC CARB E4 | 50 |
| 2017 - 2020 | BENELLI | TORNADO NAKED T 125 CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | FB MONDIAL | HPS 125 ABS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | FB MONDIAL | SMX 125 ENDURO CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | FB MONDIAL | SMX 125 MOTARD CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | KEEWAY | SUPERLIGHT EFI EURO4 125 | 125 |
| 2017 - 2020 | KEEWAY | ZAHARA EURO4 125 | 125 |
| 2017 - 2020 | KYMCO | AGILITY 125 4T CARRY AC IE CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | KYMCO | LIKE 125 4T S AC IE CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | PEUGEOT | TWEET 125 4T EVO PLUS LC IE ABS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | PEUGEOT | TWEET 125 4T EVO PLUS LC IE CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | PEUGEOT | TWEET 125 4T EVO PRO AC IE CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | SYM | FIDDLE III 125 4T AC EFI CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | SYM | FIDDLE III 200 4T AC EFI CBS E4 | 200 |
| 2017 - 2020 | SYM | JET 14 125 4T AC EFI CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | SYM | SYMPHONY 125 4T CARGO AC EFI CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | SYM | SYMPHONY 125 4T S AC EFI CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | SYM | SYMPHONY 125 4T SR AC EFI CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | SYM | SYMPHONY 125 4T ST AC EFI CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | SYM | SYMPHONY 125 4T ST LC EFI ABS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | SYM | SYMPHONY 200 4T ST AC EFI ABS E4 | 200 |
| 2017 - 2020 | SYM | SYMPHONY 50 4T CARGO AC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | BENELLI | BN 125 CBS E4 | 125 |
| 2018 - 2020 | KYMCO | LIKE 50 4T AC IE E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | SYM | JET 14 50 4T AC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | SYM | SYMPHONY 50 4T SR AC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2021 | PEUGEOT | DJANGO 125 4T AC EFI ABS E4 | 125 |
| 2019 - 2020 | FB MONDIAL | PAGANI 125 SPORT CLASSIC 125 ABS E4 | 125 |
| 2019 - 2020 | FB MONDIAL | PAGANI 125 SPORT CLASSIC 125 CBS E4 | 125 |
| 2019 - 2020 | KAWASAKI | NINJA 125 ABS E4 | 125 |
| 2019 - 2020 | KAWASAKI | Z 125 ABS E4 | 125 |
| 2019 - 2020 | KYMCO | AGILITY 50 4T CARRY 12 AC IE E4 | 50 |
| 2019 - 2020 | KYMCO | AGILITY 50 4T NAKED RENOUVO 12 AC CARB E4 | 50 |
| 2019 - 2020 | SYM | JET 14 125 4T LC EFI ABS E4 | 125 |
| 2019 - 2020 | SYM | NH-X 125 CBS E4 | 125 |
| 2019 - 2020 | VOGE | 300 R ABS E4 | 300 |
| 2020 | KAWASAKI | KLX 230 ABS | 230 |
| 2020 - 2023 | FB MONDIAL | FLAT TRACK 125 ABS E5 | 125 |
| 2020 - 2023 | FB MONDIAL | FLAT TRACK 125 CBS E5 | 125 |
| 2020 - 2024 | KYMCO | AGILITY 125 4T CARRY AC IE CBS E5 | 125 |
| 2020 - 2024 | KYMCO | AGILITY 50 4T CARRY 12 AC IE E5 | 50 |
| 2020 - 2024 | KYMCO | AGILITY 50 4T NAKED RENOUVO 12 AC CARB E5 | 50 |
| 2020 - 2024 | KYMCO | MILER 125 4T ONE AC CARB CBS E5 | 125 |
| 2020 - 2024 | KYMCO | PEOPLE 125 4T ONE AC IE ABS E5 | 125 |
| 2020 - 2024 | KYMCO | PEOPLE 125 4T ONE AC IE CBS E5 | 125 |
| 2020 - 2024 | SYM | FIDDLE IV 125 4T AC EFI CBS E5 | 125 |
| 2020 - 2024 | SYM | FIDDLE IV 125 4T LC EFI ABS E5 | 125 |
| 2021 | SYM | CROX 50 4T AC CARB E5 | 50 |
| 2021 | SYM | JET 14 125 4T LC EFI CBS E5 | 125 |
| 2021 | SYM | SYMPHONY 50 4T AC EFI E5 | 50 |
| 2021 - 2022 | PEUGEOT | TWEET 125 4T ALLURE AC IE CBS E5 | 125 |
| 2021 - 2023 | KEEWAY | ZAHARA EURO5 125 | 125 |
| 2021 - 2023 | SYM | JET 14 125 4T AC EFI E5 | 125 |
| 2021 - 2023 | VOGE | 300 R ABS E5 | 300 |
| 2021 - 2024 | BENELLI | BN 125 CBS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | BENELLI | TORNADO NAKED T 125 CBS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | FB MONDIAL | HPS 125 ABS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | FB MONDIAL | HPS 125 CBS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | FB MONDIAL | SMX 125 ENDURO CBS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | FB MONDIAL | SMX 125 MOTARD ABS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | FB MONDIAL | SMX 125 MOTARD CBS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | KYMCO | LIKE 50 4T AC IE E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | MASH | BIBOP 2.0 50 4T AC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | PEUGEOT | DJANGO 50 4T AC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 4T AC EFI E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | SYM | FIDDLE IV 50 4T AC EFI E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | SYM | JET 4 125 4T RX AC EFI CBS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | SYM | ORBIT III 125 4T AC EFI CBS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | SYM | SYMPHONY 125 4T AC EFI CBS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | SYM | SYMPHONY 125 4T CARGO AC EFI CBS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | SYM | SYMPHONY 125 4T SR AC EFI CBS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | SYM | SYMPHONY 125 4T ST AC EFI CBS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | VOGE | 300 DS ABS E5 | 300 |
| 2021 - 2025 | KAWASAKI | NINJA 125 ABS E5 | 125 |
| 2021 - 2025 | KAWASAKI | Z 125 ABS E5 | 125 |
| 2021 - 2025 | SYM | JET 14 50 4T AC EFI E5 | 50 |
| 2021 - 2025 | SYM | SYMPHONY 50 4T CARGO AC EFI E5 | 50 |
| 2022 - 2024 | KYMCO | AGILITY EV CARRY | ELÉCTRICA |
| 2023 - 2024 | FB MONDIAL | SMX 125 ENDURO ABS E5 | 125 |
| 2023 - 2024 | QJMOTOR | TRX 125 CBS E5 | 125 |
| 2023 - 2024 | SYM | ADX 125 4T LC EFI ABS+TCS E5 | 125 |
| 2023 - 2024 | VOGE | 350 AC ABS E5 | 350 |
| 2023 - 2025 | KYMCO | KRV 200 4T LC IE ABS E5 | 200 |
| 2024 | SYM | FUGUE 125 4T AC EFI ABS E5 | 125 |
| 2024 | SYM | FUGUE 125 4T AC EFI CBS E5 | 125 |
| 2024 - 2025 | KYMCO | LIKE 125 4T AC IE ABS E5+ | 125 |
| 2024 - 2025 | KYMCO | LIKE 125 4T AC IE CBS E5+ | 125 |
| 2024 - 2025 | KYMCO | LIKE 125 4T S AC IE CBS E5+ | 125 |
| 2024 - 2026 | SYM | JET 14 125 4T EVO AC EFI CBS E5+ | 125 |
| 2024 - 2026 | SYM | JET 14 125 4T EVO LC EFI ABS E5+ | 125 |
| 2024 - 2026 | SYM | JET 14 125 4T EVO LC EFI CBS E5+ | 125 |
| 2024 - 2026 | SYM | SYMPHONY 125 4T SR AC EFI ABS E5+ | 125 |
| 2025 | SYM | MIO 50 4T AC EFI E5+ | 50 |
| 2025 | SYM | SYMPHONY 125 4T CARGO AC EFI CBS E5+ | 125 |
| 2025 | ZONTES | 125-D 4T LC IE ABS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | KAWASAKI | MENGURO S1 ABS E5+ | 230 |
| 2025 - 2026 | KAWASAKI | W 230 ABS E5+ | 230 |
| 2025 - 2026 | KYMCO | SKYTOWN 125 4T AC IE CBS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | QJMOTOR | TRX 125 CBS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | SYM | CLCBU 50 4T AC EFI E5+ | 50 |
| 2025 - 2026 | SYM | FIDDLE IV 50 4T AC EFI E5+ | 50 |
| 2025 - 2026 | SYM | FUGUE 125 4T AC EFI ABS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | SYM | FUGUE 125 4T AC EFI CBS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | SYM | JET 4 125 4T RX AC EFI CBS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | SYM | JET 4 50 4T RX AC EFI E5+ | 50 |
| 2025 - 2026 | SYM | ORBIT III 125 4T AC EFI CBS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | SYM | ORBIT III 50 4T AC EFI E5+ | 50 |
| 2025 - 2026 | SYM | SYMPHONY 125 4T AC EFI CBS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | SYM | SYMPHONY 125 4T SR AC EFI CBS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | SYM | SYMPHONY 125 4T ST AC EFI CBS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | SYM | SYMPHONY 200 4T AC EFI ABS E5+ | 200 |
| 2025 - 2026 | SYM | SYMPHONY 200 4T ST AC EFI ABS E5+ | 200 |
| 2025 - 2026 | SYM | SYMPHONY 50 4T AC EFI E5+ | 50 |
| 2025 - 2026 | SYM | SYMPHONY 50 4T ST AC CARB E5+ | 50 |
| 2026 | SYM | SYMPHONY 125 4T ST LC EFI ABS E5+ | 125 |






