-10%
BATERIA MALOSSI MTX14-BS GEL
El precio original era: 75,58 €.68,02 €El precio actual es: 68,02 €.
Hay existencias
Descripción
| V | AH | CCA | L | AN | ALT |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 200A | 150 | 87 | 145 |
Características técnicas
- Tecnología: Gel
- Lista para usar, sin necesidad de mantenimiento
- Activado en fábrica (VRLA)
- A prueba de fugas
- Montaje de múltiples posiciones
- Sulfatación de la placa reducida al mínimo
- Adecuado para climas fríos
- Sin contacto con ácidos
- Mayor duración
- Conforme al Reglamento europeo 2021
- Voltaje 12
Información adicional
| Peso | 4,80900 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1986 - 1987 | HONDA | TRX 350 FOURTRAX RANCHER 4WD | 350 |
| 1987 | CAGIVA | ELEFANT E MONOFARO 750 | 750 |
| 1987 - 1989 | HONDA | TRX 350 FOURTRAX RANCHER D 4WD | 350 |
| 1988 - 1990 | CAGIVA | ELEFANT LE BIFARO 750 | 750 |
| 1990 - 1994 | BIMOTA | YB10 1000 | 1000 |
| 1990 - 1994 | BIMOTA | YB10 BIP 1000 | 1000 |
| 1990 - 2002 | HONDA | ST 1100 PAN EUROPEAN CBS | 1100 |
| 1991 - 1992 | YAMAHA | FJ 1200 ABS | 1200 |
| 1991 - 1995 | YAMAHA | FZR 1000 EXUP | 1000 |
| 1991 - 1996 | SUZUKI | DR 650 RSE | 650 |
| 1991 - 1996 | SUZUKI | GSX 1100 G | 1100 |
| 1991 - 1997 | CAGIVA | ELEFANT / ELEFANT IE 900 | 900 |
| 1991 - 1997 | SUZUKI | DR 800 S | 800 |
| 1992 - 2002 | HONDA | ST 1100 PAN EUROPEAN ABS | 1100 |
| 1993 - 1995 | CAGIVA | ELEFANT 750 | 750 |
| 1993 - 1998 | KAWASAKI | ZZ-R 1100 | 1100 |
| 1993 - 1998 | YAMAHA | GTS 1000 | 1000 |
| 1993 - 1998 | YAMAHA | GTS 1000 ABS | 1000 |
| 1993 - 2000 | HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | 750 |
| 1995 - 1998 | CAGIVA | CANYON 600 | 600 |
| 1995 - 1998 | KAWASAKI | GPZ 1100 | 1100 |
| 1995 - 1998 | KAWASAKI | VULCAN 800 | 800 |
| 1995 - 1998 | YAMAHA | XJR 1200 | 1200 |
| 1995 - 1999 | CAGIVA | RIVER 600 | 600 |
| 1995 - 2002 | YAMAHA | XJ 900 S DIVERSION | 900 |
| 1996 | KAWASAKI | GPZ 1100 ABS | 1100 |
| 1996 - 1998 | BUELL | S1 LIGHTNING | 1200 |
| 1996 - 1998 | KAWASAKI | VULCAN 800 CLASSIC | 800 |
| 1996 - 2000 | HONDA | TRX 400 FOURTRAX FOREMAN FW 4WD | 400 |
| 1996 - 2001 | YAMAHA | YZF 1000 R THUNDERACE | 1000 |
| 1997 - 1998 | YAMAHA | XJR 1200 SP | 1200 |
| 1997 - 2000 | KAWASAKI | ZRX 1100 | 1100 |
| 1998 | BUELL | S1 LIGHTNING WHITE | 1200 |
| 1998 | TRIUMPH | TROPHY 900 | 900 |
| 1998 - 1999 | HUSQVARNA | SM 610 E | 610 |
| 1998 - 2000 | APRILIA | RSV 1000 E1 | 1000 |
| 1998 - 2000 | HONDA | TRX 300 FOURTRAX 2WD | 300 |
| 1998 - 2001 | HONDA | TRX 450 FOURTRAX FOREMAN ES 4WD | 450 |
| 1998 - 2010 | HUSQVARNA | TE 610 E | 610 |
| 1999 - 2000 | CAGIVA | CANYON 500 | 500 |
| 1999 - 2000 | TRIUMPH | TIGER 900 I E1 | 900 |
| 1999 - 2001 | HUSQVARNA | TE 410 E | 410 |
| 1999 - 2001 | HUSQVARNA | TE 610 LT | 610 |
| 1999 - 2001 | KAWASAKI | ZZ-R 1100 E1 | 1100 |
| 1999 - 2002 | BUELL | X1 LIGHTNING E1 | 1200 |
| 1999 - 2002 | HONDA | XL 1000 V VARADERO CBS E1 | 1000 |
| 1999 - 2002 | KAWASAKI | KVF 400 PRAIRIE 2WD | 400 |
| 1999 - 2002 | KAWASAKI | VULCAN 800 CLASSIC E1 | 800 |
| 1999 - 2002 | KAWASAKI | VULCAN 800 DRIFTER E1 | 800 |
| 1999 - 2002 | KAWASAKI | W 650 C HIGH BARS E1 | 650 |
| 1999 - 2002 | TRIUMPH | TROPHY 900 E1 | 900 |
| 1999 - 2003 | APRILIA | SL 1000 FALCO E1 | 1000 |
| 1999 - 2003 | TRIUMPH | TROPHY 1200 E1 | 1215 |
| 1999 - 2004 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 EFI E1 | 955 |
| 1999 - 2004 | TRIUMPH | SPRINT 955 ST E1 | 955 |
| 2000 | APRILIA | RSV 1000 R E1 | 1000 |
| 2000 | BUELL | X1 LIGHTNING MILLENIUM E1 | 1200 |
| 2000 | HUSQVARNA | TE 410 | 410 |
| 2000 - 2001 | CAGIVA | RIVER 500 | 500 |
| 2000 - 2001 | KAWASAKI | NINJA ZX-12 R E1 | 1200 |
| 2000 - 2002 | KAWASAKI | KLF 220 BAYOU 2WD | 220 |
| 2000 - 2004 | TRIUMPH | SPRINT 955 RS E1 | 955 |
| 2000 - 2006 | HONDA | TRX 350 FOURTRAX RANCHER FE ES 4WD | 350 |
| 2000 - 2006 | HONDA | TRX 350 FOURTRAX RANCHER FM 4WD | 350 |
| 2000 - 2006 | HONDA | TRX 350 FOURTRAX RANCHER TM 2WD | 350 |
| 2000 - 2006 | HUSQVARNA | SM 610 S | 610 |
| 2000 - 2007 | HONDA | VT 1100 C2 SHADOW | 1100 |
| 2000 - 2010 | BUELL | BLAST 500 | 500 |
| 2001 - 2002 | APRILIA | ETV 1000 CAPONORD E1 | 1000 |
| 2001 - 2002 | BENELLI | ADIVA 125 4T AC CARB E1 | 125 |
| 2001 - 2002 | BENELLI | ADIVA 150 4T AC CARB E1 | 150 |
| 2001 - 2002 | KAWASAKI | W 650 C FLAT BARS E1 | 650 |
| 2001 - 2002 | KAWASAKI | ZRX 1200 E1 | 1200 |
| 2001 - 2002 | KAWASAKI | ZRX 1200 R E1 | 1200 |
| 2001 - 2002 | KAWASAKI | ZRX 1200 S E1 | 1200 |
| 2001 - 2005 | YAMAHA | YFM 660 RAPTOR 2WD | 660 |
| 2001 - 2006 | HONDA | TRX 350 FOURTRAX RANCHER TE ES 2WD | 350 |
| 2001 - 2014 | HONDA | TRX 500 FOURTRAX FOREMAN RUBICON FA 4WD | 500 |
| 2002 | KAWASAKI | ZZ-R 1200 E1 | 1200 |
| 2002 - 2003 | KAWASAKI | KVF 650 PRAIRIE 4WD | 650 |
| 2002 - 2006 | BUELL | XB-9 R FIREBOLT E2 | 1000 |
| 2002 - 2006 | KAWASAKI | NINJA ZX-12 R E2 | 1200 |
| 2002 - 2007 | SUZUKI | GSX 1400 E2 | 1400 |
| 2002 - 2007 | SUZUKI | LT-F 400 EIGER 2WD | 400 |
| 2002 - 2007 | SUZUKI | LT-F 400 EIGER 4WD | 400 |
| 2002 - 2010 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 1000 |
| 2003 | APRILIA | ETV 1000 CAPONORD E2 | 1000 |
| 2003 | KAWASAKI | VULCAN 800 CLASSIC E2 | 800 |
| 2003 - 2004 | BUELL | XB-9 S LIGHTNING E2 | 1000 |
| 2003 - 2004 | KAWASAKI | ZRX 1200 E2 | 1200 |
| 2003 - 2004 | KAWASAKI | ZRX 1200 S E2 | 1200 |
| 2003 - 2004 | SUZUKI | SV 1000 E2 | 1000 |
| 2003 - 2004 | SUZUKI | SV 1000 S E2 | 1000 |
| 2003 - 2005 | APRILIA | ETV 1000 CAPONORD RALLY E2 | 1000 |
| 2003 - 2005 | BENELLI | ADIVA 125 4T AC CARB E2 | 125 |
| 2003 - 2005 | BENELLI | ADIVA 150 4T AC CARB E2 | 150 |
| 2003 - 2005 | KAWASAKI | ZZ-R 1200 E2 | 1200 |
| 2003 - 2006 | KAWASAKI | W 650 C FLAT BARS E2 | 650 |
| 2003 - 2006 | KAWASAKI | ZRX 1200 R E2 | 1200 |
| 2003 - 2007 | HONDA | VTX 1300 S E2 | 1300 |
| 2003 - 2016 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN 4T LC IE E3 | 650 |
| 2004 | KAWASAKI | KVF 700 PRAIRIE 4WD | 700 |
| 2004 - 2005 | BUELL | XB-12 R FIREBOLT E2 | 1200 |
| 2004 - 2005 | HARLEY DAVIDSON | VRSC 1130 V-ROD TYPE B | 1130 |
| 2004 - 2005 | HARLEY DAVIDSON | VRSC 1130 V-ROD TYPE B 98HP | 1130 |
| 2004 - 2005 | HYOSUNG | GT COMET 250 | 250 |
| 2004 - 2005 | HYOSUNG | GT COMET 650 | 650 |
| 2004 - 2005 | KAWASAKI | KLV 1000 E2 | 1000 |
| 2004 - 2006 | BUELL | XB-12 S LIGHTNING E2 | 1200 |
| 2004 - 2006 | HYOSUNG | GT COMET 125 | 125 |
| 2004 - 2006 | TRIUMPH | DAYTONA 955 I E2 | 955 |
| 2004 - 2007 | APRILIA | ETV 1000 CAPONORD ABS E3 | 1000 |
| 2004 - 2007 | BMW | R 1200 GS ABS E2 | 1200 |
| 2004 - 2007 | BMW | R 1200 GS E2 | 1200 |
| 2004 - 2007 | BMW | R 1200 ST ABS E2 | 1200 |
| 2004 - 2007 | BMW | R 1200 ST E2 | 1200 |
| 2004 - 2007 | HONDA | TRX 400 FOURTRAX RANCHER FA AUTO 4WD | 400 |
| 2004 - 2007 | KYMCO | XCITING 500 4T LC CARB E2 | 500 |
| 2004 - 2007 | MALAGUTI | SPIDERMAX GT 500 | 500 |
| 2004 - 2008 | BMW | K 1200 S ABS E3 | 1200 |
| 2004 - 2008 | BMW | K 1200 S E3 | 1200 |
| 2004 - 2011 | KAWASAKI | KFX 700 2WD | 700 |
| 2004 - 2012 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN 4T LC IE ABS E3 | 650 |
| 2005 - 2006 | BUELL | XB-12 SCG LIGHTNING E2 | 1200 |
| 2005 - 2006 | BUELL | XB-9 SX LIGHTNING CITY CROSS E2 | 1000 |
| 2005 - 2006 | HONDA | TRX 500 FOURTRAX FOREMAN TM 2WD | 500 |
| 2005 - 2007 | HYOSUNG | GV AQUILA 650 | 650 |
| 2005 - 2007 | PIAGGIO | X8 250 4T LC IE E3 | 250 |
| 2005 - 2007 | SUZUKI | SV 1000 E3 | 1000 |
| 2005 - 2007 | SUZUKI | SV 1000 S E3 | 1000 |
| 2005 - 2008 | BMW | K 1200 R ABS E3 | 1200 |
| 2005 - 2008 | BMW | K 1200 R E3 | 1200 |
| 2005 - 2008 | HYOSUNG | GT COMET R / R TTC 650 | 650 |
| 2005 - 2008 | HYOSUNG | GT COMET S 650 | 650 |
| 2005 - 2009 | HONDA | VTX 1300 R E3 | 1300 |
| 2005 - 2010 | HONDA | TRX 500 FOURTRAX FOREMAN FM 4WD | 500 |
| 2005 - 2011 | KAWASAKI | KVF 650 BRUTE FORCE 4WD | 650 |
| 2005 - 2011 | KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE I 4WD | 750 |
| 2005 - 2013 | HONDA | TRX 500 FOURTRAX FOREMAN FE ES 4WD | 500 |
| 2005 - 2014 | VESPA | GTS 250 4T LC IE ABS E3 | 250 |
| 2005 - 2014 | VESPA | GTS 250 4T LC IE E3 | 250 |
| 2006 | BUELL | XB-12 SS LIGHTNING LONG E2 | 1200 |
| 2006 | BUELL | XB-12 X ULYSSES E2 | 1200 |
| 2006 | PIAGGIO | X8 125 4T PREMIUM LC CARB E2 | 125 |
| 2006 - 2007 | BMW | K 1200 R SPORT ABS E3 | 1200 |
| 2006 - 2007 | BMW | K 1200 R SPORT E3 | 1200 |
| 2006 - 2007 | HARLEY DAVIDSON | VRSC 1130 STREET ROD | 1130 |
| 2006 - 2007 | HARLEY DAVIDSON | VRSC 1130 STREET ROD 105HP | 1130 |
| 2006 - 2007 | KAWASAKI | ZZ-R 1400 E3 | 1400 |
| 2006 - 2007 | PIAGGIO | BEVERLY 250 4T LC CARB E2 | 250 |
| 2006 - 2007 | PIAGGIO | BEVERLY 400 4T LC IE E3 | 400 |
| 2006 - 2008 | BMW | R 1200 S ABS E3 | 1200 |
| 2006 - 2008 | BMW | R 1200 S E3 | 1200 |
| 2006 - 2008 | BUELL | XB-12 S LIGHTNING E3 | 1200 |
| 2006 - 2008 | HYOSUNG | GT COMET R / IE (EURO2/EURO3) 125 | 125 |
| 2006 - 2008 | HYOSUNG | GT COMET R 250 | 250 |
| 2006 - 2008 | HYOSUNG | GT COMET S 250 | 250 |
| 2006 - 2008 | PIAGGIO | BEVERLY 500 4T LC IE E3 | 500 |
| 2006 - 2008 | PIAGGIO | MP3 250 4T RL LC IE E3 | 250 |
| 2006 - 2008 | PIAGGIO | X8 400 4T LC IE E3 | 400 |
| 2006 - 2009 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE ABS E3 | 1200 |
| 2006 - 2009 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE E3 | 1200 |
| 2006 - 2010 | BMW | F 800 S ABS E3 | 800 |
| 2006 - 2010 | BMW | F 800 S E3 | 800 |
| 2006 - 2010 | BUELL | XB-12 SCG LIGHTNING E3 | 1200 |
| 2006 - 2010 | BUELL | XB-12 SS LIGHTNING LONG E3 | 1200 |
| 2006 - 2010 | BUELL | XB-12 X ULYSSES E3 | 1200 |
| 2006 - 2010 | BUELL | XB-9 SX LIGHTNING CITY CROSS E3 | 1000 |
| 2006 - 2010 | HUSQVARNA | SM 610 IE | 610 |
| 2006 - 2011 | KYMCO | XCITING 500 4T LC IE E3 | 500 |
| 2006 - 2012 | BMW | F 800 ST ABS E3 | 800 |
| 2006 - 2012 | BMW | F 800 ST E3 | 800 |
| 2006 - 2014 | BMW | R 1200 R E3 | 1200 |
| 2006 - 2015 | KAWASAKI | ZZ-R 1400 ABS E3 | 1400 |
| 2006 - 2016 | BMW | R 1200 R ABS E3 | 1200 |
| 2007 | BUELL | XB-9 R FIREBOLT E3 | 1000 |
| 2007 | GILERA | NEXUS 250 4T LC IE E3 | 250 |
| 2007 | HUSQVARNA | SM 610 S IE | 610 |
| 2007 | PIAGGIO | MP3 125 4T LC CARB E2 | 125 |
| 2007 | PIAGGIO | X8 125 4T PREMIUM LC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2008 | PIAGGIO | CARNABY 200 4T LC CARB E3 | 200 |
| 2007 - 2009 | APRILIA | SHIVER 750 E3 | 750 |
| 2007 - 2009 | PIAGGIO | BEVERLY 250 4T CRUISER LC IE E3 | 250 |
| 2007 - 2009 | PIAGGIO | BEVERLY 250 4T TOURER LC IE E3 | 250 |
| 2007 - 2010 | SUZUKI | LT-A 450 KINGQUAD AXI 4WD | 450 |
| 2007 - 2011 | APRILIA | NA 850 MANA ABS E3 | 850 |
| 2007 - 2011 | GILERA | GP 800 4T LC IE E3 | 800 |
| 2007 - 2011 | PIAGGIO | X EVO 400 4T LC IE E3 | 400 |
| 2007 - 2012 | HONDA | TRX 420 FOURTRAX RANCHER FE ES 4WD | 420 |
| 2007 - 2012 | KYMCO | XCITING 500 4T R LC IE E3 | 500 |
| 2007 - 2012 | PIAGGIO | BEVERLY 500 4T CRUISER LC IE E3 | 500 |
| 2007 - 2012 | PIAGGIO | X EVO 125 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2016 | PIAGGIO | X EVO 250 4T LC IE E3 | 250 |
| 2008 | GILERA | NEXUS 300 4T LC IE E3 | 300 |
| 2008 | PIAGGIO | MP3 125 4T LC IE E3 | 125 |
| 2008 | PIAGGIO | X7 250 4T LC IE E3 | 250 |
| 2008 - 2009 | KAWASAKI | GTR 1400 E3 | 1400 |
| 2008 - 2009 | PIAGGIO | MP3 250 4T RL MIC LC IE E3 | 250 |
| 2008 - 2010 | GILERA | NEXUS 125 4T LC IE E3 | 125 |
| 2008 - 2010 | HONDA | TRX 420 FOURTRAX RANCHER FM 4WD | 420 |
| 2008 - 2010 | PIAGGIO | BEVERLY 400 4T TOURER LC IE E3 | 400 |
| 2008 - 2010 | SUZUKI | LT-F 400 KINGQUAD FSI 2WD | 400 |
| 2008 - 2012 | APRILIA | DORSODURO 750 E3 | 750 |
| 2008 - 2012 | BMW | F 650 GS ABS E3 | 650 |
| 2008 - 2012 | BMW | F 650 GS E3 | 650 |
| 2008 - 2012 | BMW | F 800 GS E3 | 800 |
| 2008 - 2012 | HYOSUNG | GT I 650 | 650 |
| 2008 - 2012 | TGB | X MOTION LC 4T 125 | 125 |
| 2008 - 2013 | BMW | R 1200 GS E3 | 1200 |
| 2008 - 2016 | BMW | F 800 GS ABS E3 | 800 |
| 2008 - 2016 | BMW | K 1300 S ABS E3 | 1300 |
| 2008 - 2016 | BMW | K 1300 S E3 | 1300 |
| 2008 - 2017 | BMW | K 1300 R ABS E3 | 1300 |
| 2008 - 2017 | BMW | K 1300 R E3 | 1300 |
| 2008 - 2017 | BMW | R 1200 GS ABS E3 | 1200 |
| 2008 - 2026 | SUZUKI | LT-A 400 KINGQUAD ASI 4WD | 400 |
| 2008 - 2026 | SUZUKI | LT-F 400 KINGQUAD FSI 4WD | 400 |
| 2009 | PIAGGIO | MP3 250 4T LT LC IE E3 | 250 |
| 2009 - 2010 | PIAGGIO | BEVERLY 300 4T TOURER LC IE E3 | 300 |
| 2009 - 2010 | PIAGGIO | MP3 125 4T HYBRID LC IE E3 | 125 |
| 2009 - 2013 | HONDA | TRX 420 FOURTRAX RANCHER FA AUTO 4WD | 420 |
| 2009 - 2013 | KYMCO | XCITING 500 4T R MMC LC IE ABS E3 | 500 |
| 2009 - 2014 | BMW | F 800 R E3 | 800 |
| 2009 - 2015 | VESPA | GTS 125 4T SUPER LC IE E3 | 125 |
| 2009 - 2016 | APRILIA | NA 850 MANA GT ABS E3 | 850 |
| 2009 - 2016 | BMW | F 800 R ABS E3 | 800 |
| 2010 - 2011 | MOTO GUZZI | NEVADA 750 S E3 | 750 |
| 2010 - 2011 | PIAGGIO | MP3 300 4T LT HYBRID LC IE E3 | 300 |
| 2010 - 2011 | PIAGGIO | MP3 300 4T RL MIC LC IE E3 | 300 |
| 2010 - 2012 | HUSQVARNA | SMS 630 IE | 630 |
| 2010 - 2013 | APRILIA | DORSODURO 750 FACTORY ABS E3 | 750 |
| 2010 - 2013 | APRILIA | DORSODURO 750 FACTORY E3 | 750 |
| 2010 - 2013 | GILERA | FUOCO 500 4T LC IE E3 | 500 |
| 2010 - 2013 | HONDA | TRX 420 FOURTRAX RANCHER TM 2WD | 420 |
| 2010 - 2013 | PIAGGIO | MP3 300 4T ERL HYBRID LC IE E3 | 300 |
| 2010 - 2013 | PIAGGIO | MP3 300 4T LT SPORT LC IE E3 | 300 |
| 2010 - 2014 | APRILIA | DORSODURO 1200 E3 | 1200 |
| 2010 - 2016 | APRILIA | DORSODURO 1200 ABS E3 | 1200 |
| 2010 - 2016 | KAWASAKI | GTR 1400 ABS E3 | 1400 |
| 2011 - 2012 | PIAGGIO | MP3 125 4T ERL YOURBAN LC IE E3 | 125 |
| 2011 - 2012 | PIAGGIO | MP3 500 4T RL BUSINESS LC IE E3 | 500 |
| 2011 - 2012 | PIAGGIO | MP3 500 4T RL SPORT LC IE E3 | 500 |
| 2011 - 2013 | HONDA | TRX 420 FOURTRAX RANCHER FPM EPS 4WD | 420 |
| 2011 - 2013 | HONDA | TRX 420 FOURTRAX RANCHER TE ES 2WD | 420 |
| 2011 - 2013 | PIAGGIO | MP3 125 4T TOURING LC IE E3 | 125 |
| 2011 - 2013 | PIAGGIO | MP3 300 4T LT TOURING LC IE E3 | 300 |
| 2011 - 2013 | PIAGGIO | MP3 500 4T LT BUSINESS LC IE E3 | 500 |
| 2011 - 2013 | PIAGGIO | MP3 500 4T LT SPORT LC IE E3 | 500 |
| 2011 - 2014 | APRILIA | SR MAX 125 4T LC IE E3 | 125 |
| 2011 - 2015 | PIAGGIO | MP3 300 4T ERL YOURBAN LC IE E3 | 300 |
| 2011 - 2016 | KYMCO | MY ROAD 700 4T LC IE ABS E3 | 700 |
| 2012 | MOTO GUZZI | NEVADA 750 S ANNIVERSARIO E3 | 750 |
| 2012 - 2013 | HUSQVARNA | NUDA 900 R E3 | 900 |
| 2012 - 2013 | PIAGGIO | X10 500 4T LC IE ABS E3 | 500 |
| 2012 - 2014 | HUSQVARNA | NUDA 900 ABS E3 | 900 |
| 2012 - 2014 | HUSQVARNA | NUDA 900 E3 | 900 |
| 2012 - 2014 | HUSQVARNA | NUDA 900 R ABS E3 | 900 |
| 2012 - 2014 | MOTO GUZZI | NEVADA 750 IE AQUILA NERA E3 | 750 |
| 2012 - 2014 | MOTO GUZZI | NEVADA 750 IE CLASSIC E3 | 750 |
| 2012 - 2014 | MOTO GUZZI | V7 RACER E3 | 750 |
| 2012 - 2014 | MOTO GUZZI | V7 SPECIAL E3 | 750 |
| 2012 - 2014 | MOTO GUZZI | V7 STONE E3 | 750 |
| 2012 - 2015 | BMW | C 600 SPORT 4T LC IE ABS E3 | 600 |
| 2012 - 2015 | BMW | C 650 GT 4T LC IE ABS E3 | 650 |
| 2012 - 2016 | APRILIA | SRV 850 4T ABS LC IE E3 | 850 |
| 2012 - 2016 | APRILIA | SRV 850 4T LC IE E3 | 850 |
| 2012 - 2016 | BMW | F 800 GT ABS E3 | 800 |
| 2013 | HONDA | TRX 500 FOURTRAX FOREMAN FPE ES EPS 4WD | 500 |
| 2013 - 2014 | GILERA | FUOCO 500 4T LT LC IE E3 | 500 |
| 2013 - 2016 | APRILIA | CAPONORD 1200 ABS E3 | 1200 |
| 2013 - 2016 | APRILIA | DORSODURO 750 ABS E3 | 750 |
| 2013 - 2016 | BMW | F 800 GS ADVENTURE ABS E3 | 800 |
| 2013 - 2016 | BMW | R NINE-T ABS E3 | 1200 |
| 2013 - 2016 | KYMCO | XCITING 400 4T LC IE ABS E3 | 400 |
| 2013 - 2016 | KYMCO | XCITING 400 4T LC IE E3 | 400 |
| 2013 - 2017 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN 4T EXECUTIVE LC IE ABS E3 | 650 |
| 2014 - 2015 | BMW | K 1300 S MOTORSPORT ABS E3 | 1300 |
| 2014 - 2015 | BMW | K 1300 S MOTORSPORT E3 | 1300 |
| 2014 - 2015 | PIAGGIO | MP3 300 4T LT BUSINESS LC IE ABS E3 | 300 |
| 2014 - 2015 | PIAGGIO | MP3 300 4T LT SPORT LC IE ABS E3 | 300 |
| 2014 - 2016 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE ABS E3 | 1200 |
| 2014 - 2016 | BMW | R 1200 RS ABS E3 | 1200 |
| 2014 - 2016 | BMW | R 1200 RT ABS E3 | 1200 |
| 2014 - 2016 | KTM | 1290 SUPER DUKE R ABS E3 | 1290 |
| 2014 - 2016 | MOTO GUZZI | V7 II RACER ABS E3 | 750 |
| 2014 - 2016 | MOTO GUZZI | V7 II SPECIAL ABS E3 | 750 |
| 2014 - 2016 | MOTO GUZZI | V7 II STONE ABS E3 | 750 |
| 2014 - 2016 | PIAGGIO | MP3 500 4T LT BUSINESS LC IE ABS E3 | 500 |
| 2014 - 2016 | PIAGGIO | MP3 500 4T LT SPORT LC IE ABS E3 | 500 |
| 2014 - 2016 | RIEJU | CITYLINE 125 4T LC IE E3 | 125 |
| 2014 - 2017 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM ABS E3 | 1000 |
| 2014 - 2018 | HONDA | TRX 500 FOURTRAX FOREMAN FE1 ES 4WD | 500 |
| 2015 - 2016 | APRILIA | CAPONORD 1200 RALLY ABS E3 | 1200 |
| 2015 - 2016 | PIAGGIO | MP3 300 4T LT ENJOY LC IE ABS E3 | 300 |
| 2016 | MOTO GUZZI | V9 BOBBER E3 | 850 |
| 2016 - 2017 | MOTO GUZZI | V9 ROAMER ABS E3 | 850 |
| 2016 - 2018 | BMW | F 800 GS ADVENTURE ABS E4 | 800 |
| 2016 - 2018 | KYMCO | XCITING 400 4T LC IE ABS E4 | 400 |
| 2016 - 2018 | PIAGGIO | MP3 300 4T LT BUSINESS LC IE ABS E4 | 300 |
| 2016 - 2018 | PIAGGIO | MP3 300 4T LT SPORT LC IE ABS E4 | 300 |
| 2016 - 2018 | PIAGGIO | MP3 500 4T LT BUSINESS LC IE ABS E4 | 500 |
| 2016 - 2018 | PIAGGIO | MP3 500 4T LT SPORT LC IE ABS E4 | 500 |
| 2016 - 2018 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 S ABS E3 | 1050 |
| 2016 - 2020 | BMW | C 650 GT 4T LC IE ABS E4 | 650 |
| 2016 - 2020 | BMW | C 650 SPORT 4T LC IE ABS E4 | 650 |
| 2016 - 2020 | BMW | R NINE-T ABS E4 | 1200 |
| 2016 - 2020 | BMW | R NINE-T PURE ABS E4 | 1200 |
| 2016 - 2020 | BMW | R NINE-T RACER ABS E4 | 1200 |
| 2016 - 2020 | BMW | R NINE-T SCRAMBLER ABS E4 | 1200 |
| 2016 - 2020 | KAWASAKI | ZZ-R 1400 ABS E4 | 1400 |
| 2016 - 2020 | KAWASAKI | ZZ-R 1400 PERFORMANCE SPORT ABS E4 | 1400 |
| 2016 - 2023 | KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE I EPS 4WD | 750 |
| 2017 | MOTO GUZZI | V7 III ANNIVERSARIO ABS E4 | 750 |
| 2017 | MOTO GUZZI | V7 III SPECIAL ABS E4 | 750 |
| 2017 | MOTO GUZZI | V7 III STONE ABS E4 | 750 |
| 2017 - 2018 | BMW | F 800 GS ABS E4 | 800 |
| 2017 - 2018 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE ABS E4 | 1200 |
| 2017 - 2018 | BMW | R 1200 R ABS E4 | 1200 |
| 2017 - 2018 | BMW | R 1200 RS ABS E4 | 1200 |
| 2017 - 2018 | BMW | R 1200 RT ABS E4 | 1200 |
| 2017 - 2019 | BMW | F 800 GT ABS E4 | 800 |
| 2017 - 2019 | BMW | F 800 R ABS E4 | 800 |
| 2017 - 2019 | BMW | R 1200 GS ABS E4 | 1200 |
| 2017 - 2019 | MOTO GUZZI | V7 III RACER ABS E4 | 750 |
| 2017 - 2020 | BMW | R NINE-T URBAN G/S ABS E4 | 1200 |
| 2017 - 2020 | HONDA | SXS 700 PIONEER M2 | 700 |
| 2017 - 2020 | HONDA | SXS 700 PIONEER M4 | 700 |
| 2017 - 2020 | KTM | 1290 SUPER DUKE R ABS E4 | 1290 |
| 2017 - 2020 | MOTO GUZZI | V9 BOBBER ABS E4 | 850 |
| 2017 - 2020 | MOTO GUZZI | V9 ROAMER ABS E4 | 850 |
| 2018 | MOTO GUZZI | V7 III LIMITED ABS E4 | 750 |
| 2018 - 2019 | MOTO GUZZI | V7 III CARBON ABS E4 | 750 |
| 2018 - 2019 | MOTO GUZZI | V7 III MILANO ABS E4 | 750 |
| 2018 - 2019 | ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL 650 GT ABS E4 | 650 |
| 2018 - 2019 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN 4T EXECUTIVE LC IE ABS E4 | 650 |
| 2018 - 2020 | MOTO GUZZI | V7 III ROUGH ABS E4 | 750 |
| 2019 - 2020 | BMW | R 1250 GS ABS E4 | 1250 |
| 2019 - 2020 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE ABS E4 | 1250 |
| 2019 - 2020 | MOTO GUZZI | V85 TT ABS E4 | 850 |
| 2019 - 2020 | ROYAL ENFIELD | INTERCEPTOR 650 ABS E4 | 650 |
| 2019 - 2022 | BMW | R 1250 R ABS E4 | 1250 |
| 2019 - 2022 | BMW | R 1250 RS ABS E4 | 1250 |
| 2020 | PIAGGIO | MP3 500 4T HPE BUSINESS LC IE ABS E4 | 500 |
| 2020 | PIAGGIO | MP3 500 4T HPE SPORT LC IE ABS E4 | 500 |
| 2020 - 2021 | MOTO GUZZI | V85 TT TRAVEL PACK ABS E4 | 850 |
