BATERÍA YUASA YTX7A-BS SIN MANTENIMIENTO
El precio original era: 57,98 €.51,16 €El precio actual es: 51,16 €.
Hay existencias
Descripción
Tecnología AGM: sin mantenimiento de por vida
La YTX14-BS incorpora separadores de fibra de vidrio absorbente (AGM) que retienen el electrolito completamente inmovilizado entre las placas. Esto elimina para siempre la necesidad de añadir agua destilada o comprobar el nivel de ácido. Se suministra con el ácido incluido: únicamente hay que rellenar la batería en el momento de la instalación; una vez sellada, no requiere ninguna intervención posterior.
Herméticidad total — sin riesgo de derrames
Gracias a las válvulas de regulación de presión (VRLA) y a que el ácido queda completamente absorbido en las placas y en los separadores AGM, la batería es totalmente hermética. Puede montarse en cualquier orientación sin riesgo de escape de ácido que pueda dañar el chasis, el motor o los componentes electrónicos del vehículo.
Placas de plomo-calcio de alta pureza
La aleación de plomo-calcio utilizada en sus placas reduce la autodescarga y aumenta la resistencia a la corrosión, prolongando la vida útil de la batería y manteniendo su capacidad de arranque incluso tras periodos prolongados de inactividad.
Ideal para
Motocicletas de 400 cc en adelante, scooters de gran cilindrada, quads y vehículos de recreo que requieran arranque fiable en cualquier condición climática.
Información adicional
| Dimensiones | 15 × 8,7 × 14,5 cm |
|---|---|
| Voltaje | 12V |
| Capacidad | 12 Ah (10HR) / 12,6 Ah (20HR) |
| Corriente de arranque en frío (CCA) | 200A |
| Polaridad | Positivo izquierda |
| Largo | 150 mm |
| Ancho | 87 mm |
| Alto | 145 mm |
| Tecnología | AGM / VRLA sellada |
| Suministro | Con ácido incluido |
| Gama | Sin Mantenimiento |
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1978 - 1993 | HONDA | ST 70 DAX | 70 |
| 1978 - 1999 | KAWASAKI | KLR 250 | 250 |
| 1982 - 1984 | SUZUKI | DR 125 S | 125 |
| 1982 - 1994 | YAMAHA | XT 600 N | 600 |
| 1985 - 1992 | SUZUKI | CP 50 PUCH LIDO 2T AC CARB | 50 |
| 1985 - 1993 | PEUGEOT | ST RAPIDO 50 2T AC CARB | 50 |
| 1986 - 2002 | KAWASAKI | KMX 125 | 125 |
| 1987 - 1989 | APRILIA | AF1 50 2T LC CARB | 50 |
| 1988 - 1992 | YAMAHA | BELUGA 50 2T AC CARB | 50 |
| 1988 - 1995 | HONDA | SA 50 VISION 2T AC CARB | 50 |
| 1988 - 1996 | HONDA | ST 50 DAX 4T AC CARB | 50 |
| 1988 - 1996 | SUZUKI | RGV 250 | 250 |
| 1988 - 1996 | YAMAHA | BW'S 50 2T ORIGINAL 10 AC CARB | 50 |
| 1989 - 1991 | HONDA | VFR 400 R3 | 400 |
| 1989 - 1994 | SUZUKI | TS 125 | 125 |
| 1990 - 1992 | BSV | GP DIO 50 | 50 |
| 1990 - 1992 | BSV | SP DIO TT/DT 50 | 50 |
| 1990 - 1994 | SUZUKI | DR 350 S | 350 |
| 1990 - 1997 | YAMAHA | AXIS 50 2T AC CARB | 50 |
| 1990 - 1998 | HONDA | CRM 125 R | 125 |
| 1990 - 1998 | HONDA | XR 250 R | 250 |
| 1990 - 2001 | HONDA | PK 50 WALLAROO 2T AC CARB | 50 |
| 1990 - 2001 | HONDA | PK 50 WALLAROO 2T S AC CARB | 50 |
| 1990 - 2001 | HONDA | PK 50 WALLAROO 2T S STARTER AC CARB | 50 |
| 1990 - 2001 | HONDA | PK 50 WALLAROO 2T STARTER AC CARB | 50 |
| 1991 - 1994 | CAGIVA | CITY 50 | 50 |
| 1991 - 1997 | KYMCO | DJ 50 2T AC CARB | 50 |
| 1992 - 1993 | APRILIA | AMICO 50 2T DT SPORT AC CARB | 50 |
| 1992 - 1994 | SUZUKI | AH 50 ADDRESS 2T AC CARB | 50 |
| 1992 - 1994 | SUZUKI | DR 650 R DAKAR | 650 |
| 1992 - 1996 | YAMAHA | TZR 80 RR | 80 |
| 1992 - 1997 | YAMAHA | FLY ONE 150 4T LC CARB | 150 |
| 1993 - 1994 | HONDA | SA 50 VISION 2T EVO AC CARB | 50 |
| 1993 - 1995 | YAMAHA | TT 600 S | 600 |
| 1993 - 1996 | KYMCO | SNIPER 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 1997 | KYMCO | CX 50 CURIO 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 2015 | YAMAHA | JOG 50 2T R AC CARB | 50 |
| 1994 | KTM | 350 EXC | 350 |
| 1994 - 1995 | BSV | ZX DIO 2T 50 | 50 |
| 1994 - 1995 | DERBI | URBAN 50 2T AC CARB | 50 |
| 1994 - 1998 | MBK | FLAME 125 4T AC CARB | 125 |
| 1994 - 1998 | SUZUKI | AP 50 2T AC CARB | 50 |
| 1994 - 1998 | YAMAHA | CYGNUS 125 4T AC CARB | 125 |
| 1995 - 1996 | PEUGEOT | ZENITH 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1996 | SUZUKI | AJ 50 SEPIA 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1997 | GILERA | EAGLET 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1998 | KYMCO | HEROISM 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1998 | KYMCO | KB 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2000 | KYMCO | K12 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2000 | SUZUKI | AN 125 BURGMAN 4T AC CARB | 125 |
| 1995 - 2001 | GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 |
| 1995 - 2008 | HYOSUNG | SUPERCAB 50 | 50 |
| 1996 | HONDA | RVF 400 R | 400 |
| 1996 - 1998 | KTM | 125 LC2 100 | 125 |
| 1996 - 1998 | PIAGGIO | VELOFAX 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | KTM | 125 LC2 80 | 125 |
| 1996 - 1999 | PEUGEOT | SQUAB 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 2000 | DERBI | HUNTER 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 2000 | SUZUKI | AN 150 4T AC CARB | 150 |
| 1996 - 2014 | BETA | ARK 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 | BENELLI | 491 2T SPORT AC CARB | 50 |
| 1997 - 1998 | KTM | 125 STING 100 | 125 |
| 1997 - 1998 | KTM | 125 STING 80 | 125 |
| 1997 - 1998 | KYMCO | ZING 125 | 125 |
| 1997 - 1998 | KYMCO | ZING 150 | 150 |
| 1997 - 1998 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1998 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T LC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | DERBI | PADDOCK 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | KTM | 125 STING | 125 |
| 1997 - 1999 | TGB | AKROS 50 | 50 |
| 1997 - 2001 | HONDA | SGX 50 SKY 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | HONDA | SGX 50 SKY 2T S AC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | SYM | JUNGLE 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 2002 | DAELIM | MESSAGE 50 2T AC CARB | 50 |
| 1998 | HONDA | XLR 125 R | 125 |
| 1998 - 1999 | DAELIM | NS 125 4T AC CARB | 125 |
| 1998 - 1999 | KYMCO | SCOUT 50 4T AC CARB | 50 |
| 1998 - 2002 | SUZUKI | AN 250 BURGMAN 4T LC CARB E1 | 250 |
| 1998 - 2002 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T RACING LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | KYMCO | DJ 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2014 | HUSQVARNA | SMS 125 | 125 |
| 1998 - 2014 | HUSQVARNA | WRE 125 | 125 |
| 1999 | PIAGGIO | NRG 50 MC2 2T EXTREME TD AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2000 | SUZUKI | UX 50 ZILLION 2T AC CARB | 50 |
| 1999 - 2001 | DAELIM | TAPO 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2001 | KYMCO | ZING 125 E1 | 125 |
| 1999 - 2001 | SUZUKI | UC 125 EPICURO 4T LC CARB E1 | 125 |
| 1999 - 2001 | SUZUKI | UC 150 EPICURO 4T LC CARB E1 | 150 |
| 1999 - 2002 | DAELIM | DELFINO 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2002 | DAELIM | OTELLO 125 4T AC CARB E1 | 125 |
| 1999 - 2002 | PIAGGIO | FREE 50 2T PTT/DELIVERY AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | TGB | 101S 2T 50 | 50 |
| 1999 - 2003 | KYMCO | COBRA/TOP BOY 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2003 | MBK | OVETTO 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2003 | YAMAHA | CYGNUS 125 4T AC CARB E1 | 125 |
| 1999 - 2003 | YAMAHA | NEO'S 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2004 | KYMCO | PEOPLE 125 4T AC CARB E1 | 125 |
| 1999 - 2004 | KYMCO | PEOPLE 150 4T AC CARB E1 | 150 |
| 1999 - 2004 | KYMCO | STRYKER 125 OFF ROAD E1 | 125 |
| 1999 - 2004 | KYMCO | STRYKER 125 ON ROAD E1 | 125 |
| 1999 - 2004 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T PTT/DELIVERY AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2004 | SYM | JET 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2000 | CPI | CRAB 50 | 50 |
| 2000 | CPI | POPCORN 50 | 50 |
| 2000 | GILERA | TYPHOON 50 2T XR AC CARB | 50 |
| 2000 | MBK | FLAME 125 4T AC CARB E1 | 125 |
| 2000 - 2001 | GILERA | DNA 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2001 | KTM | 125 EXE 100 | 125 |
| 2000 - 2001 | KTM | 125 SUPERMOTO 100 | 125 |
| 2000 - 2001 | SUZUKI | UC 150 EPICURO 4T R LC CARB E1 | 150 |
| 2000 - 2001 | SYM | ATTILA 150 4T AC CARB E1 | 150 |
| 2000 - 2002 | MBK | NITRO 100 4T AC CARB E1 | 100 |
| 2000 - 2002 | YAMAHA | AEROX 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 2000 - 2003 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-TREME LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2003 | HYOSUNG | SF FAST 50 | 50 |
| 2000 - 2004 | KYMCO | HIPSTER 125 2V CARB E1 | 125 |
| 2000 - 2005 | HYOSUNG | SD SENSE E1 50 | 50 |
| 2000 - 2005 | HYOSUNG | SD SENSE EURO2 50 | 50 |
| 2000 - 2006 | HYOSUNG | GV AQUILA 125 | 125 |
| 2001 | PIAGGIO | DIESIS 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 2001 | SUZUKI | UE 125 4T AC CARB E1 | 125 |
| 2001 | SUZUKI | UE 150 4T AC CARB E1 | 150 |
| 2001 - 2002 | RIEJU | RS1 50 2T RACING LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2003 | POLARIS | SCRAMBLER 50 | 50 |
| 2001 - 2003 | POLARIS | SCRAMBLER 90 | 90 |
| 2001 - 2004 | KYMCO | BET&WIN 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2006 | POLARIS | SPORTSMAN 90 | 90 |
| 2001 - 2017 | KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 |
| 2002 | SYM | DD 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2004 | APRILIA | MX 50 | 50 |
| 2002 - 2004 | GILERA | RUNNER 50 2T POGGIALI LC CARB E2 | 50 |
| 2002 - 2004 | KYMCO | YUP 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2005 | GILERA | ICE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2002 - 2006 | GILERA | DNA 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 | SYM | DD 50 2T FIX AC CARB E1 | 50 |
| 2003 - 2004 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T S AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T S LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | SYM | JET 50 2T EURO X AC CARB E1 | 50 |
| 2003 - 2004 | SYM | MASK 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2003 - 2005 | KYMCO | HIPSTER 125 4V CARB E2 | 125 |
| 2003 - 2006 | BOMBARDIER-CAN AM | DS MINI 50 | 50 |
| 2003 - 2006 | BOMBARDIER-CAN AM | QUEST 50 | 50 |
| 2003 - 2006 | BOMBARDIER-CAN AM | QUEST 90 | 90 |
| 2003 - 2006 | KYMCO | PEOPLE 125 4T AC CARB E2 | 125 |
| 2003 - 2009 | KYMCO | BET&WIN 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2010 | BOMBARDIER-CAN AM | DS MINI 90 | 90 |
| 2003 - 2010 | KYMCO | PEOPLE 150 4T AC CARB E2 | 150 |
| 2003 - 2014 | PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T AC TDSI | 50 |
| 2003 - 2015 | YAMAHA | JOG 50 2T R MOFA AC CARB | 50 |
| 2003 - 2025 | YAMAHA | TT-R 125 LW BIG WHEELS E | 125 |
| 2004 - 2005 | DAELIM | E-FIVE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | DAELIM | S-FIVE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | MBK | FLAME 125 4T X AC CARB E2 | 125 |
| 2004 - 2006 | SYM | DD 50 2T FIX AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | CYGNUS 125 4T X AC IE E2 | 125 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T CLASSIC 14'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T ONE 10'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T TREND 10'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2009 | TGB | 101R 2T 50 | 50 |
| 2004 - 2009 | TGB | 303 LASER 50 | 50 |
| 2004 - 2010 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T ELEGANCE 14'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2012 | DAELIM | CORDI 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2004 - 2018 | KYMCO | VITALITY 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 | HYOSUNG | SF PRIMA EURO2 50 | 50 |
| 2005 - 2006 | DAELIM | A-FOUR 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2006 | KYMCO | AGILITY 125 4T 12 AC CARB E2 | 125 |
| 2005 - 2006 | KYMCO | PEOPLE 200 4T S AC CARB E2 | 200 |
| 2005 - 2007 | DERBI | GP1 50 2T RACE LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | KYMCO | GRAND DINK 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | SYM | MIO 100 4T AC CARB E2 | 100 |
| 2005 - 2008 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2008 | SYM | MIO 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2010 | KYMCO | YUP 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2017 | KYMCO | PEOPLE 125 4T S AC CARB E3 | 125 |
| 2005 - 2017 | KYMCO | PEOPLE 50 2T S AC CARB E2 | 50 |
| 2006 | KEEWAY | EC2 50 | 50 |
| 2006 | KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | 125 |
| 2006 | KEEWAY | SUPERLIGHT 150 | 150 |
| 2006 - 2007 | KEEWAY | ARN 150 | 150 |
| 2006 - 2007 | SYM | MEGALO 125 4T AC CARB E2 | 125 |
| 2006 - 2008 | KEEWAY | ARN 125 | 125 |
| 2006 - 2009 | DAELIM | E-FIVE 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | GP1 50 2T OPEN LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | KEEWAY | SUPERSHADOW 250 | 250 |
| 2006 - 2011 | SUZUKI | LT-R 450 QUADRACER 2WD | 450 |
| 2006 - 2012 | APRILIA | RXV 450 | 450 |
| 2006 - 2012 | APRILIA | SXV 450 E3 | 450 |
| 2006 - 2013 | DAELIM | S-FIVE 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2014 | YAMAHA | VITY 125 4T AC IE E3 | 125 |
| 2006 - 2016 | KYMCO | AGILITY 125 4T 12 AC CARB E3 | 125 |
| 2006 - 2017 | KYMCO | PEOPLE 50 4T S AC CARB E2 | 50 |
| 2007 | HYOSUNG | SF R RALLY 50 | 50 |
| 2007 | KEEWAY | LANDCRUISER 250 | 250 |
| 2007 - 2008 | KEEWAY | OFF ROAD 50 | 50 |
| 2007 - 2008 | KTM | 300 EXC-E | 300 |
| 2007 - 2008 | KTM | 505 SX-F | 505 |
| 2007 - 2008 | SYM | ORBIT I 125 4T AC CARB E2 | 125 |
| 2007 - 2008 | SYM | SYMPLY I 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2010 | SYM | FIDDLE II 125 4T AC CARB E2 | 125 |
| 2007 - 2010 | SYM | JET 50 2T SPORT X SR AC CARB E2 | 50 |
| 2007 - 2012 | DAELIM | A-FOUR 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2013 | DAELIM | BONITA 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2014 | KYMCO | SUPER 8 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2007 - 2014 | SYM | ORBIT I 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2007 - 2016 | KYMCO | PEOPLE 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2016 | SYM | MIO 100 4T AC CARB E3 | 100 |
| 2007 - 2017 | SYM | SYMPLY 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2007 - 2026 | SUZUKI | LT-Z 90 QUADSPORT 2WD | 90 |
| 2008 | APRILIA | RXV 450 REPLICA MERRIMAN | 450 |
| 2008 | APRILIA | RXV 550 REPLICA MERRIMAN | 550 |
| 2008 | KAWASAKI | NINJA 250 R E3 | 250 |
| 2008 - 2010 | APRILIA | MXV 450 CROSS | 450 |
| 2008 - 2012 | APRILIA | RXV 550 | 550 |
| 2008 - 2012 | APRILIA | SXV 550 E3 | 550 |
| 2008 - 2012 | KYMCO | GRAND DINK 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2013 | KYMCO | AGILITY 50 4T CITY 16 AC CARB E2 | 50 |
| 2008 - 2014 | KTM | 450 SMR | 450 |
| 2008 - 2015 | KYMCO | AGILITY 150 4T 16 LC IE E3 | 150 |
| 2008 - 2016 | KTM | 250 EXC | 250 |
| 2008 - 2016 | KTM | 300 EXC | 300 |
| 2008 - 2016 | KYMCO | AGILITY 125 4T CITY 16 AC CARB E3 | 125 |
| 2008 - 2016 | KYMCO | SUPER 8 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2008 - 2016 | KYMCO | ZING 125 DARK SIDE IE E3 | 125 |
| 2008 - 2016 | KYMCO | ZING 125 IE E3 | 125 |
| 2009 | APRILIA | RXV 450 PIKES PEAK | 450 |
| 2009 | APRILIA | RXV 550 PIKES PEAK | 550 |
| 2009 | APRILIA | SXV 450 PIKES PEAK E3 | 450 |
| 2009 | APRILIA | SXV 550 PIKES PEAK E3 | 550 |
| 2009 | KTM | 505 XC-F | 505 |
| 2009 - 2011 | APRILIA | RXV 450 STREET LEGAL | 450 |
| 2009 - 2011 | APRILIA | RXV 550 STREET LEGAL | 550 |
| 2009 - 2011 | APRILIA | SXV 450 STREET LEGAL E3 | 450 |
| 2009 - 2011 | APRILIA | SXV 550 STREET LEGAL E3 | 550 |
| 2009 - 2011 | SYM | SYMPHONY 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2009 - 2013 | KYMCO | AGILITY 50 4T RS 12 AC CARB E2 | 50 |
| 2009 - 2013 | SYM | SYMPLY II 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2009 - 2014 | SYM | SYMPHONY 150 4T S AC EFI E3 | 150 |
| 2009 - 2014 | SYM | SYMPHONY 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2009 - 2014 | TGB | HAWK 50 | 50 |
| 2009 - 2016 | KYMCO | AGILITY 125 4T RS 12 AC CARB E3 | 125 |
| 2009 - 2016 | KYMCO | LIKE 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2009 - 2017 | KYMCO | AGILITY 125 4T CARRY AC CARB E3 | 125 |
| 2009 - 2017 | KYMCO | LIKE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2009 - 2017 | KYMCO | LIKE 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2009 - 2017 | SYM | MIO 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2010 | KTM | 250 EXC E-STARTER | 250 |
| 2010 | SYM | MIO 100 4T SPORT AC CARB E3 | 100 |
| 2010 - 2013 | HUSQVARNA | SMS 125 4T | 125 |
| 2010 - 2013 | KYMCO | AGILITY 50 2T 12 AC CARB E2 | 50 |
| 2010 - 2013 | SYM | SYMPHONY 50 4T SR AC CARB E3 | 50 |
| 2010 - 2014 | KAWASAKI | D-TRACKER 125 E3 | 125 |
| 2010 - 2014 | PEUGEOT | LUDIX 50 4T PRO 14'' WHEELS AC CARB E3 | 50 |
| 2010 - 2014 | SYM | FIDDLE II 150 4T AC CARB E3 | 150 |
| 2010 - 2014 | SYM | SYMPHONY 150 4T SR AC EFI E3 | 150 |
| 2010 - 2015 | SYM | JET 4 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2010 - 2015 | SYM | JET 4 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2010 - 2015 | YAMAHA | BW'S 125 4T AC IE E3 | 125 |
| 2010 - 2016 | KAWASAKI | KLX 125 | 125 |
| 2010 - 2016 | PEUGEOT | TWEET 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2010 - 2016 | PEUGEOT | TWEET 125 4T PRO AC CARB E3 | 125 |
| 2010 - 2017 | KYMCO | AGILITY 50 2T RS NAKED 12 AC CARB E2 | 50 |
| 2010 - 2020 | KAWASAKI | KLX 110 | 110 |
| 2011 | SYM | MIO 100 4T EDITION AC CARB E3 | 100 |
| 2011 - 2013 | HUSABERG | TE 2T 250 | 250 |
| 2011 - 2013 | HUSABERG | TE 2T 300 | 300 |
| 2011 - 2014 | HUSABERG | TE 2T 125 | 125 |
| 2011 - 2014 | HUSQVARNA | SMR 125 | 125 |
| 2011 - 2014 | HUSQVARNA | TC 449 | 449 |
| 2011 - 2014 | HUSQVARNA | TE 125 4T | 125 |
| 2011 - 2015 | KTM | 450 SX-F | 450 |
| 2011 - 2015 | SYM | JET 4 50 2T R AC CARB E2 | 50 |
| 2011 - 2016 | KTM | 350 SX-F | 350 |
| 2011 - 2017 | SYM | ALLO 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2011 - 2018 | KYMCO | AGILITY 50 4T CARRY 12 AC CARB E2 | 50 |
| 2012 - 2015 | MASH | STORIA 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2012 - 2016 | KTM | 350 EXC-F | 350 |
| 2012 - 2016 | KYMCO | DJ 125 4T S AC CARB E3 | 125 |
| 2012 - 2017 | DERBI | VARIANT 50 2T SPORT AC CARB E3 | 50 |
| 2012 - 2017 | SYM | SYMPHONY 125 4T SR AC CARB E3 | 125 |
| 2012 - 2026 | KTM | 250 SX-F | 250 |
| 2013 - 2014 | HUSABERG | FE 4T 250 | 250 |
| 2013 - 2014 | HUSABERG | FE 4T 350 | 350 |
| 2013 - 2015 | KYMCO | PEOPLE 125 4T ONE AC IE E3 | 125 |
| 2013 - 2015 | MASH | SIXTY FOUR 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2013 - 2015 | MASH | STORIA 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2013 - 2016 | KTM | 200 EXC | 200 |
| 2013 - 2016 | KYMCO | K-PIPE 125 E3 | 125 |
| 2013 - 2016 | KYMCO | K-PIPE 50 E3 | 50 |
| 2013 - 2016 | MASH | SIXTY FIVE 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2013 - 2017 | MASH | BIBOP 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2013 - 2026 | HONDA | CRF 110 F | 110 |
| 2014 - 2015 | HUSQVARNA | FC 350 | 350 |
| 2014 - 2015 | HUSQVARNA | FC 450 | 450 |
| 2014 - 2016 | HUSQVARNA | FE 250 | 250 |
| 2014 - 2016 | HUSQVARNA | FE 350 | 350 |
| 2014 - 2016 | HUSQVARNA | FE 450 | 450 |
| 2014 - 2016 | HUSQVARNA | TE 250 2T | 250 |
| 2014 - 2016 | KEEWAY | ZAHARA EURO3 125 | 125 |
| 2014 - 2016 | KYMCO | AGILITY 125 4T CITY 16 PLUS AC CARB E3 | 125 |
| 2014 - 2017 | KTM | FREERIDE 250 R | 250 |
| 2014 - 2017 | KYMCO | AGILITY 50 4T CITY 16 PLUS AC CARB E2 | 50 |
| 2014 - 2017 | PEUGEOT | DJANGO 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2014 - 2017 | SYM | FIDDLE III 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2014 - 2017 | SYM | X-PRO 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2014 - 2017 | SYM | X-PRO 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2014 - 2019 | HONDA | CRF 125 F STD WHEELS 14/17 | 125 |
| 2014 - 2026 | HONDA | CRF 125 F BIG WHEELS 16/19 | 125 |
| 2015 | HUSQVARNA | FS 450 | 450 |
| 2015 - 2016 | SYM | SYMPHONY 125 4T ST AC EFI E3 | 125 |
| 2015 - 2017 | PEUGEOT | TWEET 125 4T EVO AC CARB E3 | 125 |
| 2015 - 2017 | SYM | SYMPHONY 200 4T ST AC EFI CBS E3 | 200 |
| 2015 - 2018 | KYMCO | SUPER 8 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2015 - 2020 | BEELINE | PISTA R AC 50 | 50 |
| 2016 - 2019 | KYMCO | AGILITY 50 4T ECS 12 AC CARB E2 | 50 |
| 2016 - 2020 | FB MONDIAL | HPS 125 CBS E4 | 125 |
| 2016 - 2020 | KYMCO | MILER 125 4T ONE AC CARB E4 | 125 |
| 2016 - 2020 | KYMCO | PEOPLE 125 4T ONE AC IE E4 | 125 |
| 2017 | KEEWAY | SUPERLIGHT EURO4 125 | 125 |
| 2017 | SYM | SYMPHONY 50 4T SR AC CARB E3 | 50 |
| 2017 - 2018 | SYM | FIDDLE III 50 4T AC CARB E4 | 50 |
| 2017 - 2019 | KEEWAY | CITYBLADE 125 | 125 |
| 2017 - 2019 | PEUGEOT | DJANGO 125 4T AC CARB CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2019 | SYM | MIO 115 4T AC EFI CBS E4 | 115 |
| 2017 - 2019 | SYM | SYMPHONY 50 4T S AC CARB E4 | 50 |
| 2017 - 2020 | BENELLI | TORNADO NAKED T 125 CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | FB MONDIAL | HPS 125 ABS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | FB MONDIAL | SMX 125 ENDURO CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | FB MONDIAL | SMX 125 MOTARD CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | KEEWAY | SUPERLIGHT EFI EURO4 125 | 125 |
| 2017 - 2020 | KEEWAY | ZAHARA EURO4 125 | 125 |
| 2017 - 2020 | KYMCO | AGILITY 125 4T CARRY AC IE CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | KYMCO | LIKE 125 4T S AC IE CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | MASH | FIFTY 50 4T AC CARB E4 | 50 |
| 2017 - 2020 | MASH | SIXTY 125 4T AC IE CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | PEUGEOT | TWEET 125 4T EVO PLUS LC IE ABS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | PEUGEOT | TWEET 125 4T EVO PLUS LC IE CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | PEUGEOT | TWEET 125 4T EVO PRO AC IE CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | SYM | FIDDLE III 125 4T AC EFI CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | SYM | FIDDLE III 200 4T AC EFI CBS E4 | 200 |
| 2017 - 2020 | SYM | JET 14 125 4T AC EFI CBS E4 | 125 |
