-100%
Bulón Con Clips 12 X 08 X 40 Pistón 3411942
El precio original era: 14.883,00 €.12,30 €El precio actual es: 12,30 €.
Hay existencias
Información adicional
| Peso | 0,021 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1993 - 1994 | APRILIA | RS 50 2T 3M LC CARB | 50 |
| 1993 - 1995 | APRILIA | RS 50 2T LC CARB | 50 |
| 1995 - 1996 | APRILIA | RS 50 2T 6M LC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | YAMAHA | DT 50 2T R ENDURO LC CARB | 50 |
| 1999 | PIAGGIO | NRG 50 MC2 2T EXTREME DD LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2013 | HM | CRE DERAPAGE 50 | 50 |
| 2002 - 2017 | GILERA | RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | APRILIA | RS TUONO 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | GPR 50 2T NUDE LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | GPR 50 2T RACING LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD RACING LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | DERBI | GP1 50 2T RACE LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2010 | BETA | ENDURO RR 50 2T RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2011 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD PRO LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2012 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD PRO LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2017 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2008 | DERBI | GPR 50 2T NUDE LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | APRILIA | RS 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | GP1 50 2T OPEN LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-RACE LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-TREME LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-RACE LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-TREME LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2013 | DERBI | GPR 50 2T RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2017 | APRILIA | SX 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2016 | APRILIA | RX 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2011 - 2013 | APRILIA | RS4 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2012 - 2017 | BETA | ENDURO RR 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2012 - 2017 | BETA | ENDURO RR 50 2T SPORT LC CARB E3 | 50 |
| 2013 | HM | CRE SIX COMPETITION 50 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | RX 50 2T FACTORY LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | BETA | ENDURO RR 50 2T LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | BETA | ENDURO RR 50 2T RACING LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | BETA | MOTARD RR 50 2T LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | BETA | MOTARD RR 50 2T SPORT LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | BETA | MOTARD RR 50 2T TRACK LC CARB E4 | 50 |
| 2019 - 2020 | BETA | ENDURO RR 50 2T SPORT LC CARB E4 | 50 |
| 2021 - 2025 | SHERCO | 50 SE 2T R LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2025 | SHERCO | 50 SE 2T RS LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2025 | SHERCO | 50 SM 2T R LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2025 | SHERCO | 50 SM 2T RS LC CARB E5 | 50 |






