-17%
Bomba De Agua Malossi Energy Pump
El precio original era: 203,18 €.167,92 €El precio actual es: 167,92 €.
Hay existencias
Información adicional
| Peso | 0,3 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1985 - 1988 | HONDA | MBX 50 2T SD AC CARB | 50 |
| 1986 - 1989 | APRILIA | TUAREG 50 2T WIND AE | 50 |
| 1987 - 1989 | APRILIA | AF1 50 2T LC CARB | 50 |
| 1990 - 1992 | APRILIA | TUAREG 50 2T RALLY LC | 50 |
| 1990 - 2012 | YAMAHA | TZR 50 2T LC CARB | 50 |
| 1993 - 1995 | APRILIA | RS 50 2T LC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | APRILIA | RALLY 50 2T DD LC CARB | 50 |
| 1996 - 2000 | APRILIA | GULLIVER 50 2T LC CARB | 50 |
| 1996 - 2014 | BETA | ARK 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 | PIAGGIO | NRG 50 MC2 2T DD AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | BENELLI | 491 2T SPORT AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | DERBI | PADDOCK 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 - 2000 | MBK | NITRO 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | GILERA | RUNNER 50 2T DD LC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 |
| 1997 - 2001 | MBK | X-LIMIT 50 2T ENDURO LC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | YAMAHA | DT 50 2T R ENDURO LC CARB | 50 |
| 1997 - 2002 | GILERA | RUNNER 125 2T FX DD LC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 125 |
| 1997 - 2002 | GILERA | RUNNER 125 2T FX DT LC CARB REAR DRUM BRAKE E1 | 125 |
| 1998 - 2000 | APRILIA | AREA 51 2T AC CARB | 50 |
| 1998 - 2001 | DERBI | PREDATOR 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | APRILIA | SONIC 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | BENELLI | K2 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | BENELLI | K2 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T RACING LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | KYMCO | DINK 50 4T LC CARB E1 | 50 |
| 1999 | PIAGGIO | NRG 50 MC2 2T EXTREME DD LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2000 | GILERA | GSM 50 2T LC CARB | 50 |
| 1999 - 2000 | GILERA | H@K 50 2T LC CARB | 50 |
| 1999 - 2000 | MBK | NITRO 50 2T F1 LC CARB | 50 |
| 1999 - 2000 | SUZUKI | UX 50 ZILLION 2T AC CARB | 50 |
| 1999 - 2002 | DERBI | ATLANTIS 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2003 | BETA | EIKON 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2001 | GILERA | DNA 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2002 | MBK | X-POWER 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2004 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. MORINI) LC DITECH E1 | 50 |
| 2000 - 2004 | KYMCO | SUPER 9 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 | GILERA | GSM 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 | GILERA | H@K 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2002 | YAMAHA | AEROX 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2003 | MBK | NITRO 50 2T F1 LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2003 | MBK | NITRO 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2003 | YAMAHA | AEROX 50 2T L LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | KYMCO | SUPER 9 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2005 | PIAGGIO | ZIP 50 2T SP2 LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2019 | HM | CRE DERAPAGE 50 | 50 |
| 2002 - 2003 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. MORINI) LC DITECH E2 | 50 |
| 2002 - 2003 | MBK | X-LIMIT 50 2T ENDURO LC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2004 | GILERA | RUNNER 180 4T VXR LC CARB E1 | 180 |
| 2002 - 2006 | GILERA | DNA 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2002 - 2015 | MBK | MACH G 50 2T LC CARB | 50 |
| 2002 - 2015 | YAMAHA | JOG 50 2T RR AC CARB | 50 |
| 2002 - 2017 | GILERA | RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | APRILIA | RS TUONO 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T S LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2006 | MBK | X-POWER 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2009 | APRILIA | SONIC 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2012 | YAMAHA | AEROX 50 2T L LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2012 | YAMAHA | AEROX 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2004 | MBK | NITRO 50 2T F1 LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | GPR 50 2T NUDE LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | GPR 50 2T RACING LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD RACING LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | MBK | X-LIMIT 50 2T ENDURO LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | PEUGEOT | XPS 50 2T ENDURO LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | GILERA | RUNNER 50 2T LC IE PURE JET E2 | 50 |
| 2004 - 2009 | KYMCO | SUPER 9 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2009 | KYMCO | SUPER 9 50 2T MMC AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2011 | HONDA | NPS 50 ZOOMER 4T LC CARB E3 | 50 |
| 2004 - 2012 | MBK | NITRO 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | DERBI | GP1 50 2T RACE LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | PEUGEOT | JET FORCE 50 2T C-TECH LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2008 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2010 | BETA | ENDURO RR 50 2T RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2011 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD PRO LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2012 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD PRO LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2012 | MBK | NITRO 50 2T NAKED LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2017 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2008 | DERBI | GPR 50 2T NUDE LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | APRILIA | RS 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | GP1 50 2T OPEN LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-RACE LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-TREME LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-RACE LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-TREME LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2013 | DERBI | GPR 50 2T RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2013 | PIAGGIO | ZIP 50 2T SP2 LC CARB E2 | 50 |
| 2006 - 2014 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2017 | APRILIA | SX 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2011 | MBK | X-LIMIT 50 2T ENDURO LC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2012 | MBK | X-POWER 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2013 | HM | DERAPAGE RR 11 50 (MINARELLI AM 6) | 50 |
| 2007 - 2016 | APRILIA | RX 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2011 | KYMCO | SUPER 9 50 2T SPORT AC CARB E2 | 50 |
| 2008 - 2014 | PEUGEOT | XR7 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2009 - 2014 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2010 - 2012 | KEEWAY | TX EN / SM 50 | 50 |
| 2011 - 2013 | APRILIA | RS4 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2012 - 2017 | BETA | ENDURO RR 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2012 - 2017 | BETA | ENDURO RR 50 2T SPORT LC CARB E3 | 50 |
| 2013 | HM | CRE SIX COMPETITION 50 | 50 |
| 2013 - 2016 | MBK | NITRO 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2013 - 2016 | MBK | NITRO 50 2T NAKED LC CARB E3 | 50 |
| 2014 - 2017 | APRILIA | SX 50 2T LIMITED EDITION LC CARB E3 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | RS4 50 2T LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | RX 50 2T FACTORY LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SR 50 2T R LC R CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SX 50 2T FACTORY LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SX 50 2T LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | BETA | ENDURO RR 50 2T LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | BETA | ENDURO RR 50 2T RACING LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | BETA | MOTARD RR 50 2T LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | BETA | MOTARD RR 50 2T SPORT LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | BETA | MOTARD RR 50 2T TRACK LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-TREME LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | GILERA | RCR 50 2T LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | GILERA | SMT 50 2T LC CARB E4 | 50 |
| 2019 - 2020 | BETA | ENDURO RR 50 2T SPORT LC CARB E4 | 50 |
| 2019 - 2020 | GILERA | SMT 50 2T DRIFTING LC CARB E4 | 50 |
| 2019 - 2020 | VENT | BAJA EURO4 50 | 50 |
| 2019 - 2020 | VENT | BAJA RR EURO4 50 | 50 |
| 2019 - 2020 | VENT | DERAPAGE 2T EURO4 50 | 50 |
| 2019 - 2020 | VENT | DERAPAGE RR 2T EURO4 50 | 50 |
| 2021 - 2023 | VENT | DERAPAGE 2T EURO5 50 | 50 |
| 2021 - 2024 | BETA | ENDURO RR 50 2T LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | BETA | ENDURO RR 50 2T RACING LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | BETA | ENDURO RR 50 2T SPORT LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | BETA | MOTARD RR 50 2T LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | BETA | MOTARD RR 50 2T SPORT LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | BETA | MOTARD RR 50 2T TRACK LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | VENT | DERAPAGE RR 2T EURO5 50 | 50 |
| 2021 - 2025 | SHERCO | 50 SE 2T R LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2025 | SHERCO | 50 SE 2T RS LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2025 | SHERCO | 50 SM 2T R LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2025 | SHERCO | 50 SM 2T RS LC CARB E5 | 50 |






