BATERÍA LITIO SKYRICH HJTX14AHQ-FP
El precio original era: 193,58 €.170,81 €El precio actual es: 170,81 €.
Descripción
BMS con sistema de equilibrado de celdas e indicador de capacidad
Equivalencias:YTX14AH-BS, YTX14AHL-BS, YTX14L-BS, YB10A-A2, YB10AL-A2, YB10L-B2, YB10L-BP, 12N10-3A2, 12N11-3A-1, YB12A-A, YB12A-B, YB12AL-A, YB12AL-A2, YB12C-A, 12N12A-4A-1, YB14A-1, YB14-A2, YB14-B2, YB14A-A1, YB14A-A2, YB14-B2, YB14L-A1, YB14L-A2, YB14L-B2, SYB14L-A2, SYB14L-B2 Yy 12N14-3A
Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, HUSQVARNA y DUCATI que diseña y fabrica baterías con tecnología propia patentada por ellos
Características
| VOLTIOS | CAPACIDAD (AH) – 10 H | CCA (A) | ENERGIA WH | PESO APROX. | CARGA STAND. | CARGA MAX. | POLARIDAD NEGATIVO | LARGO | ANCHO | ALTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4,0 | 240 | 48 | 1,1 | 2,0 | 20 | Izquierda y Derecha | 134 | 75 | 133 |
– Peso ultra ligero -1/3 de la batería de plomo-ácido normal
– Sin contaminación, la batería de litio Skyrich está hecha de nuevos materiales (fosfato de hierro y litio de alta densidad – LiFePO4) y no contienen ni plomo, ni mercurio o cadmio, ni ácido sulfúrico y la densidad de energía es tres veces mayor que la batería de plomo-ácido normal.
– No es necesario llenar de ácido, no necesita mantenimiento, no tiene problemas de fugas y es posible instalarla en cualquier dirección de forma segura y estable.
– Son baterías muy seguras que no pueden entrar en combustión, ni tampoco estallar. Han pasado tanto la certificación de UL Lab como también las pruebas de seguridad de calidad CQC..
– Potencia de arranque superior a las baterías normales.
– Excelente ciclo de vida, más de 2000 ciclos (batería de plomo-ácido solo 300 ciclos)
– Baja auto-descarga, mayor vida útil. El voltaje de descarga es estable, un 5% por mes como máximo, lo que permite que el rendimiento del motor también lo sea y que la motocicleta funcione más fácilmente.
– Son baterías estancas y totalmente resistentes al agua debido a su impermeabilidad.
– Su tiempo de carga es muy bajo, esa carga tan rápida permite que en tan solo 6 minutos tengamos la batería al 90%.
Tabla de relación entre tensión y capacidad:
| No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V | |
|---|---|
| Voltaje de Carga | Capacidad |
| 14,340 | 100% |
| 13,300 | 90% |
| 13,270 | 80% |
| 13,160 | 70% |
| 13,130 | 60% |
| 13,116 | 50% |
| 13,104 | 40% |
| 12,996 | 30% |
| 12,866 | 20% |
| 12,730 | 10% |
| 9,200 | 0% |
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1975 - 1979 | HONDA | CB 750 F SUPER SPORT | 750 |
| 1977 - 1983 | YAMAHA | XS 400 | 400 |
| 1978 - 1980 | SUZUKI | GS 1000 D | 1000 |
| 1978 - 1982 | SUZUKI | GS 550 E | 550 |
| 1978 - 1983 | SUZUKI | GS 500 E | 500 |
| 1979 | SUZUKI | GS 750 L | 750 |
| 1979 - 1981 | KAWASAKI | Z 500 | 500 |
| 1979 - 1981 | SUZUKI | GS 550 L | 550 |
| 1979 - 1983 | DUCATI | PANTAH 500 SL | 500 |
| 1979 - 1986 | SUZUKI | GS 850 G | 850 |
| 1980 | KAWASAKI | Z 1000 H INJECTION | 1000 |
| 1980 - 1981 | SUZUKI | GS 1000 G | 1000 |
| 1980 - 1981 | SUZUKI | GS 250 | 250 |
| 1980 - 1981 | SUZUKI | GS 850 GL | 850 |
| 1980 - 1981 | SUZUKI | GSX 400 E | 400 |
| 1980 - 1983 | KAWASAKI | Z 440 A LTD | 440 |
| 1980 - 1983 | KAWASAKI | Z 440 C | 440 |
| 1980 - 1983 | KAWASAKI | Z 550 LTD | 550 |
| 1980 - 1983 | KAWASAKI | Z 650 F | 650 |
| 1980 - 1983 | SUZUKI | GSX 750 E | 750 |
| 1980 - 1984 | KAWASAKI | Z 440 D LTD BELT | 440 |
| 1980 - 1986 | KAWASAKI | Z 550 | 550 |
| 1980 - 1986 | SUZUKI | GSX 1100 | 1100 |
| 1980 - 1986 | SUZUKI | GSX 1100 E | 1100 |
| 1981 - 1982 | DUCATI | PANTAH 600 L | 600 |
| 1981 - 1982 | HONDA | CB 750 CUSTOM | 750 |
| 1981 - 1982 | KAWASAKI | Z 440 B | 440 |
| 1981 - 1982 | SUZUKI | GS 550 M KATANA | 550 |
| 1981 - 1983 | SUZUKI | GS 650 G KATANA | 650 |
| 1981 - 1983 | YAMAHA | XJ 550 | 550 |
| 1981 - 1989 | KAWASAKI | GPZ 550 | 550 |
| 1982 | HONDA | CX 500 EURO SPORT | 500 |
| 1982 | KAWASAKI | Z 250 L CSR | 250 |
| 1982 - 1983 | DUCATI | PANTAH 600 TL | 600 |
| 1982 - 1983 | HONDA | GL 500 SILVER WING | 500 |
| 1982 - 1983 | KAWASAKI | Z 440 H | 440 |
| 1982 - 1984 | DUCATI | PANTAH 350 XL | 350 |
| 1982 - 1984 | SUZUKI | GSX 750 S KATANA | 750 |
| 1982 - 1985 | HONDA | VF 750 S SABRE | 750 |
| 1982 - 1986 | SUZUKI | GS 1100 G | 1100 |
| 1983 | HONDA | CX 650 EURO SPORT | 650 |
| 1983 | HONDA | GL 650 SILVER WING D | 650 |
| 1983 | HONDA | GL 650 SILVER WING D2 | 650 |
| 1983 | KAWASAKI | Z 250 LTD | 250 |
| 1983 | SUZUKI | XN 85 TURBO | 650 |
| 1983 - 1984 | HONDA | VF 750 F INTERCEPTOR V45 | 750 |
| 1983 - 1984 | YAMAHA | XJ 750 | 750 |
| 1983 - 1985 | SUZUKI | GR 650 TEMPTER | 650 |
| 1983 - 1986 | SUZUKI | GSX 750 ES | 750 |
| 1983 - 1987 | SUZUKI | GSX 550 ES | 550 |
| 1983 - 1989 | KAWASAKI | GT 550 | 550 |
| 1984 - 1985 | SUZUKI | GSX 750 EF | 750 |
| 1984 - 1985 | YAMAHA | FJ 1100 | 1100 |
| 1984 - 1985 | YAMAHA | YFM 200 MOTO 4 | 200 |
| 1984 - 1986 | HONDA | CBX 750 F | 750 |
| 1984 - 1986 | SUZUKI | GSX 1100 EF | 1100 |
| 1984 - 1993 | KAWASAKI | GPZ 900 R | 900 |
| 1984 - 1997 | YAMAHA | XJ 600 N | 600 |
| 1985 | SUZUKI | GSX 750 E | 750 |
| 1985 - 1986 | KAWASAKI | ZL 900 ELIMINATOR | 900 |
| 1985 - 1987 | HONDA | XL 600 LM PARIS DAKAR | 600 |
| 1985 - 1988 | KAWASAKI | KLR 600 | 600 |
| 1985 - 1989 | DUCATI | 750 F1 | 750 |
| 1985 - 1989 | KAWASAKI | GPZ 600 R | 600 |
| 1985 - 1989 | KAWASAKI | LTD 450 | 450 |
| 1985 - 1991 | SUZUKI | GSX-R 750 | 750 |
| 1985 - 1991 | YAMAHA | FZ 750 GENESIS | 750 |
| 1985 - 1992 | YAMAHA | XJ 900 F | 900 |
| 1985 - 2001 | SUZUKI | GN 250 | 250 |
| 1986 | DUCATI | 750 F1 MONTJUICH | 750 |
| 1986 | GILERA | DAKOTA 350 | 350 |
| 1986 | HONDA | XL 600 RM | 600 |
| 1986 - 1987 | DUCATI | INDIANA 650 | 650 |
| 1986 - 1987 | KAWASAKI | ELIMINATOR 600 | 600 |
| 1986 - 1988 | KAWASAKI | GPZ 1000 RX | 1000 |
| 1986 - 1988 | YAMAHA | FZ 600 | 600 |
| 1986 - 1989 | DUCATI | 750 PASO | 750 |
| 1986 - 1989 | HONDA | VFR 750 F INTERCEPTOR | 750 |
| 1986 - 1991 | SUZUKI | LS 650 SAVAGE F | 650 |
| 1986 - 1992 | APRILIA | ETX TUAREG 350 | 350 |
| 1986 - 1992 | SUZUKI | GSX-R 1100 | 1100 |
| 1986 - 1993 | APRILIA | ETX TUAREG 600 | 600 |
| 1986 - 2003 | SUZUKI | LS 650 SAVAGE P | 650 |
| 1986 - 2009 | HARLEY DAVIDSON | SPORTSTER 883 | 883 |
| 1987 | DUCATI | 750 F1 LAGUNA SECA | 750 |
| 1987 - 1988 | KAWASAKI | ZL 1000 ELIMINATOR | 1000 |
| 1987 - 1988 | YAMAHA | FZR 1000 GENESIS | 1000 |
| 1987 - 1989 | GILERA | DAKOTA 500 | 500 |
| 1987 - 1990 | DUCATI | INDIANA 750 CUSTOM | 750 |
| 1987 - 1992 | APRILIA | ETX TUAREG 350 WIND | 350 |
| 1987 - 1992 | APRILIA | ETX TUAREG 600 WIND | 600 |
| 1987 - 1993 | YAMAHA | FZX 750 | 750 |
| 1987 - 1998 | KAWASAKI | GPZ 500 S | 500 |
| 1987 - 1998 | KAWASAKI | KLR 650 | 650 |
| 1987 - 1999 | HONDA | XL 600 V TRANSALP | 600 |
| 1988 | DUCATI | 750 F1 SANTA MONICA | 750 |
| 1988 - 1989 | HONDA | XRV 650 AFRICA TWIN | 650 |
| 1988 - 1989 | SUZUKI | DR 750 S | 750 |
| 1988 - 1990 | GILERA | XRT 600 | 600 |
| 1988 - 1990 | KAWASAKI | NINJA ZX-10 TOMCAT | 1000 |
| 1988 - 1991 | YAMAHA | FZR 750 R | 750 |
| 1988 - 1992 | POLARIS | TRAIL BOSS 4X4 250 | 250 |
| 1988 - 1994 | SUZUKI | GSX 1100 F | 1100 |
| 1988 - 1997 | KAWASAKI | GPX 600 R | 600 |
| 1988 - 1997 | SUZUKI | GSX 600 F | 600 |
| 1988 - 1998 | YAMAHA | XV 250 VIRAGO | 250 |
| 1988 - 1998 | YAMAHA | XV 535 VIRAGO | 535 |
| 1988 - 1999 | POLARIS | TRAIL BOSS 2X4 250 | 250 |
| 1989 - 1990 | GILERA | RC 600 TOP RALLY | 600 |
| 1989 - 1990 | KAWASAKI | ZXR 750 | 750 |
| 1989 - 1990 | YAMAHA | FZR 1000 EXUP | 1000 |
| 1989 - 1990 | YAMAHA | YFM 250 MOTO 4 2WD | 250 |
| 1989 - 1991 | GILERA | RC 600 | 600 |
| 1989 - 1991 | KAWASAKI | KL 650 TENGAI | 650 |
| 1989 - 1993 | YAMAHA | FZR 600 GENESIS | 600 |
| 1989 - 1996 | HONDA | CBR 1000 F | 1000 |
| 1989 - 1998 | SUZUKI | GSX 750 F | 750 |
| 1989 - 1999 | YAMAHA | YFM 350 BIG BEAR 4WD | 350 |
| 1989 - 2000 | SUZUKI | GS 500 E | 500 |
| 1989 - 2004 | YAMAHA | YFA 125 BREEZE 2WD | 125 |
| 1989 - 2006 | KAWASAKI | KLF 300 BAYOU 4WD | 300 |
| 1990 | SUZUKI | DR 800 S | 800 |
| 1990 - 1991 | APRILIA | PEGASO 600 | 600 |
| 1990 - 1992 | HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | 750 |
| 1990 - 1992 | KAWASAKI | ZR 550 ZEPHYR | 550 |
| 1990 - 1992 | KAWASAKI | ZZ-R 1100 | 1100 |
| 1990 - 1993 | KAWASAKI | VULCAN 500 | 500 |
| 1990 - 1994 | POLARIS | TRAIL BOSS L 4X4 400 | 400 |
| 1990 - 2000 | POLARIS | TRAIL BOSS L 2X4 400 | 400 |
| 1991 | POLARIS | TRAIL BOSS L 4X4 350 | 350 |
| 1991 - 1993 | GILERA | RC 600 C COBRA | 600 |
| 1991 - 1993 | POLARIS | TRAIL BOSS L 2X4 350 | 350 |
| 1991 - 1998 | SUZUKI | LT-F 280 KINGQUAD X 4WD | 280 |
| 1992 - 1993 | TRIUMPH | DAYTONA 1000 | 1000 |
| 1992 - 1994 | GILERA | NORDWEST 600 | 600 |
| 1992 - 1996 | APRILIA | PEGASO 650 | 650 |
| 1992 - 1998 | TRIUMPH | TRIDENT 900 | 900 |
| 1992 - 2001 | HONDA | CB 750 F2 SEVEN FIFTY | 750 |
| 1993 | POLARIS | SPORTSMAN 4X4 350 | 350 |
| 1993 - 1995 | YAMAHA | YFM 350 MOTO 4 | 350 |
| 1993 - 1995 | YAMAHA | YFM 400 KODIAK 4WD | 400 |
| 1993 - 1997 | TRIUMPH | DAYTONA 1200 | 1200 |
| 1993 - 1997 | TRIUMPH | DAYTONA 900 | 900 |
| 1993 - 1997 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 900 T301 CARBS | 900 |
| 1993 - 1998 | TRIUMPH | SPRINT 900 CARBS | 900 |
| 1993 - 1998 | TRIUMPH | TIGER 900 CARBS | 900 |
| 1994 - 1997 | POLARIS | SPORTSMAN L 4X4 400 | 400 |
| 1995 - 1998 | APRILIA | LEONARDO 150 4T LC CARB | 150 |
| 1995 - 1998 | POLARIS | MAGNUM 2X4 425 | 425 |
| 1995 - 1998 | POLARIS | MAGNUM 4X4 425 | 425 |
| 1995 - 1998 | TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 | 900 |
| 1995 - 1999 | APRILIA | MOTO 6.5 650 | 650 |
| 1995 - 1999 | POLARIS | SPORT L 2X4 400 | 400 |
| 1995 - 1999 | YAMAHA | XV 125 VIRAGO | 125 |
| 1995 - 2000 | KAWASAKI | KEF 300 LAKOTA 2WD | 300 |
| 1995 - 2000 | YAMAHA | XV 125 VIRAGO S | 125 |
| 1995 - 2003 | POLARIS | SCRAMBLER / L 2X4 400 | 400 |
| 1995 - 2003 | POLARIS | SCRAMBLER / L 4X4 400 | 400 |
| 1995 - 2003 | POLARIS | XPLORER L 400 | 400 |
| 1995 - 2006 | POLARIS | TRAIL BLAZER 250 | 250 |
| 1996 - 1997 | POLARIS | BIG BOSS L 6X6 400 | 400 |
| 1996 - 1997 | POLARIS | MAGNUM 6X6 425 | 425 |
| 1996 - 1997 | TRIUMPH | TROPHY 900 | 900 |
| 1996 - 1998 | TRIUMPH | DAYTONA 955 T595 | 955 |
| 1996 - 1999 | POLARIS | XPLORER 4X4 300 | 300 |
| 1996 - 1999 | POLARIS | XPRESS / L 300 | 300 |
| 1996 - 2001 | TRIUMPH | ADVENTURER 900 | 900 |
| 1996 - 2009 | YAMAHA | YFM 350 WOLVERINE 2WD | 350 |
| 1997 | POLARIS | XPLORER 4X4 500 | 500 |
| 1997 - 1998 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 900 T509 EFI | 900 |
| 1997 - 1998 | TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT | 900 |
| 1997 - 2000 | APRILIA | PEGASO 650 E1 | 650 |
| 1997 - 2002 | POLARIS | WORKMAN 425 | 425 |
| 1998 | SUZUKI | GSX 600 F E1 | 600 |
| 1998 - 1999 | POLARIS | BIG BOSS 6X6 500 | 500 |
| 1998 - 2001 | TRIUMPH | LEGEND TT 900 E1 | 900 |
| 1999 - 2000 | TRIUMPH | DAYTONA 955 I E1 | 955 |
| 1999 - 2001 | POLARIS | SPORTSMAN 335 | 335 |
| 1999 - 2001 | YAMAHA | XV 535 VIRAGO E1 | 535 |
| 1999 - 2002 | APRILIA | SCARABEO 125 4T (ENG. ROTAX) LC CARB E1 | 125 |
| 1999 - 2002 | KAWASAKI | KVF 300 PRAIRIE 2WD | 300 |
| 1999 - 2002 | KAWASAKI | KVF 300 PRAIRIE 4WD | 300 |
| 1999 - 2002 | KAWASAKI | KVF 400 PRAIRIE 4WD | 400 |
| 1999 - 2003 | KAWASAKI | GPZ 500 S E1 | 500 |
| 1999 - 2003 | POLARIS | MAGNUM 4X4 500 | 500 |
| 1999 - 2003 | POLARIS | TRAIL BOSS 500 | 500 |
| 1999 - 2003 | TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 E1 | 900 |
| 1999 - 2004 | KAWASAKI | KLR 650 E1 | 650 |
| 1999 - 2004 | SUZUKI | LT-F 300 KINGQUAD 4WD | 300 |
| 1999 - 2004 | TRIUMPH | THUNDERBIRD 900 SPORT E1 | 900 |
| 1999 - 2010 | POLARIS | SCRAMBLER 4X4 500 | 500 |
| 2000 - 2002 | PIAGGIO | X9 180 4T LC CARB E1 | 180 |
| 2000 - 2002 | POLARIS | MAGNUM 2X4 325 | 325 |
| 2000 - 2002 | POLARIS | MAGNUM 4X4 325 | 325 |
| 2000 - 2002 | POLARIS | TRAIL BOSS 2X4 325 | 325 |
| 2000 - 2002 | POLARIS | XPEDITION 325 | 325 |
| 2000 - 2002 | POLARIS | XPEDITION 425 | 425 |
| 2000 - 2002 | POLARIS | XPLORER 4X4 250 | 250 |
| 2000 - 2003 | BMW | C1 125 4T LC IE ABS E1 | 125 |
| 2000 - 2003 | PIAGGIO | X9 250 4T LC CARB E1 | 250 |
| 2000 - 2003 | PIAGGIO | X9 500 4T LC IE E1 | 500 |
| 2000 - 2003 | POLARIS | SCRAMBLER 2X4 500 | 500 |
| 2001 | PIAGGIO | X9 125 4T LC CARB E1 | 125 |
| 2001 - 2002 | APRILIA | PEGASO 650 IE E1 | 650 |
| 2001 - 2002 | KAWASAKI | KFX 300 LAKOTA 2WD | 300 |
| 2001 - 2003 | BMW | C1 200 4T LC IE ABS E1 | 200 |
| 2001 - 2004 | APRILIA | ATLANTIC 500 4T LC IE E2 | 500 |
| 2001 - 2005 | POLARIS | SPORTSMAN 400 | 400 |
| 2002 | PIAGGIO | X9 200 4T LC CARB E1 | 200 |
| 2003 | PIAGGIO | X9 200 4T LC CARB E2 | 200 |
| 2003 | POLARIS | TRAIL BLAZER 400 | 400 |
| 2003 - 2004 | APRILIA | LEONARDO 125 4T ST LC CARB E2 | 125 |
| 2003 - 2004 | APRILIA | PEGASO 650 IE E2 | 650 |
| 2003 - 2004 | APRILIA | SCARABEO 125 4T (ENG. ROTAX) LC CARB E2 | 125 |
| 2003 - 2005 | GILERA | NEXUS 500 4T LC IE E2 | 500 |
| 2003 - 2005 | MOTO GUZZI | BREVA 750 IE E2 | 750 |
| 2003 - 2005 | POLARIS | MAGNUM 2X4 330 | 330 |
| 2003 - 2006 | APRILIA | ATLANTIC 125 4T LC CARB E2 | 125 |
| 2003 - 2006 | APRILIA | ATLANTIC 250 4T LC CARB E2 | 250 |
| 2003 - 2006 | APRILIA | SCARABEO 125 4T (ENG. PIAGGIO) LC CARB E2 | 125 |
| 2003 - 2006 | APRILIA | SCARABEO 500 4T LC IE ABS E2 | 500 |
| 2003 - 2006 | POLARIS | MAGNUM 4X4 330 | 330 |
| 2003 - 2007 | BOMBARDIER-CAN AM | RALLY 200 | 200 |
| 2003 - 2010 | POLARIS | TRAIL BOSS 330 | 330 |
| 2003 - 2013 | KAWASAKI | KVF 360 PRAIRIE 4WD | 360 |
| 2004 | PIAGGIO | X8 125 4T LC CARB E2 | 125 |
| 2004 | PIAGGIO | X8 200 4T LC CARB E2 | 200 |
| 2004 - 2005 | MOTO GUZZI | NEVADA 750 IE CLASSIC E2 | 750 |
| 2004 - 2005 | PIAGGIO | BEVERLY 250 4T RST LC CARB E2 | 250 |
| 2004 - 2005 | POLARIS | ATP HO 500 | 500 |
| 2004 - 2006 | APRILIA | SCARABEO 250 4T LC CARB E2 | 250 |
| 2004 - 2006 | PIAGGIO | X9 250 4T LC CARB E2 | 250 |
| 2004 - 2006 | POLARIS | ATP 330 | 330 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | YFM 350 BRUIN 2WD | 350 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | YFM 350 BRUIN 4WD | 350 |
| 2004 - 2007 | PIAGGIO | X9 500 4T EVOLUTION LC IE ABS E2 | 500 |
| 2005 - 2007 | PIAGGIO | X8 250 4T LC IE E3 | 250 |
| 2005 - 2011 | MOTO GUZZI | NEVADA 750 IE CLASSIC E3 | 750 |
| 2006 | APRILIA | SCARABEO 125 4T (ENG. PIAGGIO) LC CARB E3 | 125 |
| 2006 | PEUGEOT | SATELIS 400 4T LC IE E3 | 400 |
| 2006 | PIAGGIO | X8 125 4T PREMIUM LC CARB E2 | 125 |
| 2006 - 2007 | DERBI | GP1 125 4T RACE LC CARB E3 | 125 |
| 2006 - 2007 | DERBI | GP1 250 4T RACE LC CARB E3 | 250 |
| 2006 - 2007 | GILERA | NEXUS 500 4T SP LC IE E3 | 500 |
| 2006 - 2007 | PEUGEOT | SATELIS 125 4T LC EFI E3 | 125 |
| 2006 - 2007 | PIAGGIO | X8 125 4T STREET AC CARB E2 | 125 |
| 2006 - 2007 | PIAGGIO | X9 500 4T EVOLUTION LC IE E2 | 500 |
| 2006 - 2008 | APRILIA | SCARABEO 250 4T GT LC IE E3 | 250 |
| 2006 - 2008 | PEUGEOT | GEOPOLIS 250 4T LC IE E3 | 250 |
| 2006 - 2008 | PIAGGIO | X8 150 4T STREET LC CARB E2 | 150 |
| 2006 - 2008 | VESPA | GT 250 4T 60° LC IE E3 | 250 |
| 2006 - 2010 | POLARIS | HAWKEYE 2X4 300 | 300 |
| 2006 - 2010 | POLARIS | HAWKEYE 4X4 300 | 300 |
| 2006 - 2011 | MOTO GUZZI | BREVA 750 IE E3 | 750 |
| 2006 - 2011 | VESPA | GTV 250 4T LC CARB E3 | 250 |
| 2006 - 2012 | APRILIA | ATLANTIC 125 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2006 - 2012 | PEUGEOT | SATELIS 250 4T LC IE E3 | 250 |
| 2006 - 2013 | GILERA | NEXUS 500 4T LC IE E3 | 500 |
| 2007 | PIAGGIO | X8 125 4T PREMIUM LC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2008 | DERBI | GP1 125 4T LOW SEAT LC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2008 | PEUGEOT | GEOPOLIS 400 4T LC IE E3 | 400 |
| 2007 - 2012 | PEUGEOT | SATELIS 125 4T K15 LC EFI ABS E3 | 125 |
| 2007 - 2012 | PEUGEOT | SATELIS 400 4T LC IE ABS E3 | 400 |
| 2007 - 2013 | PEUGEOT | SATELIS 500 4T LC IE E3 | 500 |
| 2007 - 2018 | YAMAHA | YFM 350 GRIZZLY 4WD | 350 |
| 2007 - 2019 | YAMAHA | YFM 350 GRIZZLY 2WD | 350 |
| 2008 | LINHAI | H 2X4/4X4 ATV 260 | 260 |
| 2008 | PIAGGIO | X7 125 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2008 - 2010 | POLARIS | SPORTSMAN 4X4 300 | 300 |
| 2008 - 2010 | POLARIS | TRAIL BLAZER 330 | 330 |
| 2008 - 2011 | PEUGEOT | SATELIS 125 4T LC EFI ABS E3 | 125 |
| 2008 - 2012 | MOTO GUZZI | V7 CLASSIC E3 | 750 |
| 2008 - 2013 | PEUGEOT | GEOPOLIS 500 4T LC IE ABS E3 | 500 |
| 2009 - 2011 | MOTO GUZZI | V7 CAFE CLASSIC E3 | 750 |
| 2009 - 2012 | POLARIS | SPORTSMAN XP EPS 550 | 550 |
| 2009 - 2013 | PIAGGIO | LIBERTY 150 4T MOC AC CARB E3 | 150 |
| 2009 - 2022 | HARLEY DAVIDSON | SPORTSTER 883 IRON | 883 |
| 2010 - 2011 | MOTO GUZZI | V7 RACER E3 | 750 |
| 2010 - 2011 | POLARIS | SPORTSMAN HO 400 | 400 |
| 2010 - 2012 | HUSQVARNA | SMS 630 IE | 630 |
| 2010 - 2013 | POLARIS | SPORTSMAN EPS 550 | 550 |
| 2010 - 2013 | POLARIS | SPORTSMAN HO 500 | 500 |
| 2011 - 2013 | POLARIS | SPORTSMAN 550 | 550 |
| 2011 - 2014 | BMW | G 650 GS SERTAO ABS E3 | 650 |
| 2011 - 2014 | BMW | G 650 GS SERTAO E3 | 650 |
| 2017 - 2020 | ROYAL ENFIELD | BULLET 500 ABS E4 | 500 |
| 2019 - 2020 | ROYAL ENFIELD | BULLET 500 TRAIL ABS E4 | 500 |
| 2022 - 2024 | PEUGEOT | PULSION 125 4T LC EFI ABS E5 | 125 |






