BATERÍA LITIO SKYRICH HJTX14H-FP
El precio original era: 135,69 €.119,73 €El precio actual es: 119,73 €.
Descripción
BMS con sistema de equilibrado de celdas e indicador de capacidad
Equivalencias:YTX12-BS, YT12A-BS, YTX14H-BS, KMX14-BS, YTX14-BS y YB12B-B2
Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, HUSQVARNA y DUCATI que diseña y fabrica baterías con tecnología propia patentada por ellos
Características
| VOLTIOS | CAPACIDAD (AH) – 10 H | CCA (A) | ENERGIA WH | PESO APROX. | CARGA STAND. | CARGA MAX. | POLARIDAD NEGATIVO | LARGO | ANCHO | ALTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4,0 | 280 | 48 | 1,1 | 2,0 | 20 | Derecha | 150 | 87 | 93 |
– Peso ultra ligero -1/3 de la batería de plomo-ácido normal
– Sin contaminación, la batería de litio Skyrich está hecha de nuevos materiales (fosfato de hierro y litio de alta densidad – LiFePO4) y no contienen ni plomo, ni mercurio o cadmio, ni ácido sulfúrico y la densidad de energía es tres veces mayor que la batería de plomo-ácido normal.
– No es necesario llenar de ácido, no necesita mantenimiento, no tiene problemas de fugas y es posible instalarla en cualquier dirección de forma segura y estable.
– Son baterías muy seguras que no pueden entrar en combustión, ni tampoco estallar. Han pasado tanto la certificación de UL Lab como también las pruebas de seguridad de calidad CQC.
– Potencia de arranque superior a las baterías normales.
– Excelente ciclo de vida, más de 2000 ciclos (batería de plomo-ácido solo 300 ciclos)
– Baja auto-descarga, mayor vida útil. El voltaje de descarga es estable, un 5% por mes como máximo, lo que permite que el rendimiento del motor también lo sea y que la motocicleta funcione más fácilmente.
– Son baterías estancas y totalmente resistentes al agua debido a su impermeabilidad.
– Su tiempo de carga es muy bajo, esa carga tan rápida permite que en tan solo 6 minutos tengamos la batería al 90%.
Tabla de relación entre tensión y capacidad:
| No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V | |
|---|---|
| Voltaje de Carga | Capacidad |
| 14,340 | 100% |
| 13,300 | 90% |
| 13,270 | 80% |
| 13,160 | 70% |
| 13,130 | 60% |
| 13,116 | 50% |
| 13,104 | 40% |
| 12,996 | 30% |
| 12,866 | 20% |
| 12,730 | 10% |
| 9,200 | 0% |
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1977 - 1978 | KAWASAKI | Z 400 A | 400 |
| 1978 - 1979 | HONDA | CB 400 T HAUW | 400 |
| 1978 - 1980 | KAWASAKI | Z 400 B | 400 |
| 1979 - 1984 | HONDA | CB 250 N SUPER DREAM | 250 |
| 1980 - 1982 | HONDA | CX 500 CUSTOM | 500 |
| 1980 - 1987 | SUZUKI | GS 450 L | 450 |
| 1982 | HONDA | CBX 400 F | 400 |
| 1982 - 1983 | HONDA | CB 250 N SUPER DREAM DELUXE | 250 |
| 1982 - 1984 | HONDA | VF 400 F | 400 |
| 1982 - 1987 | SUZUKI | GSX 400 E | 400 |
| 1983 - 1984 | HONDA | VF 500 C MAGNA V30 | 500 |
| 1983 - 1984 | HONDA | VT 500 FT ASCOT | 500 |
| 1985 | HONDA | XLV 750 R | 750 |
| 1985 - 1987 | CAGIVA | ALETTA ORO S1/S2 125 | 125 |
| 1986 - 1987 | HONDA | CB 450 SC NIGHTHAWK | 450 |
| 1986 - 1987 | HONDA | TRX 350 FOURTRAX RANCHER 4WD | 350 |
| 1986 - 1999 | HONDA | CN 250 HELIX/SPAZIO 4T LC CARB | 250 |
| 1987 | CAGIVA | ELEFANT E MONOFARO 750 | 750 |
| 1987 - 1988 | CAGIVA | ELEFANT (1987-1988) 125 | 125 |
| 1987 - 1988 | HONDA | CMX 450 REBEL | 450 |
| 1987 - 1988 | HONDA | XBR 500 S | 500 |
| 1987 - 1989 | HONDA | TRX 350 FOURTRAX RANCHER D 4WD | 350 |
| 1987 - 1993 | CAGIVA | BLUES 125 | 125 |
| 1988 | HONDA | CB 450 S | 450 |
| 1988 - 1990 | CAGIVA | ELEFANT LE BIFARO 750 | 750 |
| 1990 - 1997 | HONDA | VFR 750 F INTERCEPTOR | 750 |
| 1990 - 1998 | KAWASAKI | ZZ-R 1100 | 1100 |
| 1990 - 2002 | HONDA | ST 1100 PAN EUROPEAN CBS | 1100 |
| 1991 - 1992 | YAMAHA | FJ 1200 ABS | 1200 |
| 1991 - 1995 | YAMAHA | FZR 1000 EXUP | 1000 |
| 1991 - 1995 | YAMAHA | TDM 850 | 850 |
| 1991 - 1996 | SUZUKI | DR 650 RSE | 650 |
| 1991 - 1997 | CAGIVA | ELEFANT / ELEFANT IE 900 | 900 |
| 1991 - 1997 | KAWASAKI | ZEPHYR 750 | 750 |
| 1991 - 1998 | KAWASAKI | KLE 500 | 500 |
| 1992 - 1995 | SUZUKI | GSX-R 750 | 750 |
| 1993 - 1995 | CAGIVA | ELEFANT 750 | 750 |
| 1993 - 1995 | KAWASAKI | ZXR 750 | 750 |
| 1993 - 1996 | SUZUKI | GSX-R 1100 | 1100 |
| 1993 - 1998 | KAWASAKI | ZZR 600 | 600 |
| 1993 - 1998 | YAMAHA | GTS 1000 | 1000 |
| 1993 - 1998 | YAMAHA | GTS 1000 ABS | 1000 |
| 1993 - 2000 | HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | 750 |
| 1994 | SUZUKI | GSX-R 750 SP | 750 |
| 1994 - 1995 | SUZUKI | DR 650 RE | 650 |
| 1994 - 1995 | YAMAHA | FZR 600 GENESIS R | 600 |
| 1994 - 1997 | KAWASAKI | NINJA ZX-9 R | 900 |
| 1994 - 1997 | YAMAHA | FZR 600 GENESIS | 600 |
| 1995 - 1998 | CAGIVA | CANYON 600 | 600 |
| 1995 - 1998 | KAWASAKI | GPZ 1100 | 1100 |
| 1995 - 1998 | KAWASAKI | VULCAN 800 | 800 |
| 1995 - 1998 | YAMAHA | XJR 1200 | 1200 |
| 1995 - 1999 | CAGIVA | RIVER 600 | 600 |
| 1995 - 2002 | YAMAHA | XJ 900 S DIVERSION | 900 |
| 1996 | KAWASAKI | GPZ 1100 ABS | 1100 |
| 1996 - 1997 | KAWASAKI | NINJA ZX-6 R | 600 |
| 1996 - 1998 | BUELL | S1 LIGHTNING | 1200 |
| 1996 - 1998 | KAWASAKI | NINJA ZX-7 R | 750 |
| 1996 - 1998 | KAWASAKI | VULCAN 800 CLASSIC | 800 |
| 1996 - 1998 | YAMAHA | TRX 850 | 850 |
| 1996 - 1999 | BIMOTA | YB11 1000 | 1000 |
| 1996 - 2000 | HONDA | TRX 400 FOURTRAX FOREMAN FW 4WD | 400 |
| 1996 - 2001 | YAMAHA | YZF 1000 R THUNDERACE | 1000 |
| 1996 - 2002 | YAMAHA | YZF 600 R THUNDERCAT | 600 |
| 1996 - 2005 | SUZUKI | GSF 1200 BANDIT N | 1200 |
| 1996 - 2005 | SUZUKI | GSF 1200 BANDIT S | 1200 |
| 1997 - 1998 | HONDA | CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD CBS | 1100 |
| 1997 - 1998 | HONDA | SLR 650 | 650 |
| 1997 - 1998 | HONDA | VTR 1000 F FIRESTORM | 1000 |
| 1997 - 1999 | HONDA | FES 250 FORESIGHT 4T LC CARB | 250 |
| 1997 - 1999 | PIAGGIO | HEXAGON 250 4T GT LC CARB | 250 |
| 1997 - 2000 | KAWASAKI | ER-5 | 500 |
| 1997 - 2000 | KAWASAKI | ZRX 1100 | 1100 |
| 1997 - 2000 | SUZUKI | GSF 1200 BANDIT S ABS | 1200 |
| 1997 - 2000 | YAMAHA | XVS 650 DRAGSTAR | 650 |
| 1997 - 2001 | HONDA | TRX 250 FOURTRAX RECON 4WD | 250 |
| 1997 - 2003 | SUZUKI | VZ 800 MARAUDER E1 | 800 |
| 1998 | TRIUMPH | TROPHY 900 | 900 |
| 1998 - 1999 | HONDA | VFR 800 F INTERCEPTOR | 800 |
| 1998 - 1999 | HUSQVARNA | SM 610 E | 610 |
| 1998 - 1999 | PIAGGIO | HEXAGON 125 4T LX4 AC CARB | 125 |
| 1998 - 2000 | HONDA | NT 650 V DEAUVILLE E1 | 650 |
| 1998 - 2000 | HONDA | TRX 300 FOURTRAX 2WD | 300 |
| 1998 - 2001 | APRILIA | RSV 1000 E1 | 1000 |
| 1998 - 2001 | HONDA | TRX 450 FOURTRAX FOREMAN ES 4WD | 450 |
| 1998 - 2001 | KAWASAKI | NINJA ZX-6 R E1 | 600 |
| 1998 - 2002 | HONDA | FES 125 PANTHEON 2T LC CARB E1 | 125 |
| 1998 - 2002 | HONDA | FES 150 PANTHEON 2T LC CARB E1 | 150 |
| 1998 - 2003 | YAMAHA | XVS 650 DRAGSTAR A CLASSIC E1 | 650 |
| 1998 - 2010 | HUSQVARNA | TE 610 E | 610 |
| 1999 | PIAGGIO | HEXAGON 180 2T LXT LC CARB E1 | 180 |
| 1999 - 2000 | APRILIA | RSV 1000 SP E1 | 1000 |
| 1999 - 2000 | BIMOTA | SB8R 1000 | 1000 |
| 1999 - 2000 | CAGIVA | CANYON 500 | 500 |
| 1999 - 2000 | TRIUMPH | TIGER 900 I E1 | 900 |
| 1999 - 2001 | BENELLI | VELVET 250 4T LC CARB E1 | 250 |
| 1999 - 2001 | HUSQVARNA | TE 410 E | 410 |
| 1999 - 2001 | HUSQVARNA | TE 610 LT | 610 |
| 1999 - 2001 | KAWASAKI | ZZ-R 1100 E1 | 1100 |
| 1999 - 2001 | KAWASAKI | ZZR 600 E1 | 600 |
| 1999 - 2001 | SUZUKI | GSX 1200 INAZUMA E1 | 1200 |
| 1999 - 2002 | BUELL | X1 LIGHTNING E1 | 1200 |
| 1999 - 2002 | HONDA | XL 1000 V VARADERO CBS E1 | 1000 |
| 1999 - 2002 | KAWASAKI | KVF 400 PRAIRIE 2WD | 400 |
| 1999 - 2002 | KAWASAKI | NINJA ZX-7 R E1 | 750 |
| 1999 - 2002 | KAWASAKI | VULCAN 800 CLASSIC E1 | 800 |
| 1999 - 2002 | KAWASAKI | VULCAN 800 DRIFTER E1 | 800 |
| 1999 - 2002 | KAWASAKI | W 650 C HIGH BARS E1 | 650 |
| 1999 - 2002 | SUZUKI | GSX 1300 HAYABUSA R E1 | 1300 |
| 1999 - 2002 | TRIUMPH | TROPHY 900 E1 | 900 |
| 1999 - 2003 | APRILIA | SL 1000 FALCO E1 | 1000 |
| 1999 - 2003 | KAWASAKI | ZR-7 E1 | 750 |
| 1999 - 2004 | KAWASAKI | KLE 500 E1 | 500 |
| 1999 - 2004 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 955 EFI E1 | 955 |
| 1999 - 2004 | TRIUMPH | SPRINT 955 ST E1 | 955 |
| 2000 | BUELL | X1 LIGHTNING MILLENIUM E1 | 1200 |
| 2000 | HONDA | VFR 800 F INTERCEPTOR E1 | 800 |
| 2000 | PIAGGIO | HEXAGON 180 4T GTX LC CARB E1 | 180 |
| 2000 - 2001 | CAGIVA | RIVER 500 | 500 |
| 2000 - 2001 | KAWASAKI | NINJA ZX-12 R E1 | 1200 |
| 2000 - 2001 | PIAGGIO | HEXAGON 125 4T GTX LC CARB E1 | 125 |
| 2000 - 2002 | APRILIA | RSV 1000 R E1 | 1000 |
| 2000 - 2002 | PIAGGIO | SUPER HEXAGON 125 4T GTX LC CARB E1 | 125 |
| 2000 - 2003 | HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE E1 | 900 |
| 2000 - 2003 | PIAGGIO | X9 250 4T LC CARB E1 | 250 |
| 2000 - 2003 | SUZUKI | GSX-R 750 E1 | 750 |
| 2000 - 2003 | TRIUMPH | TT 600 E1 | 600 |
| 2000 - 2004 | TRIUMPH | SPRINT 955 RS E1 | 955 |
| 2000 - 2005 | HONDA | FES 250 FORESIGHT 4T LC CARB E1 | 250 |
| 2000 - 2006 | HONDA | TRX 350 FOURTRAX RANCHER FE ES 4WD | 350 |
| 2000 - 2006 | HONDA | TRX 350 FOURTRAX RANCHER FM 4WD | 350 |
| 2000 - 2006 | HONDA | TRX 350 FOURTRAX RANCHER TM 2WD | 350 |
| 2000 - 2006 | HUSQVARNA | SM 610 S | 610 |
| 2000 - 2007 | HONDA | VT 1100 C2 SHADOW | 1100 |
| 2001 - 2002 | APRILIA | ETV 1000 CAPONORD E1 | 1000 |
| 2001 - 2002 | BENELLI | ADIVA 125 4T AC CARB E1 | 125 |
| 2001 - 2002 | BENELLI | ADIVA 150 4T AC CARB E1 | 150 |
| 2001 - 2002 | KAWASAKI | ER-5 E1 | 500 |
| 2001 - 2002 | KAWASAKI | W 650 C FLAT BARS E1 | 650 |
| 2001 - 2002 | KAWASAKI | ZR-7 S E1 | 750 |
| 2001 - 2002 | KAWASAKI | ZRX 1200 E1 | 1200 |
| 2001 - 2002 | KAWASAKI | ZRX 1200 R E1 | 1200 |
| 2001 - 2002 | KAWASAKI | ZRX 1200 S E1 | 1200 |
| 2001 - 2002 | SUZUKI | GSX-R 1000 E1 | 1000 |
| 2001 - 2002 | YAMAHA | XVS 650 DRAGSTAR E1 | 650 |
| 2001 - 2004 | APRILIA | RST 1000 FUTURA E1 | 1000 |
| 2001 - 2004 | KYMCO | GRAND DINK 250 4T LC CARB E1 | 250 |
| 2001 - 2004 | TRIUMPH | BONNEVILLE 800 T100 E1 | 800 |
| 2001 - 2005 | SUZUKI | VL 800 VOLUSIA | 800 |
| 2001 - 2005 | YAMAHA | YFM 660 RAPTOR 2WD | 660 |
| 2001 - 2006 | HONDA | TRX 350 FOURTRAX RANCHER TE ES 2WD | 350 |
| 2001 - 2006 | TRIUMPH | BONNEVILLE 800 CARBS | 800 |
| 2001 - 2014 | HONDA | TRX 500 FOURTRAX FOREMAN RUBICON FA 4WD | 500 |
| 2002 | KAWASAKI | ZZ-R 1200 E1 | 1200 |
| 2002 - 2003 | APRILIA | TUONO 1000 V2 E1 | 1000 |
| 2002 - 2003 | BENELLI | TORNADO 900 TRE LE E1 | 900 |
| 2002 - 2003 | BENELLI | VELVET 250 4T TOURING LC CARB E1 | 250 |
| 2002 - 2003 | KAWASAKI | KVF 650 PRAIRIE 4WD | 650 |
| 2002 - 2003 | PIAGGIO | BEVERLY 200 4T LC CARB E1 | 200 |
| 2002 - 2004 | GILERA | RUNNER 180 4T VXR LC CARB E1 | 180 |
| 2002 - 2005 | HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN ABS E2 | 1300 |
| 2002 - 2005 | TRIUMPH | SPEED FOUR 600 E2 | 600 |
| 2002 - 2006 | BUELL | XB-9 R FIREBOLT E2 | 1000 |
| 2002 - 2006 | KAWASAKI | NINJA ZX-12 R E2 | 1200 |
| 2002 - 2006 | TRIUMPH | BONNEVILLE 800 AMERICA CARBS | 800 |
| 2002 - 2007 | SUZUKI | GSX 1400 E2 | 1400 |
| 2002 - 2007 | SUZUKI | LT-F 400 EIGER 2WD | 400 |
| 2002 - 2007 | SUZUKI | LT-F 400 EIGER 4WD | 400 |
| 2002 - 2009 | HONDA | TRX 250 FOURTRAX RECON ES TE 4WD | 250 |
| 2002 - 2010 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 1000 |
| 2002 - 2018 | SUZUKI | LT-F 250 OZARK 2WD | 250 |
| 2003 | APRILIA | ETV 1000 CAPONORD E2 | 1000 |
| 2003 | BENELLI | TORNADO 900 TRE E2 | 900 |
| 2003 - 2004 | BUELL | XB-9 S LIGHTNING E2 | 1000 |
| 2003 - 2004 | KAWASAKI | ZRX 1200 E2 | 1200 |
| 2003 - 2004 | KAWASAKI | ZRX 1200 S E2 | 1200 |
| 2003 - 2004 | KYMCO | PEOPLE 250 4T LC CARB E2 | 250 |
| 2003 - 2004 | SUZUKI | SV 1000 E2 | 1000 |
| 2003 - 2004 | SUZUKI | SV 1000 S E2 | 1000 |
| 2003 - 2004 | TRIUMPH | BONNEVILLE 800 SPEEDMASTER CARBS E2 | 800 |
| 2003 - 2005 | APRILIA | ETV 1000 CAPONORD RALLY E2 | 1000 |
| 2003 - 2005 | BENELLI | ADIVA 125 4T AC CARB E2 | 125 |
| 2003 - 2005 | BENELLI | ADIVA 150 4T AC CARB E2 | 150 |
| 2003 - 2005 | KAWASAKI | ZR-7 S E2 | 750 |
| 2003 - 2005 | KAWASAKI | ZZ-R 1200 E2 | 1200 |
| 2003 - 2005 | KYMCO | YUP 250 4T LC CARB E2 | 250 |
| 2003 - 2005 | SUZUKI | SV 650 E2 | 650 |
| 2003 - 2005 | SUZUKI | SV 650 S E2 | 650 |
| 2003 - 2006 | APRILIA | TUONO 1000 V2 R E2 | 1000 |
| 2003 - 2006 | DAELIM | ROADWIN 125 E2 | 125 |
| 2003 - 2006 | HONDA | CBR 600 RR E2 | 600 |
| 2003 - 2006 | KAWASAKI | VULCAN 800 CLASSIC E2 | 800 |
| 2003 - 2006 | KAWASAKI | W 650 C FLAT BARS E2 | 650 |
| 2003 - 2006 | KAWASAKI | ZRX 1200 R E2 | 1200 |
| 2003 - 2006 | SUZUKI | AN 250 BURGMAN 4T LC CARB E2 | 250 |
| 2003 - 2006 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN 4T LC IE E2 | 400 |
| 2003 - 2006 | SUZUKI | GSX-R 1000 E2 | 1000 |
| 2003 - 2007 | HONDA | VTX 1300 S E2 | 1300 |
| 2003 - 2007 | SUZUKI | GSX 1300 HAYABUSA R E2 | 1300 |
| 2003 - 2009 | APRILIA | RSV 1000 R E2 | 1000 |
| 2003 - 2016 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN 4T LC IE E3 | 650 |
| 2004 | KAWASAKI | KVF 700 PRAIRIE 4WD | 700 |
| 2004 - 2005 | APRILIA | TUONO 1000 V2 E2 | 1000 |
| 2004 - 2005 | BUELL | XB-12 R FIREBOLT E2 | 1200 |
| 2004 - 2005 | HYOSUNG | GT COMET 250 | 250 |
| 2004 - 2005 | HYOSUNG | GT COMET 650 | 650 |
| 2004 - 2005 | KAWASAKI | KLV 1000 E2 | 1000 |
| 2004 - 2005 | SUZUKI | GSX-R 750 E2 | 750 |
| 2004 - 2005 | YAMAHA | YZF-R1 E2 | 1000 |
| 2004 - 2006 | BUELL | XB-12 S LIGHTNING E2 | 1200 |
| 2004 - 2006 | HYOSUNG | GT COMET 125 | 125 |
| 2004 - 2006 | SUZUKI | DL 650 V-STROM E2 | 650 |
| 2004 - 2006 | TRIUMPH | DAYTONA 955 I E2 | 955 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | XVS 650 DRAGSTAR A CLASSIC E2 | 650 |
| 2004 - 2007 | APRILIA | ETV 1000 CAPONORD ABS E3 | 1000 |
| 2004 - 2007 | BMW | R 1200 GS ABS E2 | 1200 |
| 2004 - 2007 | BMW | R 1200 GS E2 | 1200 |
| 2004 - 2007 | BMW | R 1200 ST ABS E2 | 1200 |
| 2004 - 2007 | BMW | R 1200 ST E2 | 1200 |
| 2004 - 2007 | HONDA | TRX 400 FOURTRAX RANCHER FA AUTO 4WD | 400 |
| 2004 - 2007 | KYMCO | GRAND DINK 250 4T LC CARB E2 | 250 |
| 2004 - 2007 | KYMCO | XCITING 500 4T LC CARB E2 | 500 |
| 2004 - 2007 | MALAGUTI | SPIDERMAX GT 500 | 500 |
| 2004 - 2007 | TRIUMPH | THRUXTON 900 CARBS E2 | 900 |
| 2004 - 2008 | BMW | K 1200 S ABS E3 | 1200 |
| 2004 - 2008 | BMW | K 1200 S E3 | 1200 |
| 2004 - 2009 | APRILIA | RSV 1000 R FACTORY E3 | 1000 |
| 2004 - 2011 | KAWASAKI | KFX 700 2WD | 700 |
| 2004 - 2012 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN 4T LC IE ABS E3 | 650 |
| 2004 - 2013 | YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 |
| 2005 | APRILIA | ATLANTIC 500 4T SPRINT LC IE E2 | 500 |
| 2005 | KYMCO | XCITING 250 4T LC CARB E2 | 250 |
| 2005 - 2006 | APRILIA | PEGASO 650 STRADA E2 | 650 |
| 2005 - 2006 | APRILIA | PEGASO 650 TRAIL IE E2 | 650 |
| 2005 - 2006 | BUELL | XB-12 SCG LIGHTNING E2 | 1200 |
| 2005 - 2006 | BUELL | XB-9 SX LIGHTNING CITY CROSS E2 | 1000 |
| 2005 - 2006 | HONDA | TRX 500 FOURTRAX FOREMAN TM 2WD | 500 |
| 2005 - 2006 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN 4T S LC IE E2 | 400 |
| 2005 - 2006 | SYM | GTS 250 4T LC CARB CBS E2 | 250 |
| 2005 - 2007 | HYOSUNG | GV AQUILA 650 | 650 |
| 2005 - 2007 | KAWASAKI | KLE 500 E2 | 500 |
| 2005 - 2007 | KYMCO | PEOPLE 250 4T S LC CARB E2 | 250 |
| 2005 - 2007 | PIAGGIO | X8 250 4T LC IE E3 | 250 |
| 2005 - 2007 | SUZUKI | SV 1000 E3 | 1000 |
| 2005 - 2007 | SUZUKI | SV 1000 S E3 | 1000 |
| 2005 - 2007 | TRIUMPH | BONNEVILLE 865 SPEEDMASTER CARBS E2 | 865 |
| 2005 - 2008 | APRILIA | ATLANTIC 400 4T SPRINT LC IE E3 | 400 |
| 2005 - 2008 | BMW | K 1200 R ABS E3 | 1200 |
| 2005 - 2008 | BMW | K 1200 R E3 | 1200 |
| 2005 - 2008 | HYOSUNG | GT COMET R / R TTC 650 | 650 |
| 2005 - 2008 | HYOSUNG | GT COMET S 650 | 650 |
| 2005 - 2009 | HONDA | VTX 1300 R E3 | 1300 |
| 2005 - 2010 | HONDA | TRX 500 FOURTRAX FOREMAN FM 4WD | 500 |
| 2005 - 2010 | TRIUMPH | SPRINT 1050 ST ABS E3 | 1050 |
| 2005 - 2010 | TRIUMPH | SPRINT 1050 ST E3 | 1050 |
| 2005 - 2011 | KAWASAKI | KVF 650 BRUTE FORCE 4WD | 650 |
| 2005 - 2011 | KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE I 4WD | 750 |
| 2005 - 2013 | HONDA | TRX 500 FOURTRAX FOREMAN FE ES 4WD | 500 |
| 2005 - 2014 | VESPA | GTS 250 4T LC IE ABS E3 | 250 |
| 2005 - 2014 | VESPA | GTS 250 4T LC IE E3 | 250 |
| 2005 - 2015 | POLARIS | PHOENIX 200 | 200 |
| 2005 - 2016 | SUZUKI | VZ 800 INTRUDER M800 E3 | 800 |
| 2005 - 2016 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 E3 | 1050 |
| 2006 | BUELL | XB-12 SS LIGHTNING LONG E2 | 1200 |
| 2006 | BUELL | XB-12 X ULYSSES E2 | 1200 |
| 2006 | PIAGGIO | X8 125 4T PREMIUM LC CARB E2 | 125 |
| 2006 | SUZUKI | GSF 1200 BANDIT N ABS E3 | 1200 |
| 2006 | SUZUKI | GSF 1200 BANDIT N E3 | 1200 |
| 2006 | SUZUKI | GSF 1200 BANDIT S ABS E3 | 1200 |
| 2006 | SUZUKI | GSF 1200 BANDIT S E3 | 1200 |
| 2006 | TRIUMPH | SCRAMBLER 865 CARBS E2 | 865 |
| 2006 - 2007 | BMW | K 1200 R SPORT ABS E3 | 1200 |
| 2006 - 2007 | BMW | K 1200 R SPORT E3 | 1200 |
| 2006 - 2007 | KAWASAKI | ZZ-R 1400 E3 | 1400 |
| 2006 - 2007 | PIAGGIO | BEVERLY 400 4T LC IE E3 | 400 |
| 2006 - 2008 | APRILIA | ATLANTIC 500 4T SPRINT LC IE E3 | 500 |
| 2006 - 2008 | APRILIA | PEGASO 650 STRADA IE E3 | 650 |
| 2006 - 2008 | APRILIA | SCARABEO 400 4T LIGHT LC IE E3 | 400 |
| 2006 - 2008 | BMW | R 1200 S ABS E3 | 1200 |
| 2006 - 2008 | BMW | R 1200 S E3 | 1200 |
| 2006 - 2008 | BUELL | XB-12 S LIGHTNING E3 | 1200 |
| 2006 - 2008 | DAELIM | S2 FREEWING 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2006 - 2008 | HYOSUNG | GT COMET R / IE (EURO2/EURO3) 125 | 125 |
| 2006 - 2008 | HYOSUNG | GT COMET R 250 | 250 |
| 2006 - 2008 | HYOSUNG | GT COMET S 250 | 250 |
| 2006 - 2008 | MALAGUTI | MADISON 3 125 | 125 |
| 2006 - 2008 | PIAGGIO | BEVERLY 500 4T LC IE E3 | 500 |
| 2006 - 2008 | PIAGGIO | MP3 250 4T RL LC IE E3 | 250 |
| 2006 - 2008 | PIAGGIO | X8 400 4T LC IE E3 | 400 |
| 2006 - 2008 | VESPA | GTV 125 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2006 - 2009 | APRILIA | PEGASO 650 TRAIL IE E3 | 650 |
| 2006 - 2009 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE ABS E3 | 1200 |
| 2006 - 2009 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE E3 | 1200 |
| 2006 - 2009 | DAELIM | S2 250 4T LC CARB E3 | 250 |
| 2006 - 2009 | HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN CBS E3 | 1300 |
| 2006 - 2009 | KYMCO | XCITING 250 4T LC IE E2 | 250 |
| 2006 - 2009 | SUZUKI | SV 650 E3 | 650 |
| 2006 - 2009 | VESPA | LX 125 4T 2V LC CARB E3 | 125 |
| 2006 - 2010 | APRILIA | TUONO 1000 V2 R E3 | 1000 |
| 2006 - 2010 | BMW | F 800 S ABS E3 | 800 |
| 2006 - 2010 | BMW | F 800 S E3 | 800 |
| 2006 - 2010 | BOMBARDIER-CAN AM | DS 250 | 250 |
| 2006 - 2010 | BUELL | XB-12 SCG LIGHTNING E3 | 1200 |
| 2006 - 2010 | BUELL | XB-12 SS LIGHTNING LONG E3 | 1200 |
| 2006 - 2010 | BUELL | XB-12 X ULYSSES E3 | 1200 |
| 2006 - 2010 | BUELL | XB-9 SX LIGHTNING CITY CROSS E3 | 1000 |
| 2006 - 2010 | HUSQVARNA | SM 610 IE | 610 |
| 2006 - 2011 | APRILIA | SCARABEO 500 4T LIGHT LC IE E3 | 500 |
| 2006 - 2011 | KAWASAKI | ER-6 F ABS E3 | 650 |
| 2006 - 2011 | KAWASAKI | ER-6 F E3 | 650 |
| 2006 - 2011 | KYMCO | XCITING 500 4T LC IE E3 | 500 |
| 2006 - 2012 | BMW | F 800 ST ABS E3 | 800 |
| 2006 - 2012 | BMW | F 800 ST E3 | 800 |
| 2006 - 2014 | BMW | R 1200 R E3 | 1200 |
| 2006 - 2014 | KAWASAKI | VULCAN 900 CLASSIC E3 | 900 |
| 2006 - 2015 | KAWASAKI | ZZ-R 1400 ABS E3 | 1400 |
| 2006 - 2016 | BMW | R 1200 R ABS E3 | 1200 |
| 2006 - 2016 | SUZUKI | GSX-R 750 E3 | 750 |
| 2006 - 2016 | TRIUMPH | BONNEVILLE 865 AMERICA EFI E3 | 865 |
| 2007 | BUELL | XB-9 R FIREBOLT E3 | 1000 |
| 2007 | HUSQVARNA | SM 610 S IE | 610 |
| 2007 | KYMCO | BET&WIN/EGO 250 4T LC CARB E2 | 250 |
| 2007 | PIAGGIO | X8 125 4T PREMIUM LC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2008 | GILERA | NEXUS 125 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2008 | PIAGGIO | CARNABY 200 4T LC CARB E3 | 200 |
| 2007 - 2008 | PIAGGIO | MP3 125 4T LC CARB E2 | 125 |
| 2007 - 2008 | SYM | GTS 250 4T LC EFI CBS E3 | 250 |
| 2007 - 2009 | APRILIA | PEGASO 650 STRADA FACTORY E3 | 650 |
| 2007 - 2009 | APRILIA | SHIVER 750 E3 | 750 |
| 2007 - 2009 | BMW | G 650 X CHALLENGE ABS | 650 |
| 2007 - 2009 | BMW | G 650 X COUNTRY ABS E3 | 650 |
| 2007 - 2009 | BMW | G 650 X MOTO ABS E3 | 650 |
| 2007 - 2009 | BMW | HP2 MEGAMOTO ABS E3 | 1200 |
