BATERÍA ENERGYSAFE ESTX9 GEL PRECARGADA
El precio original era: 46,90 €.38,62 €El precio actual es: 38,62 €.
Descripción
| V | CAPACIDAD AH (10HR) | CCA (-18 C) | L (mm) | AN (mm) | ALT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 140 | 152 | 88 | 106 |
Las baterías de gel rellenas con un electrolito de gel único, son unidades completamente selladas y activadas, superiores a las baterías estándar
Las baterías con electrolito de gel son más seguras, más resistentes a las vibraciones y más ecológicas
CARACTERÍSTICAS
1. MAYOR SEGURIDAD: Las baterías de gel se consideran más seguras gracias a su diseño a prueba de derrames y fugas. El electrolito de gel inmoviliza el electrolito dentro de la batería, lo que reduce el riesgo de derrames o fugas de ácido
2. LARGA DURACIÓN: Las baterías de gel suelen tener una vida útil más larga. La estructura del electrolito de gel ayuda a prevenir la sulfatación de las placas y la estratificación del ácido, causas comunes de degradación en las baterías selladas de plomo-ácido, prolongando así su vida útil
3. MAYOR RESISTENCIA A LAS VIBRACIONES Y A LAS DESCARGAS PROFUNDAS: Las baterías de gel presentan una estructura electrolítica similar a un gel, donde el electrolito está suspendido en forma de gel. Esta estructura de gel previene la estratificación del ácido y mejora la resistencia de la batería a las vibraciones y a las descargas profundas, en comparación con el electrolito líquido presente en las baterías selladas de plomo-ácido
4. AMPLIACIÓN DE TEMPERATURAS (-40 °C a 50 °C) Las baterías de gel generalmente tienen un rango de temperatura de funcionamiento más amplio en comparación con las baterías selladas de plomo-ácido. Soportan temperaturas altas y bajas con mayor eficacia, lo cual es beneficioso para motocicletas expuestas a condiciones climáticas variables o almacenadas en espacios sin calefacción
5. MEJOR RENDIMIENTO El electrolito en gel proporciona una distribución más uniforme de los iones durante la descarga, lo que permite que la batería proporcione una potencia constante a lo largo del tiempo. El electrolito en gel tiene una estructura de red tridimensional. Durante el proceso de carga, dirige el oxígeno generado horizontalmente hacia las placas negativas, donde se produce la recombinación con el hidrógeno generado. Reduce la pérdida de humedad y aumenta el rendimiento del sellado y la vida útil de la batería
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1980 - 1981 | SUZUKI | GSX 750 | 750 |
| 1981 - 1983 | SUZUKI | GSX 400 F KATANA | 400 |
| 1984 - 1985 | HONDA | CBX 250 RS | 250 |
| 1984 - 1996 | HONDA | CH 125 SPACY 4T LC CARB | 125 |
| 1987 - 1998 | HONDA | CBR 600 F | 600 |
| 1988 - 1990 | HONDA | VFR 750 R | 750 |
| 1988 - 1991 | HONDA | NTV 600 REVERE | 600 |
| 1988 - 1997 | HONDA | NTV 650 REVERE | 650 |
| 1988 - 1999 | HONDA | NX 650 DOMINATOR | 650 |
| 1988 - 1999 | HONDA | VT 600 C SHADOW | 600 |
| 1988 - 2000 | HONDA | TRX 300 FOURTRAX FW 4WD | 300 |
| 1990 - 1998 | YAMAHA | XT 600 E | 600 |
| 1991 - 1992 | KAWASAKI | ZXR 750 | 750 |
| 1991 - 1994 | KAWASAKI | ZXR 750 R | 750 |
| 1991 - 1995 | KAWASAKI | ZXR 400 | 400 |
| 1991 - 1996 | YAMAHA | XTZ 660 TENERE | 660 |
| 1992 | YAMAHA | FZR 400 RR | 400 |
| 1992 - 1997 | YAMAHA | XJ 600 S DIVERSION | 600 |
| 1992 - 1999 | HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE | 900 |
| 1993 | SUZUKI | GSF 400 BANDIT N | 400 |
| 1993 - 1996 | KAWASAKI | KLX 650 | 650 |
| 1993 - 1996 | YAMAHA | YZF 750 R | 750 |
| 1993 - 1997 | SUZUKI | RF 600 R | 600 |
| 1993 - 2001 | KAWASAKI | KLX 650 R | 650 |
| 1994 - 1995 | HONDA | RVF 750 R | 750 |
| 1994 - 1997 | KAWASAKI | ESTRELLA 250 | 250 |
| 1994 - 1998 | SUZUKI | RF 900 R | 900 |
| 1994 - 1998 | YAMAHA | TT 600 E | 600 |
| 1994 - 2002 | HONDA | CB 500 | 500 |
| 1994 - 2006 | HONDA | TRX 300 SPORTRAX EX 2WD | 300 |
| 1995 | KAWASAKI | NINJA ZX-6 R | 600 |
| 1995 - 1997 | KYMCO | HEROISM 125 4T AC CARB | 125 |
| 1995 - 1997 | YAMAHA | SZR 660 | 660 |
| 1995 - 1998 | KYMCO | HEROISM 150 4T AC CARB | 150 |
| 1995 - 2000 | HUSABERG | FE 600 | 600 |
| 1996 - 1997 | KAWASAKI | NINJA ZX-7 RR | 750 |
| 1996 - 1997 | KTM | 620 DUKE | 620 |
| 1996 - 1999 | HUSABERG | FE E 400 | 400 |
| 1996 - 1999 | HUSABERG | FE E 501 | 501 |
| 1996 - 1999 | SUZUKI | GSX-R 750 | 750 |
| 1996 - 2000 | SUZUKI | DR 650 SE | 650 |
| 1997 | KTM | 620 EGS-E ADVENTURE | 620 |
| 1997 - 2000 | HUSABERG | FE S 400 | 400 |
| 1997 - 2000 | SUZUKI | GSX-R 600 | 600 |
| 1997 - 2001 | KYMCO | DINK 125 4T LC CARB E1 | 125 |
| 1997 - 2001 | KYMCO | DINK 150 4T LC CARB E1 | 150 |
| 1997 - 2001 | SUZUKI | XF 650 FREEWIND | 650 |
| 1997 - 2001 | YAMAHA | TT 600 R | 600 |
| 1998 - 1999 | KAWASAKI | NINJA ZX-9 R | 900 |
| 1998 - 1999 | KTM | 620 LC4 ENDURO SUPER-COMP | 620 |
| 1998 - 1999 | SUZUKI | GSF 600 BANDIT S | 600 |
| 1998 - 2000 | KYMCO | MOVIE 125 4T AC CARB | 125 |
| 1998 - 2002 | HONDA | CB 500 SPORT E1 | 500 |
| 1998 - 2002 | KTM | 620 LC4 SUPERMOTO SUPER-COMP | 620 |
| 1998 - 2002 | KTM | 640 LC4 ADVENTURE R E1 | 640 |
| 1998 - 2002 | YAMAHA | XJ 600 N E1 | 600 |
| 1998 - 2002 | YAMAHA | XJ 600 S DIVERSION E1 | 600 |
| 1998 - 2006 | KTM | 640 DUKE II | 640 |
| 1998 - 2006 | KTM | 640 LC4 ENDURO | 640 |
| 1999 - 2000 | HONDA | CBR 600 F E1 | 600 |
| 1999 - 2000 | HONDA | FX 650 VIGOR E1 | 650 |
| 1999 - 2000 | MV AGUSTA | F4 750 ORO E1 | 750 |
| 1999 - 2002 | BENELLI | VELVET 125 4T AC CARB E1 | 125 |
| 1999 - 2002 | BENELLI | VELVET 150 4T LC CARB E1 | 150 |
| 1999 - 2002 | BETA | EIKON 125 E1 | 125 |
| 1999 - 2002 | BETA | EIKON 150 E1 | 150 |
| 1999 - 2002 | KTM | 640 LC4 ENDURO SIX DAYS | 640 |
| 1999 - 2002 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN 4T LC CARB E1 | 400 |
| 1999 - 2002 | SUZUKI | GSX 600 F E1 | 600 |
| 1999 - 2002 | SUZUKI | GSX 750 F E1 | 750 |
| 1999 - 2002 | SYM | SUPER DUKE 150 4T AC CARB E1 | 150 |
| 1999 - 2003 | SYM | SHARK 125 4T AC CARB REAR BRAKE DISC E1 | 125 |
| 1999 - 2003 | SYM | SHARK 125 4T AC CARB REAR BRAKE DRUM E1 | 125 |
| 1999 - 2003 | SYM | SHARK 150 4T AC CARB E1 | 150 |
| 1999 - 2007 | HYOSUNG | XRX 125 | 125 |
| 1999 - 2008 | HONDA | TRX 400 SPORTRAX EX 2WD | 400 |
| 2000 | HUSABERG | FE S 501 | 501 |
| 2000 | KYMCO | VIVIO 125 4T AC CARB E1 | 125 |
| 2000 | KYMCO | VIVIO 150 4T AC CARB E1 | 150 |
| 2000 - 2002 | CAGIVA | V RAPTOR 650 | 650 |
| 2000 - 2003 | KAWASAKI | NINJA ZX-9 R E1 | 900 |
| 2000 - 2003 | PIAGGIO | ZIP 125 4T AC CARB E1 | 125 |
| 2000 - 2003 | SUZUKI | VS 800 INTRUDER | 800 |
| 2000 - 2004 | KYMCO | BET&WIN 150 4T LC CARB E1 | 150 |
| 2000 - 2004 | KYMCO | BET&WIN/EGO 125 4T LC CARB E1 | 125 |
| 2000 - 2004 | MV AGUSTA | F4 750 S E1 | 750 |
| 2000 - 2004 | SUZUKI | GSF 600 BANDIT S E1 | 600 |
| 2000 - 2005 | CAGIVA | RAPTOR / V RAPTOR 1000 | 1000 |
| 2000 - 2007 | HONDA | XR 650 R | 650 |
| 2001 - 2002 | DAELIM | HISTORY 125 4T AC CARB E1 | 125 |
| 2001 - 2002 | KYMCO | GRAND DINK 125 4T LC CARB E1 | 125 |
| 2001 - 2002 | KYMCO | MOVIE 125 4T XL AC CARB E1 | 125 |
| 2001 - 2002 | KYMCO | MOVIE 150 4T AC CARB E1 | 150 |
| 2001 - 2003 | KYMCO | GRAND DINK 150 4T LC CARB E1 | 150 |
| 2001 - 2003 | SUZUKI | GSX-R 600 E1 | 600 |
| 2001 - 2003 | SYM | JOYRIDE 125 4T LC CARB E1 | 125 |
| 2001 - 2004 | KYMCO | DINK 125 4T LX LC CARB E1 | 125 |
| 2001 - 2004 | KYMCO | DINK 150 4T LX LC CARB E1 | 150 |
| 2001 - 2004 | SUZUKI | DR 650 SE E1 | 650 |
| 2001 - 2005 | CAGIVA | X-TRA RAPTOR 1000 | 1000 |
| 2001 - 2007 | CAGIVA | RAPTOR 650 | 650 |
| 2002 | KAWASAKI | NINJA ZX-6 R 636 E1 | 636 |
| 2002 | KYMCO | DINK 125 4T CLASSIC LC CARB E1 | 125 |
| 2002 | MBK | KILIBRE 300 4T LC CARB E1 | 300 |
| 2002 | MV AGUSTA | BRUTALE 750 SERIE ORO E1 | 750 |
| 2002 - 2003 | SYM | EURO MX 150 4T AC CARB E1 | 150 |
| 2002 - 2003 | SYM | JOYRIDE 150 4T LC CARB E1 | 150 |
| 2002 - 2003 | SYM | JOYRIDE 200 4T LC CARB E1 | 200 |
| 2002 - 2004 | KYMCO | VENOX 250 E1 | 250 |
| 2002 - 2005 | PIAGGIO | FREE 100 4T AC CARB E1 | 100 |
| 2002 - 2006 | BETA | EURO 350 E2 | 350 |
| 2002 - 2006 | BETA | JONATHAN 350 E2 | 350 |
| 2002 - 2006 | KYMCO | DINK 150 4T CLASSIC LC CARB E2 | 150 |
| 2002 - 2006 | SUZUKI | UH 125 BURGMAN 4T LC CARB E2 | 125 |
| 2002 - 2006 | SUZUKI | UH 150 BURGMAN 4T LC CARB E2 | 150 |
| 2002 - 2008 | HONDA | TRX 250 SPORTRAX EX 2WD | 250 |
| 2003 - 2004 | KYMCO | GRAND DINK 150 4T LC CARB E2 | 150 |
| 2003 - 2005 | BENELLI | VELVET 125 4T AC CARB E2 | 125 |
| 2003 - 2005 | DAELIM | HISTORY 125 4T AC CARB E2 | 125 |
| 2003 - 2005 | DAELIM | OTELLO 125 4T AC CARB E2 | 125 |
| 2003 - 2005 | KAWASAKI | NINJA ZX-6 RR E2 | 600 |
| 2003 - 2005 | KYMCO | MOVIE 125 4T XL AC CARB E2 | 125 |
| 2003 - 2005 | KYMCO | MOVIE 150 4T AC CARB E2 | 150 |
| 2003 - 2005 | MV AGUSTA | BRUTALE 750 S E2 | 750 |
| 2003 - 2006 | BENELLI | VELVET 150 4T LC CARB E2 | 150 |
| 2003 - 2006 | KAWASAKI | KFX 400 2WD | 400 |
| 2003 - 2006 | KAWASAKI | NINJA ZX-6 R 636 E2 | 636 |
| 2003 - 2006 | KAWASAKI | Z 1000 E2 | 1000 |
| 2003 - 2006 | KYMCO | DINK 125 4T CLASSIC LC CARB E2 | 125 |
| 2003 - 2006 | KYMCO | GRAND DINK 125 4T LC CARB E2 | 125 |
| 2003 - 2006 | SUZUKI | GSX 600 F E2 | 600 |
| 2003 - 2006 | SUZUKI | GSX 750 F E2 | 750 |
| 2003 - 2006 | SYM | JOYRIDE 125 4T LC CARB E2 | 125 |
| 2003 - 2007 | KTM | 640 LC4 ADVENTURE E2 | 640 |
| 2003 - 2007 | POLARIS | PREDATOR 500 | 500 |
| 2004 | SYM | EURO MX 150 4T AC CARB E2 | 150 |
| 2004 | TRIUMPH | DAYTONA 600 E2 | 600 |
| 2004 - 2005 | SUZUKI | GSX-R 600 E2 | 600 |
| 2004 - 2006 | DERBI | DXR 200 4T | 200 |
| 2004 - 2006 | DERBI | DXR 250 4T | 250 |
| 2004 - 2006 | KAWASAKI | Z 750 E2 | 750 |
| 2004 - 2006 | KYMCO | BET&WIN 150 4T LC CARB E2 | 150 |
| 2004 - 2006 | KYMCO | BET&WIN/EGO 125 4T LC CARB E2 | 125 |
| 2004 - 2006 | KYMCO | VENOX 250 E2 | 250 |
| 2004 - 2006 | SYM | JOYRIDE 200 4T LC CARB E2 | 200 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | VERSITY 300 4T LC IE E2 | 300 |
| 2004 - 2007 | HYOSUNG | GV AQUILA 250 | 250 |
| 2004 - 2007 | HYOSUNG | RT KARION 125 | 125 |
| 2004 - 2007 | KYMCO | DINK 200 4T CLASSIC LC CARB E2 | 200 |
| 2004 - 2008 | SYM | EURO MX 125 4T AC CARB E2 | 125 |
| 2004 - 2009 | SYM | SHARK 125 4T AC CARB REAR BRAKE DISC E2 | 125 |
| 2004 - 2010 | SUZUKI | LT-Z 250 QUADSPORT 2WD | 250 |
| 2004 - 2011 | SYM | HD 200 4T LC CARB REAR BRAKE DRUM E2 | 200 |
| 2004 - 2018 | SUZUKI | LT-Z 400 QUADSPORT 2WD | 400 |
| 2005 | HYOSUNG | MS1 EXCEED 125 | 125 |
| 2005 | TRIUMPH | DAYTONA 650 E2 | 650 |
| 2005 - 2006 | HONDA | FMX 650 FUNMOTO E2 | 650 |
| 2005 - 2006 | KAWASAKI | Z 750 S E2 | 750 |
| 2005 - 2006 | SUZUKI | GSF 650 BANDIT N ABS E2 | 650 |
| 2005 - 2006 | SUZUKI | GSF 650 BANDIT N E2 | 650 |
| 2005 - 2006 | SUZUKI | GSF 650 BANDIT S ABS E2 | 650 |
| 2005 - 2006 | SUZUKI | GSF 650 BANDIT S E2 | 650 |
| 2005 - 2013 | YAMAHA | X-MAX 250 4T LC IE E3 | 250 |
| 2006 - 2007 | DAELIM | OTELLO 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2006 - 2007 | KYMCO | MOVIE 150 4T AC CARB E3 | 150 |
| 2006 - 2007 | POLARIS | OUTLAW 500 | 500 |
| 2006 - 2008 | DAELIM | HISTORY 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2006 - 2008 | KYMCO | BET&WIN/EGO 125 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2006 - 2008 | KYMCO | MOVIE 125 4T XL AC CARB E3 | 125 |
| 2006 - 2010 | PIAGGIO | ZIP 100 4T AC CARB E2 | 100 |
| 2006 - 2010 | SUZUKI | GSR 600 E3 | 600 |
| 2006 - 2010 | SYM | HD 125 4T EVO LC CARB E2 | 125 |
| 2006 - 2010 | SYM | HD 200 4T EVO LC CARB REAR BRAKE DISC E2 | 200 |
| 2006 - 2012 | BENELLI | VELVET 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2006 - 2013 | YAMAHA | X-MAX 125 4T LC IE E3 | 125 |
| 2006 - 2015 | KYMCO | DINK 125 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2006 - 2016 | KYMCO | YAGER GT 125 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2006 - 2017 | SUZUKI | GSX-R 600 E3 | 600 |
| 2007 - 2008 | HYOSUNG | GV AQUILA 125 | 125 |
| 2007 - 2008 | HYOSUNG | MS3 EURO3 125 | 125 |
| 2007 - 2008 | HYOSUNG | MS3 EURO3 250 | 250 |
| 2007 - 2008 | HYOSUNG | RX D ENDURO EURO3 125 | 125 |
| 2007 - 2008 | SYM | JOYRIDE 200 4T LC EFI E3 | 200 |
| 2007 - 2009 | HYOSUNG | TE RAPIER 450 | 450 |
| 2007 - 2009 | SYM | JOYRIDE 125 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2010 | MALAGUTI | CENTRO IE 125 | 125 |
| 2007 - 2010 | POLARIS | OUTLAW 525 | 525 |
| 2007 - 2010 | SYM | HD 125 4T EVO LC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2012 | KAWASAKI | Z 750 ABS E3 | 750 |
| 2007 - 2012 | KAWASAKI | Z 750 E3 | 750 |
| 2007 - 2012 | SUZUKI | GSF 650 BANDIT N ABS E3 | 650 |
| 2007 - 2012 | SUZUKI | GSF 650 BANDIT N E3 | 650 |
| 2007 - 2012 | SUZUKI | GSF 650 BANDIT S ABS E3 | 650 |
| 2007 - 2012 | SUZUKI | GSF 650 BANDIT S E3 | 650 |
| 2007 - 2013 | DAELIM | DELFINO 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2013 | KAWASAKI | Z 1000 ABS E3 | 1000 |
| 2007 - 2013 | KAWASAKI | Z 1000 E3 | 1000 |
| 2007 - 2013 | KYMCO | VENOX 250 IE E3 | 250 |
| 2007 - 2014 | BENELLI | VELVET 150 4T LC CARB E3 | 150 |
| 2007 - 2014 | HYOSUNG | RX SM MOTARD EURO3 125 | 125 |
| 2007 - 2015 | MBK | CITYLINER 250 4T AC CARB E3 | 250 |
| 2007 - 2015 | YAMAHA | X-CITY 250 4T LC IE E3 | 250 |
| 2007 - 2016 | DAELIM | BESBI 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2016 | KAWASAKI | NINJA ZX-6 R E3 | 600 |
| 2007 - 2016 | KYMCO | GRAND DINK 125 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2016 | SUZUKI | UH 125 BURGMAN 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2016 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN 4T LC IE E3 | 200 |
| 2008 - 2009 | HYOSUNG | GV AQUILA FI / EI 250 | 250 |
| 2008 - 2010 | POLARIS | OUTLAW MXR 450 | 450 |
| 2008 - 2010 | POLARIS | OUTLAW S 525 | 525 |
| 2008 - 2010 | SYM | HD 200 4T EVO LC EFI E3 | 200 |
| 2008 - 2012 | BENELLI | CAFFE NERO 250 4T LC EFI E3 | 250 |
| 2008 - 2012 | SUZUKI | GSX 650 F E3 | 650 |
| 2008 - 2012 | YAMAHA | X-CITY 125 4T LC IE E3 | 125 |
| 2008 - 2013 | POLARIS | OUTLAW IRS 525 | 525 |
| 2008 - 2014 | TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 E3 | 675 |
| 2009 - 2010 | SYM | CITYCOM 125 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2009 - 2012 | KAWASAKI | NINJA 250 R E3 | 250 |
| 2009 - 2012 | SUZUKI | GSX 650 F ABS E3 | 650 |
| 2009 - 2013 | PEUGEOT | LXR 125 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2009 - 2013 | PEUGEOT | LXR 200 4T LC IE E3 | 200 |
| 2009 - 2014 | TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R E3 | 675 |
| 2009 - 2016 | KYMCO | LIKE 200 4T AC IE E3 | 200 |
| 2009 - 2016 | SYM | JOYRIDE 125 4T EVO LC CARB E3 | 125 |
| 2009 - 2016 | SYM | JOYRIDE 200 4T EVO LC EFI E3 | 200 |
| 2009 - 2018 | KYMCO | MOVIE 125 4T AC IE E3 | 125 |
| 2010 | BENELLI | MACIS 150 4T LC CARB E3 | 150 |
| 2010 - 2015 | KYMCO | AGILITY 200 4T 16 AC CARB E3 | 200 |
| 2010 - 2016 | DAELIM | S4 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2011 | HONDA | TRX 700 SPORTRAX XX 2WD | 700 |
| 2011 - 2012 | HONDA | TRX 250 SPORTRAX X 2WD | 250 |
| 2011 - 2012 | KAWASAKI | Z 750 R ABS E3 | 750 |
| 2011 - 2012 | KAWASAKI | Z 750 R E3 | 750 |
| 2011 - 2013 | KAWASAKI | Z 1000 SX ABS E3 | 1000 |
| 2011 - 2013 | KAWASAKI | Z 1000 SX E3 | 1000 |
| 2011 - 2013 | TRIUMPH | DAYTONA 675 E3 | 675 |
| 2011 - 2013 | TRIUMPH | DAYTONA 675 R E3 | 675 |
| 2011 - 2013 | YAMAHA | X-MAX 125 4T LC IE ABS E3 | 125 |
| 2011 - 2013 | YAMAHA | X-MAX 250 4T LC IE ABS E3 | 250 |
| 2011 - 2014 | SYM | HD 2 125 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2011 - 2014 | SYM | HD 2 200 4T LC EFI E3 | 200 |
| 2011 - 2016 | KYMCO | G-DINK 125 4T LC IE E3 | 125 |
| 2011 - 2016 | KYMCO | YAGER GT 125 4T LC IE E3 | 125 |
| 2012 | KTM | 200 DUKE E3 | 200 |
| 2012 - 2014 | BENELLI | MACIS 125 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2012 - 2014 | BENELLI | MACIS 150 4T LC CARB E3 | 150 |
| 2012 - 2016 | KAWASAKI | VERSYS 1000 ABS E3 | 1000 |
| 2012 - 2017 | KYMCO | K-XCT 125 4T LC IE ABS E3 | 125 |
| 2012 - 2017 | KYMCO | K-XCT 125 4T LC IE E3 | 125 |
| 2013 - 2016 | KAWASAKI | NINJA ZX-6 R 636 E3 | 636 |
| 2013 - 2016 | KAWASAKI | Z 800 ABS E3 | 800 |
| 2013 - 2016 | KAWASAKI | Z 800 E VERSION ABS E3 | 800 |
| 2013 - 2016 | KAWASAKI | Z 800 E VERSION E3 | 800 |
| 2013 - 2016 | KAWASAKI | Z 800 E3 | 800 |
| 2013 - 2016 | KTM | 200 DUKE ABS E3 | 200 |
| 2013 - 2016 | KTM | 390 DUKE ABS E3 | 390 |
| 2013 - 2016 | KTM | 690 DUKE ABS E3 | 690 |
| 2013 - 2016 | KTM | 690 DUKE R ABS E3 | 690 |
| 2013 - 2016 | TRIUMPH | DAYTONA 675 ABS E3 | 675 |
| 2013 - 2016 | TRIUMPH | DAYTONA 675 R ABS E3 | 675 |
| 2013 - 2017 | APRILIA | SR MOTARD 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2013 - 2017 | KAWASAKI | NINJA 300 ABS E3 | 300 |
| 2013 - 2017 | KAWASAKI | NINJA 300 E3 | 300 |
| 2013 - 2017 | KAWASAKI | NINJA ZX-6 R 636 ABS E3 | 636 |
| 2013 - 2017 | KYMCO | AGILITY 200 4T 16 PLUS AC IE E3 | 200 |
| 2013 - 2017 | SUZUKI | GW 250 INAZUMA E3 | 250 |
| 2013 - 2017 | TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 ABS E3 | 675 |
| 2013 - 2017 | TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R ABS E3 | 675 |
| 2014 - 2016 | BMW | S 1000 R ABS E3 | 1000 |
| 2014 - 2016 | KTM | RC 125 ABS E3 | 125 |
| 2014 - 2016 | KTM | RC 200 ABS E3 | 200 |
| 2014 - 2016 | KTM | RC 390 ABS E3 | 390 |
| 2014 - 2016 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN 4T LC IE ABS E3 | 200 |
| 2015 - 2016 | KAWASAKI | NINJA 250 SL E3 | 250 |
| 2015 - 2016 | KAWASAKI | Z 300 ABS E3 | 300 |
| 2015 - 2016 | KAWASAKI | Z 300 E3 | 300 |
| 2015 - 2017 | KAWASAKI | Z 250 SL ABS E3 | 250 |
| 2015 - 2020 | BMW | S 1000 XR ABS E4 | 1000 |
| 2015 - 2020 | KYMCO | AGILITY 125 4T CITY 16 PLUS AC CARB CBS E4 | 125 |
| 2016 - 2017 | KTM | 690 DUKE R ABS E4 | 690 |
| 2016 - 2019 | KTM | 690 DUKE ABS E4 | 690 |
| 2016 - 2019 | KYMCO | DOWNTOWN/SUPER DINK 125 4T EXCLUSIVE LC IE ABS E4 | 125 |
| 2016 - 2019 | KYMCO | DOWNTOWN/SUPER DINK 125 4T LC IE ABS E4 | 125 |
| 2016 - 2020 | BENELLI | LEONCINO 500 ABS E4 | 500 |
| 2016 - 2020 | BENELLI | TRK 502 ABS E4 | 502 |
| 2016 - 2020 | KYMCO | AGILITY 125 4T 16 PLUS AC CARB CBS E4 | 125 |
| 2016 - 2020 | KYMCO | DOWNTOWN/SUPER DINK 125 4T EXCLUSIVE NOODOE LC IE ABS E4 | 125 |
| 2016 - 2020 | KYMCO | DOWNTOWN/SUPER DINK 125 4T NOODOE LC IE ABS E4 | 125 |
| 2017 - 2019 | BENELLI | 302 R ABS E4 | 302 |
| 2017 - 2019 | BENELLI | BN 302 ABS E4 | 302 |
| 2017 - 2019 | KAWASAKI | Z 1000 SX ABS E4 | 1000 |
| 2017 - 2019 | SYM | JOYRIDE 125 4T S LC EFI CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2019 | TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 R ABS E4 | 765 |
| 2017 - 2019 | TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 R LOW ABS E4 | 765 |
| 2017 - 2020 | BENELLI | LEONCINO 500 TRAIL ABS E4 | 500 |
| 2017 - 2020 | BMW | G 310 GS ABS E4 | 310 |
| 2017 - 2020 | BMW | G 310 R ABS E4 | 310 |
| 2017 - 2020 | KAWASAKI | VERSYS 1000 ABS E4 | 1000 |
| 2017 - 2020 | KAWASAKI | VERSYS-X 300 ABS E4 | 300 |
| 2017 - 2020 | KAWASAKI | Z 1000 ABS E4 | 1000 |
| 2017 - 2020 | KAWASAKI | Z 1000 R EDITION ABS E4 | 1000 |
| 2017 - 2020 | KAWASAKI | Z 900 ABS E4 | 900 |
| 2017 - 2020 | KEEWAY | SILVERBLADE EURO4 125 | 125 |
| 2017 - 2020 | KTM | 125 DUKE ABS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | KTM | 390 DUKE ABS E4 | 390 |
| 2017 - 2020 | KTM | RC 125 ABS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | KTM | RC 390 ABS E4 | 390 |
| 2017 - 2020 | KYMCO | LIKE 125 4T AC IE ABS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | KYMCO | LIKE 125 4T AC IE CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | KYMCO | LIKE 150 4T AC IE ABS E4 | 150 |
| 2017 - 2020 | SUZUKI | UH 125 BURGMAN 4T LC CARB ABS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN 4T LC IE ABS E4 | 200 |
| 2017 - 2020 | TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 BOBBER ABS E4 | 1200 |
| 2017 - 2020 | TRIUMPH | STREET TRIPLE 660 S ABS E4 | 660 |
| 2017 - 2020 | TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 RS ABS E4 | 765 |
| 2017 - 2020 | TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 S ABS E4 | 765 |
| 2017 - 2020 | WOTTAN MOTOR | STORM 125 EURO4 | 125 |
| 2017 - 2020 | WOTTAN MOTOR | STORM-T EURO4 125 | 125 |
| 2017 - 2021 | BMW | S 1000 R ABS E4 | 1000 |
| 2018 - 2019 | HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 ABS E4 | 401 |
| 2018 - 2019 | HUSQVARNA | VITPILEN 401 ABS E4 | 401 |
| 2018 - 2020 | BENELLI | TRK 502 X ABS E4 | 502 |
| 2018 - 2020 | FANTIC | CABALLERO 250 FLAT TRACK ABS E4 | 250 |
| 2018 - 2020 | FANTIC | CABALLERO 250 SCRAMBLER ABS E4 | 250 |
| 2018 - 2020 | FANTIC | CABALLERO 500 SCRAMBLER ABS E4 | 500 |
| 2018 - 2020 | KAWASAKI | NINJA 400 ABS E4 | 400 |
| 2018 - 2020 | KAWASAKI | Z 900 ABS A2 E4 | 900 |
| 2018 - 2020 | KAWASAKI | Z 900 RS ABS E4 | 900 |
| 2018 - 2020 | KAWASAKI | Z 900 RS CAFE ABS E4 | 900 |
| 2018 - 2020 | SUZUKI | GSX 250 R ABS E4 | 250 |
| 2018 - 2020 | SYM | CRUISYM 125 4T LC EFI ABS E4 | 125 |
| 2018 - 2020 | TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 BOBBER BLACK ABS E4 | 1200 |
