-18%
BATERÍA ENERGYSAFE ESTZ10-S PRECARGADA
El precio original era: 81,59 €.67,19 €El precio actual es: 67,19 €.
Descripción
| V | CAPACIDAD AH (10HR) | CCA (-18 C) | L (mm) | AN (mm) | ALT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 130 | 150 | 87 | 89 |
Esta batería se presenta totalmente sellada y precargada, lista para ser instalada y sin la necesidad de añadir ácido.
- Prácticamente sin posibilidad de perdidas de ácido
- Reducción al mínimo el proceso de sulfatación
- Ideal para motocicletas, ATV, motos de agua…
- Ofrece un óptimo «Cold Cranking» (CCA)
NOTA: En caso de almacenaje prolongado revisar la tensión y recargar si es necesario, aconsejamos revisarlas en un plazo de 3-4 meses.
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1999 - 2006 | KTM | 640 LC4 SUPERMOTO E1 | 640 |
| 2001 - 2002 | HONDA | CBR 600 F ROSSI E1 | 600 |
| 2001 - 2002 | HONDA | CBR 600 F SPORT E1 | 600 |
| 2001 - 2003 | HONDA | CBR 600 F E1 | 600 |
| 2002 | MV AGUSTA | BRUTALE 750 SERIE ORO E1 | 750 |
| 2002 - 2007 | HONDA | CB 900 F HORNET E2 | 900 |
| 2003 | HONDA | NT 650 V DEAUVILLE CBS E2 | 650 |
| 2003 - 2005 | MV AGUSTA | BRUTALE 750 S E2 | 750 |
| 2003 - 2006 | HONDA | CBR 600 RR E2 | 600 |
| 2004 - 2005 | YAMAHA | YZF-R1 E2 | 1000 |
| 2004 - 2006 | HONDA | CBF 500 ABS E2 | 500 |
| 2004 - 2006 | HONDA | CBF 500 E2 | 500 |
| 2004 - 2006 | HONDA | CBR 600 F E2 | 600 |
| 2004 - 2007 | HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE E2 | 1000 |
| 2004 - 2013 | YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 |
| 2006 | MV AGUSTA | F4 1000 S VELTRO E3 | 1000 |
| 2006 - 2007 | APRILIA | RXV 450 | 450 |
| 2006 - 2007 | APRILIA | RXV 550 | 550 |
| 2006 - 2007 | APRILIA | SXV 450 E3 | 450 |
| 2006 - 2007 | MV AGUSTA | F4 1000 R E3 | 1000 |
| 2006 - 2007 | MV AGUSTA | F4 1000 S E3 | 1000 |
| 2006 - 2007 | SYM | VS 125 4T AC CARB REAR BRAKE DRUM E2 | 125 |
| 2006 - 2008 | MV AGUSTA | BRUTALE 910 R E3 | 910 |
| 2006 - 2008 | MV AGUSTA | BRUTALE 910 S E3 | 910 |
| 2006 - 2010 | HONDA | CBF 1000 ABS E3 | 1000 |
| 2006 - 2010 | HONDA | CBF 1000 E3 | 1000 |
| 2006 - 2014 | YAMAHA | YZF-R1 E3 | 1000 |
| 2006 - 2016 | YAMAHA | YZF-R6 E3 | 600 |
| 2007 | MV AGUSTA | F4 1078 100CC E3 | 1078 |
| 2007 - 2008 | MV AGUSTA | F4 1000 312 R E3 | 1000 |
| 2007 - 2008 | SYM | VS 125 4T AC CARB REAR BRAKE DRUM E3 | 125 |
| 2007 - 2009 | BMW | G 650 X CHALLENGE ABS | 650 |
| 2007 - 2009 | BMW | G 650 X COUNTRY ABS E3 | 650 |
| 2007 - 2009 | BMW | G 650 X MOTO ABS E3 | 650 |
| 2007 - 2010 | KTM | 690 RALLY FACTORY EDITION | 690 |
| 2007 - 2010 | KTM | 690 SUPERMOTO E3 | 690 |
| 2007 - 2013 | HONDA | CB 600 F HORNET ABS E3 | 600 |
| 2007 - 2013 | HONDA | CB 600 F HORNET E3 | 600 |
| 2007 - 2014 | KYMCO | PEOPLE 200 4T S AC IE E3 | 200 |
| 2007 - 2016 | HONDA | CBR 600 RR E3 | 600 |
| 2008 | APRILIA | SXV 450 REPLICA VDB E3 | 450 |
| 2008 | APRILIA | SXV 550 REPLICA VDB E3 | 550 |
| 2008 - 2009 | MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR E3 | 1078 |
| 2008 - 2009 | MV AGUSTA | BRUTALE 989 R E3 | 989 |
| 2008 - 2009 | MV AGUSTA | F4 1078 312 RR E3 | 1078 |
| 2008 - 2010 | HONDA | CBF 600 N ABS E3 | 600 |
| 2008 - 2010 | HONDA | CBF 600 N E3 | 600 |
| 2008 - 2010 | HONDA | CBF 600 S ABS E3 | 600 |
| 2008 - 2010 | HONDA | CBF 600 S E3 | 600 |
| 2008 - 2010 | KTM | 690 ENDURO E3 | 690 |
| 2008 - 2010 | KTM | 690 SUPERMOTO SMR | 690 |
| 2008 - 2011 | KTM | 690 SUPERMOTO SMC E3 | 690 |
| 2008 - 2015 | HONDA | CB 1000 R E3 | 1000 |
| 2009 - 2013 | KTM | 690 ENDURO R E3 | 690 |
| 2009 - 2015 | HONDA | CB 1000 R ABS E3 | 1000 |
| 2009 - 2016 | HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS E3 | 1000 |
| 2009 - 2016 | HONDA | CBR 600 RR ABS E3 | 600 |
| 2010 - 2011 | MV AGUSTA | BRUTALE 990 R E3 | 990 |
| 2010 - 2012 | KTM | 690 DUKE R E3 | 690 |
| 2010 - 2013 | MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR E3 | 1090 |
| 2010 - 2016 | BMW | S 1000 RR E3 | 1000 |
| 2011 - 2012 | HONDA | CBR 600 F ABS E3 | 600 |
| 2011 - 2012 | HONDA | CBR 600 F E3 | 600 |
| 2011 - 2012 | MV AGUSTA | BRUTALE 920 E3 | 920 |
| 2011 - 2012 | MV AGUSTA | F4 1000 R E3 | 1000 |
| 2011 - 2012 | MV AGUSTA | F4 1000 S E3 | 1000 |
| 2011 - 2014 | MV AGUSTA | F3 675 E3 | 675 |
| 2011 - 2014 | MV AGUSTA | F4 1000 RR E3 | 1000 |
| 2011 - 2015 | KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS E3 | 1000 |
| 2011 - 2015 | YAMAHA | FZ8 N ABS E3 | 800 |
| 2011 - 2015 | YAMAHA | FZ8 N E3 | 800 |
| 2011 - 2015 | YAMAHA | FZ8 S ABS E3 | 800 |
| 2011 - 2015 | YAMAHA | FZ8 S E3 | 800 |
| 2012 - 2013 | KTM | 690 SUPERMOTO SMC R E3 | 690 |
| 2012 - 2013 | MV AGUSTA | F3 675 ORO E3 | 675 |
| 2012 - 2014 | BMW | HP4 ABS E3 | 1000 |
| 2012 - 2014 | MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R E3 | 1090 |
| 2012 - 2014 | MV AGUSTA | BRUTALE 675 E3 | 675 |
| 2012 - 2014 | MV AGUSTA | F3 800 E3 | 800 |
| 2013 - 2014 | MV AGUSTA | BRUTALE 1090 E3 | 1090 |
| 2013 - 2014 | MV AGUSTA | BRUTALE 800 E3 | 800 |
| 2013 - 2015 | HONDA | CB 500 F E3 | 500 |
| 2013 - 2015 | HONDA | CB 500 X E3 | 500 |
| 2013 - 2015 | HONDA | CBR 500 R E3 | 500 |
| 2013 - 2015 | MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR ABS E3 | 1090 |
| 2013 - 2015 | MV AGUSTA | F4 1000 R ABS E3 | 1000 |
| 2013 - 2016 | HONDA | CB 500 F ABS E3 | 500 |
| 2013 - 2016 | HONDA | CB 500 X ABS E3 | 500 |
| 2013 - 2016 | HONDA | CBR 500 R ABS E3 | 500 |
| 2013 - 2016 | MV AGUSTA | F4 1000 ABS E3 | 1000 |
| 2013 - 2017 | MV AGUSTA | BRUTALE 1090 ABS E3 | 1090 |
| 2014 - 2016 | HONDA | CB 650 F ABS E3 | 650 |
| 2014 - 2016 | HONDA | CB 650 F E3 | 650 |
| 2014 - 2016 | HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE SP ABS E3 | 1000 |
| 2014 - 2016 | HONDA | CBR 650 F ABS E3 | 650 |
| 2014 - 2016 | HONDA | CBR 650 F E3 | 650 |
| 2014 - 2016 | KTM | 690 ENDURO R ABS E3 | 690 |
| 2014 - 2016 | KTM | 690 SUPERMOTO SMC R ABS E3 | 690 |
| 2014 - 2016 | MV AGUSTA | BRUTALE 675 ABS E3 | 675 |
| 2014 - 2016 | MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS E3 | 800 |
| 2014 - 2016 | MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER ABS E3 | 800 |
| 2014 - 2016 | MV AGUSTA | STRADALE 800 ABS E3 | 800 |
| 2014 - 2017 | MV AGUSTA | F3 675 ABS E3 | 675 |
| 2014 - 2017 | MV AGUSTA | F3 675 RC ABS E3 | 675 |
| 2014 - 2017 | MV AGUSTA | RIVALE 800 ABS E3 | 800 |
| 2015 - 2016 | KAWASAKI | NINJA H2 ABS E3 | 1000 |
| 2015 - 2016 | KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS E3 | 650 |
| 2015 - 2016 | KAWASAKI | VULCAN 650 S E3 | 650 |
| 2015 - 2016 | MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER RR ABS E3 | 800 |
| 2015 - 2016 | YAMAHA | TRACER 9 ABS E3 | 850 |
| 2015 - 2017 | MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR ABS E3 | 800 |
| 2016 - 2017 | YAMAHA | XSR 900 ABS E3 | 900 |
| 2016 - 2018 | YAMAHA | XSR 700 ABS E3 | 700 |
| 2016 - 2019 | YAMAHA | TRACER 7 ABS E4 | 700 |
| 2016 - 2020 | HUSQVARNA | 701 ENDURO ABS E4 | 701 |
| 2016 - 2020 | HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO ABS E4 | 701 |
| 2017 - 2018 | BMW | S 1000 RR ABS E4 | 1000 |
| 2017 - 2018 | HONDA | CB 500 F ABS E4 | 500 |
| 2017 - 2018 | HONDA | CB 650 F ABS E4 | 650 |
| 2017 - 2018 | HONDA | CBR 500 R ABS E4 | 500 |
| 2017 - 2019 | HONDA | CBR 650 F ABS E4 | 650 |
| 2017 - 2019 | KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS CAFE E4 | 650 |
| 2017 - 2019 | KAWASAKI | Z 650 ABS E4 | 650 |
| 2017 - 2019 | KTM | 690 SUPERMOTO SMC R ABS E4 | 690 |
| 2017 - 2019 | MV AGUSTA | F4 1000 ABS E4 | 1000 |
| 2017 - 2020 | APRILIA | RSV4 1000 RR RACING REPLICA RR ABS E4 | 1000 |
| 2017 - 2020 | KAWASAKI | NINJA 650 ABS E4 | 650 |
| 2017 - 2020 | KAWASAKI | NINJA H2 ABS E4 | 1000 |
| 2017 - 2020 | KAWASAKI | NINJA H2 CARBON ABS E4 | 1000 |
| 2017 - 2020 | KAWASAKI | NINJA ZX-10 RR ABS E4 | 1000 |
| 2017 - 2020 | KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS E4 | 650 |
| 2017 - 2020 | KTM | 690 ENDURO R ABS E4 | 690 |
| 2017 - 2020 | YAMAHA | MT-07 ABS E4 | 700 |
| 2017 - 2020 | YAMAHA | TRACER 7 POLICE ABS E4 | 700 |
| 2017 - 2020 | YAMAHA | TRACER 9 ABS E4 | 850 |
| 2017 - 2021 | SUZUKI | GSX-R 1000 R ABS E4 | 1000 |
| 2017 - 2021 | YAMAHA | MT-10 ABS E4 | 1000 |
| 2017 - 2021 | YAMAHA | MT-10 SP ABS E4 | 1000 |
| 2018 - 2019 | HONDA | NSS 300 FORZA 4T LC IE ABS E4 | 300 |
| 2018 - 2020 | HONDA | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE ABS E4 | 1000 |
| 2018 - 2020 | KAWASAKI | NINJA H2 SX ABS E4 | 1000 |
| 2018 - 2020 | KAWASAKI | NINJA H2 SX SE ABS E4 | 1000 |
| 2018 - 2020 | KAWASAKI | NINJA ZX-10 R SE ABS E4 | 1000 |
| 2018 - 2020 | KTM | 790 DUKE ABS E4 | 790 |
| 2018 - 2020 | MV AGUSTA | F3 675 RC ABS E4 | 675 |
| 2018 - 2020 | YAMAHA | MT-09 SP ABS E4 | 850 |
| 2018 - 2020 | YAMAHA | NIKEN 850 ABS E4 | 850 |
| 2018 - 2020 | YAMAHA | TRACER 9 GT ABS E4 | 850 |
| 2018 - 2020 | YAMAHA | XSR 700 ABS E4 | 700 |
| 2018 - 2020 | YAMAHA | XSR 900 ABS E4 | 900 |
| 2018 - 2021 | MV AGUSTA | F3 675 ABS E4 | 675 |
| 2018 - 2021 | SUZUKI | GSX-R 1000 ABS E4 | 1000 |
| 2019 | KAWASAKI | NINJA H2 SX SE+ ABS E4 | 1000 |
| 2019 - 2020 | HONDA | CBR 650 R ABS E4 | 650 |
| 2019 - 2020 | KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS E4 | 1000 |
| 2019 - 2020 | KTM | 790 ADVENTURE ABS E4 | 790 |
| 2019 - 2020 | KTM | 790 ADVENTURE R ABS E4 | 790 |
| 2019 - 2020 | TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XC ABS E4 | 1200 |
| 2019 - 2020 | TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE ABS E4 | 1200 |
| 2019 - 2020 | TRIUMPH | SPEED TWIN 1200 ABS E4 | 1200 |
| 2019 - 2020 | YAMAHA | XTZ 700 TENERE ABS E4 | 700 |
| 2019 - 2022 | YAMAHA | NIKEN 850 GT ABS E4 | 850 |
| 2019 - 2023 | HONDA | CB 500 X ABS E5 | 500 |
| 2019 - 2023 | HONDA | CB 650 R ABS E5 | 650 |
| 2020 | KAWASAKI | Z H2 ABS E4 | 1000 |
| 2020 - 2023 | KAWASAKI | Z 650 ABS E5 | 650 |
| 2020 - 2024 | APRILIA | RS 660 ABS E5 | 660 |
| 2020 - 2025 | TRIUMPH | THRUXTON 1200 RS ABS E5 | 1200 |
| 2021 | MACBOR | MONTANA XR5 500 | 500 |
| 2021 | SYM | MAXSYM 508 4T TL LC EFI ABS E5 | 508 |
| 2021 - 2022 | APRILIA | RSV4 1100 ABS E5 | 1100 |
| 2021 - 2022 | KAWASAKI | Z H2 ABS E5 | 1000 |
| 2021 - 2022 | KAWASAKI | Z H2 SE ABS E5 | 1000 |
| 2021 - 2022 | YAMAHA | XTZ 700 TENERE ABS E5 | 700 |
| 2021 - 2023 | HONDA | CBR 650 R ABS E5 | 650 |
| 2021 - 2023 | KAWASAKI | NINJA 650 ABS E5 | 650 |
| 2021 - 2023 | KAWASAKI | NINJA ZX-10 RR ABS E5 | 1000 |
| 2021 - 2023 | KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS E5 | 650 |
| 2021 - 2023 | KTM | 890 ADVENTURE ABS E4 | 890 |
| 2021 - 2023 | KTM | 890 ADVENTURE R ABS E4 | 890 |
| 2021 - 2023 | TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE ABS E5 | 1200 |
| 2021 - 2023 | YAMAHA | MT-09 ABS E5 | 890 |
| 2021 - 2023 | YAMAHA | MT-09 SP ABS E5 | 890 |
| 2021 - 2024 | HONDA | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE ABS E5 | 1000 |
| 2021 - 2024 | HONDA | NSS 350 FORZA 4T LC IE ABS E5 | 350 |
| 2021 - 2024 | HUSQVARNA | 701 ENDURO ABS E5 | 701 |
| 2021 - 2024 | HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO ABS E5 | 701 |
| 2021 - 2024 | KAWASAKI | NINJA H2 ABS E5 | 1000 |
| 2021 - 2024 | KTM | 690 ENDURO R ABS E5 | 690 |
| 2021 - 2024 | KTM | 690 SUPERMOTO SMC R ABS E5 | 690 |
| 2021 - 2024 | TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XC ABS E5 | 1200 |
| 2021 - 2024 | TRIUMPH | SPEED TWIN 1200 ABS E5 | 1200 |
| 2021 - 2024 | YAMAHA | MT-07 ABS E5 | 700 |
| 2021 - 2024 | YAMAHA | XSR 700 ABS E5 | 700 |
| 2021 - 2024 | YAMAHA | XSR 700 LEGACY ABS E5 | 700 |
| 2021 - 2025 | KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS E5 | 1000 |
| 2021 - 2026 | KAWASAKI | NINJA H2 R ABS E5 | 1000 |
| 2022 - 2023 | HUSQVARNA | NORDEN 901 ABS E5 | 890 |
| 2022 - 2023 | KAWASAKI | Z 650 RS ABS E5 | 650 |
| 2022 - 2024 | HONDA | ADV 350 4T LC IE ABS E5 | 350 |
| 2022 - 2024 | YAMAHA | MT-10 ABS E5 | 1000 |
| 2022 - 2026 | KAWASAKI | NINJA H2 SX ABS E5+ | 1000 |
| 2022 - 2026 | KAWASAKI | NINJA H2 SX SE ABS E5+ | 1000 |
| 2023 | YAMAHA | XTZ 700 TENERE EXPLORE ABS E5 | 700 |
| 2023 - 2024 | APRILIA | RS 660 EXTREMA ABS E5 | 660 |
| 2023 - 2024 | HONDA | CB 750 HORNET ABS E5 | 750 |
| 2023 - 2024 | HONDA | XL 750 TRANSALP ABS E5 | 750 |
| 2023 - 2024 | KYMCO | DINK 125 4T FLAT AC IE CBS E5 | 125 |
| 2023 - 2024 | KYMCO | DINK 125 4T R TUNNEL AC IE CBS E5 | 125 |
| 2023 - 2024 | KYMCO | DINK 150 4T FLAT LC IE ABS E5 | 150 |
| 2023 - 2024 | KYMCO | DINK 150 4T R TUNNEL LC IE ABS E5 | 150 |
| 2023 - 2024 | QJMOTOR | LTR 125 4T LC IE ABS E5 | 125 |
| 2023 - 2024 | SYM | MAXSYM 508 4T TL LC EFI ABS TCS E5 | 508 |
| 2023 - 2026 | KAWASAKI | NINJA 650 ABS E5+ | 650 |
| 2023 - 2026 | KAWASAKI | Z 650 ABS E5+ | 650 |
| 2023 - 2026 | KAWASAKI | Z H2 ABS E5+ | 1000 |
| 2023 - 2026 | KAWASAKI | Z H2 SE ABS E5+ | 1000 |
| 2024 | HONDA | CB 650 R ABS E5+ | 650 |
| 2024 - 2025 | ITALJET | DRAGSTER IE 4T LC EURO5 300 | 300 |
| 2024 - 2025 | TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 X ABS E5 | 1200 |
| 2024 - 2026 | HONDA | CB 650 R ABS E-CLUTCH ABS E5+ | 650 |
| 2024 - 2026 | HONDA | CBR 600 RR ABS E5+ | 600 |
| 2024 - 2026 | HONDA | CBR 650 R ABS E5+ | 650 |
| 2024 - 2026 | HONDA | CBR 650 R E-CLUTCH ABS E5+ | 650 |
| 2024 - 2026 | KAWASAKI | ELIMINATOR 500 ABS E5+ | 500 |
| 2024 - 2026 | KAWASAKI | ELIMINATOR 500 SE ABS E5+ | 500 |
| 2024 - 2026 | KAWASAKI | NINJA 500 ABS E5+ | 500 |
| 2024 - 2026 | KAWASAKI | NINJA 500 SE ABS E5+ | 500 |
| 2024 - 2026 | KAWASAKI | NINJA ZX-10 RR ABS E5+ | 1000 |
| 2024 - 2026 | KAWASAKI | NINJA ZX-4 R ABS E5+ | 400 |
| 2024 - 2026 | KAWASAKI | NINJA ZX-4 RR ABS E5+ | 400 |
| 2024 - 2026 | KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS E5+ | 650 |
| 2024 - 2026 | KAWASAKI | Z 500 ABS E5+ | 500 |
| 2024 - 2026 | KAWASAKI | Z 500 SE ABS E5+ | 500 |
| 2024 - 2026 | KAWASAKI | Z 650 RS ABS E5+ | 650 |
| 2025 | YAMAHA | XSR 900 ABS E5+ | 900 |
| 2025 - 2026 | HONDA | ADV 350 4T LC IE ABS E5+ | 350 |
| 2025 - 2026 | HONDA | CB 750 HORNET ABS E5+ | 750 |
| 2025 - 2026 | HONDA | NSS 350 FORZA 4T LC IE ABS E5+ | 350 |
| 2025 - 2026 | QJMOTOR | LTR 125 4T LC IE ABS E5+ | 125 |
| 2026 | KTM | 690 ENDURO R ABS E5+ | 690 |
| 2026 | KTM | 690 SUPERMOTO SMC R ABS E5+ | 690 |
| 2026 | TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 X ABS E5+ | 1200 |






