BATERÍA LITIO SKYRICH HJ01
El precio original era: 172,86 €.152,53 €El precio actual es: 152,53 €.
Descripción
BMS con sistema de equilibrado de celdas
Equivalencias:YTZ5-S, YTZ7-S, YTX4L-BS, YTX5L-BS, YTX7L-BS, YB4L-B, 12N4-3B, 12N5-3B, 12N5.5-3B, YB6,,5L-B YB7L-B, 12N7-3B, 12N7A-3A y 12N7CZ-3D
Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, HUSQVARNA y DUCATI que diseña y fabrica baterías con tecnología propia patentada por ellos
Características
| VOLTIOS | CAPACIDAD (AH) – 10 H | CCA | ENERGIA WH | PESO APROX. | LARGO | ANCHO | ALTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 150 | 24 | 0,4 | 107 | 56 | 85 |
– Sin contaminación, la batería de litio Skyrich está hecha de nuevos materiales (fosfato de hierro y litio de alta densidad – LiFePO4) y no contienen ni plomo, ni mercurio o cadmio, ni ácido sulfúrico y la densidad de energía es tres veces mayor que la batería de plomo-ácido normal
– No es necesario llenar de ácido, no necesita mantenimiento, no tiene problemas de fugas y es posible instalarla en cualquier dirección de forma segura y estable
– Son baterías muy seguras que no pueden entrar en combustión, ni tampoco estallar. Han pasado tanto la certificación de UL Lab como también las pruebas de seguridad de calidad CQC
– Potencia de arranque superior a las baterías normales
– Excelente ciclo de vida, más de 2000 ciclos (batería de plomo-ácido solo 300 ciclos)
– Baja auto-descarga, mayor vida útil. El voltaje de descarga es estable, un 5% por mes como máximo, lo que permite que el rendimiento del motor también lo sea y que la motocicleta funcione más fácilmente
– Son baterías estancas y totalmente resistentes al agua debido a su impermeabilidad.
– Su tiempo de carga es muy bajo, esa carga tan rápida permite que en tan solo 6 minutos tengamos la batería al 90%.
Tabla de relación entre tensión y capacidad:
| No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V | |
|---|---|
| Voltaje de Carga | Capacidad |
| 14,340 | 100% |
| 13,300 | 90% |
| 13,270 | 80% |
| 13,160 | 70% |
| 13,130 | 60% |
| 13,116 | 50% |
| 13,104 | 40% |
| 12,996 | 30% |
| 12,866 | 20% |
| 12,730 | 10% |
| 9,200 | 0% |
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1978 - 1993 | HONDA | ST 70 DAX | 70 |
| 1978 - 1995 | YAMAHA | SR 500 | 500 |
| 1980 - 1992 | YAMAHA | RD 350 LC | 350 |
| 1982 | YAMAHA | RD 125 LC | 125 |
| 1982 - 1983 | YAMAHA | XT 550 | 550 |
| 1982 - 1985 | CAGIVA | SX 250 | 250 |
| 1982 - 1985 | SUZUKI | DR 250 S | 250 |
| 1982 - 1986 | HONDA | NH 50 LEAD 2T MD AC CARB | 50 |
| 1983 - 1985 | HONDA | NH 50 LEAD 2T AC CARB | 50 |
| 1983 - 1990 | HONDA | NH 50 LEAD 2T MS AC CARB | 50 |
| 1984 - 1985 | YAMAHA | RD 500 LC | 500 |
| 1984 - 1986 | APRILIA | ET 50 2T | 50 |
| 1984 - 1987 | GILERA | RV 200 | 200 |
| 1985 - 1986 | APRILIA | AS 125 R | 125 |
| 1985 - 1988 | YAMAHA | RD 350 LCF | 350 |
| 1986 - 1987 | SUZUKI | RG 500 GAMMA | 500 |
| 1986 - 1987 | YAMAHA | SRX 600 | 600 |
| 1986 - 1989 | APRILIA | TUAREG 50 2T WIND | 50 |
| 1986 - 1989 | GILERA | RV 250 NGR | 250 |
| 1986 - 1989 | SUZUKI | DR 600 R DAKAR | 600 |
| 1986 - 1990 | GILERA | KK 125 2T | 125 |
| 1986 - 1992 | APRILIA | ETX TUAREG 350 | 350 |
| 1986 - 1993 | APRILIA | ETX TUAREG 600 | 600 |
| 1986 - 2002 | KAWASAKI | KMX 125 | 125 |
| 1987 | APRILIA | ETX 50 2T | 50 |
| 1987 - 1988 | YAMAHA | SR 125 | 125 |
| 1987 - 1992 | YAMAHA | TZR 125 | 125 |
| 1987 - 1995 | HONDA | SH 75 SCOOPY 2T AC CARB | 75 |
| 1987 - 2006 | SUZUKI | LT 80 QUADRUNNER 2WD | 80 |
| 1988 - 1990 | YAMAHA | TDR 250 | 250 |
| 1988 - 1991 | KAWASAKI | KMX 200 | 200 |
| 1988 - 1991 | SUZUKI | RG 80 GAMMA | 80 |
| 1988 - 1992 | APRILIA | RED ROSE 50 2T AE LC CARB | 50 |
| 1988 - 1992 | APRILIA | RED ROSE 50 2T LC CARB | 50 |
| 1988 - 1995 | HONDA | SA 50 VISION 2T AC CARB | 50 |
| 1988 - 1996 | SUZUKI | RGV 250 | 250 |
| 1988 - 2003 | KAWASAKI | ELIMINATOR 250 | 250 |
| 1988 - 2016 | YAMAHA | BW'S 50 2T ORIGINAL 10 AC CARB | 50 |
| 1989 - 1994 | SUZUKI | TS 125 | 125 |
| 1990 | VESPA | FL 50 2T AC CARB | 50 |
| 1990 - 1991 | SUZUKI | DR 650 RS | 650 |
| 1990 - 1991 | VESPA | FL2 50 2T AUTOMATICA AC CARB | 50 |
| 1990 - 1992 | APRILIA | AF1 50 2T FUTURA LC CARB | 50 |
| 1990 - 1992 | APRILIA | AF1 EUROPA 50 2T LC CARB | 50 |
| 1990 - 1992 | APRILIA | TUAREG 50 2T RALLY LC | 50 |
| 1990 - 1992 | BSV | GP DIO 50 | 50 |
| 1990 - 1992 | BSV | SP DIO TT/DT 50 | 50 |
| 1990 - 1993 | YAMAHA | CT 50 2T S AC CARB | 50 |
| 1990 - 1994 | SUZUKI | DR 350 S | 350 |
| 1990 - 1994 | SUZUKI | DR 650 R DAKAR | 650 |
| 1990 - 1997 | YAMAHA | AXIS 50 2T AC CARB | 50 |
| 1991 - 1992 | GILERA | APACHE 125 | 125 |
| 1991 - 1994 | CAGIVA | CITY 50 | 50 |
| 1991 - 1995 | HONDA | SH 50 SCOOPY 2T AC CARB | 50 |
| 1991 - 1996 | YAMAHA | CR 50 Z 2T AC CARB | 50 |
| 1991 - 1997 | APRILIA | RX 50 2T LC CARB | 50 |
| 1992 - 1994 | APRILIA | PEGASO 50 2T LC CARB | 50 |
| 1992 - 1995 | YAMAHA | ZEST 50 2T AC CARB | 50 |
| 1992 - 1996 | YAMAHA | TZR 80 RR | 80 |
| 1992 - 1998 | APRILIA | AMICO 50 2T DT AC CARB | 50 |
| 1992 - 1999 | APRILIA | CLASSIC 50 2T LC CARB | 50 |
| 1992 - 2000 | YAMAHA | SR 125 | 125 |
| 1992 - 2001 | HONDA | CB 250 TWO FIFTY | 250 |
| 1993 - 1994 | APRILIA | RS 50 2T 3M LC CARB | 50 |
| 1993 - 1994 | SUZUKI | AH 100 ADDRESS 2T AC CARB | 100 |
| 1993 - 1995 | APRILIA | RS 50 2T LC CARB | 50 |
| 1993 - 1995 | MBK | EVOLIS 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 1997 | GILERA | STORM 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 1998 | BETA | TEMPO 50 2T R13 AC CARB | 50 |
| 1993 - 1998 | BETA | TEMPO 50 2T R16 AC CARB | 50 |
| 1993 - 1998 | ITALJET | VELOCIFERO 50 | 50 |
| 1993 - 1999 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DISC BRAKE | 50 |
| 1993 - 1999 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DRUM BRAKE | 50 |
| 1993 - 1999 | DERBI | VAMOS 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 2002 | PEUGEOT | BUXY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 2002 | PEUGEOT | SPEEDAKE 50 2T AC CARB | 50 |
| 1994 - 1995 | BSV | ZX DIO 2T 50 | 50 |
| 1994 - 1996 | APRILIA | SR 50 2T LC CARB | 50 |
| 1994 - 1996 | PIAGGIO | NRG 50 2T AC CARB | 50 |
| 1994 - 1997 | APRILIA | RS 250 | 250 |
| 1994 - 1997 | GILERA | TYPHOON 50 2T AC CARB | 50 |
| 1994 - 1999 | SUZUKI | DR 350 SE | 350 |
| 1994 - 2002 | YAMAHA | TDR 125 | 125 |
| 1995 - 1996 | APRILIA | RS 50 2T 6M LC CARB | 50 |
| 1995 - 1996 | GILERA | EASY MOVING 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1996 | SUZUKI | AJ 50 SEPIA 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1996 | YAMAHA | BREEZE 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1997 | GILERA | EAGLET 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1998 | BIMOTA | DB3 MANTRA 900 | 900 |
| 1995 - 1999 | PIAGGIO | FREE 50 2T FL AC CARB | 50 |
| 1995 - 2000 | APRILIA | GULLIVER 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2000 | PEUGEOT | FOX 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2001 | GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 |
| 1995 - 2004 | APRILIA | RALLY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2008 | HYOSUNG | SUPERCAB 50 | 50 |
| 1995 - 2009 | YAMAHA | BW'S 50 2T NEXT GENERATION AC CARB | 50 |
| 1996 - 1997 | HYOSUNG | GA CRUISE I 125 | 125 |
| 1996 - 1998 | KTM | 125 LC2 100 | 125 |
| 1996 - 1998 | PIAGGIO | VELOFAX 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | APRILIA | RALLY 50 2T DD LC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | BETA | CHRONO 50 2T LC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | BETA | QUADRA 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | PEUGEOT | SQUAB 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 2000 | APRILIA | GULLIVER 50 2T LC CARB | 50 |
| 1996 - 2000 | DERBI | HUNTER 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 2001 | HONDA | SH 100 SCOOPY 2T AC CARB | 100 |
| 1996 - 2014 | BETA | ARK 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 2014 | BETA | ARK 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 | HONDA | SRX 50 SHADOW 2T AC CARB | 50 |
| 1997 | PIAGGIO | NRG 50 MC2 2T DD AC CARB | 50 |
| 1997 - 1998 | APRILIA | SR 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1998 | APRILIA | SR 50 2T LC CARB DISC BRAKE | 50 |
| 1997 - 1998 | MBK | OVETTO 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1998 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | DERBI | PADDOCK 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | KTM | 125 STING | 125 |
| 1997 - 1999 | KYMCO | COBRA/TOP BOY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | KYMCO | COBRA/TOP BOY 50 2T EXCLUSIVE AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | TGB | AKROS 50 | 50 |
| 1997 - 2000 | MBK | NITRO 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | DERBI | PREDATOR 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1997 - 2001 | GILERA | RUNNER 50 2T DD LC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 |
| 1997 - 2001 | SUZUKI | RMX 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | SUZUKI | SMX 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | SYM | JUNGLE 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 2002 | DAELIM | MESSAGE 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 2002 | KYMCO | TOP BOY 50 2T RACER AC CARB | 50 |
| 1997 - 2002 | YAMAHA | VINO 50 2T CLASSIC AC CARB | 50 |
| 1997 - 2005 | GILERA | STALKER 50 2T DD AC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 |
| 1997 - 2005 | GILERA | STALKER 50 2T DT AC CARB REAR DRUM BRAKE E1 | 50 |
| 1998 - 1999 | GILERA | TYPHOON 50 2T X AC CARB | 50 |
| 1998 - 1999 | HONDA | SRX 90 SHADOW 2T AC CARB | 90 |
| 1998 - 1999 | PEUGEOT | TREKKER 50 2T AC CARB | 50 |
| 1998 - 2000 | APRILIA | AREA 51 2T AC CARB | 50 |
| 1998 - 2000 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1998 - 2001 | DERBI | PREDATOR 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | APRILIA | RX 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | BENELLI | K2 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | BENELLI | K2 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | RIEJU | RS1 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | APRILIA | RS 250 E1 | 250 |
| 1998 - 2003 | KYMCO | DINK 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | PEUGEOT | ELYSEO 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | YAMAHA | WHY 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2014 | HUSQVARNA | SMS 125 | 125 |
| 1998 - 2014 | HUSQVARNA | WRE 125 | 125 |
| 1999 | DERBI | SENDA 50 R 2T LC CARB | 50 |
| 1999 | PIAGGIO | NRG 50 MC2 2T EXTREME TD AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2000 | APRILIA | SCARABEO 100 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2000 | APRILIA | SR 50 2T LC CARB E1 DISC BRAKE | 50 |
| 1999 - 2000 | GILERA | GSM 50 2T LC CARB | 50 |
| 1999 - 2000 | GILERA | H@K 50 2T LC CARB | 50 |
| 1999 - 2000 | MBK | NITRO 50 2T F1 LC CARB | 50 |
| 1999 - 2000 | MBK | OVETTO 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2000 | SUZUKI | UX 50 ZILLION 2T AC CARB | 50 |
| 1999 - 2001 | APRILIA | SR 125 2T AC CARB E1 | 125 |
| 1999 - 2001 | DAELIM | TAPO 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2001 | KYMCO | FILLY 50 4T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2001 | MBK | BOOSTER 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2002 | APRILIA | MOJITO/HABANA 50 2T CUSTOM (ENG. APRILIA) AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | BENELLI | K2 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2002 | BENELLI | PEPE 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | DAELIM | DELFINO 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2002 | MALAGUTI | CIAK 50 | 50 |
| 1999 - 2002 | PIAGGIO | FREE 50 2T PTT/DELIVERY AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | YAMAHA | BW'S 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2003 | APRILIA | MOJITO/HABANA 50 2T RETRO (ENG. APRILIA) AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2003 | BETA | EIKON 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2003 | MBK | OVETTO 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2004 | DERBI | SENDA 50 R 2T RACER LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2004 | KYMCO | PEOPLE 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2004 | PEUGEOT | VIVACITY 1 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2004 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T PTT/DELIVERY AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2004 | SYM | JET 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2000 | CPI | CRAB 50 | 50 |
| 2000 | GILERA | TYPHOON 50 2T XR AC CARB | 50 |
| 2000 | HYOSUNG | SF PRIMA 50 | 50 |
| 2000 - 2001 | DERBI | ATLANTIS 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 2000 - 2001 | DERBI | SENDA 50 R 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2001 | DERBI | SENDA 50 SM 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2001 | GILERA | DNA 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2001 | KTM | 125 EXE 100 | 125 |
| 2000 - 2001 | SUZUKI | UG 110 2T AC CARB E1 | 110 |
| 2000 - 2002 | MBK | NITRO 100 4T AC CARB E1 | 100 |
| 2000 - 2002 | MBK | STUNT 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2002 | PEUGEOT | ELYSEO 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 2000 - 2002 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2002 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2002 | YAMAHA | AEROX 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 2000 - 2003 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-TREME LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2003 | HUSABERG | FE E 400 | 400 |
| 2000 - 2003 | HYOSUNG | SF FAST 50 | 50 |
| 2000 - 2004 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-TREME LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2004 | HUSABERG | FE E 501 | 501 |
| 2000 - 2004 | YAMAHA | SLIDER 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2004 | YAMAHA | XVS 125 DRAGSTAR E1 | 125 |
| 2000 - 2005 | HYOSUNG | SD SENSE E1 50 | 50 |
| 2000 - 2005 | HYOSUNG | SD SENSE EURO2 50 | 50 |
| 2001 | CPI | TENNESSEE 50 | 50 |
| 2001 | GILERA | GSM 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 | GILERA | H@K 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 | HYOSUNG | SF B RAGING 50 | 50 |
| 2001 - 2002 | RIEJU | RS1 50 2T RACING LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2002 | YAMAHA | AEROX 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2003 | HUSABERG | FS E 400 | 400 |
| 2001 - 2003 | HUSABERG | FS E 650 | 650 |
| 2001 - 2003 | POLARIS | SCRAMBLER 50 | 50 |
| 2001 - 2003 | POLARIS | SCRAMBLER 90 | 90 |
| 2001 - 2003 | TM | EN F ENDURO 4T 400 | 400 |
| 2001 - 2003 | YAMAHA | AEROX 50 2T L LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | APRILIA | SCARABEO 50 2T DITECH AC IE E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | CPI | POPCORN 50 | 50 |
| 2001 - 2004 | PEUGEOT | LOOXOR 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | PEUGEOT | LOOXOR 50 2T CARGO AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2005 | CPI | HUSSAR/SL/FL EURO2 50 | 50 |
| 2001 - 2005 | PIAGGIO | ZIP 50 2T SP2 LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2006 | POLARIS | SPORTSMAN 90 | 90 |
| 2001 - 2007 | HUSABERG | FE E 450 | 450 |
| 2002 | CPI | BINGO FL 50 | 50 |
| 2002 | DERBI | GPR 50 2T RACING LC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2003 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. MORINI) LC DITECH E2 | 50 |
| 2002 - 2003 | DERBI | GPR 50 2T REPLICA LC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2004 | APRILIA | MX 50 | 50 |
| 2002 - 2004 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD LC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2004 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-TREME LC CARB E2 | 50 |
| 2002 - 2004 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD LC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2004 | GILERA | RUNNER 50 2T POGGIALI LC CARB E2 | 50 |
| 2002 - 2004 | HONDA | SES 150 DYLAN 4T LC IE E1 | 150 |
| 2002 - 2005 | GILERA | ICE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2002 - 2005 | KTM | 250 EXC RACING | 250 |
| 2002 - 2006 | GILERA | DNA 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2002 - 2007 | HUSQVARNA | TE 250 4T | 250 |
| 2002 - 2009 | TM | EN F ENDURO 4T 450 | 450 |
| 2002 - 2015 | YAMAHA | JOG 50 2T RR AC CARB | 50 |
| 2002 - 2017 | GILERA | RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 |
| 2003 | APRILIA | MOJITO/HABANA 50 2T CUSTOM (ENG. APRILIA) AC CARB E2 | 50 |
| 2003 | GAS GAS | FSE 400 | 400 |
| 2003 | KTM | 540 SXS RACING | 540 |
| 2003 | SYM | DD 50 2T FIX AC CARB E1 | 50 |
| 2003 - 2004 | APRILIA | RS TUONO 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | DERBI | SENDA 50 R 2T RACER LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | KTM | 525 EXC RACING | 525 |
| 2003 - 2004 | KTM | 525 MXC DESERT RACING | 525 |
| 2003 - 2004 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | SYM | MASK 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2003 - 2005 | APRILIA | RX 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2005 | BENELLI | PEPE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2005 | CPI | HUSSAR 50 2T | 50 |
| 2003 - 2006 | BOMBARDIER-CAN AM | DS MINI 50 | 50 |
| 2003 - 2006 | BOMBARDIER-CAN AM | QUEST 50 | 50 |
| 2003 - 2006 | BOMBARDIER-CAN AM | QUEST 90 | 90 |
| 2003 - 2006 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-RACE LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2006 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-TREME LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2006 | KYMCO | DINK 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2006 | POLARIS | PREDATOR 90 | 90 |
| 2003 - 2007 | CPI | OLIVER 2T 50 | 50 |
| 2003 - 2007 | GAS GAS | EC 450 FSE | 450 |
| 2003 - 2007 | HUSQVARNA | SMR 450 | 450 |
| 2003 - 2007 | HUSQVARNA | TE 450 | 450 |
| 2003 - 2007 | KYMCO | PEOPLE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2007 | YAMAHA | WR 250 F | 250 |
| 2003 - 2008 | GAS GAS | WILD HP 450 4T | 450 |
| 2003 - 2008 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2009 | HONDA | CRF 230 F | 230 |
| 2003 - 2009 | TM | SMR F 4T 530 | 530 |
| 2003 - 2010 | BOMBARDIER-CAN AM | DS MINI 90 | 90 |
| 2003 - 2010 | TM | EN F ENDURO 4T 250 | 250 |
| 2003 - 2010 | TM | EN F ENDURO 4T 530 | 530 |
| 2003 - 2012 | YAMAHA | AEROX 50 2T L LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2012 | YAMAHA | AEROX 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2016 | YAMAHA | BW'S 50 2T NAKED 10 AC CARB | 50 |
| 2003 - 2025 | YAMAHA | WR 450 F | 450 |
| 2004 | HUSQVARNA | SMR 400 | 400 |
| 2004 | HUSQVARNA | TE 510 R | 510 |
| 2004 | KTM | 525 SX RACING | 525 |
| 2004 | YAMAHA | TW 125 E1 | 125 |
| 2004 - 2005 | DAELIM | E-FIVE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | DAELIM | S-FIVE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | DERBI | ATLANTIS 100 4T AC CARB E2 | 100 |
| 2004 - 2005 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-RACE LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | GILERA | SMT 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | HONDA | TRX 450 SPORTRAX R KICK START 2WD | 450 |
| 2004 - 2006 | DERBI | ATLANTIS 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | GPR 125 2T NUDE E2 | 125 |
| 2004 - 2006 | DERBI | GPR 50 2T NUDE LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD RACING LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD RACING LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | HM | CRE X 250 | 250 |
| 2004 - 2006 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T RST AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | POLARIS | PREDATOR 50 | 50 |
| 2004 - 2006 | SYM | DD 50 2T FIX AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | DT 50 2T R ENDURO LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | DT 50 2T R SUPERMOTARD LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | WHY 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | DERBI | SENDA 125 R (Y) E2 | 125 |
| 2004 - 2007 | DERBI | SENDA 125 SM (Y) E2 | 125 |
| 2004 - 2007 | DERBI | SENDA 125 SM E2 | 125 |
| 2004 - 2007 | HONDA | CBF 600 N E2 | 600 |
| 2004 - 2007 | HONDA | CBF 600 S E2 | 600 |
| 2004 - 2007 | HONDA | CG 125 E2 | 125 |
| 2004 - 2007 | HUSABERG | FS E 450 | 450 |
| 2004 - 2007 | HUSQVARNA | TE 510 | 510 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | TKR 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2008 | HUSABERG | FE E 550 | 550 |
| 2004 - 2008 | HUSABERG | FE E 650 | 650 |
| 2004 - 2008 | HUSABERG | FS E 550 | 550 |
| 2004 - 2009 | TGB | 101R 2T 50 | 50 |
| 2004 - 2010 | KYMCO | VITALITY 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2012 | DAELIM | CORDI 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2005 | HYOSUNG | SF PRIMA EURO2 50 | 50 |
| 2005 | HYOSUNG | TE 50 | 50 |
| 2005 - 2006 | DAELIM | A-FOUR 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2006 | PIAGGIO | NRG 50 POWER 2T DD LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2006 | PIAGGIO | NRG 50 POWER 2T DT AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | HUSQVARNA | SMR 510 | 510 |
| 2005 - 2007 | PEUGEOT | JET FORCE 50 2T C-TECH LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T BLASTER 10'' WHEELS LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | PEUGEOT | VIVACITY 2 100 2T AC CARB E2 | 100 |
| 2005 - 2007 | RIEJU | RS2 50 2T MATRIX LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2008 | HONDA | SH 150 4T LC IE REAR DRUM BRAKE E2 | 150 |
| 2005 - 2008 | HUSABERG | FS C 650 | 650 |
| 2005 - 2008 | HUSQVARNA | SMR 250 | 250 |
| 2005 - 2008 | HYOSUNG | EZ M 100 | 100 |
| 2005 - 2008 | HYOSUNG | TE 90 | 90 |
| 2005 - 2008 | TM | SMR F 4T 450 | 450 |
| 2005 - 2009 | TM | SMM F 4T 530 | 530 |
| 2005 - 2010 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2011 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD PRO LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2012 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD PRO LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2017 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2017 | KYMCO | PEOPLE 50 2T S AC CARB E2 | 50 |
| 2006 | KEEWAY | EC2 50 | 50 |
