Rodillos Htroll 16X13 8,5 GR
El precio original era: 16,52 €.13,65 €El precio actual es: 13,65 €. IVA incluido
Hay existencias
Descripción
HTRoll
RODILLOS CALIBRADOS DE ALTA RESISTENCIA
para variadores originales y Multivar
Los HTRoll están realizados en CPT con fórmula específica y tienen marcado en un costado los gramos relativos.
Los HTRoll representan un recambio técnico al original y son una serie completa de elementos de calibración capaces de variar la relación de transmisión de su scooter regulando a la perfección la velocidad y la aceleración.
Funcionamiento
Por efecto de la rotación, el peso de los rodillos se transforma en fuerza centrífuga: cuanto mayor es el peso del rodillo, mayor es la fuerza centrífuga, menor es el tiempo de cambio y viceversa.
Calibración del variador
Para optimizar las prestaciones du Motor utilice rodillos que en su fase de utilización, mantengan el motor en el régimen de rotación de potencia máxima. Aligerando el peso de los rodillos, el motor aumenta el número de giros de funcionamiento; y viceversa, aumentando el peso de los rodillos disminuye el número de giros
Información adicional
| Peso | 0,068 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1985 - 1993 | PEUGEOT | ST RAPIDO 50 2T AC CARB | 50 |
| 1988 - 1995 | HONDA | SA 50 VISION 2T AC CARB | 50 |
| 1990 - 1992 | BSV | GP DIO 50 | 50 |
| 1990 - 1992 | BSV | SP DIO TT/DT 50 | 50 |
| 1990 - 1993 | BSV | ZX DIO 50 | 50 |
| 1993 - 1999 | HONDA | SJ 50 BALI 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 2002 | PEUGEOT | BUXY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 2002 | PEUGEOT | SPEEDAKE 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 2002 | PEUGEOT | ZENITH 50 2T AC CARB | 50 |
| 1994 - 1995 | BSV | ZX DIO 2T 50 | 50 |
| 1995 - 1997 | KYMCO | HEROISM 125 4T AC CARB | 125 |
| 1995 - 2000 | KYMCO | K12 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 | GILERA | EASY MOVING 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 | HONDA | SRX 50 SHADOW 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | KYMCO | COBRA/TOP BOY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | KYMCO | COBRA/TOP BOY 50 2T EXCLUSIVE AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | PEUGEOT | TREKKER 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 2002 | KYMCO | TOP BOY 50 2T RACER AC CARB | 50 |
| 1998 - 2001 | HONDA | SZX 50 X8R 2T S SUPER SPORT AC CARB | 50 |
| 1998 - 2001 | HONDA | SZX 50 X8R 2T X CROSS SPORT AC CARB | 50 |
| 1998 - 2003 | KYMCO | DINK 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2003 | KYMCO | COBRA/TOP BOY 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2004 | KYMCO | PEOPLE 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2004 | KYMCO | SUPER 9 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | KYMCO | SUPER 9 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2002 | SYM | DD 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2003 - 2006 | KYMCO | DINK 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2007 | KYMCO | PEOPLE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2009 | KYMCO | SUPER 9 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2009 | KYMCO | SUPER 9 50 2T MMC AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2017 | KYMCO | PEOPLE 50 2T S AC CARB E2 | 50 |
| 2006 - 2011 | SYM | JET 50 2T SPORT X R AC CARB E2 | 50 |
| 2007 - 2014 | KYMCO | PEOPLE 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2011 | KYMCO | SUPER 9 50 2T SPORT AC CARB E2 | 50 |
| 2008 - 2018 | PEUGEOT | VIVACITY 3 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2014 - 2017 | KYMCO | AGILITY 50 2T 16 PLUS AC CARB E3 | 50 |
| 2014 - 2017 | KYMCO | AGILITY 50 4T CITY 16 PLUS AC CARB E2 | 50 |



