-17%
MOTOR ARRANQUE DENSO DUCATI MULTISTRADA 1200
El precio original era: 287,65 €.237,73 €El precio actual es: 237,73 €. IVA incluido
Hay existencias
Descripción
| características | |
|---|---|
| Voltaje (V) | 12 |
| Potencia Nominal (kW) | 0,7 |
| Sentido de rotación | Antihorario |
| Numero de dientes | 9 |
| Peso (g) | 2110 |
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 2007 - 2008 | DUCATI | 1098 E3 | 1098 |
| 2007 - 2008 | DUCATI | 1098 S E3 | 1098 |
| 2008 | DUCATI | HYPERMOTARD 1100 E3 | 1100 |
| 2008 | DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S E3 | 1100 |
| 2008 - 2010 | DUCATI | 848 E3 | 848 |
| 2008 - 2010 | DUCATI | MONSTER 1100 E3 | 1100 |
| 2009 - 2010 | DUCATI | MONSTER 1100 S E3 | 1100 |
| 2009 - 2011 | DUCATI | 1198 E3 | 1198 |
| 2009 - 2011 | DUCATI | 1198 S E3 | 1198 |
| 2011 | DUCATI | 1198 SP E3 | 1198 |
| 2011 | DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO E3 | 1100 |
| 2011 - 2013 | DUCATI | 848 EVO E3 | 848 |
| 2011 - 2013 | DUCATI | DIAVEL 1200 ABS E3 | 1200 |
| 2011 - 2013 | DUCATI | DIAVEL 1200 CARBON ABS E3 | 1200 |
| 2012 | DUCATI | STREETFIGHTER 848 E3 | 848 |
| 2013 - 2014 | DUCATI | DIAVEL 1200 STRADA ABS E3 | 1200 |
| 2013 - 2015 | DUCATI | HYPERMOTARD 821 HYPERSTRADA ABS E3 | 821 |
| 2015 | DUCATI | DIAVEL 1200 ABS E3 | 1200 |
| 2015 | DUCATI | DIAVEL 1200 CARBON ABS E3 | 1200 |
| 2015 - 2016 | DUCATI | SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE ABS E3 | 800 |
| 2015 - 2016 | DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON ABS E3 | 800 |
| 2016 | DUCATI | HYPERSTRADA 939 ABS E4 | 939 |
| 2016 - 2020 | DUCATI | XDIAVEL 1260 ABS E4 | 1260 |
| 2016 - 2020 | DUCATI | XDIAVEL 1260 S ABS E4 | 1260 |
| 2017 | DUCATI | MULTISTRADA 950 ABS E4 | 950 |
| 2017 | DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS E4 | 939 |
| 2017 - 2018 | DUCATI | SCRAMBLER 800 DESERT SLED ABS E4 | 800 |
| 2018 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS E4 | 1260 |
| 2018 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS E4 | 1260 |
| 2018 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK ABS E4 | 1260 |
| 2019 | DUCATI | MONSTER 821 ABS E4 | 821 |
| 2019 | DUCATI | MONSTER 821 STEALTH ABS E4 | 821 |
| 2019 - 2020 | DUCATI | HYPERMOTARD 950 SP ABS E4 | 939 |
| 2019 - 2021 | DUCATI | HYPERMOTARD 950 ABS E4 | 939 |
| 2020 - 2022 | DUCATI | SCRAMBLER 1100 PRO ABS E5 | 1100 |
| 2020 - 2025 | DUCATI | SCRAMBLER 1100 SPORT PRO ABS E5 | 1100 |
| 2021 | DUCATI | HYPERMOTARD 950 RVE ABS E4 | 939 |
| 2021 | DUCATI | MONSTER ABS E5 | 937 |
| 2021 | DUCATI | SUPERSPORT 950 ABS E5 | 950 |
| 2021 | DUCATI | SUPERSPORT 950 S ABS E5 | 950 |
| 2021 - 2024 | DUCATI | XDIAVEL 1260 S ABS E5 | 1260 |
| 2022 | DUCATI | MULTISTRADA V2 937 ABS E5 | 937 |
| 2022 | DUCATI | MULTISTRADA V2 937 S ABS E5 | 937 |
| 2023 | DUCATI | MONSTER ABS E5 | 937 |
| 2023 | DUCATI | MONSTER SP ABS E5 | 937 |
| 2023 | DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON ABS E5 | 800 |
| 2024 - 2025 | DUCATI | DESERT X RALLY ABS E5 | 937 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.