-17%
CADENA SUPERSPROX 420-H x 126 C
El precio original era: 9,83 €.8,12 €El precio actual es: 8,12 €. IVA incluido
Hay existencias
Descripción
Las cadenas de alto rendimiento se fabrican para funcionar dentro de las especificaciones de diseño. En las imágenes secundarias, se muestran los parámetros clave para cada modelo de cadena
Las cadenas deben usarse en motocicletas cuya cilindrada y potencia (CV) no superen los límites máximos indicados anteriormente. Las cadenas Supersprox no están diseñadas para ciertos tipos de conducción. La garantía no cubre la competición
VEA LAS IMÁGENES SECUNDARIAS
| características | |
|---|---|
| Tipo | 420-H |
| Paso | 420 |
| Eslabones | 126 |
| Retenes | No |
| Cierre | Clip |
| Color | Natural |
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1989 - 1995 | HONDA | NSR 50 2T S LC CARB | 50 |
| 1998 - 2002 | RIEJU | RS1 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | APRILIA | RX 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2003 | PEUGEOT | XR6 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2002 | RIEJU | RS1 50 2T RACING LC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2004 | APRILIA | MX 50 | 50 |
| 2003 | MBK | X-LIMIT 50 2T ENDURO LC CARB E1 | 50 |
| 2003 | YAMAHA | DT 50 2T R ENDURO LC CARB E1 | 50 |
| 2003 | YAMAHA | DT 50 2T R SUPERMOTARD LC CARB E1 | 50 |
| 2003 - 2005 | APRILIA | RX 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2005 | APRILIA | RX 50 2T RACING LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | MBK | X-LIMIT 50 2T ENDURO LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | DT 50 2T R ENDURO LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | DT 50 2T R SUPERMOTARD LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | XR6 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | RIEJU | RS2 50 2T MATRIX LC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2011 | MBK | X-LIMIT 50 2T ENDURO LC CARB E3 | 50 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.