-17%
CADENA SUPERSPROX 420-S-O x 130 C CON RETENES
El precio original era: 35,62 €.29,44 €El precio actual es: 29,44 €. IVA incluido
Hay existencias
Descripción
Las cadenas de alto rendimiento se fabrican para funcionar dentro de las especificaciones de diseño. En las imágenes secundarias, se muestran los parámetros clave para cada modelo de cadena
Las cadenas deben usarse en motocicletas cuya cilindrada y potencia (CV) no superen los límites máximos indicados anteriormente. Las cadenas Supersprox no están diseñadas para ciertos tipos de conducción. La garantía no cubre la competición
VEA LAS IMÁGENES SECUNDARIAS
| características | |
|---|---|
| Tipo | 420-S-O |
| Paso | 420 |
| Eslabones | 130 |
| Retenes | Sí |
| Cierre | Clip |
| Color | Natural |
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1995 - 1997 | GILERA | EAGLET 50 2T AC CARB | 50 |
| 1999 | DERBI | SENDA 50 R 2T LC CARB | 50 |
| 1999 - 2000 | GILERA | GSM 50 2T LC CARB | 50 |
| 1999 - 2000 | GILERA | H@K 50 2T LC CARB | 50 |
| 1999 - 2004 | DERBI | SENDA 50 R 2T RACER LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2001 | DERBI | SENDA 50 R 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2001 | DERBI | SENDA 50 SM 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2003 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-TREME LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2004 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-TREME LC CARB E1 | 50 |
| 2001 | GILERA | GSM 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 | GILERA | H@K 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2004 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD LC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2004 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-TREME LC CARB E2 | 50 |
| 2002 - 2004 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD LC CARB E1 | 50 |
| 2003 - 2004 | DERBI | SENDA 50 R 2T RACER LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2006 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-RACE LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2006 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-TREME LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2010 | GILERA | RCR 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-RACE LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | GILERA | SMT 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD RACING LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD RACING LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | PEUGEOT | XPS 50 2T ENDURO LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2010 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2017 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-RACE LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-TREME LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-RACE LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-TREME LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2011 | APRILIA | SX 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2016 | APRILIA | RX 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2012 | PEUGEOT | XPS 50 2T ENDURO LC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2010 | DERBI | SENDA 50 HYP 2T DRD EVO LC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2011 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD PRO LC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2012 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD PRO LC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2014 | PEUGEOT | XR7 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2018 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-TREME LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | RX 50 2T FACTORY LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | GILERA | RCR 50 2T LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | GILERA | SMT 50 2T LC CARB E4 | 50 |
| 2019 - 2020 | GILERA | SMT 50 2T DRIFTING LC CARB E4 | 50 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.