-17%
CADENA SUPERSPROX 520-H x 106 C
El precio original era: 16,08 €.13,29 €El precio actual es: 13,29 €. IVA incluido
Hay existencias
Descripción
Las cadenas de alto rendimiento se fabrican para funcionar dentro de las especificaciones de diseño. En las imágenes secundarias, se muestran los parámetros clave para cada modelo de cadena
Las cadenas deben usarse en motocicletas cuya cilindrada y potencia (CV) no superen los límites máximos indicados anteriormente. Las cadenas Supersprox no están diseñadas para ciertos tipos de conducción. La garantía no cubre la competición
VEA LAS IMÁGENES SECUNDARIAS
| características | |
|---|---|
| Tipo | 520-H |
| Paso | 520 |
| Eslabones | 106 |
| Retenes | No |
| Cierre | Clip |
| Color | Natural |
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1982 - 1983 | HONDA | XR 200 R | 200 |
| 1983 - 1992 | YAMAHA | RD 350 LC | 350 |
| 1995 - 1998 | APRILIA | RS 125 2T (ENG. 122CC) | 125 |
| 1996 - 1998 | APRILIA | RS 125 2T (ENG. 123CC) | 125 |
| 1996 - 1998 | HONDA | XR 250 R | 250 |
| 1999 - 2002 | APRILIA | RS 125 2T E1 | 125 |
| 1999 - 2009 | YAMAHA | TT 250 R | 250 |
| 2000 - 2001 | KTM | 125 SUPERMOTO 100 | 125 |
| 2003 - 2004 | APRILIA | TUONO 125 2T E2 | 125 |
| 2003 - 2005 | APRILIA | RS 125 2T E2 | 125 |
| 2004 - 2006 | HONDA | CBF 250 E2 | 250 |
| 2006 | YAMAHA | TT-R 230 | 230 |
| 2008 - 2012 | KAWASAKI | NINJA 250 R E3 | 250 |
| 2013 - 2016 | HONDA | CRF 250 L E3 | 250 |
| 2013 - 2017 | KAWASAKI | NINJA 300 ABS E3 | 300 |
| 2013 - 2017 | KAWASAKI | NINJA 300 E3 | 300 |
| 2014 - 2016 | MASH | FIVE HUNDRED E3 | 400 |
| 2015 - 2016 | KAWASAKI | Z 300 ABS E3 | 300 |
| 2015 - 2016 | KAWASAKI | Z 300 E3 | 300 |
| 2015 - 2016 | MASH | ADVENTURE 400 R E3 | 400 |
| 2016 | MASH | SCRAMBLER 400 ABS E3 | 400 |
| 2016 - 2020 | DUCATI | SCRAMBLER SIXTY2 E4 | 400 |
| 2016 - 2020 | MASH | CAFE RACER TT40 ABS E4 | 400 |
| 2017 - 2018 | HONDA | CRF 250 L ABS E4 | 250 |
| 2017 - 2018 | KAWASAKI | Z 300 ABS E4 | 300 |
| 2017 - 2020 | KAWASAKI | VERSYS-X 300 ABS E4 | 300 |
| 2017 - 2020 | MASH | FIVE HUNDRED ABS E4 | 400 |
| 2017 - 2020 | MASH | SCRAMBLER 400 ABS E4 | 400 |
| 2018 - 2020 | KAWASAKI | NINJA 400 ABS E4 | 400 |
| 2018 - 2020 | MASH | FORCE 400 ABS E4 | 400 |
| 2019 - 2020 | KAWASAKI | Z 400 ABS E4 | 400 |
| 2019 - 2020 | VOGE | 300 R ABS E4 | 300 |
| 2021 - 2023 | KAWASAKI | VERSYS-X 300 ABS E5 | 300 |
| 2021 - 2023 | KAWASAKI | Z 400 ABS E5 | 400 |
| 2021 - 2023 | VOGE | 300 R ABS E5 | 300 |
| 2021 - 2024 | HONDA | CRF 300 L ABS E5 | 300 |
| 2021 - 2024 | HONDA | CRF 300 L RALLY ABS E5 | 300 |
| 2021 - 2024 | KAWASAKI | NINJA 400 ABS E5 | 400 |
| 2021 - 2024 | VOGE | 300 DS ABS E5 | 300 |
| 2023 - 2024 | VOGE | 300 ACX ABS E5 | 300 |
| 2025 - 2026 | TRIUMPH | SPEED 400 ABS E5+ | 400 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.