-17%
Bujía Denso Estándar U27ESRNB
El precio original era: 9,68 €.8,00 €El precio actual es: 8,00 €. IVA incluido
Hay existencias
Descripción
Bujía Denso Estándar U27ESRNB. Válido para 83 modelos de Aprilia, Piaggio, MV, MOTO y 3 marcas más de 1999 a 2024. Por ejemplo: Aprilia Scarabeo 100 4T AC CARB E3, Piaggio FREE 100 4T AC CARB E1, Aprilia Scarabeo 100 4T NET AC CARB E3. Referencia U27ESRNB, peso 0,03 kg. Consulta la pestaña de modelos compatibles para confirmar que encaja en tu moto.
Información adicional
| Peso | 0,03 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1999 - 2000 | MV AGUSTA | F4 750 ORO E1 | 750 |
| 2000 | MV AGUSTA | F4 750 S E1 | 750 |
| 2000 - 2003 | PIAGGIO | X9 500 4T LC IE E1 | 500 |
| 2002 | MV AGUSTA | BRUTALE 750 SERIE ORO E1 | 750 |
| 2002 - 2005 | PIAGGIO | FREE 100 4T AC CARB E1 | 100 |
| 2003 - 2005 | MV AGUSTA | BRUTALE 750 S E2 | 750 |
| 2003 - 2006 | APRILIA | ATLANTIC 200 4T LC CARB E2 | 200 |
| 2003 - 2006 | APRILIA | ATLANTIC 250 4T LC CARB E2 | 250 |
| 2003 - 2007 | VESPA | GRANTURISMO 125 4T LC CARB E2 | 125 |
| 2004 - 2005 | PIAGGIO | BEVERLY 250 4T RST LC CARB E2 | 250 |
| 2004 - 2005 | PIAGGIO | LIBERTY 50 4T RST AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | PIAGGIO | X8 125 4T LC CARB E2 | 125 |
| 2004 - 2006 | APRILIA | SCARABEO 250 4T LC CARB E2 | 250 |
| 2004 - 2006 | SUZUKI | RM-Z 250 | 250 |
| 2004 - 2007 | PIAGGIO | BEVERLY 125 4T RST LC CARB E2 | 125 |
| 2006 | APRILIA | SCARABEO 100 4T AC CARB E2 | 100 |
| 2006 | MV AGUSTA | F4 1000 S VELTRO E3 | 1000 |
| 2006 | PIAGGIO | X8 125 4T PREMIUM LC CARB E2 | 125 |
| 2006 - 2007 | MV AGUSTA | F4 1000 R E3 | 1000 |
| 2006 - 2007 | MV AGUSTA | F4 1000 S E3 | 1000 |
| 2006 - 2007 | PEUGEOT | SATELIS 125 4T LC EFI E3 | 125 |
| 2006 - 2008 | APRILIA | SCARABEO 250 4T GT LC IE E3 | 250 |
| 2006 - 2008 | MV AGUSTA | BRUTALE 910 R E3 | 910 |
| 2006 - 2008 | MV AGUSTA | BRUTALE 910 S E3 | 910 |
| 2006 - 2008 | VESPA | GTV 125 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2006 - 2010 | PIAGGIO | ZIP 100 4T AC CARB E2 | 100 |
| 2006 - 2012 | PEUGEOT | SATELIS 250 4T LC IE E3 | 250 |
| 2006 - 2015 | APRILIA | SCARABEO 100 4T AC CARB E3 | 100 |
| 2007 | MV AGUSTA | F4 1078 100CC E3 | 1078 |
| 2007 | PIAGGIO | MP3 125 4T LC CARB E2 | 125 |
| 2007 | PIAGGIO | X8 125 4T PREMIUM LC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2008 | MV AGUSTA | F4 1000 312 R E3 | 1000 |
| 2007 - 2010 | PIAGGIO | BEVERLY 125 4T TOURER LC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2010 | PIAGGIO | CARNABY 125 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2012 | PEUGEOT | SATELIS 125 4T K15 LC EFI ABS E3 | 125 |
| 2007 - 2012 | PIAGGIO | X EVO 125 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2012 | VESPA | GTS 125 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2016 | PIAGGIO | LIBERTY 125 4T PTT/DELIVERY AC CARB E3 | 125 |
| 2008 | PIAGGIO | MP3 125 4T LC IE E3 | 125 |
| 2008 | PIAGGIO | X7 125 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2008 - 2009 | MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR E3 | 1078 |
| 2008 - 2009 | MV AGUSTA | BRUTALE 989 R E3 | 989 |
| 2008 - 2009 | MV AGUSTA | F4 1078 312 RR E3 | 1078 |
| 2008 - 2011 | PEUGEOT | SATELIS 125 4T LC EFI ABS E3 | 125 |
| 2008 - 2013 | MOTO MORINI | GRANPASSO 1200 | 1200 |
| 2009 - 2010 | APRILIA | RSV4 1000 RF RACING FACTORY SBK E3 | 1000 |
| 2009 - 2010 | APRILIA | RSV4 1000 RR RACING REPLICA R E3 | 1000 |
| 2009 - 2013 | APRILIA | SCARABEO 100 4T NET AC CARB E3 | 100 |
| 2009 - 2015 | APRILIA | SCARABEO 125 4T LIGHT LC IE E3 | 125 |
| 2009 - 2015 | APRILIA | SCARABEO 200 4T LIGHT LC IE E3 | 200 |
| 2010 - 2011 | MV AGUSTA | BRUTALE 990 R E3 | 990 |
| 2010 - 2013 | MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR E3 | 1090 |
| 2011 - 2012 | MV AGUSTA | BRUTALE 920 E3 | 920 |
| 2011 - 2012 | MV AGUSTA | F4 1000 R E3 | 1000 |
| 2011 - 2012 | MV AGUSTA | F4 1000 S E3 | 1000 |
| 2011 - 2014 | MV AGUSTA | F4 1000 RR E3 | 1000 |
| 2011 - 2016 | APRILIA | RS 125 4T E3 | 125 |
| 2012 - 2014 | MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R E3 | 1090 |
| 2013 - 2014 | MV AGUSTA | BRUTALE 1090 E3 | 1090 |
| 2013 - 2015 | MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR ABS E3 | 1090 |
| 2013 - 2015 | MV AGUSTA | F4 1000 R ABS E3 | 1000 |
| 2013 - 2016 | MV AGUSTA | F4 1000 ABS E3 | 1000 |
| 2013 - 2017 | MV AGUSTA | BRUTALE 1090 ABS E3 | 1090 |
| 2016 - 2020 | FB MONDIAL | HPS 125 CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2019 | MV AGUSTA | F4 1000 ABS E4 | 1000 |
| 2017 - 2020 | APRILIA | RS 125 4T ABS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | APRILIA | RS 125 4T REPLICA ABS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | APRILIA | TUONO 125 4T ABS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | FB MONDIAL | HPS 125 ABS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | FB MONDIAL | SMX 125 ENDURO CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | FB MONDIAL | SMX 125 MOTARD CBS E4 | 125 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | RX 125 4T ABS E4 | 125 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SX 125 ABS E4 | 125 |
| 2019 - 2020 | FB MONDIAL | PAGANI 125 SPORT CLASSIC 125 ABS E4 | 125 |
| 2019 - 2020 | FB MONDIAL | PAGANI 125 SPORT CLASSIC 125 CBS E4 | 125 |
| 2020 | MOTO MORINI | CORSARO ZT 1200 | 1200 |
| 2020 - 2023 | FB MONDIAL | FLAT TRACK 125 CBS E5 | 125 |
| 2021 - 2023 | WOTTAN MOTOR | STORM-S EURO5 300 | 300 |
| 2021 - 2024 | FB MONDIAL | HPS 125 ABS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | FB MONDIAL | HPS 125 CBS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | FB MONDIAL | SMX 125 ENDURO CBS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | FB MONDIAL | SMX 125 MOTARD ABS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | FB MONDIAL | SMX 125 MOTARD CBS E5 | 125 |
| 2022 - 2024 | FB MONDIAL | PIEGA 125 ABS E5 | 125 |
| 2023 - 2024 | FB MONDIAL | SMX 125 ENDURO ABS E5 | 125 |


