-17%
Cadena DID 520 DZ2 (G&B) X 110 C
El precio original era: 73,23 €.60,52 €El precio actual es: 60,52 €. IVA incluido
Sin existencias
Descripción
Cadena DZ2 (G&B) de paso 520 de 110 eslabones con cierre de clip SIN retenes
La 520DZ2 es una cadena de carreras económica y de alto rendimiento diseñada específicamente pensando en motocross.
Diseñada para funcionar incluso en las condiciones MX más duras, su tecnología de pasador SDH ayuda a brindarle una gran resistencia a la tracción y rendimiento para su tamaño y le brinda una vida útil de la cadena más larga que una cadena estándar no sellada
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Resistencia a la tracción | 3,57 Kg |
| Peso (100 L) | 1,4 Kg |
| Índice de vida de la cadena | 410 |
| Longitud del pasador | 17,65 mm |
| Diámetro del pasador | 5,23 mm |
| Grosor de la placa interior | 2 mm |
| Grosor de la placa exterior | 2 mm |
Información adicional
| Peso | 1,55 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1989 - 1997 | KAWASAKI | KDX 200 | 200 |
| 1994 - 1998 | YAMAHA | TT 600 E | 600 |
| 1996 | KAWASAKI | KLX 650 R | 650 |
| 2000 - 2003 | KAWASAKI | KX 125 | 125 |
| 2000 - 2007 | HONDA | XR 650 R | 650 |
| 2001 - 2010 | HONDA | XL 125 VARADERO | 125 |
| 2010 - 2011 | HONDA | XL 125 VARADERO E3 | 125 |
| 2010 - 2012 | HUSQVARNA | SMS 630 IE | 630 |
| 2018 - 2021 | BETA | ENDURO RR 125 2T E4 | 125 |
| 2021 - 2024 | BETA | ENDURO RR 125 2T E5 | 125 |







