Batería litio Skyrich HJTX5L-FP
El precio original era: 66,08 €.54,61 €El precio actual es: 54,61 €. IVA incluido
Sin existencias
Descripción
BMS con sistema de equilibrado de celdas e indicador de capacidad
Equivalencias:YTX4L-BS y YTX5L-BS
Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, HUSQVARNA y DUCATI que diseña y fabrica baterías con tecnología propia patentada por ellos
Características
| VOLTIOS | CAPACIDAD (AH) – 10 H | CCA (A) | ENERGIA WH | PESO APROX. | CARGA STAND. | CARGA MAX. | POLARIDAD NEGATIVO | LARGO | ANCHO | ALTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1,6 | 120 | 19,2 | 0,40 | 0,8 | 8 | Izquierda | 113 | 70 | 85 |
– Peso ultra ligero
-1/3 de la batería de plomo-ácido normal
– Sin contaminación, la batería de litio Skyrich está hecha de nuevos materiales (fosfato de hierro y litio de alta densidad – LiFePO4) y no contienen ni plomo, ni mercurio o cadmio, ni ácido sulfúrico y la densidad de energía es tres veces mayor que la batería de plomo-ácido normal.
– No es necesario llenar de ácido, no necesita mantenimiento, no tiene problemas de fugas y es posible instalarla en cualquier dirección de forma segura y estable.
– Son baterías muy seguras que no pueden entrar en combustión, ni tampoco estallar. Han pasado tanto la certificación de UL Lab como también las pruebas de seguridad de calidad CQC..
– Potencia de arranque superior a las baterías normales.
– Excelente ciclo de vida, más de 2000 ciclos (batería de plomo-ácido solo 300 ciclos)
– Baja auto-descarga, mayor vida útil. El voltaje de descarga es estable, un 5% por mes como máximo, lo que permite que el rendimiento del motor también lo sea y que la motocicleta funcione más fácilmente.
– Son baterías estancas y totalmente resistentes al agua debido a su impermeabilidad.
– Su tiempo de carga es muy bajo, esa carga tan rápida permite que en tan solo 6 minutos tengamos la batería al 90%.
Tabla de relación entre tensión y capacidad:
| No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V | |
|---|---|
| Voltaje de Carga | Capacidad |
| 14,340 | 100% |
| 13,300 | 90% |
| 13,270 | 80% |
| 13,160 | 70% |
| 13,130 | 60% |
| 13,116 | 50% |
| 13,104 | 40% |
| 12,996 | 30% |
| 12,866 | 20% |
| 12,730 | 10% |
| 9,200 | 0% |
Información adicional
| Peso | 0,47000 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1982 - 1994 | YAMAHA | XT 600 N | 600 |
| 1986 - 1987 | SUZUKI | RG 500 GAMMA | 500 |
| 1987 - 2006 | SUZUKI | LT 80 QUADRUNNER 2WD | 80 |
| 1988 - 1995 | HONDA | SA 50 VISION 2T AC CARB | 50 |
| 1988 - 1996 | HONDA | ST 50 DAX 4T AC CARB | 50 |
| 1988 - 1996 | SUZUKI | RGV 250 | 250 |
| 1989 - 1994 | SUZUKI | TS 125 | 125 |
| 1990 - 1994 | SUZUKI | DR 350 S | 350 |
| 1991 - 1997 | KYMCO | DJ 50 2T AC CARB | 50 |
| 1992 - 1994 | SUZUKI | DR 650 R DAKAR | 650 |
| 1993 - 1994 | SUZUKI | AH 100 ADDRESS 2T AC CARB | 100 |
| 1993 - 1995 | APRILIA | RS 50 2T LC CARB | 50 |
| 1994 - 2002 | YAMAHA | TDR 125 | 125 |
| 1995 - 1996 | SUZUKI | AJ 50 SEPIA 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1997 | GILERA | EAGLET 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2001 | GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 |
| 1995 - 2008 | HYOSUNG | SUPERCAB 50 | 50 |
| 1996 - 1998 | KTM | 125 LC2 100 | 125 |
| 1996 - 1999 | HONDA | SJ 100 BALI 2T AC CARB | 100 |
| 1996 - 2000 | DERBI | HUNTER 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 | HONDA | SRX 50 SHADOW 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1998 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | DERBI | PADDOCK 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | KTM | 125 STING | 125 |
| 1997 - 1999 | KYMCO | COBRA/TOP BOY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | KYMCO | COBRA/TOP BOY 50 2T EXCLUSIVE AC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | SYM | JUNGLE 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 2002 | DAELIM | MESSAGE 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 2002 | KYMCO | TOP BOY 50 2T CROSS AC CARB | 50 |
| 1997 - 2002 | KYMCO | TOP BOY 50 2T RACER AC CARB | 50 |
| 1997 - 2002 | YAMAHA | VINO 50 2T CLASSIC AC CARB | 50 |
| 1998 | HONDA | CLR 125 CITY FLY | 125 |
| 1998 - 1999 | HONDA | SRX 90 SHADOW 2T AC CARB | 90 |
| 1998 - 2000 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1998 - 2003 | KYMCO | DINK 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | KYMCO | DINK 50 4T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | KYMCO | DINK 50 4T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | KYMCO | DJ 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2014 | HUSQVARNA | SMS 125 | 125 |
| 1998 - 2014 | HUSQVARNA | WRE 125 | 125 |
| 1999 | PIAGGIO | NRG 50 MC2 2T EXTREME TD AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2000 | APRILIA | SCARABEO 100 2T (ENG. YAMAHA) AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2000 | SUZUKI | UX 50 ZILLION 2T AC CARB | 50 |
| 1999 - 2001 | DAELIM | TAPO 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2001 | KYMCO | FILLY 50 4T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2001 | MBK | BOOSTER 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2002 | DAELIM | DELFINO 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2002 | PIAGGIO | FREE 50 2T PTT/DELIVERY AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | YAMAHA | BW'S 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2003 | MBK | OVETTO 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2004 | KYMCO | PEOPLE 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2004 | PEUGEOT | VIVACITY 1 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2004 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T PTT/DELIVERY AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2004 | SYM | JET 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2000 | CPI | CRAB 50 | 50 |
| 2000 | HYOSUNG | SF PRIMA 50 | 50 |
| 2000 - 2001 | KTM | 125 EXE 100 | 125 |
| 2000 - 2001 | SUZUKI | UG 110 2T AC CARB E1 | 110 |
| 2000 - 2002 | MBK | NITRO 100 4T AC CARB E1 | 100 |
| 2000 - 2002 | PEUGEOT | ELYSEO 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 2000 - 2002 | YAMAHA | AEROX 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 2000 - 2003 | HUSABERG | FE E 400 | 400 |
| 2000 - 2003 | HYOSUNG | SF FAST 50 | 50 |
| 2000 - 2004 | CPI | POPCORN 50 | 50 |
| 2000 - 2004 | HUSABERG | FE E 501 | 501 |
| 2000 - 2004 | KYMCO | SUPER 9 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2005 | HYOSUNG | SD SENSE E1 50 | 50 |
| 2000 - 2005 | HYOSUNG | SD SENSE EURO2 50 | 50 |
| 2001 | CPI | TENNESSEE 50 | 50 |
| 2001 | HYOSUNG | SF B RAGING 50 | 50 |
| 2001 - 2002 | RIEJU | RS1 50 2T RACING LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2003 | HUSABERG | FS E 400 | 400 |
| 2001 - 2003 | HUSABERG | FS E 650 | 650 |
| 2001 - 2003 | POLARIS | SCRAMBLER 50 | 50 |
| 2001 - 2003 | POLARIS | SCRAMBLER 90 | 90 |
| 2001 - 2004 | APRILIA | SCARABEO 50 2T DITECH AC IE E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | KYMCO | FILLY 50 4T LX AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | KYMCO | SUPER 9 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2005 | CPI | HUSSAR/SL/FL EURO2 50 | 50 |
| 2001 - 2006 | POLARIS | SPORTSMAN 90 | 90 |
| 2001 - 2007 | HUSABERG | FE E 450 | 450 |
| 2002 | CPI | BINGO FL 50 | 50 |
| 2002 - 2003 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. MORINI) LC DITECH E2 | 50 |
| 2003 | KTM | 540 SXS RACING | 540 |
| 2003 | SYM | DD 50 2T FIX AC CARB E1 | 50 |
| 2003 - 2004 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | SYM | MASK 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2003 - 2005 | KYMCO | TOP BOY 50 2T CROSS AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2006 | BOMBARDIER-CAN AM | DS MINI 50 | 50 |
| 2003 - 2006 | BOMBARDIER-CAN AM | QUEST 50 | 50 |
| 2003 - 2006 | BOMBARDIER-CAN AM | QUEST 90 | 90 |
| 2003 - 2006 | KYMCO | DINK 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2006 | POLARIS | PREDATOR 90 | 90 |
| 2003 - 2007 | CPI | OLIVER 2T 50 | 50 |
| 2003 - 2007 | KYMCO | PEOPLE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2007 | YAMAHA | WR 250 F | 250 |
| 2003 - 2008 | YAMAHA | BW'S 100 2T AC CARB E2 | 100 |
| 2003 - 2009 | HONDA | CRF 230 F | 230 |
| 2003 - 2010 | BOMBARDIER-CAN AM | DS MINI 90 | 90 |
| 2003 - 2010 | KYMCO | DINK 50 4T LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | DAELIM | E-FIVE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | DAELIM | S-FIVE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | DERBI | ATLANTIS 100 4T AC CARB E2 | 100 |
| 2004 - 2006 | DERBI | GPR 125 2T NUDE E2 | 125 |
| 2004 - 2006 | DERBI | GPR 50 2T NUDE LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | GPR 50 2T RACING LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | GPR 50 2T REPLICA LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | HM | CRE X 250 | 250 |
| 2004 - 2006 | POLARIS | PREDATOR 50 | 50 |
| 2004 - 2006 | SYM | DD 50 2T FIX AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | XTZ 125 E2 | 125 |
| 2004 - 2007 | HUSABERG | FS E 450 | 450 |
| 2004 - 2009 | KYMCO | SUPER 9 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2009 | KYMCO | SUPER 9 50 2T MMC AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2009 | TGB | 101R 2T 50 | 50 |
| 2004 - 2010 | KYMCO | VITALITY 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2012 | DAELIM | CORDI 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2005 | HYOSUNG | SF PRIMA EURO2 50 | 50 |
| 2005 | HYOSUNG | TE 50 | 50 |
| 2005 - 2006 | DAELIM | A-FOUR 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | KTM | 525 EXC RACING | 525 |
| 2005 - 2007 | KYMCO | GRAND DINK 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | PEUGEOT | VIVACITY 2 100 2T AC CARB E2 | 100 |
| 2005 - 2008 | HYOSUNG | EZ M 100 | 100 |
| 2005 - 2008 | HYOSUNG | TE 90 | 90 |
| 2005 - 2011 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD PRO LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2012 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD PRO LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2014 | YAMAHA | JOG 100 2T AC CARB E3 | 100 |
| 2005 - 2017 | KYMCO | PEOPLE 50 2T S AC CARB E2 | 50 |
| 2006 | KEEWAY | EC2 50 | 50 |
| 2006 - 2007 | KEEWAY | FOCUS 50 | 50 |
| 2006 - 2008 | DERBI | GPR 50 2T NUDE LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2008 | KEEWAY | MATRIX 50 | 50 |
| 2006 - 2008 | KEEWAY | RY8/SP 50 | 50 |
| 2006 - 2009 | DAELIM | E-FIVE 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | APRILIA | RS 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | GPR 50 2T REPLICA LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2013 | DAELIM | S-FIVE 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2013 | DERBI | GPR 50 2T RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2007 | HYOSUNG | SF R RALLY 50 | 50 |
| 2007 - 2008 | CPI | ARAGON GP 125 | 125 |
| 2007 - 2008 | CPI | ARAGON GP/PADDOCK/CLUB 50 | 50 |
| 2007 - 2008 | HM | CRE X IE 290 | 290 |
| 2007 - 2008 | HM | CRM FX IE 290 | 290 |
| 2007 - 2008 | HYOSUNG | SB M 50 | 50 |
| 2007 - 2008 | KEEWAY | F-ACT 50 | 50 |
| 2007 - 2008 | KEEWAY | HURRICANE 50 | 50 |
| 2007 - 2008 | KEEWAY | OFF ROAD 50 | 50 |
| 2007 - 2008 | KTM | 505 SX-F | 505 |
| 2007 - 2009 | HM | CRE X IE 250 | 250 |
| 2007 - 2009 | HM | CRM FX IE 250 | 250 |
| 2007 - 2010 | HONDA | ANF 125 INNOVA 4T AC IE E3 | 125 |
| 2007 - 2012 | DAELIM | A-FOUR 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2013 | DAELIM | BONITA 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2013 | KYMCO | DINK 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2007 - 2014 | KYMCO | PEOPLE 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2008 | CPI | FORMULA R AC 50 | 50 |
| 2008 - 2011 | KEEWAY | F-ACT RACING 50 | 50 |
| 2008 - 2011 | KTM | 530 EXC | 530 |
| 2008 - 2011 | KYMCO | SUPER 9 50 2T SPORT AC CARB E2 | 50 |
| 2008 - 2012 | KTM | 525 XC ATV | 525 |
| 2008 - 2014 | KTM | 450 SMR | 450 |
| 2008 - 2016 | KYMCO | GRAND DINK 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2009 | KTM | 505 XC-F | 505 |
| 2009 - 2010 | HM | CRE F X 300 | 300 |
| 2009 - 2012 | KTM | 505 SX ATV | 505 |
| 2009 - 2016 | KTM | 450 EXC | 450 |
| 2010 - 2013 | HUSQVARNA | SMS 125 4T | 125 |
| 2010 - 2013 | SHERCO | SE 2.5I F RACING | 250 |
| 2010 - 2020 | KAWASAKI | KLX 110 | 110 |
| 2011 - 2013 | HUSABERG | TE 2T 250 | 250 |
| 2011 - 2013 | HUSABERG | TE 2T 300 | 300 |
| 2011 - 2014 | HUSABERG | TE 2T 125 | 125 |
| 2011 - 2014 | HUSQVARNA | SMR 125 | 125 |
| 2011 - 2014 | HUSQVARNA | TC 449 | 449 |
| 2011 - 2014 | HUSQVARNA | TE 125 4T | 125 |
| 2011 - 2016 | KTM | 350 SX-F | 350 |
| 2012 - 2013 | HUSABERG | FE 450 | 450 |
| 2012 - 2016 | KTM | 350 EXC-F | 350 |
| 2012 - 2016 | KTM | 500 EXC | 500 |
| 2012 - 2016 | KTM | 500 EXC SIX DAYS | 500 |
| 2012 - 2026 | KTM | 250 SX-F | 250 |
| 2013 - 2014 | HUSABERG | FE 4T 250 | 250 |
| 2013 - 2014 | HUSABERG | FE 4T 350 | 350 |
| 2013 - 2014 | HUSABERG | FE 501 | 501 |
| 2013 - 2016 | HUSQVARNA | FE 501 | 501 |
| 2013 - 2016 | KTM | 200 EXC | 200 |
| 2013 - 2016 | YAMAHA | XTZ 125 E3 | 125 |
| 2014 - 2015 | HUSQVARNA | FC 250 | 250 |
| 2014 - 2015 | HUSQVARNA | FC 450 | 450 |
| 2014 - 2016 | HUSQVARNA | FE 450 | 450 |
| 2014 - 2017 | KTM | FREERIDE 250 R | 250 |
| 2014 - 2020 | SHERCO | 300 SEF RACING | 300 |
| 2015 | HUSQVARNA | FS 450 | 450 |
| 2015 - 2018 | SHERCO | 450 SEF RACING | 450 |
| 2017 | SHERCO | 250 SE SIX DAYS | 250 |
| 2017 - 2020 | YAMAHA | XTZ 125 E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | YAMAHA | YS 125 UBS E4 | 125 |
| 2017 - 2021 | BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T E4 | 250 |
| 2018 - 2021 | PEUGEOT | CITYSTAR 50 2T AC EFI E4 | 50 |
| 2019 - 2026 | HUSQVARNA | FS 450 | 450 |
| 2020 - 2021 | BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T E4 | 300 |
| 2021 | BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T E5 | 250 |
| 2021 - 2023 | BETA | ENDURO RR 125 4T E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | MASH | LEGEND R 50 4T AC CARB E5 | 50 |
| 2022 - 2024 | MASH | LEGEND R 50 4T NAKED AC CARB E5 | 50 |
| 2023 - 2024 | BETA | ENDURO RR 125 4T T CBS E5 | 125 |
| 2025 | BETA | ENDURO RR 125 4T R E5+ | 125 |
| 2025 | BETA | ENDURO RR 125 4T T CBS E5+ | 125 |
| 2025 | BETA | ENDURO RR 125 4T T X SPECIAL EDITION CBS E5+ | 125 |
| 2025 | BETA | MOTARD RR 125 4T R E5+ | 125 |
| 2025 | BETA | MOTARD RR 125 4T T CBS E5+ | 125 |
| 2025 | BETA | MOTARD RR 125 4T T X SPECIAL EDITION CBS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | BETA | ENDURO RR 125 2T RACE E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | BETA | ENDURO RR 125 2T X-PRO E5+ | 125 |









