Batería litio Skyrich HJTZ5S-FP
El precio original era: 84,17 €.69,56 €El precio actual es: 69,56 €. IVA incluido
Sin existencias
Descripción
BMS con sistema de equilibrado de celdas e indicador de capacidad
Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, HUSQVARNA y DUCATI que diseña y fabrica baterías con tecnología propia patentada por ellos
Características
| VOLTIOS | CAPACIDAD (AH) – 10 H | CCA (A) | ENERGIA WH | PESO APROX. | CARGA STAND. | CARGA MAX. | POLARIDAD NEGATIVO | LARGO | ANCHO | ALTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2,0 | 150 | 24 | 0,50 | 1,0 | 10 | Izquierda | 113 | 70 | 85 |
– Peso ultra ligero
-1/3 de la batería de plomo-ácido normal
– Sin contaminación, la batería de litio Skyrich está hecha de nuevos materiales (fosfato de hierro y litio de alta densidad – LiFePO4) y no contienen ni plomo, ni mercurio o cadmio, ni ácido sulfúrico y la densidad de energía es tres veces mayor que la batería de plomo-ácido normal.
– No es necesario llenar de ácido, no necesita mantenimiento, no tiene problemas de fugas y es posible instalarla en cualquier dirección de forma segura y estable.
– Son baterías muy seguras que no pueden entrar en combustión, ni tampoco estallar. Han pasado tanto la certificación de UL Lab como también las pruebas de seguridad de calidad CQC.
– Potencia de arranque superior a las baterías normales.
– Excelente ciclo de vida, más de 2000 ciclos (batería de plomo-ácido solo 300 ciclos)
– Baja auto-descarga, mayor vida útil. El voltaje de descarga es estable, un 5% por mes como máximo, lo que permite que el rendimiento del motor también lo sea y que la motocicleta funcione más fácilmente.
– Son baterías estancas y totalmente resistentes al agua debido a su impermeabilidad.
– Su tiempo de carga es muy bajo, esa carga tan rápida permite que en tan solo 6 minutos tengamos la batería al 90%.
Tabla de relación entre tensión y capacidad:
| No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V | |
|---|---|
| Voltaje de Carga | Capacidad |
| 14,340 | 100% |
| 13,300 | 90% |
| 13,270 | 80% |
| 13,160 | 70% |
| 13,130 | 60% |
| 13,116 | 50% |
| 13,104 | 40% |
| 12,996 | 30% |
| 12,866 | 20% |
| 12,730 | 10% |
| 9,200 | 0% |
Información adicional
| Peso | 0,58750 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1982 - 1984 | SUZUKI | DR 125 S | 125 |
| 1982 - 1994 | YAMAHA | XT 600 N | 600 |
| 1985 | HONDA | NSR 400 | 400 |
| 1985 - 1992 | SUZUKI | CP 50 PUCH LIDO 2T AC CARB | 50 |
| 1987 - 1992 | HONDA | NSR 125 R | 125 |
| 1990 - 1993 | HONDA | NSR 125 F | 125 |
| 1990 - 1998 | HONDA | CRM 125 R | 125 |
| 1990 - 2001 | HONDA | PK 50 WALLAROO 2T AC CARB | 50 |
| 1990 - 2001 | HONDA | PK 50 WALLAROO 2T S AC CARB | 50 |
| 1990 - 2001 | HONDA | PK 50 WALLAROO 2T S STARTER AC CARB | 50 |
| 1992 - 1994 | SUZUKI | AH 50 ADDRESS 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 1994 | HONDA | SA 50 VISION 2T EVO AC CARB | 50 |
| 1993 - 1996 | KYMCO | SNIPER 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 1997 | CAGIVA | PASSING 125 | 125 |
| 1994 | KTM | 350 EXC | 350 |
| 1994 - 1998 | SUZUKI | AP 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1998 | KYMCO | HEROISM 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1998 | KYMCO | KB 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | KTM | 125 LC2 80 | 125 |
| 1996 - 2001 | HONDA | SH 100 SCOOPY 2T AC CARB | 100 |
| 1997 - 1998 | KTM | 125 STING 100 | 125 |
| 1997 - 1998 | KTM | 125 STING 80 | 125 |
| 1997 - 1998 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T LC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | HONDA | SGX 50 SKY 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | HONDA | SGX 50 SKY 2T S AC CARB | 50 |
| 1998 - 1999 | KYMCO | SCOUT 50 4T AC CARB | 50 |
| 1998 - 2002 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T RACING LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | KYMCO | DINK 50 4T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2000 | APRILIA | SCARABEO 100 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2002 | TGB | 101S 2T 50 | 50 |
| 1999 - 2003 | YAMAHA | NEO'S 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 2000 - 2001 | KTM | 125 SUPERMOTO 100 | 125 |
| 2000 - 2004 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. MORINI) LC DITECH E1 | 50 |
| 2001 - 2002 | KTM | 520 EXC RACING SIX DAYS | 520 |
| 2001 - 2017 | KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 |
| 2002 | SYM | DD 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2003 | KTM | 250 EXC RACING SIX DAYS | 250 |
| 2002 - 2004 | KYMCO | YUP 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2005 | GILERA | ICE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2002 - 2015 | YAMAHA | JOG 50 2T R AC CARB | 50 |
| 2003 - 2004 | KTM | 525 MXC DESERT RACING | 525 |
| 2003 - 2004 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T S AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T S LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2005 | CPI | HUSSAR 50 2T | 50 |
| 2003 - 2006 | HONDA | SCV 100 LEAD 4T AC CARB E2 | 100 |
| 2003 - 2006 | HONDA | XR 125 L E2 | 125 |
| 2003 - 2006 | KTM | 450 SXS RACING | 450 |
| 2003 - 2008 | YAMAHA | BW'S 100 2T AC CARB E2 | 100 |
| 2003 - 2010 | KYMCO | DINK 50 4T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2025 | YAMAHA | TT-R 125 LW BIG WHEELS E | 125 |
| 2004 | KTM | 525 SX RACING | 525 |
| 2004 - 2007 | BETA | ENDURO RR 250 4T E2 | 250 |
| 2004 - 2009 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC IE E2 | 50 |
| 2004 - 2009 | TGB | 303 LASER 50 | 50 |
| 2004 - 2013 | HONDA | CRF 250 X | 250 |
| 2005 - 2010 | KYMCO | YUP 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2012 | KYMCO | AGILITY 50 4T 10 AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2014 | YAMAHA | JOG 100 2T AC CARB E3 | 100 |
| 2005 - 2017 | KYMCO | AGILITY 50 4T 12 AC CARB E2 | 50 |
| 2006 | HONDA | TRX 90 SPORTRAX 2WD | 90 |
| 2006 - 2009 | BETA | ENDURO RR 525 4T E3 | 525 |
| 2006 - 2014 | BETA | ENDURO RR 400 4T E3 | 400 |
| 2006 - 2014 | BETA | ENDURO RR 450 4T E3 | 450 |
| 2007 | BETA | MOTARD RR 125 4T AC E3 | 125 |
| 2007 | KTM | 450 SX-F | 450 |
| 2007 - 2008 | HONDA | TRX 90 SPORTRAX EX 2WD | 90 |
| 2007 - 2008 | KTM | 300 EXC-E | 300 |
| 2007 - 2009 | YAMAHA | GIGGLE 50 4T LC IE E3 | 50 |
| 2007 - 2026 | SUZUKI | LT-Z 50 QUADSPORT 2WD | 50 |
| 2008 - 2011 | BETA | URBAN 125 4T E3 | 125 |
| 2008 - 2012 | BETA | ALP 125 4T E3 | 125 |
| 2008 - 2012 | KYMCO | SENTO 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2008 - 2016 | BETA | URBAN 200 4T E3 | 200 |
| 2008 - 2016 | KTM | 250 EXC | 250 |
| 2008 - 2016 | KTM | 300 EXC | 300 |
| 2009 | BETA | MOTARD RR 400 4T E3 | 400 |
| 2009 | BETA | MOTARD RR 450 4T E3 | 450 |
| 2009 | BETA | MOTARD RR 525 4T E3 | 525 |
| 2009 - 2011 | KTM | 400 EXC | 400 |
| 2009 - 2011 | KTM | 450 SX ATV | 450 |
| 2009 - 2014 | TGB | HAWK 50 | 50 |
| 2009 - 2015 | HONDA | TRX 90 SPORTRAX X 2WD | 90 |
| 2009 - 2016 | KTM | 450 EXC SIX DAYS | 450 |
| 2010 | KTM | 250 EXC E-STARTER | 250 |
| 2010 - 2011 | BETA | ENDURO RR 520 4T E3 | 520 |
| 2010 - 2016 | BETA | ENDURO RR 125 4T LC E3 | 125 |
| 2010 - 2016 | BETA | MOTARD RR 125 4T LC E3 | 125 |
| 2011 - 2016 | BETA | ENDURO RR 350 4T E3 | 350 |
| 2011 - 2017 | APRILIA | RS4 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2011 - 2026 | KTM | 350 SX-F | 350 |
| 2012 - 2015 | BETA | ENDURO RR 498 4T E3 | 498 |
| 2012 - 2016 | KTM | 500 EXC | 500 |
| 2012 - 2016 | KTM | 500 EXC SIX DAYS | 500 |
| 2012 - 2017 | BETA | ENDURO RR 250 2T E3 | 250 |
| 2012 - 2017 | BETA | ENDURO RR 300 2T E3 | 300 |
| 2012 - 2017 | KTM | FREERIDE 350 | 350 |
| 2013 - 2014 | HUSABERG | FE 4T 250 | 250 |
| 2014 - 2015 | HUSQVARNA | FC 350 | 350 |
| 2015 - 2016 | BETA | ENDURO RR 430 4T E3 | 430 |
| 2016 | HONDA | RC 213 V-S E3 | 1000 |
| 2016 - 2025 | HUSQVARNA | FR 450 RALLY | 450 |
| 2017 | SHERCO | 250 SE SIX DAYS | 250 |
| 2017 - 2019 | BETA | ENDURO RR 250 2T E4 | 250 |
| 2017 - 2019 | HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE SP1 ABS E4 | 1000 |
| 2017 - 2019 | HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE SP2 ABS E4 | 1000 |
| 2017 - 2019 | KTM | 500 EXC-F | 500 |
| 2017 - 2021 | BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T E4 | 250 |
| 2017 - 2024 | HUSQVARNA | FE 350 | 350 |
| 2017 - 2026 | HUSQVARNA | FE 250 | 250 |
| 2017 - 2026 | KTM | 350 EXC-F | 350 |
| 2017 - 2026 | KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 |
| 2017 - 2026 | KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SR MOTARD 50 2T AC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | FANTIC | CABALLERO 125 FLAT TRACK ABS E4 | 125 |
| 2018 - 2020 | KTM | FREERIDE 250 F | 250 |
| 2018 - 2022 | KTM | 300 EXC TPI | 300 |
| 2018 - 2023 | KTM | 250 EXC TPI | 250 |
| 2018 - 2025 | KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 |
| 2018 - 2026 | KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 |
| 2018 - 2026 | KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 |
| 2018 - 2026 | KTM | 450 SX-F | 450 |
| 2019 - 2020 | HUSQVARNA | FC 450 | 450 |
| 2019 - 2020 | YAMAHA | YZ 250 F | 250 |
| 2019 - 2021 | HUSQVARNA | FC 350 | 350 |
| 2019 - 2026 | HUSQVARNA | FC 250 | 250 |
| 2019 - 2026 | HUSQVARNA | FE 450 | 450 |
| 2019 - 2026 | HUSQVARNA | FE 501 | 501 |
| 2019 - 2026 | HUSQVARNA | TE 250 2T IE | 250 |
| 2019 - 2026 | KTM | 250 EXC-F | 250 |
| 2019 - 2026 | KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 |
| 2020 - 2021 | BETA | ENDURO XTRAINER 300 2T E4 | 300 |
| 2020 - 2023 | KTM | RC 4 R | 250 |
| 2020 - 2025 | YAMAHA | YZ 450 F | 450 |
| 2021 | BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T E5 | 250 |
| 2021 - 2023 | FANTIC | CABALLERO 125 FLAT TRACK ABS E5 | 125 |
| 2021 - 2023 | GAS GAS | EC 350 F | 350 |
| 2021 - 2024 | FANTIC | CABALLERO 125 DELUXE ABS E5 | 125 |
| 2021 - 2026 | KAWASAKI | KLX 110 R | 110 |
| 2021 - 2026 | KTM | 450 EXC-F | 450 |
| 2022 - 2024 | HONDA | ST 125 DAX ABS E5 | 125 |
| 2022 - 2025 | GAS GAS | MC 350 F | 350 |
| 2023 - 2025 | HUSQVARNA | FC 250 HERITAGE | 250 |
| 2024 - 2025 | KTM | 250 EXC | 250 |
| 2024 - 2026 | KTM | 300 EXC HARDENDURO | 300 |
| 2025 | BETA | ENDURO RR 125 2T RACE E5+ | 125 |
| 2025 | KTM | 250 EXC CHAMPION EDITION | 250 |
| 2025 | KTM | 250 EXC-F CHAMPION EDITION | 250 |
| 2025 | KTM | 350 EXC-F CHAMPION EDITION | 350 |
| 2025 | KTM | 450 EXC-F CHAMPION EDITION | 450 |
| 2025 | KTM | 500 EXC-F CHAMPION EDITION | 500 |
| 2025 - 2026 | BETA | ENDURO RR 250 2T RACE E5+ | 250 |
| 2025 - 2026 | BETA | ENDURO RR 250 2T X-PRO E5+ | 250 |
| 2025 - 2026 | KTM | 300 EXC TPI CHAMPION EDITION | 300 |
| 2026 | DUCATI | DESMO 250 MX | 250 |
| 2026 | DUCATI | DESMO 450 MX FACTORY | 450 |
| 2026 | HUSQVARNA | FC 250 FACTORY EDITION | 250 |
| 2026 | KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION | 250 |
| 2026 | TRIUMPH | TF 450-X | 450 |









