Descripción
Bobina 12V 0,40 OHM 1 Faston, de Ducati. Válido para 109 modelos de Yamaha, Benelli, Aprilia, BETA y 5 marcas más de 1986 a 2026. Por ejemplo: Yamaha NEO’S 100 2T AC CARB E1, Yamaha BW’S 100 2T AC CARB E2, Benelli K2 100 2T AC CARB E1. Referencia 04327611, peso 0,13 kg. Consulta la pestaña de modelos compatibles para confirmar que encaja en tu moto.
Información adicional
| Peso | 0,13 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1986 | GILERA | DAKOTA 350 | 350 |
| 1987 - 1989 | GILERA | DAKOTA 500 | 500 |
| 1987 - 1992 | YAMAHA | TZR 125 | 125 |
| 1988 - 1990 | GILERA | XRT 350 | 350 |
| 1988 - 1990 | GILERA | XRT 600 | 600 |
| 1989 - 1990 | GILERA | RC 600 TOP RALLY | 600 |
| 1989 - 1991 | GILERA | RC 600 | 600 |
| 1991 | GILERA | NORDWEST 600 | 600 |
| 1991 - 1994 | YAMAHA | TW 200 | 200 |
| 1992 - 1995 | CAGIVA | W12 350 | 350 |
| 1992 - 1997 | YAMAHA | FLY ONE 150 4T LC CARB | 150 |
| 1994 - 1998 | CAGIVA | W16 600 | 600 |
| 1994 - 1998 | MBK | FLAME 125 4T AC CARB | 125 |
| 1994 - 1998 | YAMAHA | CYGNUS 125 4T AC CARB | 125 |
| 1995 - 1998 | APRILIA | LEONARDO 125 4T LC CARB | 125 |
| 1995 - 1998 | APRILIA | LEONARDO 150 4T LC CARB | 150 |
| 1995 - 1998 | CAGIVA | CANYON 600 | 600 |
| 1995 - 1999 | CAGIVA | RIVER 600 | 600 |
| 1996 - 1999 | KTM | 125 LC2 80 | 125 |
| 1997 - 1998 | KTM | 125 STING 100 | 125 |
| 1998 - 2001 | HUSQVARNA | TE 610 E | 610 |
| 1998 - 2002 | MBK | SKYLINER 125 4T LC CARB E1 | 125 |
| 1998 - 2002 | YAMAHA | MAJESTY 125 4T LC CARB E1 | 125 |
| 1999 - 2000 | APRILIA | SCARABEO 100 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2000 | APRILIA | SCARABEO 100 2T (ENG. YAMAHA) AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2000 | CAGIVA | CANYON 500 | 500 |
| 1999 - 2000 | YAMAHA | SR 125 | 125 |
| 1999 - 2001 | HUSQVARNA | TE 410 E | 410 |
| 1999 - 2002 | BENELLI | K2 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2002 | BENELLI | VELVET 150 4T LC CARB E1 | 150 |
| 1999 - 2002 | YAMAHA | BW'S 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2002 | YAMAHA | DT 125 R | 125 |
| 1999 - 2003 | YAMAHA | CYGNUS 125 4T AC CARB E1 | 125 |
| 1999 - 2003 | YAMAHA | NEO'S 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2004 | YAMAHA | TW 125 E1 | 125 |
| 2000 | MBK | FLAME 125 4T AC CARB E1 | 125 |
| 2000 - 2002 | MBK | DOODO 125 4T LC CARB E1 | 125 |
| 2000 - 2002 | YAMAHA | AEROX 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 2000 - 2002 | YAMAHA | MAJESTY 150 4T LC CARB E1 | 150 |
| 2000 - 2002 | YAMAHA | TEO'S 125 4T LC CARB E1 | 125 |
| 2000 - 2004 | KTM | 200 EXC | 200 |
| 2000 - 2004 | YAMAHA | TT-R 125 | 125 |
| 2000 - 2004 | YAMAHA | YFM 400 KODIAK 4WD | 400 |
| 2000 - 2016 | YAMAHA | TT-R 125 LW BIG WHEELS | 125 |
| 2001 - 2002 | MBK | DOODO 150 4T AC CARB E1 | 150 |
| 2001 - 2002 | MBK | THUNDER 125 4T LC CARB E1 | 125 |
| 2001 - 2002 | MBK | THUNDER 150 4T LC CARB E1 | 150 |
| 2001 - 2002 | YAMAHA | MAXSTER 125 4T LC CARB E1 | 125 |
| 2001 - 2002 | YAMAHA | MAXSTER 150 4T LC CARB E1 | 150 |
| 2001 - 2002 | YAMAHA | TEO'S 150 4T LC CARB E1 | 150 |
| 2001 - 2005 | YAMAHA | YFM 250 BEAR TRACKER 2WD | 250 |
| 2001 - 2005 | YAMAHA | YFM 660 RAPTOR 2WD | 660 |
| 2002 - 2003 | YAMAHA | YFM 350 WARRIOR 2WD | 350 |
| 2002 - 2004 | YAMAHA | YFA 125 BREEZE 2WD | 125 |
| 2002 - 2008 | YAMAHA | YFM 660 GRIZZLY 4WD | 660 |
| 2002 - 2012 | YAMAHA | YZ 85 STD WHEELS 17/14 | 85 |
| 2003 | BENELLI | VELVET 150 4T LC CARB E2 | 150 |
| 2003 - 2004 | HUSABERG | FE E 501 | 501 |
| 2003 - 2004 | HUSABERG | FE S 501 | 501 |
| 2003 - 2004 | KTM | 200 SX | 200 |
| 2003 - 2004 | MBK | SKYLINER 180 4T LC CARB E2 | 180 |
| 2003 - 2004 | YAMAHA | YFM 400 KODIAK 2WD | 400 |
| 2003 - 2006 | MBK | SKYLINER 125 4T LC CARB E2 | 125 |
| 2003 - 2006 | YAMAHA | MAJESTY 125 4T LC CARB E2 | 125 |
| 2003 - 2006 | YAMAHA | MAJESTY 180 4T LC CARB E2 | 180 |
| 2003 - 2006 | YAMAHA | YFM 450 KODIAK 4WD | 450 |
| 2003 - 2008 | HUSABERG | FE E 450 | 450 |
| 2003 - 2008 | YAMAHA | BW'S 100 2T AC CARB E2 | 100 |
| 2003 - 2025 | YAMAHA | TT-R 125 LW BIG WHEELS E | 125 |
| 2004 | HUSABERG | FS 450 | 450 |
| 2004 - 2006 | DERBI | GPR 125 2T NUDE E2 | 125 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | DT 125 RE | 125 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | YFM 350 BRUIN 2WD | 350 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | YFM 350 BRUIN 4WD | 350 |
| 2004 - 2007 | DERBI | GPR 125 2T RACING E2 | 125 |
| 2004 - 2007 | DERBI | SENDA 125 R (Y) E2 | 125 |
| 2004 - 2007 | DERBI | SENDA 125 R E2 | 125 |
| 2004 - 2007 | DERBI | SENDA 125 SM (Y) E2 | 125 |
| 2004 - 2007 | DERBI | SENDA 125 SM E2 | 125 |
| 2004 - 2007 | HONDA | CG 125 E2 | 125 |
| 2004 - 2008 | HUSABERG | FE E 550 | 550 |
| 2004 - 2008 | HUSABERG | FE E 650 | 650 |
| 2004 - 2008 | HUSABERG | FS 650 | 650 |
| 2004 - 2008 | HUSABERG | FS E 550 | 550 |
| 2004 - 2010 | YAMAHA | YFM 125 GRIZZLY 2WD | 125 |
| 2004 - 2013 | YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 350 |
| 2005 | YAMAHA | YBR 125 E2 | 125 |
| 2005 - 2006 | YAMAHA | DT 125 X SM | 125 |
| 2005 - 2006 | YAMAHA | YFM 250 BRUIN 2WD | 250 |
| 2005 - 2008 | HUSABERG | FS C 650 | 650 |
| 2005 - 2008 | YAMAHA | XT 125 R END E3 | 125 |
| 2005 - 2008 | YAMAHA | XT 125 X SM E3 | 125 |
| 2006 | YAMAHA | YBR 125 E3 | 125 |
| 2006 - 2010 | GILERA | SC 125 2T LC CARB E2 | 125 |
| 2006 - 2010 | YAMAHA | YFM 450 WOLVERINE 4WD | 450 |
| 2006 - 2013 | HM | CRE DERAPAGE 50 | 50 |
| 2007 - 2008 | GAS GAS | PAMPERA 450 | 450 |
| 2007 - 2009 | BETA | MOTARD RR 125 4T AC E3 | 125 |
| 2007 - 2009 | YAMAHA | MAJESTY 125 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2011 | YAMAHA | YFM 250 BIG BEAR 2WD | 250 |
| 2008 | BETA | ALP 125 4T E3 | 125 |
| 2008 - 2009 | BETA | URBAN 125 4T E3 | 125 |
| 2008 - 2013 | YAMAHA | YFM 250 RAPTOR 2WD | 250 |
| 2010 - 2011 | BETA | MOTARD RR 125 4T LC E3 | 125 |
| 2010 - 2016 | KTM | 250 SX | 250 |
| 2011 - 2016 | KTM | 125 SX | 125 |
| 2011 - 2017 | KTM | 150 SX | 150 |
| 2014 | GAS GAS | EC 200 | 200 |
| 2014 - 2019 | GAS GAS | EC 200 RACING | 200 |
| 2020 - 2026 | KTM | 150 SX | 150 |






