-17%
Bujía Denso Iridium IW27
El precio original era: 27,19 €.22,47 €El precio actual es: 22,47 €. IVA incluido
Hay existencias
Descripción
Bujía Denso Iridium IW27. Válido para 96 modelos de DERBI, Aprilia, KTM, Kawasaki y 6 marcas más de 1982 a 2024. Por ejemplo: DERBI Atlantis 100 2T AC CARB E1, Aprilia ST 125, KTM 125 STING. Referencia IW27, peso 0,065 kg. Consulta la pestaña de modelos compatibles para confirmar que encaja en tu moto.
Información adicional
| Peso | 0,065 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1982 - 1983 | YAMAHA | YZ 250 | 250 |
| 1982 - 1984 | APRILIA | ST 125 | 125 |
| 1982 - 1987 | YAMAHA | YZ 490 | 490 |
| 1982 - 2007 | HONDA | CR 250 R | 250 |
| 1982 - 2008 | KAWASAKI | KX 125 | 125 |
| 1983 - 1984 | SUZUKI | RG 250 GAMMA | 250 |
| 1983 - 1985 | HONDA | MTX 200 R | 200 |
| 1983 - 1986 | HONDA | MTX 125 RW | 125 |
| 1984 - 1985 | APRILIA | STX 125 | 125 |
| 1984 - 1985 | KAWASAKI | GPZ 750 TURBO | 750 |
| 1984 - 1986 | APRILIA | ET 50 2T | 50 |
| 1984 - 1986 | CAGIVA | ELEFANT / ELEFANT 2 125 | 125 |
| 1984 - 1992 | YAMAHA | DT 80 LC | 80 |
| 1985 | HONDA | NSR 400 | 400 |
| 1985 - 1986 | CAGIVA | ELEFANT 200 | 200 |
| 1985 - 1987 | CAGIVA | ALETTA ORO S1/S2 125 | 125 |
| 1985 - 1987 | YAMAHA | DT 125 LC | 125 |
| 1985 - 1988 | YAMAHA | RD 350 LCF | 350 |
| 1986 - 1989 | APRILIA | TUAREG 50 2T WIND | 50 |
| 1986 - 1992 | YAMAHA | RD 350 LC | 350 |
| 1987 | APRILIA | ET 50 AE 2T | 50 |
| 1987 | APRILIA | ETX 50 2T | 50 |
| 1987 | CAGIVA | FRECCIA C9 125 | 125 |
| 1987 - 1988 | CAGIVA | CRUISER 125 | 125 |
| 1987 - 1989 | APRILIA | AF1 50 2T LC CARB | 50 |
| 1987 - 1989 | GILERA | RV 250 NGR | 250 |
| 1987 - 1992 | HONDA | NSR 125 R | 125 |
| 1987 - 1992 | YAMAHA | TZR 125 | 125 |
| 1987 - 1993 | CAGIVA | BLUES 125 | 125 |
| 1988 | CAGIVA | FRECCIA C10 R 125 | 125 |
| 1988 - 1989 | CAGIVA | TAMANACO 125 | 125 |
| 1988 - 1990 | YAMAHA | TDR 250 | 250 |
| 1988 - 1992 | APRILIA | RED ROSE 50 2T AE LC CARB | 50 |
| 1988 - 1992 | APRILIA | RED ROSE 50 2T LC CARB | 50 |
| 1989 | CAGIVA | FRECCIA C12 R 125 | 125 |
| 1989 - 1990 | KAWASAKI | KLF 300 BAYOU 2WD | 300 |
| 1989 - 1990 | KAWASAKI | KLF 300 BAYOU 4WD | 300 |
| 1989 - 1992 | CAGIVA | N 90 125 | 125 |
| 1989 - 1992 | YAMAHA | DT 125 R | 125 |
| 1989 - 1994 | SUZUKI | TS 125 | 125 |
| 1989 - 1996 | YAMAHA | TDR 125 | 125 |
| 1990 - 1992 | APRILIA | AF1 50 2T FUTURA LC CARB | 50 |
| 1990 - 1992 | APRILIA | AF1 EUROPA 50 2T LC CARB | 50 |
| 1990 - 1992 | APRILIA | TUAREG 50 2T RALLY LC | 50 |
| 1990 - 1993 | HONDA | NSR 125 F | 125 |
| 1992 - 1994 | APRILIA | PEGASO 50 2T LC CARB | 50 |
| 1992 - 1999 | CAGIVA | SUPERCITY 125 | 125 |
| 1993 - 1994 | KAWASAKI | KDX 200 | 200 |
| 1993 - 1998 | CAGIVA | W8 125 | 125 |
| 1994 - 1995 | KTM | 250 SX | 250 |
| 1994 - 1996 | KAWASAKI | KDX 250 | 250 |
| 1994 - 1996 | KTM | 250 EGS | 250 |
| 1994 - 2001 | CAGIVA | ROADSTER 125 | 125 |
| 1995 - 1996 | KTM | 300 EGS | 300 |
| 1995 - 1997 | PIAGGIO | SFERA 80 2T RST AC CARB | 80 |
| 1996 - 1998 | KTM | 125 LC2 100 | 125 |
| 1996 - 2001 | SUZUKI | RM 125 | 125 |
| 1997 - 1999 | DERBI | PADDOCK 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | KTM | 125 STING | 125 |
| 1998 | APRILIA | ETX 125 | 125 |
| 1998 - 1999 | HUSQVARNA | SMS 125 | 125 |
| 1998 - 2000 | KAWASAKI | KX 80 BIG WHEELS 19/16 | 80 |
| 1998 - 2000 | KAWASAKI | KX 80 STD WHEELS 17/14 | 80 |
| 1998 - 2001 | HONDA | NSR 125 R | 125 |
| 1999 | DERBI | SENDA 50 R 2T LC CARB | 50 |
| 1999 - 2000 | DERBI | BULTACO 50 2T ASTRO LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2000 | GILERA | GSM 50 2T LC CARB | 50 |
| 1999 - 2000 | GILERA | H@K 50 2T LC CARB | 50 |
| 1999 - 2002 | DERBI | ATLANTIS 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2001 | DERBI | ATLANTIS 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 2000 - 2001 | DERBI | PREDATOR 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2007 | KTM | 125 EXC | 125 |
| 2000 - 2007 | KTM | 125 SX | 125 |
| 2001 | GILERA | GSM 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 | GILERA | H@K 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2003 - 2004 | APRILIA | RS TUONO 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | CAGIVA | RAPTOR 125 | 125 |
| 2003 - 2004 | KTM | 200 SX | 200 |
| 2003 - 2005 | APRILIA | RX 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2005 | APRILIA | RX 50 2T RACING LC CARB E2 | 50 |
| 2004 | APRILIA | MX 50 | 50 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | DT 50 2T R ENDURO LC CARB E2 | 50 |
| 2005 | HM | CRE R 2T (HONDA) 125 | 125 |
| 2005 - 2007 | RIEJU | RS2 50 2T MATRIX LC CARB E3 | 50 |
| 2007 | KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 |
| 2007 | KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 |
| 2007 - 2011 | YAMAHA | DT 50 2T R ENDURO LC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2011 | YAMAHA | DT 50 2T R SUPERMOTARD LC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2014 | PEUGEOT | XR7 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | RX 50 2T FACTORY LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | BETA | ENDURO RR 50 2T LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | BETA | ENDURO RR 50 2T RACING LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-TREME LC CARB E4 | 50 |
| 2019 - 2020 | BETA | ENDURO RR 50 2T SPORT LC CARB E4 | 50 |
| 2021 - 2024 | BETA | MOTARD RR 50 2T LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | BETA | MOTARD RR 50 2T SPORT LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | BETA | MOTARD RR 50 2T TRACK LC CARB E5 | 50 |



