-17%
Bujía Denso Iridium IWF24
El precio original era: 25,20 €.20,83 €El precio actual es: 20,83 €. IVA incluido
Hay existencias
Descripción
Bujía Denso Iridium IWF24. Válido para 65 modelos de KYMCO, Yamaha, KTM, MBK y 6 marcas más de 1990 a 2018. Por ejemplo: KYMCO Cobra/top BOY 100 2T AC CARB E1, Yamaha AEROX 100 2T AC CARB E1, KTM 125 EXE 100. Referencia IWF24, peso 0,06 kg. Consulta la pestaña de modelos compatibles para confirmar que encaja en tu moto.
Información adicional
| Peso | 0,06 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1990 - 2016 | MBK | BOOSTER 50 2T SPIRIT 10'' AC CARB | 50 |
| 1991 - 1992 | CAGIVA | K3 50 | 50 |
| 1993 - 1996 | PEUGEOT | ZENITH 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1996 | DERBI | FURAX 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2000 | KYMCO | K12 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2008 | HYOSUNG | SUPERCAB 50 | 50 |
| 1996 - 2000 | DERBI | HUNTER 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | CAGIVA | CUCCIOLO 50 | 50 |
| 1997 - 1999 | KYMCO | COBRA/TOP BOY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | KYMCO | COBRA/TOP BOY 50 2T EXCLUSIVE AC CARB | 50 |
| 1997 - 2002 | KYMCO | TOP BOY 50 2T RACER AC CARB | 50 |
| 1997 - 2006 | MBK | BOOSTER 50 2T NEXT GENERATION AC CARB | 50 |
| 1997 - 2009 | MBK | BOOSTER 50 2T POWER ROCKET AC CARB | 50 |
| 1998 - 2000 | MBK | NITRO 50 2T LC CARB | 50 |
| 1998 - 2002 | BENELLI | K2 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | BENELLI | K2 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | KYMCO | DINK 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | KYMCO | DINK 50 4T LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2000 | KYMCO | PEOPLE 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2000 | MBK | NITRO 50 2T F1 LC CARB | 50 |
| 1999 - 2002 | DERBI | ATLANTIS 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2003 | BENELLI | NAKED 50 2T AC CARB (ENG. MINARELLI) E1 | 50 |
| 1999 - 2003 | KYMCO | COBRA/TOP BOY 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 2000 | HYOSUNG | SF PRIMA 50 | 50 |
| 2000 - 2001 | CPI | POPCORN 50 | 50 |
| 2000 - 2001 | KTM | 125 EXE 100 | 125 |
| 2000 - 2002 | YAMAHA | AEROX 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 2000 - 2003 | HYOSUNG | SF FAST 50 | 50 |
| 2000 - 2003 | MBK | STUNT 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2004 | KYMCO | SUPER 9 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 | CPI | TENNESSEE 50 | 50 |
| 2001 | HYOSUNG | SF B RAGING 50 | 50 |
| 2001 - 2002 | YAMAHA | AEROX 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2003 | MBK | NITRO 50 2T F1 LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2003 | MBK | NITRO 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2003 | YAMAHA | AEROX 50 2T L LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | KYMCO | SUPER 9 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2014 | MBK | BOOSTER 50 2T SPIRIT 12'' AC CARB | 50 |
| 2002 | CPI | BINGO FL 50 | 50 |
| 2002 - 2004 | KYMCO | YUP 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2003 | MBK | STUNT 50 2T NAKED AC CARB E1 | 50 |
| 2003 - 2006 | KYMCO | DINK 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 | MBK | FLIPPER 50 2T LIGHT AC CARB | 50 |
| 2004 | MBK | NITRO 50 2T F1 LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | MBK | STUNT 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2009 | KYMCO | SUPER 9 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2009 | KYMCO | SUPER 9 50 2T MMC AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2012 | MBK | NITRO 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2016 | MBK | STUNT 50 2T NAKED AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2018 | KYMCO | VITALITY 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 | HYOSUNG | SF PRIMA EURO2 50 | 50 |
| 2005 - 2010 | KYMCO | YUP 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2012 | MBK | NITRO 50 2T NAKED LC CARB E2 | 50 |
| 2006 - 2007 | KEEWAY | FOCUS 50 | 50 |
| 2006 - 2008 | KEEWAY | MATRIX 50 | 50 |
| 2006 - 2011 | SYM | JET 50 2T SPORT X R AC CARB E2 | 50 |
| 2007 | HYOSUNG | SF R RALLY 50 | 50 |
| 2007 - 2008 | KEEWAY | HURRICANE 50 | 50 |
| 2008 - 2011 | KYMCO | SUPER 9 50 2T SPORT AC CARB E2 | 50 |
| 2009 - 2011 | KEEWAY | F-ACT NKD 50 | 50 |
| 2010 - 2011 | KEEWAY | F-ACT RACING 50 | 50 |
| 2010 - 2013 | KYMCO | AGILITY 50 2T 12 AC CARB E2 | 50 |
| 2011 | KEEWAY | F-ACT EVO 50 | 50 |
| 2013 - 2016 | MBK | NITRO 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2013 - 2016 | MBK | NITRO 50 2T NAKED LC CARB E3 | 50 |


