-17%
Bujía NGK Estándar BR7HS
El precio original era: 7,01 €.5,79 €El precio actual es: 5,79 €. IVA incluido
Hay existencias
Descripción
| Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
|---|---|---|---|
| 20,8 mm | 14,0 mm | 12,7 mm | 0,7 mm |
Información adicional
| Peso | 0,057 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1988 - 1996 | YAMAHA | DT 50 2T R AC CARB | 50 |
| 1990 | VESPA | FL 50 2T AC CARB | 50 |
| 1990 - 1991 | VESPA | FL2 50 2T AUTOMATICA AC CARB | 50 |
| 1991 - 1997 | VESPA | FL2 50 2T HP AC CARB | 50 |
| 1992 - 1993 | APRILIA | AMICO 50 2T DT SPORT AC CARB | 50 |
| 1992 - 1995 | YAMAHA | ZEST 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 1995 | MBK | EVOLIS 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 1996 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. VERTICAL CYLINDER) AC CARB | 50 |
| 1993 - 1998 | BETA | TEMPO 50 2T R13 AC CARB | 50 |
| 1993 - 1998 | BETA | TEMPO 50 2T R16 AC CARB | 50 |
| 1993 - 2002 | PEUGEOT | BUXY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 2002 | PEUGEOT | SPEEDAKE 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 2002 | PEUGEOT | ZENITH 50 2T AC CARB | 50 |
| 1994 - 1995 | MBK | FIZZ 50 2T AC CARB | 50 |
| 1994 - 1996 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. HORIZONTAL CYLINDER) AC CARB | 50 |
| 1994 - 1996 | APRILIA | SR 50 2T LC CARB | 50 |
| 1994 - 1996 | MBK | FORTE 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2000 | APRILIA | GULLIVER 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2004 | APRILIA | RALLY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | BETA | CHRONO 50 2T LC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | BETA | QUADRA 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1998 | APRILIA | SR 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1998 | APRILIA | SR 50 2T LC CARB DISC BRAKE | 50 |
| 1997 - 1998 | MBK | OVETTO 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | BENELLI | 491 2T SPORT AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T LC CARB | 50 |
| 1998 - 1999 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DISC BRAKE | 50 |
| 1998 - 1999 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DRUM BRAKE | 50 |
| 1998 - 2001 | VESPA | PX 150 2T AC CARB | 150 |
| 1998 - 2002 | BENELLI | K2 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | BENELLI | K2 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | PEUGEOT | ELYSEO 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2000 | APRILIA | SR 50 2T LC CARB E1 DISC BRAKE | 50 |
| 1999 - 2000 | MBK | OVETTO 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2001 | APRILIA | SR 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2001 | BENELLI | 491 2T RR AC CARB (ENG. MINARELLI) E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | BENELLI | PEPE 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2002 | BENELLI | PEPE 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | MALAGUTI | CIAK 50 | 50 |
| 2000 - 2002 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB E1 DISC BRAKE | 50 |
| 2000 - 2002 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB E1 DRUM BRAKE | 50 |
| 2000 - 2002 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2002 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2004 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. MORINI) LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | PEUGEOT | LOOXOR 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | PEUGEOT | LOOXOR 50 2T CARGO AC CARB E1 | 50 |
| 2003 - 2004 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2005 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB E2 DRUM BRAKE | 50 |
| 2003 - 2006 | BENELLI | PEPE 100 2T AC CARB E2 | 100 |
| 2003 - 2008 | YAMAHA | BW'S 100 2T AC CARB E2 | 100 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T CLASSIC 14'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T ONE 10'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T SNAKE 10'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T TREND 10'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | TKR 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2010 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T ELEGANCE 14'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T BLASTER 10'' WHEELS LC CARB E2 | 50 |
| 2007 - 2014 | PEUGEOT | TKR 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2010 - 2014 | PEUGEOT | LUDIX 50 4T PRO 14'' WHEELS AC CARB E3 | 50 |
| 2010 - 2017 | PEUGEOT | CITYSTAR 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2011 - 2015 | VESPA | PX 125 2T AC CARB E3 | 125 |
| 2011 - 2015 | VESPA | PX 150 2T AC CARB E3 | 150 |
| 2018 - 2021 | PEUGEOT | CITYSTAR 50 2T AC EFI E4 | 50 |




