Descripción
| Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 10,0 mm | 19,0 mm | 0,9 mm |
Información adicional
| Peso | 0,033 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 2006 - 2014 | KAWASAKI | VULCAN 900 CLASSIC E3 | 900 |
| 2007 - 2017 | KAWASAKI | VULCAN 900 CUSTOM E3 | 900 |
| 2009 - 2012 | YAMAHA | XVS 950 MIDNIGHT STAR ABS E3 | 950 |
| 2010 - 2013 | YAMAHA | YXR 700 RHINO 4WD | 700 |
| 2010 - 2016 | HONDA | PCX 125 4T EX2 LC IE E3 | 125 |
| 2013 | HONDA | PCX 125 4T LC IE E3 | 125 |
| 2013 - 2015 | HONDA | PCX 150 4T LC IE E3 | 150 |
| 2013 - 2016 | HONDA | MSX 125 | 125 |
| 2013 - 2016 | HONDA | SH 125 4T D LC IE ABS E3 | 125 |
| 2013 - 2016 | HONDA | SH 125 4T D LC IE REAR DISC BRAKE E3 | 125 |
| 2013 - 2016 | HONDA | SH 125 4T LC IE ABS E3 | 125 |
| 2013 - 2016 | HONDA | SH 150 4T LC IE ABS E3 | 150 |
| 2013 - 2016 | HONDA | SH 150 4T LC IE E3 | 150 |
| 2013 - 2017 | HONDA | SH 125 4T LC IE REAR DISC BRAKE E3 | 125 |
| 2014 - 2016 | HONDA | SH 125 4T D LC IE SPORTY ABS E3 | 125 |
| 2014 - 2016 | HONDA | SH 125 MODE 4T LC IE E3 | 125 |
| 2014 - 2016 | YAMAHA | XV 950 ABS E3 | 950 |
| 2015 - 2016 | HONDA | CB 125 F E3 | 125 |
| 2015 - 2016 | YAMAHA | XV 950 ABS RACER E3 | 950 |
| 2015 - 2017 | SUZUKI | UK 110 ADDRESS 4T AC IE E3 | 110 |
| 2016 - 2018 | KYMCO | X-TOWN 125 4T CITY LC IE CBS E4 | 125 |
| 2016 - 2020 | KAWASAKI | KVF 750 BRUTE FORCE I EPS 4WD | 750 |
| 2016 - 2020 | KYMCO | X-TOWN 125 4T EXCLUSIVE LC IE CBS E4 | 125 |
| 2016 - 2020 | KYMCO | X-TOWN 125 4T LC IE ABS E4 | 125 |
| 2016 - 2020 | KYMCO | X-TOWN 125 4T LC IE CBS E4 | 125 |
| 2017 | HONDA | SH 125 4T D LC IE REAR DISC BRAKE E4 | 125 |
| 2017 - 2019 | KAWASAKI | VULCAN 900 CLASSIC ABS E4 | 900 |
| 2017 - 2020 | HONDA | CB 125 F CBS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | HONDA | MSX 125 ABS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | HONDA | SH 125 MODE 4T LC IE CBS E4 | 125 |
| 2018 - 2020 | SUZUKI | GSX 250 R ABS E4 | 250 |
| 2018 - 2020 | SUZUKI | UK 110 ADDRESS 4T AC IE E4 | 110 |
| 2018 - 2021 | HONDA | Z 125 MONKEY ABS E4 | 125 |
| 2018 - 2021 | SUZUKI | DL 250 V-STROM ABS E4 | 250 |
| 2019 - 2020 | SYM | MAXSYM 500 4T TL LC EFI ABS E4 | 500 |
| 2019 - 2020 | SYM | NH-X 125 CBS E4 | 125 |
| 2020 - 2023 | KYMCO | X-TOWN 125 4T LC IE CBS E5 | 125 |
| 2021 | SYM | MAXSYM 508 4T TL LC EFI ABS E5 | 508 |
| 2021 - 2023 | HONDA | MSX 125 ABS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | KYMCO | DTX 125 4T LC IE ABS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | KYMCO | DTX 125 4T LC IE CBS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | SYM | MAXSYM 400 4T LC EFI ABS E5 | 400 |
| 2022 - 2024 | HONDA | ST 125 DAX ABS E5 | 125 |
| 2022 - 2024 | HONDA | Z 125 MONKEY ABS E5 | 125 |
| 2023 - 2024 | KYMCO | DINK 150 4T FLAT LC IE ABS E5 | 150 |
| 2023 - 2024 | KYMCO | DINK 150 4T R TUNNEL LC IE ABS E5 | 150 |
| 2023 - 2024 | SYM | MAXSYM 508 4T TL LC EFI ABS TCS E5 | 508 |
| 2023 - 2025 | KYMCO | KRV 200 4T LC IE ABS E5 | 200 |
| 2024 | HONDA | CB 125 F CBS E5 | 125 |
| 2024 | KYMCO | DOWNTOWN/SUPER DINK 125 4T GT LC IE ABS E5 | 125 |
| 2024 | KYMCO | X-TOWN 125 4T LC IE CBS E5+ | 125 |
| 2024 - 2025 | HONDA | MSX 125 ABS E5+ | 125 |
| 2025 | KYMCO | DTX 125 4T LC IE ABS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | HONDA | C 125 SUPER CUB ABS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | HONDA | CB 125 F CBS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | HONDA | ST 125 DAX ABS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | HONDA | Z 125 MONKEY ABS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | SYM | MAXSYM 508 4T TL LC EFI ABS TCS E5+ | 508 |
| 2026 | SYM | TTLBT 508 4T TL LC EFI ABS TCS E5+ | 508 |




