-17%
Bujía NGK Estándar CR6HSA
El precio original era: 7,66 €.6,33 €El precio actual es: 6,33 €. IVA incluido
Hay existencias
Descripción
| Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 10,0 mm | 12,7 mm | 0,7 mm |
Información adicional
| Peso | 0,033 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1988 - 1996 | HONDA | ST 50 DAX 4T AC CARB | 50 |
| 1988 - 1998 | YAMAHA | XV 250 VIRAGO | 250 |
| 1990 - 1993 | YAMAHA | BELUGA 125 4T AC CARB | 125 |
| 1992 - 2001 | HONDA | CB 250 TWO FIFTY | 250 |
| 1994 - 1998 | YAMAHA | CYGNUS 125 4T AC CARB | 125 |
| 1995 - 1999 | HONDA | CA 125 REBEL | 125 |
| 1995 - 1999 | YAMAHA | XV 125 VIRAGO | 125 |
| 1995 - 2000 | YAMAHA | XV 125 VIRAGO S | 125 |
| 1996 - 1999 | HONDA | REBEL 250 | 250 |
| 1996 - 2000 | HONDA | CR 125 R | 125 |
| 2000 - 2004 | YAMAHA | XVS 250 DRAGSTAR E1 | 250 |
| 2002 - 2020 | KAWASAKI | KLX 110 | 110 |
| 2003 - 2005 | SUZUKI | DR-Z 110 | 110 |
| 2003 - 2006 | HONDA | SCV 100 LEAD 4T AC CARB E2 | 100 |
| 2003 - 2007 | YAMAHA | TT-R 90 E | 90 |
| 2004 - 2008 | HONDA | CRF 80 F | 80 |
| 2004 - 2009 | HONDA | CRF 70 F | 70 |
| 2005 | YAMAHA | YBR 125 E2 | 125 |
| 2005 - 2007 | SYM | MIO 100 4T AC CARB E2 | 100 |
| 2005 - 2008 | SYM | MIO 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2015 | POLARIS | PHOENIX 200 | 200 |
| 2006 - 2007 | POLARIS | SAWTOOTH 200 | 200 |
| 2006 - 2008 | KEEWAY | ARN 125 | 125 |
| 2006 - 2016 | YAMAHA | YBR 125 E3 | 125 |
| 2007 - 2014 | KYMCO | SUPER 8 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2007 - 2016 | SYM | MIO 100 4T AC CARB E3 | 100 |
| 2007 - 2026 | SUZUKI | LT-Z 50 QUADSPORT 2WD | 50 |
| 2007 - 2026 | SUZUKI | LT-Z 90 QUADSPORT 2WD | 90 |
| 2009 - 2014 | SYM | SYMPHONY 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2009 - 2017 | SYM | MIO 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2010 | SYM | MIO 100 4T SPORT AC CARB E3 | 100 |
| 2010 - 2013 | SYM | SYMPHONY 50 4T SR AC CARB E3 | 50 |
| 2010 - 2016 | DAELIM | S4 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2010 - 2017 | PEUGEOT | VIVACITY 3 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2011 | SYM | MIO 100 4T EDITION AC CARB E3 | 100 |
| 2011 - 2017 | SYM | ALLO 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2014 - 2017 | KYMCO | AGILITY 50 4T CITY 16 PLUS AC CARB E2 | 50 |
| 2014 - 2017 | SYM | FIDDLE III 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2014 - 2017 | SYM | X-PRO 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2015 - 2018 | KYMCO | SUPER 8 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2016 - 2019 | KYMCO | AGILITY 50 4T ECS 12 AC CARB E2 | 50 |
| 2017 | SYM | SYMPHONY 50 4T SR AC CARB E3 | 50 |
| 2017 - 2018 | SYM | FIDDLE III 50 4T AC CARB E4 | 50 |
| 2017 - 2019 | SYM | SYMPHONY 50 4T S AC CARB E4 | 50 |
| 2017 - 2020 | KYMCO | AGILITY 50 4T CITY 16 PLUS AC IE E4 | 50 |
| 2017 - 2020 | SYM | SYMPHONY 50 4T CARGO AC CARB E4 | 50 |
| 2017 - 2020 | YAMAHA | D'ELIGHT 125 4T AC IE E4 | 125 |
| 2018 - 2020 | KYMCO | LIKE 50 4T AC IE E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | KYMCO | PEOPLE 50 4T S AC IE E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | SYM | JET 14 50 4T AC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | SYM | SYMPHONY 50 4T SR AC CARB E4 | 50 |
| 2019 - 2020 | KYMCO | AGILITY 50 4T CARRY 12 AC IE E4 | 50 |
| 2020 - 2024 | KYMCO | AGILITY 50 4T CARRY 12 AC IE E5 | 50 |
| 2021 | SYM | SYMPHONY 50 4T AC EFI E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | KYMCO | AGILITY 50 4T 16 PLUS AC IE E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | KYMCO | LIKE 50 4T AC IE E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | KYMCO | PEOPLE 50 4T S AC IE E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | YAMAHA | D'ELIGHT 125 4T AC IE E5 | 125 |
| 2021 - 2026 | KAWASAKI | KLX 110 R | 110 |
| 2024 - 2026 | YAMAHA | RAYZR 125 4T LC IE ABS E5+ | 125 |
| 2025 | SYM | MIO 50 4T AC EFI E5+ | 50 |
| 2025 - 2026 | SYM | CLCBU 50 4T AC EFI E5+ | 50 |
| 2025 - 2026 | SYM | JET 4 50 4T RX AC EFI E5+ | 50 |





