-17%
Bujía NGK Estándar CR7HS
El precio original era: 7,84 €.6,48 €El precio actual es: 6,48 €. IVA incluido
Hay existencias
Descripción
| Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 10,0 mm | 12,7 mm | 0,7 mm |
Información adicional
| Peso | 0,033 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1999 - 2004 | KYMCO | PEOPLE 125 4T AC CARB E1 | 125 |
| 1999 - 2004 | KYMCO | PEOPLE 150 4T AC CARB E1 | 150 |
| 2002 - 2004 | YAMAHA | YFA 125 BREEZE 2WD | 125 |
| 2003 - 2006 | KYMCO | PEOPLE 125 4T AC CARB E2 | 125 |
| 2003 - 2006 | KYMCO | PEOPLE 150 4T AC CARB E2 | 150 |
| 2003 - 2010 | KYMCO | DINK 50 4T LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2009 | YAMAHA | YFM 125 GRIZZLY 2WD | 125 |
| 2005 - 2006 | KYMCO | AGILITY 125 4T 12 AC CARB E2 | 125 |
| 2005 - 2006 | KYMCO | PEOPLE 200 4T S AC CARB E2 | 200 |
| 2005 - 2008 | YAMAHA | XT 125 R END E3 | 125 |
| 2005 - 2008 | YAMAHA | XT 125 X SM E3 | 125 |
| 2005 - 2012 | KYMCO | AGILITY 50 4T 10 AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2017 | KYMCO | AGILITY 50 4T 12 AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2017 | KYMCO | PEOPLE 125 4T S AC CARB E3 | 125 |
| 2006 - 2016 | KYMCO | AGILITY 125 4T 12 AC CARB E3 | 125 |
| 2006 - 2017 | KYMCO | PEOPLE 50 4T S AC CARB E2 | 50 |
| 2007 - 2008 | RIEJU | TOREO 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2010 | SYM | FIDDLE II 125 4T AC CARB E2 | 125 |
| 2007 - 2013 | BETA | MOTARD RR 125 4T AC E3 | 125 |
| 2007 - 2013 | DAELIM | DELFINO 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2013 | KYMCO | DINK 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2007 - 2014 | KYMCO | PEOPLE 200 4T S AC IE E3 | 200 |
| 2007 - 2014 | KYMCO | SUPER 8 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2007 - 2016 | KYMCO | PEOPLE 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2007 - 2017 | SYM | SYMPLY 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2008 | SYM | FIDDLE II 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2008 - 2011 | BETA | URBAN 125 4T E3 | 125 |
| 2008 - 2012 | BETA | ALP 125 4T E3 | 125 |
| 2008 - 2012 | KYMCO | SENTO 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2008 - 2013 | KYMCO | AGILITY 50 4T CITY 16 AC CARB E2 | 50 |
| 2008 - 2016 | KYMCO | AGILITY 125 4T CITY 16 AC CARB E3 | 125 |
| 2008 - 2016 | KYMCO | SUPER 8 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2009 - 2016 | KYMCO | AGILITY 125 4T RS 12 AC CARB E3 | 125 |
| 2009 - 2016 | KYMCO | LIKE 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2009 - 2016 | KYMCO | LIKE 200 4T AC IE E3 | 200 |
| 2009 - 2017 | KYMCO | LIKE 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2010 - 2013 | PEUGEOT | TWEET 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2010 - 2015 | KYMCO | AGILITY 200 4T 16 AC CARB E3 | 200 |
| 2010 - 2015 | SYM | JET 4 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2010 - 2015 | SYM | JET 4 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2010 - 2016 | KAWASAKI | KLX 125 | 125 |
| 2010 - 2017 | PEUGEOT | KISBEE 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2011 - 2012 | SYM | JET V 125 4T AC CARB E3 | 125 |
| 2011 - 2018 | KYMCO | AGILITY 50 4T CARRY 12 AC CARB E2 | 50 |
| 2012 - 2013 | HONDA | NSC 50 VISION 4T 2WH AC IE E3 | 50 |
| 2012 - 2013 | HONDA | NSC 50 VISION 4T WH AC IE E3 | 50 |
| 2012 - 2018 | HONDA | NSC 50 VISION 4T MPD AC IE E3 | 50 |
| 2013 - 2017 | KYMCO | AGILITY 200 4T 16 PLUS AC IE E3 | 200 |
| 2015 - 2018 | KYMCO | SUPER 8 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2017 - 2020 | BENELLI | TORNADO NAKED T 125 CBS E4 | 125 |
| 2019 - 2020 | KYMCO | AGILITY 200 4T 16 PLUS AC IE ABS E4 | 200 |
| 2021 - 2023 | BENELLI | TORNADO NAKED T 125 CBS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | KYMCO | AGILITY 200 4T 16 PLUS AC IE ABS E5 | 200 |




