Descripción
Medidas:
-Largo:12 cm
–Ø inf:: 15
Información adicional
| Peso | 0,08 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1994 - 1996 | PIAGGIO | NRG 50 2T AC CARB | 50 |
| 1994 - 1997 | PIAGGIO | SKIPPER 125 2T AC CARB | 125 |
| 1994 - 1997 | PIAGGIO | SKIPPER 150 2T AC CARB | 150 |
| 1995 - 1999 | PIAGGIO | FREE 50 2T FL AC CARB | 50 |
| 1997 - 1998 | MBK | OVETTO 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 2000 | MBK | NITRO 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 - 2000 | YAMAHA | AEROX 50 2T LC CARB | 50 |
| 1998 - 1999 | PIAGGIO | SKIPPER 125 2T LX AC CARB E1 | 125 |
| 1998 - 2000 | YAMAHA | AEROX 50 2T L LC CARB | 50 |
| 1998 - 2003 | PIAGGIO | LIBERTY 125 4T AC CARB E1 | 125 |
| 1998 - 2003 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | YAMAHA | WHY 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2000 | MBK | NITRO 50 2T F1 LC CARB | 50 |
| 1999 - 2000 | MBK | OVETTO 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2004 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T PTT/DELIVERY AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2009 | YAMAHA | BW'S 50 2T NEXT GENERATION AC CARB | 50 |
| 2000 | PIAGGIO | SKIPPER 125 4T ST AC CARB E1 | 125 |
| 2000 - 2002 | MBK | STUNT 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2002 | PIAGGIO | SKIPPER 150 4T ST AC CARB E1 | 150 |
| 2000 - 2002 | VESPA | ET4 150 4T AC CARB E1 | 150 |
| 2000 - 2002 | YAMAHA | AEROX 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 2000 - 2002 | YAMAHA | MAJESTY 150 4T LC CARB E1 | 150 |
| 2000 - 2002 | YAMAHA | TEO'S 125 4T LC CARB E1 | 125 |
| 2000 - 2003 | VESPA | ET4 50 4T AC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2004 | YAMAHA | SLIDER 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2002 | MBK | THUNDER 150 4T LC CARB E1 | 150 |
| 2001 - 2002 | YAMAHA | AEROX 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2002 | YAMAHA | MAXSTER 125 4T LC CARB E1 | 125 |
| 2001 - 2002 | YAMAHA | MAXSTER 150 4T LC CARB E1 | 150 |
| 2001 - 2002 | YAMAHA | TEO'S 150 4T LC CARB E1 | 150 |
| 2001 - 2003 | YAMAHA | AEROX 50 2T L LC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2003 | PIAGGIO | LIBERTY 150 4T AC CARB E1 | 150 |
| 2003 - 2004 | MBK | SKYLINER 180 4T LC CARB E2 | 180 |
| 2003 - 2004 | VESPA | ET4 150 4T AC CARB E2 | 150 |
| 2003 - 2004 | VESPA | ET4 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | YAMAHA | AEROX 50 2T L LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | YAMAHA | AEROX 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2006 | YAMAHA | MAJESTY 125 4T LC CARB E2 | 125 |
| 2003 - 2006 | YAMAHA | MAJESTY 180 4T LC CARB E2 | 180 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | WHY 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | PIAGGIO | LIBERTY 125 4T RST AC CARB E2 | 125 |
| 2006 - 2017 | PIAGGIO | LIBERTY 50 4T PTT/DELIVERY AC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2009 | YAMAHA | MAJESTY 125 4T LC CARB E3 | 125 |
| 2009 - 2014 | PIAGGIO | ZIP 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2009 - 2016 | PIAGGIO | LIBERTY 50 4T MOC AC CARB E2 | 50 |







