Descripción
| Diámetro Exterior | Diámetro Interior | Grosor | Número de agujeros | Diámetro de agujeros |
|---|---|---|---|---|
| 292 mm | 50,8 mm | 5,0 mm | 5 | 8,5 mm |
Información adicional
| Peso | 2,17 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1982 - 1986 | HARLEY DAVIDSON | FXR 1340 SUPER GLIDE | 1340 |
| 1984 - 1986 | HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL 1340 STANDARD | 1340 |
| 1985 - 1986 | HARLEY DAVIDSON | FXR 1340 SPORT GLIDE | 1340 |
| 1985 - 1986 | HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL 1340 WIDE GLIDE | 1340 |
| 1985 - 1986 | HARLEY DAVIDSON | TOURING 1340 ELECTRA GLIDE STANDARD | 1340 |
| 1985 - 1986 | HARLEY DAVIDSON | TOURING 1340 TOUR GLIDE CLASSIC | 1340 |
| 1986 - 1989 | HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL 1340 HERITAGE | 1340 |
| 1986 - 2000 | HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL 1340 CUSTOM | 1340 |
| 1988 - 1999 | HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL 1340 SPRINGER | 1340 |
| 1990 - 1992 | HARLEY DAVIDSON | FXR 1340 LOW RIDER CONVERTIBLE | 1340 |
| 1990 - 1992 | HARLEY DAVIDSON | FXR 1340 SPORT GLIDE | 1340 |
| 1990 - 1994 | HARLEY DAVIDSON | FXR 1340 SUPER GLIDE | 1340 |
| 1990 - 1995 | HARLEY DAVIDSON | TOURING 1340 ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1340 |
| 1990 - 1998 | HARLEY DAVIDSON | TOURING 1340 ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC CARB | 1340 |
| 1990 - 1999 | HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL 1340 FAT BOY | 1340 |
| 1990 - 1999 | HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL 1340 HERITAGE CLASSIC | 1340 |
| 1992 | HARLEY DAVIDSON | DYNA 1340 SUPER GLIDE DAYTONA | 1340 |
| 1993 - 1994 | HARLEY DAVIDSON | FXR 1340 SUPER GLIDE LOW RIDER CUSTOM | 1340 |
| 1993 - 1996 | HARLEY DAVIDSON | SOFTAIL 1340 HERITAGE NOSTALGIA | 1340 |
| 1993 - 1998 | HARLEY DAVIDSON | DYNA 1340 LOW RIDER | 1340 |
| 1993 - 1998 | HARLEY DAVIDSON | DYNA 1340 WIDE GLIDE | 1340 |










