-17%
Pastilla de freno SBS P105-HF
El precio original era: 11,98 €.9,90 €El precio actual es: 9,90 €. IVA incluido
Hay existencias
Descripción
Compuesto Carbon / Ceramic
*Revisar catalogo del fabricante, para compuesto recomendado para cada aplicación.
Información adicional
| Peso | 0,11 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1993 - 1995 | APRILIA | RS 50 2T LC CARB | 50 |
| 1993 - 2002 | PEUGEOT | BUXY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1996 | DERBI | FURAX 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1999 | PEUGEOT | SQUAB 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | DERBI | PADDOCK 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 2000 | DERBI | HUNTER 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | SUZUKI | RMX 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | SUZUKI | SMX 50 2T LC CARB | 50 |
| 1998 - 2002 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T RACING LC CARB E1 | 50 |
| 1999 | DERBI | SENDA 50 R 2T LC CARB | 50 |
| 1999 - 2000 | DERBI | BULTACO 50 2T ASTRO LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2000 | SUZUKI | UX 50 ZILLION 2T AC CARB | 50 |
| 1999 - 2001 | DERBI | PREDATOR 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | BETA | EIKON 125 E1 | 125 |
| 1999 - 2002 | BETA | EIKON 150 E1 | 150 |
| 1999 - 2002 | DERBI | ATLANTIS 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | DERBI | ATLANTIS 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | PEUGEOT | ELYSEO 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2003 | BETA | EIKON 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2004 | PEUGEOT | VIVACITY 1 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2006 | CAGIVA | MITO 50 | 50 |
| 2000 - 2001 | DERBI | PREDATOR 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2001 | DERBI | SENDA 50 R 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2001 | DERBI | SENDA 50 SM 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2003 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-TREME LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2003 | PEUGEOT | XR6 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2004 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-TREME LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2002 | RIEJU | RS1 50 2T RACING LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2003 | DERBI | GP1 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2002 | DERBI | GPR 50 2T RACING LC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2003 | DERBI | GPR 50 2T REPLICA LC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2003 | PEUGEOT | ELYSEO 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2003 | YAMAHA | DT 50 2T R ENDURO LC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2003 | YAMAHA | DT 50 2T R SUPERMOTARD LC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2004 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD LC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2004 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-TREME LC CARB E2 | 50 |
| 2002 - 2004 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD LC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2004 | PEUGEOT | LOOXOR 50 2T AC TDSI E1 | 50 |
| 2003 | DERBI | GP1 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T S AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T S LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | YAMAHA | TZR 50 2T LC CARB | 50 |
| 2003 - 2006 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-RACE LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2006 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-TREME LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2006 | MBK | X-POWER 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2006 | PEUGEOT | JET FORCE 50 2T LC TDSI CBS E2 | 50 |
| 2003 - 2006 | PEUGEOT | JET FORCE 50 2T LC TDSI E2 | 50 |
| 2003 - 2014 | PEUGEOT | ELYSTAR 50 2T AC TDSI | 50 |
| 2004 | PIAGGIO | DIESIS 50 2T 25KM/H AC CARB E2 | 50 |
| 2004 | PIAGGIO | DIESIS 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | DERBI | ATLANTIS 100 4T AC CARB E2 | 100 |
| 2004 - 2005 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-RACE LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | GILERA | SMT 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | ATLANTIS 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD RACING LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD RACING LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | MBK | X-LIMIT 50 2T ENDURO LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | DT 50 2T R ENDURO LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | YAMAHA | DT 50 2T R SUPERMOTARD LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | DERBI | SENDA 125 R (Y) E2 | 125 |
| 2004 - 2007 | DERBI | SENDA 125 SM (Y) E2 | 125 |
| 2004 - 2007 | DERBI | SENDA 125 SM E2 | 125 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T ONE 10'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T SNAKE 10'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T TREND 10'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | PEUGEOT | XR6 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2010 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T ELEGANCE 14'' WHEELS AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2006 | PEUGEOT | LOOXOR 50 2T AC TDSI E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T BLASTER 10'' WHEELS LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2008 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2010 | BETA | ENDURO RR 50 2T RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2010 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2017 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | APRILIA | RS 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-TREME LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-RACE LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-TREME LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | GILERA | SC 125 2T LC CARB E2 | 125 |
| 2006 - 2016 | APRILIA | RX 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2010 | DERBI | ATLANTIS 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2011 | MBK | X-LIMIT 50 2T ENDURO LC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2011 | YAMAHA | DT 50 2T R ENDURO LC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2012 | MBK | X-POWER 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2012 | PEUGEOT | XPS 50 2T ENDURO LC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2010 | DERBI | SENDA 50 HYP 2T DRD EVO LC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2014 | PEUGEOT | LUDIX 50 2T BLASTER 12'' WHEELS LC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2014 | PEUGEOT | XR7 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2011 - 2016 | APRILIA | RS 125 4T E3 | 125 |
| 2012 - 2017 | DERBI | VARIANT 50 2T SPORT AC CARB E3 | 50 |
| 2014 - 2017 | APRILIA | RS4 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2014 - 2017 | APRILIA | SX 50 2T LIMITED EDITION LC CARB E3 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SX 50 2T LC CARB E4 | 50 |











