-17%
Filtros de Potencia K&N Ovales Cromados D.51 mm
El precio original era: 274,98 €.227,26 €El precio actual es: 227,26 €. IVA incluido
Sin existencias
Descripción
K&N filtros de aire de reemplazo de todo terreno son ideales para el uso prolongado en lo sucio y polvoriento en todo terreno y proporcionan carburación limpia incluso en la altura. En general, no se requieren cambios a reacción con solo un elemento de filtro K&N. K&N filtros de aire de reemplazo son lavables, reutilizables y proveen la máxima corriente de aire con excelente filtrado
- Diseñado para proporcionar un aumento de potencia y la aceleración
- Específicamente desarrollado para Off-Road, Motocross, ATVs, UTVs y Side by Sides
- El algodón plisado proporciona un área de filtración grande ofreciendo baja restricción, alta capacidad y largos intervalos de servicio
- Las múltiples capas de tejido de gasa de algodón ofrece una excelente filtración
- Se adapta directamente a la caja de aire OEM con cordón de sellado de uso específico para asegurar un ajuste preciso
- No se requieren modificaciones de gestión de combustible para obtener un mayor rendimiento
- Lavable y reutilizable, la mayoría están previamente engrasadas ¡y listas para montar!
| especificaciones | |
|---|---|
| Ancho exterior de Base | 2.719 in (69 mm) |
| Longitud Exterior de Base | 4 in (102 mm) |
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Diámetro de Brida Interior | 2 in (51 mm) |
| Longitud de Brida | 0.625 in (16 mm) |
| Desplazamiento Brida | 0.5 in (13 mm) |
| Tipo de Brida | Offset |
| Altura | 2.75 in (70 mm) |
| Longitud Exterior de Tapa | 3 in (76 mm) |
| Anchura de Superficie Exterior | 2 in (51 mm) |
| Estilo de parte superior | Metal |
| Material superior | Cromo |
| Brida | 1 |
| Cantidad De Paquete | 4 |
| Contenidos De Paquete | 4 Filtros de Aire |
| Forma Del Filtro De Aire | Ovalado Recto |
| Lavable | Si |
| Estilo del Producto | Oval Afilado Filtro de Aire Universal |
| Peso | 1.6 lb (0.7 kg) |
| Este Producto Incluye | 4 Filtros |
Información adicional
| Peso | 0,67 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1984 | YAMAHA | XJ 750 | 750 |
| 1985 - 1987 | SUZUKI | GSX-R 750 | 750 |
| 1986 - 1988 | YAMAHA | FZ 600 | 600 |
| 1988 - 1989 | SUZUKI | GSX 600 F | 600 |






