-18%
Clips Bulón Para Pistón 34 7036
El precio original era: 1,02 €.0,84 €El precio actual es: 0,84 €. IVA incluido
Hay existencias
Descripción
Clips Bulón Para Pistón 34 7036, de Malossi. Válido para 172 modelos de KYMCO, Yamaha, Sherco, DERBI y 8 marcas más de 1983 a 2025. Por ejemplo: KYMCO Cobra/top BOY 100 2T AC CARB E1, KYMCO Heroism 125 4T AC CARB, Yamaha TZR 50 2T LC CARB. Referencia 364450, peso 0,001 kg. Consulta la pestaña de modelos compatibles para confirmar que encaja en tu moto.
Información adicional
| Peso | 0,001 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1983 - 1992 | YAMAHA | DT 80 LC | 80 |
| 1990 - 1992 | BSV | GP DIO 50 | 50 |
| 1990 - 1992 | BSV | SP DIO TT/DT 50 | 50 |
| 1990 - 1993 | BSV | ZX DIO 50 | 50 |
| 1990 - 1997 | YAMAHA | AXIS 50 2T AC CARB | 50 |
| 1990 - 2012 | YAMAHA | TZR 50 2T LC CARB | 50 |
| 1992 - 1995 | YAMAHA | ZEST 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 | BSV | AX/GZ 50 | 50 |
| 1993 - 1994 | APRILIA | RS 50 2T 3M LC CARB | 50 |
| 1993 - 1995 | APRILIA | RS 50 2T LC CARB | 50 |
| 1993 - 1995 | MBK | EVOLIS 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 1997 | GILERA | STORM 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 1999 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DISC BRAKE | 50 |
| 1993 - 1999 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DRUM BRAKE | 50 |
| 1993 - 1999 | HONDA | SJ 50 BALI 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 2002 | PEUGEOT | SPEEDAKE 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 2002 | PEUGEOT | ZENITH 50 2T AC CARB | 50 |
| 1994 - 1997 | GILERA | TYPHOON 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1996 | APRILIA | RS 50 2T 6M LC CARB | 50 |
| 1995 - 1997 | KYMCO | HEROISM 125 4T AC CARB | 125 |
| 1995 - 1999 | PEUGEOT | SQUAB 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2000 | HONDA | SFX 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2004 | APRILIA | RALLY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 | GILERA | EASY MOVING 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | APRILIA | RALLY 50 2T DD LC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | BETA | QUADRA 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 2000 | APRILIA | GULLIVER 50 2T LC CARB | 50 |
| 1996 - 2001 | HONDA | SH 50 SCOOPY 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 2014 | BETA | ARK 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 2014 | BETA | ARK 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 | PIAGGIO | NRG 50 MC2 2T DD AC CARB | 50 |
| 1997 - 1998 | APRILIA | SR 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1998 | APRILIA | SR 50 2T LC CARB DISC BRAKE | 50 |
| 1997 - 1999 | BENELLI | 491 2T SPORT AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | KYMCO | COBRA/TOP BOY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | KYMCO | COBRA/TOP BOY 50 2T EXCLUSIVE AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | GILERA | RUNNER 50 2T DD LC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 |
| 1997 - 2001 | HONDA | SGX 50 SKY 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | HONDA | SGX 50 SKY 2T S AC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | YAMAHA | DT 50 2T R ENDURO LC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | YAMAHA | NEO'S 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 2002 | KYMCO | TOP BOY 50 2T RACER AC CARB | 50 |
| 1997 - 2002 | YAMAHA | VINO 50 2T CLASSIC AC CARB | 50 |
| 1997 - 2005 | GILERA | STALKER 50 2T DD AC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 |
| 1997 - 2005 | GILERA | STALKER 50 2T DT AC CARB REAR DRUM BRAKE E1 | 50 |
| 1998 - 1999 | GILERA | TYPHOON 50 2T X AC CARB | 50 |
| 1998 - 2000 | APRILIA | AREA 51 2T AC CARB | 50 |
| 1998 - 2001 | HONDA | SZX 50 X8R 2T S SUPER SPORT AC CARB | 50 |
| 1998 - 2001 | HONDA | SZX 50 X8R 2T X CROSS SPORT AC CARB | 50 |
| 1998 - 2002 | APRILIA | SONIC 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | APRILIA | SONIC 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | BENELLI | K2 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | BENELLI | K2 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | KYMCO | DINK 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | PEUGEOT | ELYSEO 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | YAMAHA | WHY 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 | PIAGGIO | NRG 50 MC2 2T EXTREME DD LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2000 | GILERA | GSM 50 2T LC CARB | 50 |
| 1999 - 2000 | GILERA | H@K 50 2T LC CARB | 50 |
| 1999 - 2002 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2003 | BENELLI | 491 2T RR AC CARB (ENG. MINARELLI) E1 | 50 |
| 1999 - 2003 | BENELLI | NAKED 50 2T AC CARB (ENG. MINARELLI) E1 | 50 |
| 1999 - 2003 | BETA | EIKON 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2003 | KYMCO | COBRA/TOP BOY 100 2T AC CARB E1 | 100 |
| 1999 - 2004 | KYMCO | PEOPLE 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2001 | GILERA | DNA 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 | GILERA | GSM 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 | GILERA | H@K 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2003 | YAMAHA | NEO'S 50 2T MOFA AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | APRILIA | SCARABEO 50 2T DITECH AC IE E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | PEUGEOT | LOOXOR 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | PEUGEOT | LOOXOR 50 2T CARGO AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2013 | HM | CRE DERAPAGE 50 | 50 |
| 2002 | SYM | DD 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2003 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. MORINI) LC DITECH E2 | 50 |
| 2002 - 2003 | YAMAHA | NEO'S 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2005 | GILERA | ICE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2002 - 2006 | GILERA | DNA 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2002 - 2015 | YAMAHA | JOG 50 2T R AC CARB | 50 |
| 2002 - 2017 | GILERA | RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | APRILIA | RS TUONO 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2004 | SUZUKI | AY 50 KATANA 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2005 | CPI | HUSSAR 50 2T | 50 |
| 2003 - 2006 | CPI | POPCORN 50 | 50 |
| 2003 - 2006 | KYMCO | DINK 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2007 | KYMCO | PEOPLE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2009 | APRILIA | SONIC 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2010 | GILERA | RCR 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2004 | PIAGGIO | DIESIS 50 2T 25KM/H AC CARB E2 | 50 |
| 2004 | PIAGGIO | DIESIS 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | YAMAHA | NEO'S 50 2T MOFA AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | GPR 50 2T NUDE LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | GPR 50 2T RACING LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD RACING LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | PEUGEOT | XPS 50 2T ENDURO LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | GILERA | RUNNER 50 2T LC IE PURE JET E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | YAMAHA | NEO'S 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2011 | PIAGGIO | FLY 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | DERBI | GP1 50 2T RACE LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | PEUGEOT | JET FORCE 50 2T C-TECH LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2008 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2010 | BETA | ENDURO RR 50 2T RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2011 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD PRO LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2012 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD PRO LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2017 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2017 | KYMCO | PEOPLE 50 2T S AC CARB E2 | 50 |
| 2006 - 2008 | DERBI | GPR 50 2T NUDE LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2008 | KEEWAY | MATRIX 50 | 50 |
| 2006 - 2008 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T SPORT AC CARB E2 | 50 |
| 2006 - 2010 | APRILIA | RS 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | GP1 50 2T OPEN LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-RACE LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-TREME LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-RACE LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-TREME LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2012 | KEEWAY | RY8/SP 50 | 50 |
| 2006 - 2012 | YAMAHA | NEO'S 50 2T MOFA AC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2013 | DERBI | GPR 50 2T RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2017 | APRILIA | SX 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2008 | KEEWAY | F-ACT 50 | 50 |
| 2007 - 2008 | KEEWAY | HURRICANE 50 | 50 |
| 2007 - 2010 | APRILIA | RX 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2012 | KEEWAY | GOCCIA 2T 50 | 50 |
| 2007 - 2014 | KYMCO | PEOPLE 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2010 | APRILIA | SPORT CITY ONE 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2011 | KEEWAY | PIXEL 2T EURO2 50 | 50 |
| 2008 - 2014 | PEUGEOT | XR7 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2016 | YAMAHA | NEO'S 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2018 | PEUGEOT | VIVACITY 3 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2009 - 2014 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2009 - 2015 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2011 - 2013 | APRILIA | RS4 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2012 - 2017 | BETA | ENDURO RR 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2012 - 2017 | BETA | ENDURO RR 50 2T SPORT LC CARB E3 | 50 |
| 2012 - 2017 | DERBI | VARIANT 50 2T SPORT AC CARB E3 | 50 |
| 2013 | HM | CRE SIX COMPETITION 50 | 50 |
| 2013 - 2015 | PIAGGIO | FLY 50 4T 2V AC CARB E2 | 50 |
| 2014 - 2017 | KYMCO | AGILITY 50 2T 16 PLUS AC CARB E3 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | RS4 50 2T LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SCARABEO 50 2T CLASSIC AC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SCARABEO 50 2T STREET AC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SR 50 2T R LC R CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SX 50 2T FACTORY LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SX 50 2T LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | BETA | ENDURO RR 50 2T LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | BETA | ENDURO RR 50 2T RACING LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | BETA | MOTARD RR 50 2T LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | BETA | MOTARD RR 50 2T SPORT LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | BETA | MOTARD RR 50 2T TRACK LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-TREME LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | GILERA | RCR 50 2T LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | GILERA | SMT 50 2T LC CARB E4 | 50 |
| 2019 - 2020 | BETA | ENDURO RR 50 2T SPORT LC CARB E4 | 50 |
| 2019 - 2020 | GILERA | SMT 50 2T DRIFTING LC CARB E4 | 50 |
| 2019 - 2020 | VENT | BAJA EURO4 50 | 50 |
| 2019 - 2020 | VENT | BAJA RR EURO4 50 | 50 |
| 2019 - 2020 | VENT | DERAPAGE 2T EURO4 50 | 50 |
| 2019 - 2020 | VENT | DERAPAGE RR 2T EURO4 50 | 50 |
| 2021 - 2023 | VENT | DERAPAGE 2T EURO5 50 | 50 |
| 2021 - 2024 | BETA | ENDURO RR 50 2T LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | BETA | ENDURO RR 50 2T RACING LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | BETA | ENDURO RR 50 2T SPORT LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | BETA | MOTARD RR 50 2T LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | BETA | MOTARD RR 50 2T SPORT LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | BETA | MOTARD RR 50 2T TRACK LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2024 | VENT | DERAPAGE RR 2T EURO5 50 | 50 |
| 2021 - 2025 | SHERCO | 50 SE 2T R LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2025 | SHERCO | 50 SE 2T RS LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2025 | SHERCO | 50 SM 2T R LC CARB E5 | 50 |
| 2021 - 2025 | SHERCO | 50 SM 2T RS LC CARB E5 | 50 |






