Descripción
Ver segunda imagen
| L | S | A | D |
|---|---|---|---|
| 714 mm | 18,5 mm | 28 ° | 8,5 mm |
Información adicional
| Peso | 0,18 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 2005 - 2007 | SYM | MIO 100 4T AC CARB E2 | 100 |
| 2007 - 2016 | SYM | MIO 100 4T AC CARB E3 | 100 |
| 2010 | SYM | MIO 100 4T SPORT AC CARB E3 | 100 |
| 2011 | SYM | MIO 100 4T EDITION AC CARB E3 | 100 |






