-17%
Bulón Con Clips Para Pistón Malossi 12 X 8 X 38
El precio original era: 13,42 €.11,09 €El precio actual es: 11,09 €. IVA incluido
Sin existencias
Descripción
Para grupo térmico:
316926/317200/317353/317903/318398/3113570/319477/318734/318640/318440/318455/318460/318463/318466/318473/3113066/319541/319879/319987/3111584/31112043/3112044/3112502/3112890/3112893
Para Cilindro:
3113067/3112054/316915/316998/317133/317748/318091/318286
Información adicional
| Peso | 0,146 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1990 - 1992 | BSV | GP DIO 50 | 50 |
| 1990 - 1992 | BSV | SP DIO TT/DT 50 | 50 |
| 1990 - 1993 | BSV | ZX DIO 50 | 50 |
| 1990 - 1997 | YAMAHA | AXIS 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 | BSV | AX/GZ 50 | 50 |
| 1993 - 1999 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DISC BRAKE | 50 |
| 1993 - 1999 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DRUM BRAKE | 50 |
| 1993 - 1999 | HONDA | SJ 50 BALI 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 2002 | PEUGEOT | BUXY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 2002 | PEUGEOT | SPEEDAKE 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1999 | PEUGEOT | SQUAB 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2000 | HONDA | SFX 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2004 | APRILIA | RALLY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | APRILIA | RALLY 50 2T DD LC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | BETA | QUADRA 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 2000 | APRILIA | GULLIVER 50 2T LC CARB | 50 |
| 1996 - 2001 | HONDA | SH 50 SCOOPY 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 2014 | BETA | ARK 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 2014 | BETA | ARK 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 - 1998 | APRILIA | SR 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1998 | APRILIA | SR 50 2T LC CARB DISC BRAKE | 50 |
| 1997 - 1999 | BENELLI | 491 2T SPORT AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | KYMCO | COBRA/TOP BOY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | KYMCO | COBRA/TOP BOY 50 2T EXCLUSIVE AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | HONDA | SGX 50 SKY 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | HONDA | SGX 50 SKY 2T S AC CARB | 50 |
| 1997 - 2002 | KYMCO | TOP BOY 50 2T RACER AC CARB | 50 |
| 1998 - 2000 | APRILIA | AREA 51 2T AC CARB | 50 |
| 1998 - 2001 | HONDA | SZX 50 X8R 2T S SUPER SPORT AC CARB | 50 |
| 1998 - 2001 | HONDA | SZX 50 X8R 2T X CROSS SPORT AC CARB | 50 |
| 1998 - 2002 | BENELLI | K2 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | BENELLI | K2 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | PEUGEOT | ELYSEO 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 | PIAGGIO | NRG 50 MC2 2T EXTREME DD LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2003 | BENELLI | NAKED 50 2T AC CARB (ENG. MINARELLI) E1 | 50 |
| 1999 - 2004 | KYMCO | PEOPLE 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | APRILIA | SCARABEO 50 2T DITECH AC IE E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | PEUGEOT | LOOXOR 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | PEUGEOT | LOOXOR 50 2T CARGO AC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2003 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. MORINI) LC DITECH E2 | 50 |
| 2002 - 2005 | GILERA | ICE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2002 - 2017 | GILERA | RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2006 | CPI | POPCORN 50 | 50 |
| 2003 - 2006 | KYMCO | DINK 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2007 | KYMCO | PEOPLE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | PEUGEOT | JET FORCE 50 2T C-TECH LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2017 | KYMCO | PEOPLE 50 2T S AC CARB E2 | 50 |
| 2006 - 2008 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T SPORT AC CARB E2 | 50 |
| 2007 - 2008 | KEEWAY | F-ACT 50 | 50 |
| 2007 - 2008 | KEEWAY | HURRICANE 50 | 50 |
| 2007 - 2014 | KYMCO | PEOPLE 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2018 | PEUGEOT | VIVACITY 3 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2009 - 2014 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2009 - 2015 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2012 - 2017 | DERBI | VARIANT 50 2T SPORT AC CARB E3 | 50 |
| 2014 - 2017 | KYMCO | AGILITY 50 2T 16 PLUS AC CARB E3 | 50 |






