-17%
Muelle Polea Conducida Azul Piaggio Zip, Typhoon
El precio original era: 12,16 €.10,05 €El precio actual es: 10,05 €. IVA incluido
Hay existencias
Descripción
Para Multivar y variador original -. Aumento de rigidez en comparación con el muelle original: +106%
Color azul
Muelles de acero ligado al silicio de alto tenor de carbono, tratados térmicamente, balanceados dinámicamente, barnizados en horno y estudiados y calculados para cada aplicación específica
| CÓDIGO | MEDIDAS MUELLES (ver imagen secundaria) | (K) Rigidez del muelle | ||
|---|---|---|---|---|
| A – Ø | B mm | C – Ø | ||
| 298325A0 | 57.8 | 91 | 4.1 | 5.5K |
Información adicional
| Peso | 0,1 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1993 - 1997 | GILERA | STORM 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 2002 | PEUGEOT | BUXY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 2002 | PEUGEOT | SPEEDAKE 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 2002 | PEUGEOT | ZENITH 50 2T AC CARB | 50 |
| 1994 - 1997 | GILERA | TYPHOON 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1999 | PEUGEOT | SQUAB 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2000 | KYMCO | K12 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2006 | MBK | BOOSTER 50 2T NEXT GENERATION AC CARB | 50 |
| 1996 | GILERA | EASY MOVING 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 2009 | MBK | BOOSTER 50 2T POWER ROCKET AC CARB | 50 |
| 1997 | PIAGGIO | NRG 50 MC2 2T DD AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | KYMCO | COBRA/TOP BOY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | KYMCO | COBRA/TOP BOY 50 2T EXCLUSIVE AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | PEUGEOT | TREKKER 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | GILERA | RUNNER 50 2T DD LC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 |
| 1997 - 2002 | KYMCO | TOP BOY 50 2T RACER AC CARB | 50 |
| 1997 - 2005 | GILERA | STALKER 50 2T DD AC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 |
| 1997 - 2005 | GILERA | STALKER 50 2T DT AC CARB REAR DRUM BRAKE E1 | 50 |
| 1998 - 1999 | GILERA | TYPHOON 50 2T X AC CARB | 50 |
| 1998 - 2003 | KYMCO | DINK 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | PEUGEOT | ELYSEO 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 | PIAGGIO | NRG 50 MC2 2T EXTREME DD LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | APRILIA | MOJITO/HABANA 50 2T CUSTOM (ENG. APRILIA) AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2004 | KYMCO | PEOPLE 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2004 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T PTT/DELIVERY AC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2001 | GILERA | DNA 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2003 | MBK | STUNT 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2003 | VESPA | ET4 50 4T AC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2004 | KYMCO | SUPER 9 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | KYMCO | SUPER 9 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2004 | PEUGEOT | LOOXOR 50 2T AC TDSI E1 | 50 |
| 2002 - 2005 | GILERA | ICE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2002 - 2006 | APRILIA | SCARABEO 50 4T 2V AC CARB E2 | 50 |
| 2002 - 2006 | GILERA | DNA 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2002 - 2017 | GILERA | RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 |
| 2003 | APRILIA | MOJITO/HABANA 50 2T CUSTOM (ENG. APRILIA) AC CARB E2 | 50 |
| 2003 | MBK | STUNT 50 2T NAKED AC CARB E1 | 50 |
| 2003 - 2004 | VESPA | ET4 50 4T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2006 | KYMCO | DINK 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2007 | KYMCO | PEOPLE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2015 | MBK | BOOSTER 50 2T SPIRIT NAKED 10'' AC CARB | 50 |
| 2003 - 2016 | YAMAHA | BW'S 50 2T NAKED 10 AC CARB | 50 |
| 2004 | PIAGGIO | DIESIS 50 2T 25KM/H AC CARB E2 | 50 |
| 2004 | PIAGGIO | DIESIS 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | MBK | STUNT 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | PIAGGIO | LIBERTY 50 4T RST AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T RST AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2009 | KYMCO | SUPER 9 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2009 | KYMCO | SUPER 9 50 2T MMC AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2011 | PIAGGIO | FLY 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2016 | MBK | STUNT 50 2T NAKED AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2006 | PEUGEOT | LOOXOR 50 2T AC TDSI E2 | 50 |
| 2005 - 2006 | PIAGGIO | NRG 50 POWER 2T DT AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | DERBI | GP1 50 2T RACE LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | PEUGEOT | JET FORCE 50 2T C-TECH LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2008 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2017 | KYMCO | PEOPLE 50 2T S AC CARB E2 | 50 |
| 2006 - 2008 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T SPORT AC CARB E2 | 50 |
| 2006 - 2009 | APRILIA | SCARABEO 50 4T 2V AC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | GP1 50 2T OPEN LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2011 | PIAGGIO | FLY 50 4T 2V AC CARB E2 | 50 |
| 2006 - 2012 | MBK | BOOSTER 50 2T SPIRIT NAKED 12'' AC CARB | 50 |
| 2006 - 2014 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. PIAGGIO) LC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2014 | KYMCO | PEOPLE 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2015 | PIAGGIO | NRG 50 POWER 2T DT AC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2010 | APRILIA | SPORT CITY ONE 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2010 | APRILIA | SPORT CITY ONE 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2011 | KYMCO | SUPER 9 50 2T SPORT AC CARB E2 | 50 |
| 2008 - 2018 | PEUGEOT | VIVACITY 3 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2009 - 2013 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T MOC AC CARB E2 | 50 |
| 2009 - 2013 | VESPA | LX 50 4T 4V AC CARB E2 | 50 |
| 2009 - 2014 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2009 - 2014 | PIAGGIO | ZIP 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2009 - 2014 | SYM | SYMPHONY 50 4T AC CARB E3 | 50 |
| 2009 - 2015 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2009 - 2016 | PIAGGIO | LIBERTY 50 4T MOC AC CARB E2 | 50 |
| 2009 - 2017 | APRILIA | SCARABEO 50 4T 4V AC CARB E3 | 50 |
| 2012 - 2017 | DERBI | VARIANT 50 2T SPORT AC CARB E3 | 50 |
| 2013 - 2015 | PIAGGIO | FLY 50 4T 2V AC CARB E2 | 50 |
| 2014 - 2017 | KYMCO | AGILITY 50 2T 16 PLUS AC CARB E3 | 50 |
| 2014 - 2017 | KYMCO | AGILITY 50 4T CITY 16 PLUS AC CARB E2 | 50 |
| 2016 - 2017 | PIAGGIO | LIBERTY 50 4T 25KM/H AC IGET E3 | 50 |
| 2017 - 2020 | VESPA | PRIMAVERA 50 4T 3V 25KM/H AC IE E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SCARABEO 50 2T CLASSIC AC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SCARABEO 50 2T STREET AC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SR 50 2T R LC R CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SR MOTARD 50 2T AC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | PIAGGIO | LIBERTY 50 4T 25KM/H AC IGET E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | PIAGGIO | LIBERTY 50 4T AC IGET E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | VESPA | SPRINT 50 4T 3V 25KM/H AC IGET E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | VESPA | SPRINT 50 4T 3V AC IGET E4 | 50 |
| 2020 - 2024 | PIAGGIO | LIBERTY 50 4T AC IGET E5 | 50 |
| 2021 - 2025 | APRILIA | SXR 50 4T AC IGET E5 | 50 |
| 2025 | PIAGGIO | LIBERTY 50 4T AC IGET E5+ | 50 |
| 2025 | PIAGGIO | LIBERTY 50 4T SPORT AC IGET E5+ | 50 |








