Descripción
REF YSS: MZ456-400TRL-11-85
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Tipo | Trasero mono Top Line |
| Longitud | 395-405 |
| Anclaje superior | 10×22 |
| Anclaje inferior | F.25xM10 |
| Muelle | 56-85-215 |
| Diámetro pistón | 45 |
| Diámetro eje | 16 |
| Color Muelle | Rojo |
Información adicional
| Peso | 2,69 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 2022 | APRILIA | TUAREG 660 ABS E5 | 660 |








