Descripción
REF YSS: MZ456-330H1RL-67-85
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Tipo | Trasero mono Top Line |
| Longitud | 325-335 |
| Anclaje superior | 10×30 |
| Anclaje inferior | F.30×12 |
| Muelle | 56-120-150 |
| Diámetro pistón | 45 |
| Diámetro eje | 16 |
| Color Muelle | Rojo |
Información adicional
| Peso | 3,38 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 2018 - 2020 | YAMAHA | TRACER 9 ABS E4 | 850 |
| 2018 - 2020 | YAMAHA | TRACER 9 GT ABS E4 | 850 |







