Cojinetes De Cigüeñal 20X47X14 Motor Minarelli
El precio original era: 30,81 €.25,46 €El precio actual es: 25,46 €. IVA incluido
Sin existencias
Descripción
Cojinetes especiales de precisión
Cojinetes de alta velocidad con carga aumentada, estudiados y testados para motores endotérmicos de competición
La colaboración de los técnicos de Malossi con SKF ha permitido conseguir un resultado técnico importante para la puesta a punto, a alto nivel, de los motores de competición
Cojinetes especiales de precisión a alta velocidad, reforzados para cargas aumentadas y utilizaciones exigentes, con bolas aumentadas, anillos internos carbonitrurados y jaulas en poliamida y en acero
| MEDIDAS | TIPO | Ø BOLA | HUELGO | JAULA |
|---|---|---|---|---|---|
1 COJINETE LADO volante | 20x47x14 | BOLAS | 9,525 | C3H | POLIAMIDA |
Información adicional
| Peso | 0,201 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1988 - 1996 | YAMAHA | BW'S 50 2T ORIGINAL 10 AC CARB | 50 |
| 1990 - 1997 | YAMAHA | AXIS 50 2T AC CARB | 50 |
| 1990 - 2016 | MBK | BOOSTER 50 2T SPIRIT 10'' AC CARB | 50 |
| 1991 - 1996 | YAMAHA | CR 50 Z 2T AC CARB | 50 |
| 1992 - 1995 | YAMAHA | ZEST 50 2T AC CARB | 50 |
| 1992 - 1998 | APRILIA | AMICO 50 2T DT AC CARB | 50 |
| 1993 | BSV | AX/GZ 50 | 50 |
| 1993 - 1995 | APRILIA | RS 50 2T LC CARB | 50 |
| 1993 - 1995 | MBK | EVOLIS 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 1998 | BETA | TEMPO 50 2T R13 AC CARB | 50 |
| 1993 - 1998 | BETA | TEMPO 50 2T R16 AC CARB | 50 |
| 1993 - 1999 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DISC BRAKE | 50 |
| 1993 - 1999 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DRUM BRAKE | 50 |
| 1994 - 1996 | MBK | FORTE 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2000 | APRILIA | GULLIVER 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2004 | APRILIA | RALLY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2006 | MBK | BOOSTER 50 2T NEXT GENERATION AC CARB | 50 |
| 1995 - 2009 | YAMAHA | BW'S 50 2T NEXT GENERATION AC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | APRILIA | RALLY 50 2T DD LC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | BETA | CHRONO 50 2T LC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | BETA | QUADRA 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 2000 | APRILIA | GULLIVER 50 2T LC CARB | 50 |
| 1996 - 2009 | MBK | BOOSTER 50 2T POWER ROCKET AC CARB | 50 |
| 1996 - 2014 | BETA | ARK 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 2014 | BETA | ARK 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 - 1998 | APRILIA | SR 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1998 | APRILIA | SR 50 2T LC CARB DISC BRAKE | 50 |
| 1997 - 1998 | MBK | OVETTO 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | BENELLI | 491 2T SPORT AC CARB | 50 |
| 1997 - 2000 | MBK | NITRO 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | YAMAHA | NEO'S 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 2002 | YAMAHA | VINO 50 2T CLASSIC AC CARB | 50 |
| 1998 - 2000 | APRILIA | AREA 51 2T AC CARB | 50 |
| 1998 - 2002 | APRILIA | SONIC 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | APRILIA | SONIC 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | BENELLI | K2 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | BENELLI | K2 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | YAMAHA | WHY 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2000 | MBK | NITRO 50 2T F1 LC CARB | 50 |
| 1999 - 2001 | APRILIA | SR 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | BENELLI | PEPE 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | MALAGUTI | CIAK 50 | 50 |
| 1999 - 2002 | MBK | OVETTO 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2003 | BENELLI | 491 2T RR AC CARB (ENG. MINARELLI) E1 | 50 |
| 1999 - 2003 | BENELLI | NAKED 50 2T AC CARB (ENG. MINARELLI) E1 | 50 |
| 1999 - 2003 | BETA | EIKON 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2002 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB E1 DISC BRAKE | 50 |
| 2000 - 2002 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB E1 DRUM BRAKE | 50 |
| 2000 - 2003 | MBK | STUNT 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2004 | YAMAHA | SLIDER 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2002 | YAMAHA | AEROX 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2003 | MBK | NITRO 50 2T F1 LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2003 | MBK | NITRO 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2003 | YAMAHA | AEROX 50 2T L LC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2003 | YAMAHA | NEO'S 50 2T MOFA AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2013 | YAMAHA | BW'S 50 2T ORIGINAL 12 AC CARB | 50 |
| 2001 - 2014 | MBK | BOOSTER 50 2T SPIRIT 12'' AC CARB | 50 |
| 2002 - 2003 | YAMAHA | NEO'S 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2012 | MBK | MACH G 50 2T AC CARB | 50 |
| 2002 - 2015 | MBK | MACH G 50 2T LC CARB | 50 |
| 2002 - 2015 | YAMAHA | JOG 50 2T R AC CARB | 50 |
| 2003 | MBK | STUNT 50 2T NAKED AC CARB E1 | 50 |
| 2003 - 2006 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB E2 DRUM BRAKE | 50 |
| 2003 - 2007 | MBK | OVETTO 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2009 | APRILIA | SONIC 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2012 | YAMAHA | AEROX 50 2T L LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2012 | YAMAHA | AEROX 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2015 | MBK | BOOSTER 50 2T SPIRIT NAKED 10'' AC CARB | 50 |
| 2003 - 2016 | YAMAHA | BW'S 50 2T NAKED 10 AC CARB | 50 |
| 2004 | MBK | FLIPPER 50 2T LIGHT AC CARB | 50 |
| 2004 | MBK | NITRO 50 2T F1 LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | MBK | STUNT 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | YAMAHA | NEO'S 50 2T MOFA AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | GPR 50 2T NUDE LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | GPR 50 2T RACING LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD RACING LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | YAMAHA | NEO'S 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2012 | MBK | NITRO 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2016 | MBK | STUNT 50 2T NAKED AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2011 | DERBI | SENDA 50 R 2T DRD PRO LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2012 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD PRO LC CARB E3 | 50 |
| 2005 - 2012 | MBK | NITRO 50 2T NAKED LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2017 | DERBI | SENDA 50 SM 2T DRD RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2008 | DERBI | GPR 50 2T NUDE LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | APRILIA | RS 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-RACE LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 R 2T X-TREME LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-RACE LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-TREME LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2012 | MBK | BOOSTER 50 2T SPIRIT NAKED 12'' AC CARB | 50 |
| 2006 - 2012 | YAMAHA | NEO'S 50 2T MOFA AC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2013 | DERBI | GPR 50 2T RACING LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2017 | APRILIA | SX 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2010 | APRILIA | RX 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2016 | MBK | OVETTO 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2016 | YAMAHA | NEO'S 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2011 - 2013 | APRILIA | RS4 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2013 - 2016 | MBK | NITRO 50 2T LC CARB E3 | 50 |
| 2013 - 2016 | MBK | NITRO 50 2T NAKED LC CARB E3 | 50 |
| 2014 - 2017 | APRILIA | SX 50 2T LIMITED EDITION LC CARB E3 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | RS4 50 2T LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SX 50 2T FACTORY LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SX 50 2T LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | DERBI | SENDA 50 SM 2T X-TREME LC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | GILERA | RCR 50 2T LC CARB E4 | 50 |
| 2019 - 2020 | GILERA | SMT 50 2T DRIFTING LC CARB E4 | 50 |




