Jaula Agujas Cigüeñales 538009,537600,539857
El precio original era: 13,92 €.11,50 €El precio actual es: 11,50 €. IVA incluido
Hay existencias
Descripción
Las jaulas de rodillos Malossi son cojinetes independientes, listos para el montaje y fabricados de acero de elevada resistencia con carcasas para la introducción y la rotación axial de los rodillos.
Estos dispositivos están diseñados para permitir el movimiento recíproco entre dos objetos, preservando la sede de rotación y sosteniendo los elementos giratorios con dimensiones mínimas, pesos irrelevantes y fricciones reducidas.
Se trata de componentes esenciales en los motores de combustión interna que, por definición, tienen numerosos órganos en movimiento giratorio
Una jaula de rodillos está formada por un cuerpo (jaula) con carcasas en el interior en las cuales están colocados los rodillos, retenidos en su sede pero libres de girar axialmente: precisamente en los rodillos se apoya la superficie externa y es gracias a estos que se produce la rotación entre los dos componentes
Dado que estos órganos están sometidos a aceleraciones y desaceleraciones continuas, y en consecuencia a grandes fuerzas de inercia, es indispensable que la jaula combine la gran ligereza con una elevada solidez y precisión de elaboración, que los rodillos sean perfectamente cilíndricos y que sean seleccionados y acoplados en clases dimensionales con tolerancias extremadamente reducidas, en el orden del micrón.
La jaula misma debe ser fabricada con tolerancias extremadamente restringidas ya que debe tener los rodillos separados y debe guiarlos correctamente. Se agrega que las ranuras en las cuales se encuentran los rodillos deben ser perfectamente paralelas entre ellas para evitar movimientos indeseados de los elementos giratorios y los consiguientes empujes axiales colaterales, que causan un fuerte sobrecalentamiento, reduciendo drásticamente la duración del componente
| CóDIGO | Ø INTERNO mm | Ø EXTERNO mm | ALTURA mm | JAULA |
|---|---|---|---|---|
| 6611785B | 12 | 17 | 16 | Maciza de acero |
Información adicional
| Peso | 0,017 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1990 - 1993 | BSV | ZX DIO 50 | 50 |
| 1990 - 1997 | YAMAHA | AXIS 50 2T AC CARB | 50 |
| 1991 - 1994 | PIAGGIO | SFERA 50 2T NSL AC CARB | 50 |
| 1992 - 1995 | YAMAHA | ZEST 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 | BSV | AX/GZ 50 | 50 |
| 1993 - 1995 | MBK | EVOLIS 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 1997 | GILERA | STORM 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 1999 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DISC BRAKE | 50 |
| 1993 - 1999 | APRILIA | SCARABEO 50 2T (ENG. MINARELLI) AC CARB DRUM BRAKE | 50 |
| 1993 - 2002 | PEUGEOT | SPEEDAKE 50 2T AC CARB | 50 |
| 1993 - 2002 | PEUGEOT | ZENITH 50 2T AC CARB | 50 |
| 1994 - 1997 | GILERA | TYPHOON 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 1998 | PIAGGIO | SFERA 50 2T RST AC CARB | 50 |
| 1995 - 2000 | APRILIA | GULLIVER 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2000 | HONDA | SFX 50 2T AC CARB | 50 |
| 1995 - 2004 | APRILIA | RALLY 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 | GILERA | EASY MOVING 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | APRILIA | RALLY 50 2T DD LC CARB | 50 |
| 1996 - 1999 | BETA | QUADRA 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 2000 | APRILIA | GULLIVER 50 2T LC CARB | 50 |
| 1996 - 2014 | BETA | ARK 50 2T AC CARB | 50 |
| 1996 - 2014 | BETA | ARK 50 2T LC CARB | 50 |
| 1997 | PIAGGIO | NRG 50 MC2 2T DD AC CARB | 50 |
| 1997 - 1998 | APRILIA | SR 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 1998 | APRILIA | SR 50 2T LC CARB DISC BRAKE | 50 |
| 1997 - 1999 | BENELLI | 491 2T SPORT AC CARB | 50 |
| 1997 - 1999 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 2001 | GILERA | RUNNER 50 2T DD LC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 |
| 1997 - 2001 | YAMAHA | NEO'S 50 2T AC CARB | 50 |
| 1997 - 2005 | GILERA | STALKER 50 2T DD AC CARB REAR DISC BRAKE E1 | 50 |
| 1997 - 2005 | GILERA | STALKER 50 2T DT AC CARB REAR DRUM BRAKE E1 | 50 |
| 1998 - 1999 | GILERA | TYPHOON 50 2T X AC CARB | 50 |
| 1998 - 2000 | APRILIA | AREA 51 2T AC CARB | 50 |
| 1998 - 2002 | APRILIA | SONIC 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | APRILIA | SONIC 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | BENELLI | K2 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2002 | BENELLI | K2 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | PEUGEOT | ELYSEO 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1998 - 2003 | YAMAHA | WHY 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 | PIAGGIO | NRG 50 MC2 2T EXTREME DD LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | BENELLI | PEPE 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2002 | MALAGUTI | CIAK 50 | 50 |
| 1999 - 2003 | BENELLI | 491 2T RR AC CARB (ENG. MINARELLI) E1 | 50 |
| 1999 - 2003 | BENELLI | NAKED 50 2T AC CARB (ENG. MINARELLI) E1 | 50 |
| 1999 - 2003 | BETA | EIKON 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 1999 - 2004 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T PTT/DELIVERY AC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2001 | GILERA | DNA 50 2T LC CARB E1 | 50 |
| 2000 - 2004 | YAMAHA | SLIDER 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2003 | YAMAHA | NEO'S 50 2T MOFA AC CARB E1 | 50 |
| 2001 - 2004 | APRILIA | SCARABEO 50 2T DITECH AC IE E1 | 50 |
| 2002 | SYM | DD 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2003 | APRILIA | SR 50 2T (ENG. MORINI) LC DITECH E2 | 50 |
| 2002 - 2003 | YAMAHA | NEO'S 50 2T AC CARB E1 | 50 |
| 2002 - 2005 | GILERA | ICE 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2002 - 2006 | GILERA | DNA 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2002 - 2015 | YAMAHA | JOG 50 2T R AC CARB | 50 |
| 2002 - 2017 | GILERA | RUNNER 50 2T SP LC CARB E2 | 50 |
| 2003 - 2009 | APRILIA | SONIC 50 2T LC CARB E2 | 50 |
| 2004 | PIAGGIO | DIESIS 50 2T 25KM/H AC CARB E2 | 50 |
| 2004 | PIAGGIO | DIESIS 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2005 | YAMAHA | NEO'S 50 2T MOFA AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2006 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T RST AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | GILERA | RUNNER 50 2T LC IE PURE JET E2 | 50 |
| 2004 - 2007 | YAMAHA | NEO'S 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2004 - 2011 | PIAGGIO | FLY 50 2T AC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | DERBI | GP1 50 2T RACE LC CARB E2 | 50 |
| 2005 - 2007 | PEUGEOT | JET FORCE 50 2T C-TECH LC CARB E2 | 50 |
| 2006 - 2008 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T SPORT AC CARB E2 | 50 |
| 2006 - 2010 | DERBI | GP1 50 2T OPEN LC CARB E3 | 50 |
| 2006 - 2012 | YAMAHA | NEO'S 50 2T MOFA AC CARB E3 | 50 |
| 2007 - 2012 | KEEWAY | GOCCIA 2T 50 | 50 |
| 2008 - 2010 | APRILIA | SPORT CITY ONE 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2016 | YAMAHA | NEO'S 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2008 - 2018 | PEUGEOT | VIVACITY 3 50 2T AC CARB E3 | 50 |
| 2009 - 2013 | PIAGGIO | LIBERTY 50 2T MOC AC CARB E2 | 50 |
| 2012 - 2017 | DERBI | VARIANT 50 2T SPORT AC CARB E3 | 50 |
| 2013 - 2015 | PIAGGIO | FLY 50 4T 2V AC CARB E2 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SCARABEO 50 2T CLASSIC AC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SCARABEO 50 2T STREET AC CARB E4 | 50 |
| 2018 - 2020 | APRILIA | SR 50 2T R LC R CARB E4 | 50 |





