Descripción
Cadena de paso 428 de 114 eslabones y cierre de clip SIN retenes
| características | |
|---|---|
| Peso (100 L) | 0,845 Kg |
| Longitud del pasador | 16,75 mm |
| Diámetro del pasador | 8,5 mm |
| Grosor de la placa interior | 1,5 mm |
| Grosor de la placa exterior | 1,5 mm |
| Retenes | NO |
Información adicional
| Peso | 1,041 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1982 - 1987 | SUZUKI | GN 125 | 125 |
| 1999 | SUZUKI | TU 125 | 125 |





