Descripción
Cadena VX (G&B) de paso 530 de 102 eslabones y cierre de remache CON retenes
La cadena de la serie VX es un excelente recambio de la cadena original y es la cadena más popular y utilizada tanto en motocicletas de carretera como todoterreno
El 530VX3 cuenta con una vida útil un 41 % más larga que la serie VO gracias a la tecnología patentada de retén X-Ring
Tiene mayor rigidez que le brinda una experiencia de conducción más fluida y con mayor capacidad de respuesta
| características | |
|---|---|
| Resistencia a la tracción | 4,52 Kg |
| Peso (100 L) | 2,05 Kg |
| Retén | X-Ring |
| Índice de vida de la cadena | 4.000 |
| Longitud del pasador | 25,30 mm |
| Diámetro del pasador | 5,97 Kg |
| Grosor de la placa interior | 2,4 mm |
| Grosor de la placa exterior | 2,4 mm |
Información adicional
| Peso | 2 kg |
|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1980 | KAWASAKI | Z 650 F | 650 |
| 1980 - 1982 | HONDA | CM 400 T | 400 |
| 1980 - 1982 | YAMAHA | XS 400 S | 400 |
| 1982 - 1983 | HONDA | FT 500 | 500 |
| 1985 - 1989 | KAWASAKI | GPZ 600 R | 600 |
| 1988 - 1997 | KAWASAKI | GPX 600 R | 600 |
| 1997 - 1998 | HONDA | VTR 1000 F FIRESTORM | 1000 |
| 1999 - 2002 | HONDA | VTR 1000 F FIRESTORM E1 | 1000 |
| 2003 - 2006 | HONDA | VTR 1000 F FIRESTORM E2 | 1000 |







