-17%
CADENA SUPERSPROX 520-H x 114 C
El precio original era: 17,28 €.14,28 €El precio actual es: 14,28 €. IVA incluido
Hay existencias
Descripción
Las cadenas de alto rendimiento se fabrican para funcionar dentro de las especificaciones de diseño. En las imágenes secundarias, se muestran los parámetros clave para cada modelo de cadena
Las cadenas deben usarse en motocicletas cuya cilindrada y potencia (CV) no superen los límites máximos indicados anteriormente. Las cadenas Supersprox no están diseñadas para ciertos tipos de conducción. La garantía no cubre la competición
VEA LAS IMÁGENES SECUNDARIAS
| características | |
|---|---|
| Tipo | 520-H |
| Paso | 520 |
| Eslabones | 114 |
| Retenes | No |
| Cierre | Clip |
| Color | Natural |
| Año | Marca | Modelo | Motor |
|---|---|---|---|
| Año | Marca | Modelo | Motor |
| 1988 - 1993 | SUZUKI | RM 125 | 125 |
| 1988 - 1996 | KAWASAKI | ELIMINATOR 250 | 250 |
| 1988 - 1996 | SUZUKI | RGV 250 | 250 |
| 1989 - 1998 | YAMAHA | XV 250 VIRAGO | 250 |
| 1989 - 2004 | YAMAHA | YFA 125 BREEZE 2WD | 125 |
| 1995 - 1998 | APRILIA | RX 125 2T | 125 |
| 1995 - 1999 | YAMAHA | XV 250 VIRAGO S | 250 |
| 1996 | HONDA | CR 125 R | 125 |
| 1997 - 1999 | YAMAHA | XV 125 VIRAGO | 125 |
| 1997 - 2000 | YAMAHA | XV 125 VIRAGO S | 125 |
| 1997 - 2008 | SUZUKI | RM 125 | 125 |
| 1998 | HUSQVARNA | WRE 125 | 125 |
| 1998 - 1999 | HONDA | CR 125 R | 125 |
| 2000 - 2007 | SUZUKI | VL 250 INTRUDER | 250 |
| 2001 - 2004 | YAMAHA | WR 250 F | 250 |
| 2001 - 2020 | YAMAHA | YZ 250 F | 250 |
| 2002 | HONDA | CR 125 R | 125 |
| 2003 - 2004 | GAS GAS | MC 125 | 125 |
| 2003 - 2007 | HUSQVARNA | SMR 450 | 450 |
| 2003 - 2008 | HONDA | CRF 230 F | 230 |
| 2004 - 2008 | KAWASAKI | KX 125 | 125 |
| 2004 - 2009 | HONDA | CRF 250 R | 250 |
| 2004 - 2013 | YAMAHA | YFM 125 GRIZZLY 2WD | 125 |
| 2006 | APRILIA | SXV 450 E3 | 450 |
| 2007 - 2020 | YAMAHA | WR 250 F | 250 |
| 2008 - 2010 | APRILIA | RX 125 2T E3 | 125 |
| 2012 - 2017 | BETA | ENDURO RR 250 2T E3 | 250 |
| 2013 - 2016 | KTM | 390 DUKE ABS E3 | 390 |
| 2014 | GAS GAS | EC 200 | 200 |
| 2014 - 2016 | KTM | 125 DUKE ABS E3 | 125 |
| 2014 - 2016 | KTM | RC 125 ABS E3 | 125 |
| 2014 - 2016 | KTM | RC 390 ABS E3 | 390 |
| 2014 - 2017 | KTM | 150 SX | 150 |
| 2014 - 2019 | GAS GAS | EC 200 RACING | 200 |
| 2015 | GAS GAS | EC 200 E RACING | 200 |
| 2017 - 2019 | BETA | ENDURO RR 250 2T E4 | 250 |
| 2017 - 2019 | KTM | 390 DUKE ABS E4 | 390 |
| 2017 - 2019 | KTM | RC 390 ABS E4 | 390 |
| 2017 - 2020 | KTM | 125 DUKE ABS E4 | 125 |
| 2017 - 2020 | KTM | RC 125 ABS E4 | 125 |
| 2017 - 2021 | BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T E4 | 250 |
| 2018 - 2019 | HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 ABS E4 | 401 |
| 2018 - 2019 | HUSQVARNA | VITPILEN 401 ABS E4 | 401 |
| 2018 - 2020 | SHERCO | 125 SE FACTORY | 125 |
| 2018 - 2021 | BETA | ENDURO RR 125 2T E4 | 125 |
| 2018 - 2021 | HONDA | CRF 250 R | 250 |
| 2019 - 2021 | HONDA | CRF 250 RX ENDURO | 250 |
| 2020 - 2024 | HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 ABS E5 | 401 |
| 2020 - 2024 | HUSQVARNA | VITPILEN 401 ABS E5 | 401 |
| 2020 - 2026 | KTM | 150 SX | 150 |
| 2021 | BETA | ENDURO XTRAINER 250 2T E5 | 250 |
| 2021 - 2023 | KTM | 125 DUKE ABS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | BETA | ENDURO RR 125 2T E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 ABS E5 | 125 |
| 2021 - 2024 | KTM | RC 125 ABS E5 | 125 |
| 2021 - 2026 | FANTIC | XEF 250 | 250 |
| 2022 - 2024 | KTM | RC 390 ABS E5 | 390 |
| 2024 - 2026 | KAWASAKI | NINJA ZX-4 R ABS E5+ | 400 |
| 2024 - 2026 | KAWASAKI | NINJA ZX-4 RR ABS E5+ | 400 |
| 2024 - 2026 | KTM | 125 DUKE ABS E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | BETA | ENDURO RR 125 2T RACE E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | BETA | ENDURO RR 125 2T X-PRO E5+ | 125 |
| 2025 - 2026 | BETA | ENDURO RR 250 2T RACE E5+ | 250 |
| 2025 - 2026 | BETA | ENDURO RR 250 2T X-PRO E5+ | 250 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.